Fun · 2026-27
Lineups
Together
Pick two to five: every minute they shared the floor| MIN | GP | +/- | OFF | DEF | NET | PACE | eFG% | TS% | TOV% | OREB% | DREB% | AST% | 3PA RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bears, all season | 768.0 | — | +442 | 133.8 | 107.6 | +26.2 | 106.1 | 59.5 | 63.0 | 13.3 | 37.0 | 72.5 | 66.6 | 42.1 |
5-man units
21 shown · 137 under 10 min hidden| # | Lineup | MIN ↓ | GP | +/- | OFF | DEF | NET | PACE | eFG% | TS% | TOV% | OREB% | DREB% | AST% | 3PA RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Skellington·Jerry·Narwhee·O. & Louie·S. I | 35.2 | 5 | +9 | 137.0 | 113.8 | +23.2 | 104.3 | 55.6 | 61.2 | 8.2 | 30.3 | 77.4 | 66.7 | 44.4 |
| 2 | J. Skellington·Jerry·Narwhee·O. & Louie·S. III | 30.5 | 5 | -5 | 97.2 | 104.2 | -7.0 | 111.7 | 47.4 | 53.0 | 15.5 | 9.7 | 50.0 | 75.0 | 46.6 |
| 3 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·O. & Louie·S. I | 29.5 | 5 | +52 | 165.6 | 100.0 | +65.6 | 96.1 | 73.1 | 75.2 | 10.9 | 47.6 | 92.3 | 65.9 | 31.3 |
| 4 | J. Skellington·Jerry·Narwhee·O. & Louie·S. II | 25.0 | 4 | -9 | 118.0 | 128.3 | -10.3 | 99.0 | 58.9 | 61.9 | 16.0 | 25.0 | 53.6 | 56.5 | 37.8 |
| 5 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Narwhee·S. II | 22.2 | 4 | +9 | 142.9 | 122.0 | +20.9 | 106.8 | 59.0 | 62.8 | 8.2 | 41.7 | 68.8 | 65.2 | 60.0 |
| 6 | Jerry·Kyogre·Narwhee·O. & Louie·S. II | 21.1 | 4 | +31 | 154.3 | 87.0 | +67.4 | 104.4 | 66.0 | 67.9 | 13.0 | 50.0 | 93.3 | 51.9 | 42.6 |
| 7 | Chocolate·Jerry·Narwhee·O. & Louie·Stego | 20.0 | 7 | +33 | 152.2 | 82.2 | +70.0 | 109.2 | 67.8 | 70.9 | 8.7 | 38.9 | 73.9 | 74.1 | 33.3 |
| 8 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Leek·Narwhee | 15.9 | 11 | -8 | 105.9 | 112.8 | -6.9 | 110.0 | 37.9 | 46.5 | 17.6 | 34.8 | 58.8 | 72.7 | 42.4 |
| 9 | J. Skellington·Jerry·Leek·O. & Louie·S. III | 15.8 | 3 | -7 | 100.0 | 117.6 | -17.6 | 102.1 | 51.9 | 55.7 | 24.2 | 27.3 | 40.0 | 66.7 | 29.6 |
| 10 | Chocolate·J. Skellington·Jerry·Narwhee·S. I | 15.3 | 4 | +16 | 118.2 | 63.9 | +54.3 | 108.3 | 44.7 | 45.5 | 6.1 | 42.3 | 100.0 | 71.4 | 55.3 |
| 11 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Leek·O. & Louie | 15.0 | 9 | +7 | 140.7 | 88.6 | +52.2 | 99.5 | 56.2 | 65.9 | 14.8 | 50.0 | 73.7 | 50.0 | 37.5 |
| 12 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Narwhee·S. I | 14.8 | 5 | +30 | 140.5 | 71.0 | +69.6 | 110.1 | 58.3 | 61.0 | 10.8 | 45.0 | 83.3 | 64.7 | 52.8 |
| 13 | Chocolate·Jerry·Kyogre·Narwhee·S. III | 14.7 | 6 | +10 | 142.4 | 112.1 | +30.3 | 108.0 | 63.6 | 66.8 | 15.2 | 42.9 | 52.4 | 76.5 | 42.4 |
| 14 | Chocolate·Jerry·Kyogre·Narwhee·O. & Louie | 14.1 | 6 | +11 | 137.5 | 110.0 | +27.5 | 105.6 | 55.7 | 57.8 | 18.8 | 62.5 | 91.7 | 77.8 | 37.1 |
| 15 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Narwhee·O. & Louie | 13.8 | 7 | +3 | 140.6 | 123.5 | +17.1 | 114.7 | 67.2 | 68.4 | 9.4 | 21.4 | 73.3 | 64.7 | 46.9 |
| 16 | Chocolate·J. Skellington·Jerry·Narwhee·O. & Louie | 13.6 | 6 | +1 | 120.0 | 116.7 | +3.3 | 105.8 | 53.6 | 58.7 | 20.0 | 50.0 | 63.6 | 46.2 | 46.4 |
| 17 | Jerry·Kyogre·Narwhee·O. & Louie·S. III | 13.6 | 3 | -3 | 103.3 | 106.2 | -2.9 | 109.7 | 44.6 | 49.2 | 13.3 | 38.5 | 88.9 | 63.6 | 42.9 |
| 18 | J. Skellington·Jerry·Kyogre·Narwhee·S. III | 13.3 | 4 | +35 | 166.7 | 108.7 | +58.0 | 106.9 | 75.8 | 81.7 | 5.6 | 25.0 | 75.0 | 65.0 | 41.9 |
| 19 | J. Skellington·Jerry·Leek·O. & Louie·S. II | 12.0 | 1 | +6 | 116.0 | 109.5 | +6.5 | 92.3 | 54.5 | 59.9 | 8.0 | 10.0 | 62.5 | 70.0 | 45.5 |
| 20 | Chocolate·J. Skellington·Jerry·O. & Louie·S. III | 11.3 | 4 | +24 | 143.3 | 79.2 | +64.2 | 114.7 | 69.6 | 73.7 | 16.7 | 22.2 | 80.0 | 71.4 | 43.5 |
| 21 | Chocolate·Jerry·Kyogre·Leek·Stego | 10.8 | 4 | +19 | 159.1 | 76.2 | +82.9 | 95.5 | 66.0 | 67.6 | 9.1 | 50.0 | 84.6 | 85.7 | 28.0 |
OFF and DEF: points scored and allowed per 100 possessions with the unit on the floor; NET the difference. Units of four, three or two add up every five they were part of.