Retired#1 Tiny Archibald#2 Mitch Richmond#4 Chris Webber#6 Fans#11 Bob Davies#12 Maurice Stokes#14 Oscar Robertson#16 Peja Stojakovic#21 Vlade Divac#27 Jack Twyman#44 Sam Lacey
No two teammates share a number here.
| # ↑ | Player | Pos | Archetype | Ht | Wingspan | Wt | Age | Born | Hometown | Prior to league | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malik Monk | SG/PG | Sharpshooter | 6'3" | 6'5" | 200 | 28 | 2/4/1998 | Jonesboro, Arkansas | Kentucky | NBA |
| 5 | Darius Acuff Jr. | PG | Speedy Playmaking Slasher | 6'2" | 6'7" | 190 | 20 | 11/16/2006 | Detroit, Michigan | Arkansas | NBA |
| 8 | Zach LaVine | SG | Athletic Slasher | 6'5" | 6'8" | 200 | 31 | 3/10/1995 | Renton, Washington | UCLA | NBA |
| 9 | Precious Achiuwa | C | 2-Way Play Finisher | 6'8" | 7'1" | 225 | 27 | 9/19/1999 | Port Harcourt, Nigeria | Memphis | NBA |
| 10 | Nique Clifford | SF | Slasher | 6'5" | 6'8" | 175 | 24 | 2/9/2002 | Colorado Springs, Colorado | Colorado State | NBA |
| 11 | Domantas Sabonis | C | Playmaking Big | 6'10" | 6'11" | 240 | 30 | 5/3/1996 | Portland, Oregon | Gonzaga | NBA |
| 13 | Keegan Murray | PF/SF | Post Scorer | 6'8" | 6'11" | 225 | 26 | 8/19/2000 | Cedar Rapids, Iowa | Iowa | NBA |
| 15 | De'Andre Hunter | SF | Inside-the-Arc Scorer | 6'7" | 7'2" | 221 | 28 | 12/2/1997 | Philadelphia, Pennsylvania | Virginia | NBA |
| 19 | Leaky Black | SF/SG | Sharpshooter | 6'6" | 7'0" | 209 | 27 | 6/14/1999 | Concord, North Carolina | North Carolina | NBA |
| 29 | Daeqwon Plowden | SF | Play Finisher | 6'4" | 6'8" | 216 | 28 | 8/29/1998 | Philadelphia, Pennsylvania | Bowling Green | NBA |
| 31 | Alex Karaban | PF | Stretch Big | 6'7" | 6'11" | 230 | 24 | 11/11/2002 | Southborough, Massachusetts | UConn | NBA |
| 32 | Dylan Cardwell | C | Glass-Cleaning Rim Protector | 6'10" | 7'1" | 255 | 24 | 12/16/2001 | Augusta, Georgia | Auburn | NBA |
| 33 | Aahmek Akognon | C | Glass-Cleaning Rim Protector | 7'6" | 8'4" | 210 | 28 | 1/16/1998 | Munich, Germany | LSU | VGP |
| 42 | Maxime Raynaud | C | Inside-the-Arc Scorer | 7'1" | 7'1" | 250 | 23 | 4/7/2003 | Paris, France | Stanford | NBA |
| — | Emanuel Sharp | SG/PG | Sharpshooter | 6'3" | 6'3" | — | — | — | — | — | NBA |
Today's roster, by number.