| JBJaylen Brown#7 · Age 30 |
88 |
SG/SF |
16 | 34.1 |
19.2 | 7.0 | 3.9 |
1.4 | 0.4 | 2.2 |
7.5 | 14.6 | 51.5 |
1.4 | 4.2 | 33.8 |
2.8 | 3.6 | 78.9 |
4.6 |
| JEJoel Embiid#21 · Age 32 |
87 |
C |
15 | 32.4 |
16.7 | 6.1 | 1.7 |
0.3 | 1.1 | 2.0 |
5.8 | 11.9 | 48.9 |
1.3 | 3.3 | 38.8 |
3.9 | 4.6 | 84.1 |
3.5 |
| TMTyrese Maxey#0 · Age 25 |
89 |
PG |
16 | 34.7 |
21.0 | 3.4 | 5.1 |
2.1 | 0.3 | 2.5 |
7.9 | 16.9 | 46.5 |
2.4 | 7.1 | 34.5 |
2.8 | 3.2 | 86.5 |
3.3 |
| LJLeBron James#23 · Age 41 |
87 |
SF/PF/PG |
16 | 36.1 |
17.2 | 5.8 | 6.2 |
0.9 | 0.1 | 2.8 |
6.6 | 12.8 | 51.2 |
1.3 | 3.6 | 36.8 |
2.8 | 4.1 | 69.2 |
3.2 |
| NRNoel Richards#27 · Age 28 |
85 |
SF/PF |
16 | 31.2 |
10.9 | 4.1 | 1.9 |
2.0 | 0.7 | 1.1 |
4.1 | 8.7 | 46.8 |
1.4 | 4.1 | 33.3 |
1.4 | 1.5 | 95.8 |
2.7 |
| VEV.J. Edgecombe#77 · Age 21 |
78 |
SG |
15 | 24.6 |
8.9 | 3.5 | 2.3 |
0.8 | 0.4 | 1.3 |
3.3 | 6.1 | 54.3 |
1.3 | 2.6 | 51.3 |
0.9 | 0.9 | 92.9 |
1.3 |
| ASAnfernee Simons#5 · Age 27 |
75 |
SG/PG |
16 | 16.9 |
7.1 | 1.3 | 1.6 |
0.6 | 0.0 | 0.7 |
2.7 | 7.1 | 38.1 |
1.1 | 4.1 | 27.3 |
0.6 | 0.7 | 90.9 |
1.3 |
| CLCaleb Love#9 · Age 25 |
69 |
PG/SG |
7 | 5.8 |
4.0 | 0.4 | 0.9 |
0.1 | 0.3 | 0.3 |
1.6 | 3.0 | 52.4 |
0.9 | 1.9 | 46.2 |
0.0 | 0.0 | — |
1.3 |
| ABAdem Bona#30 · Age 23 |
71 |
C |
14 | 10.8 |
3.1 | 2.4 | 0.3 |
0.2 | 0.9 | 0.7 |
1.1 | 1.9 | 61.5 |
0.1 | 0.3 | 50.0 |
0.6 | 0.8 | 81.8 |
1.3 |
| DWDean Wade#45 · Age 30 |
73 |
PF |
11 | 10.2 |
3.2 | 2.3 | 0.2 |
0.3 | 0.1 | 0.4 |
1.1 | 2.3 | 48.0 |
0.7 | 1.3 | 57.1 |
0.3 | 0.4 | 75.0 |
1.2 |
| LPLabaron Philon#00 · Age 20 |
67 |
PG/SG |
10 | 4.8 |
1.8 | 0.6 | 0.8 |
0.2 | 0.0 | 0.2 |
0.7 | 1.9 | 36.8 |
0.4 | 1.3 | 30.8 |
0.0 | 0.0 | — |
1.0 |
| KCKentavious Caldwell-Pope#1 · Age 33 |
72 |
SG |
11 | 4.5 |
2.1 | 0.3 | 0.7 |
0.3 | 0.0 | 0.2 |
0.6 | 1.3 | 50.0 |
0.2 | 0.7 | 25.0 |
0.6 | 0.7 | 87.5 |
0.8 |
| RRRayan Rupert#12 · Age 22 |
69 |
SF |
8 | 5.6 |
1.9 | 1.0 | 0.2 |
0.1 | 0.1 | 0.4 |
0.8 | 1.0 | 75.0 |
0.1 | 0.1 | 100.0 |
0.2 | 0.2 | 100.0 |
0.8 |
| JEJustin Edwards#11 · Age 22 |
70 |
SF |
7 | 5.1 |
1.1 | 0.0 | 0.6 |
0.3 | 0.0 | 0.4 |
0.4 | 1.3 | 33.3 |
0.1 | 0.7 | 20.0 |
0.1 | 0.1 | 100.0 |
0.6 |
| JWJabari Walker |
70 |
PF/C |
3 | 2.9 |
0.0 | 1.3 | 0.3 |
0.0 | 0.0 | 0.3 |
0.0 | 0.3 | 0.0 |
0.0 | 0.3 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | — |
0.5 |