Retired#1 Oscar Robertson#2 Junior Bridgeman#4 Sidney Moncrief#8 Marques Johnson#10 Bob Dandridge#14 Jon McGlocklin#16 Bob Lanier#32 Brian Winters#33 Kareem Abdul-Jabbar
No two teammates share a number here.
| # ↑ | Player | Pos | Archetype | Ht | Wingspan | Wt | Age | Born | Hometown | Prior to league | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brayden Burries | SG | Sharpshooter | 6'4" | 6'6" | 205 | 21 | 9/18/2005 | San Bernardino, California | Arizona | NBA |
| 3 | Myles Turner | C | 2-Way Stretch Big | 6'11" | 7'4" | 250 | 30 | 3/24/1996 | Bedford, Texas | Texas | NBA |
| 9 | Kel'el Ware | C | Stretch Big | 7'0" | 7'5" | 250 | 22 | 4/20/2004 | North Little Rock, Arkansas | Indiana | NBA |
| 11 | Tyler Herro | SG/PG | Sharpshooter | 6'5" | 6'3" | 205 | 26 | 1/20/2000 | Milwaukee, Wisconsin | Kentucky | NBA |
| 13 | Ryan Rollins | PG/SG | Sharpshooter | 6'3" | 6'10" | 180 | 24 | 7/3/2002 | Detroit, Michigan | Toledo | NBA |
| 15 | Nate Ament | SF/PF | Shot Creator | 6'10" | 7'0" | 207 | 19 | 12/10/2006 | Manassas, Virginia | Tennessee | NBA |
| 18 | Kyle Kuzma | SF/PF | Sharpshooter | 6'8" | 7'0" | 201 | 31 | 7/24/1995 | Flint, Michigan | Utah | NBA |
| 20 | A.J. Green | SG | Sharpshooter | 6'4" | 6'7" | 190 | 27 | 9/27/1999 | Cedar Falls, Iowa | Northern Iowa | NBA |
| 21 | Ousmane Dieng | SF | Shot Creator | 6'9" | 7'1" | 185 | 23 | 5/21/2003 | Villenueve-sur-Lot, France | France | NBA |
| 24 | Jaime Jaquez Jr. | PF/SF | Playmaking Big | 6'7" | 6'10" | 230 | 25 | 2/18/2001 | Irvine, California | UCLA | NBA |
| 25 | Edwin Reed | PG/PF/C | Crafty Floor General | 6'10" | 7'2" | 290 | 27 | 3/7/1999 | Rio De Janeiro, Brazil | Oregon | VGP |
| 27 | Phillip Hilliard | SF/PF | Scoring Machine | 7'1" | 7'9" | 199 | 26 | 1/20/2000 | Philadelphia, Pennsylvania | Oklahoma | VGP |
| 31 | Kasparas Jakucionis | PG | Sharpshooter | 6'5" | 6'8" | 205 | 20 | 5/29/2006 | Vilnius, Lithuania | Illinois | NBA |
| — | Jericho Sims | C/PF | Play Finisher | 6'10" | 7'3" | — | — | — | — | — | NBA |
Today's roster, by number.