Osverse

Tobias Harris

Crafty Post Scorer
81OVR NBA
Height
6'8"
Wingspan
6'11"
Weight
226 lb
Age
—
Hometown
—
Prior to league
Tennessee

Career

SeasonTeamAgeGPGSMIN PTSREBASTSTLBLKTO FG%3P%FT%
2011-12 NBA MIL 19 42 9 11.44795.02082.41010.5220.3130.270.73146.726.181.5
2012-13 NBA TOT 20 55 34 23.61,29911.06035.22871.3690.6320.8441.26645.531.575.2
MIL 20 28 14 11.63254.91362.0570.5130.380.270.61846.133.388.5
ORL 20 27 20 36.197417.34678.52302.1560.9241.4371.84845.331.072.1
2013-14 NBA ORL 21 61 36 30.31,85014.68937.04241.3820.7410.4241.37846.425.480.7
2014-15 NBA ORL 22 68 63 34.82,36917.11,1646.34301.81241.0690.5361.711546.636.478.8
2015-16 NBA TOT 23 76 74 33.12,51314.71,1166.75102.21690.9650.5401.410846.933.583.1
ORL 23 49 49 32.91,61013.76697.03422.0991.0470.6281.67846.431.178.4
DET 23 27 25 33.490316.64476.21682.6700.7180.4121.13047.737.591.1
2016-17 NBA DET 24 82 48 31.32,56616.11,3215.14161.71420.7600.5391.29648.134.784.1
2017-18 NBA TOT 25 80 80 33.42,66818.61,4865.54372.41920.9710.4351.310546.041.182.9
DET 25 48 48 32.61,56318.18685.12442.0940.7340.3151.15145.140.984.6
LAC 25 32 32 34.51,10519.36186.01933.1981.2370.6201.75447.341.480.0
2018-19 NBA TOT 26 82 82 34.72,84820.01,6447.96452.82290.6510.5371.815148.739.786.6
LAC 26 55 55 34.61,90420.91,1527.94322.71500.7400.4242.010949.643.487.7
PHI 26 27 27 35.094418.24927.92132.9790.4110.5131.64246.932.684.1
2019-20 NBA PHI 27 72 72 34.32,46919.61,4116.94953.22270.7530.6401.410447.136.780.6
2020-21 NBA PHI 28 62 62 32.52,01419.51,2106.84193.52200.9550.8511.710751.239.489.2
2021-22 NBA PHI 29 73 73 34.82,54317.21,2576.84963.52520.6470.6431.611648.236.784.2
2022-23 NBA PHI 30 74 74 32.92,43614.71,0855.74242.51860.9680.5401.28950.138.987.6
2023-24 NBA PHI 31 70 70 33.82,36817.21,2046.54533.12171.0700.7461.39348.735.387.8
2024-25 NBA DET 32 73 73 31.62,30513.71,0025.94322.21621.0740.8571.28547.734.586.1
2025-26 NBA DET 33 63 63 27.71,74613.38365.13232.51570.9580.4261.06346.936.886.6
2026-27 OSV now SAS 5 5 28.414214.4724.0201.680.630.630.8447.533.383.3
Career15 NBA + 1 OSV 1038918 31.432,61515.916,5126.16,3122.42,4580.88300.55681.41,41147.836.683.8
All-time rank 13th 12th22nd19th 44th27th30th
Osverse 55 28.414214.4724.0201.680.630.630.8447.533.383.3

Regular seasons. NBA seasons are his real ones, from the NBA's own records; Osverse seasons are the ones played here. Totals shows his all-time rank in each, among every active player, real careers included.