Badges · 2026-27
Players
Brick Wall
Playmaking · Sets bone-crushing screens that take defenders out of the play.
3 Amethyst7 Gold12 Silver24 Bronze
| # | Level ↓ | Player | OVR | Team | Pos | How |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amethyst | Donovan Clingan | 80 | POR | C | Earned |
| 2 | Amethyst | Brook Lopez | 74 | LAC | C | Earned |
| 3 | Amethyst | Mark Williams | 74 | PHX | C | Earned |
| 4 | Gold | Hendrixx Caballero | 89 | LAL | C | Earned |
| 5 | Gold | Don | 82 | SHA | C | Earned |
| 6 | Gold | Joel Embiid | 87 | PHI | C | Earned |
| 7 | Gold | Dragan Bogdanovic | 90 | MIN | C | Earned |
| 8 | Gold | Robert Williams III | 74 | POR | C | Earned |
| 9 | Gold | Isaiah Hartenstein | 78 | OKC | C | Earned |
| 10 | Gold | JLepp | 83 | BMI | PF/C | Earned |
| 11 | Silver | Rhino | 74 | BEA | PF/SF | Preseason |
| 12 | Silver | Mitchell Robinson | 76 | BOS | C | Earned |
| 13 | Silver | Alperen Sengun | 85 | HOU | C/PF | Earned |
| 14 | Silver | Daniel Gafford | 75 | DAL | C | Earned |
| 15 | Silver | Jakob Poeltl | 75 | TOR | C | Earned |
| 16 | Silver | Spots | 90 | MIC | C | Earned |
| 17 | Silver | Ivica Zubac | 80 | IND | C | Earned |
| 18 | Silver | Jalen Duren | 81 | DET | C | Earned |
| 19 | Silver | Neemias Queta | 76 | BOS | C | Earned |
| 20 | Silver | Collin Murray-Boyles | 76 | TOR | PF/SF/C | Earned |
| 21 | Silver | Day’Ron Sharpe | 72 | BKN | C | Earned |
| 22 | Silver | Jalen Smith | 73 | CHI | C | Earned |
| 23 | Bronze | Jusuf Nurkic | 72 | UTA | C | Preseason |
| 24 | Bronze | Thomas Bryant | 70 | CLE | C | Preseason |
| 25 | Bronze | Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | Preseason |
| 26 | Bronze | Myles Turner | 74 | MIL | C | Earned |
| 27 | Bronze | Teppei Kiyoshi | 73 | VOR | C/PF | Earned |
| 28 | Bronze | Chocolate | 85 | BEA | C | Earned |
| 29 | Bronze | Al Horford | 72 | GSW | C | Earned |
| 30 | Bronze | Jarrett Allen | 82 | CLE | C | Earned |
| 31 | Bronze | Karl-Anthony Towns | 89 | NYK | C | Earned |
| 32 | Bronze | Nic Claxton | 76 | CHI | C | Earned |
| 33 | Bronze | Anthony Davis | 87 | WAS | PF/C | Earned |
| 34 | Bronze | Octo | 110 | TEN | C | Earned |
| 35 | Bronze | Atushi Murasakibara | 76 | VOR | C | Earned |
| 36 | Bronze | Isaiah Jackson | 73 | LAC | C | Earned |
| 37 | Bronze | Wendell Carter Jr. | 77 | ORL | C | Earned |
| 38 | Bronze | Diamond Cox | 70 | VIP | C | Earned |
| 39 | Bronze | Nikola Jokic | 92 | DEN | C | Earned |
| 40 | Bronze | Fir | 113 | TIG | C | Earned |
| 41 | Bronze | Moritz Wagner | 72 | BKN | C | Earned |
| 42 | Bronze | Josh Okogie | 92 | MIN | SF/PF | Earned |
| 43 | Bronze | Paul Reed | 75 | DET | C | Earned |
| 44 | Bronze | Gabriel Nixon | 85 | NOP | C/PF | Earned |
| 45 | Bronze | Domantas Sabonis | 82 | SAC | C | Earned |
| 46 | Bronze | Dedric Barker | 92 | WAS | C/PF | Earned |
Amethyst first, then Gold, Silver and Bronze; within a level, the strongest case for it. A faded emblem is preseason: read from his ratings until he has the minutes to earn it (200). Every badge