2026-27
Teams
| # | Team | RIM DFGM ↑ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 14.5 | 26.4 | 54.8 | 57.6 | 42.4 | 1.59 | 23.07 | 54.4 | 27.3 | 5.4 | 5.06 | -8.0 | 4.3 | 4.01 | 63.1 | -8.2 | 13.4 | 30.7 |
| 2 | Blobs | 14.6 | 24.8 | 58.7 | 59.4 | 40.6 | 0.98 | 18.90 | 50.0 | 26.1 | 2.5 | 2.64 | -4.2 | 2.1 | 2.18 | 63.0 | -4.3 | 12.3 | 22.3 |
| 3 | Wizards | 15.1 | 25.1 | 60.1 | 58.0 | 42.0 | 1.41 | 15.03 | 56.0 | 22.4 | -5.3 | -5.68 | -2.8 | 1.4 | 1.50 | 63.0 | -2.9 | 10.8 | 9.7 |
| 4 | Lakers | 15.2 | 23.8 | 63.9 | 59.7 | 40.3 | 1.52 | 18.23 | 51.6 | 25.3 | 0.3 | 0.32 | 1.1 | -0.5 | -0.53 | 62.9 | 1.1 | 13.6 | 12.0 |
| 5 | Rockets | 15.3 | 24.3 | 62.9 | 57.5 | 42.5 | 1.84 | 18.42 | 57.9 | 21.7 | 4.0 | 4.14 | 0.0 | -0.0 | -0.01 | 62.9 | 0.0 | 12.3 | 14.5 |
| 6 | Bears | 16.2 | 28.4 | 57.0 | 59.5 | 40.5 | 1.76 | 19.41 | 51.0 | 28.7 | 10.0 | 9.42 | -5.9 | 3.3 | 3.14 | 63.0 | -6.0 | 12.8 | 18.6 |
| 7 | Timberwolves | 16.3 | 26.1 | 62.4 | 59.8 | 40.2 | 1.70 | 18.84 | 51.4 | 32.1 | -0.2 | -0.24 | -0.5 | 0.2 | 0.24 | 62.9 | -0.5 | 12.4 | 18.1 |
| 8 | Trail Blazers | 16.4 | 26.8 | 61.2 | 60.1 | 39.9 | 1.53 | 14.64 | 58.2 | 24.5 | 2.3 | 2.38 | -1.7 | 0.9 | 0.92 | 62.9 | -1.7 | 9.5 | 11.6 |
| 9 | Grizzlies | 16.5 | 26.0 | 63.5 | 59.7 | 40.3 | 1.60 | 18.90 | 64.6 | 25.7 | -0.4 | -0.45 | 0.6 | -0.3 | -0.30 | 62.9 | 0.6 | 11.9 | 16.2 |
| 10 | Tentacles | 16.8 | 28.7 | 58.4 | 58.4 | 41.6 | 1.77 | 19.87 | 51.5 | 20.3 | 5.8 | 5.52 | -4.5 | 2.6 | 2.45 | 63.0 | -4.6 | 10.9 | 26.6 |
| 10 | Warriors | 16.8 | 26.7 | 62.8 | 60.1 | 39.9 | 1.38 | 15.04 | 45.6 | 18.6 | -1.0 | -1.04 | -0.1 | 0.1 | 0.07 | 62.9 | -0.1 | 11.7 | 7.8 |
| 12 | Bulls | 17.1 | 29.7 | 57.5 | 60.8 | 39.2 | 1.22 | 14.56 | 56.5 | 18.8 | 6.1 | 6.20 | -5.4 | 3.2 | 3.23 | 63.0 | -5.5 | 8.3 | 15.6 |
| 13 | Pistons | 17.1 | 27.4 | 62.6 | 58.4 | 41.6 | 0.95 | 13.24 | 56.2 | 26.0 | 3.0 | 3.01 | -0.3 | 0.2 | 0.19 | 62.9 | -0.3 | 9.4 | 9.6 |
| 14 | Raptors | 17.2 | 27.8 | 61.9 | 59.9 | 40.1 | 1.23 | 16.32 | 51.8 | 21.7 | -0.4 | -0.46 | -1.0 | 0.5 | 0.55 | 62.9 | -1.0 | 12.3 | 9.9 |
| 15 | Vipers | 17.6 | 26.2 | 67.1 | 60.1 | 39.9 | 1.15 | 15.35 | 53.4 | 22.6 | -5.3 | -5.41 | 4.2 | -2.2 | -2.24 | 62.8 | 4.3 | 12.2 | 6.8 |
| 16 | Hawks | 17.7 | 27.4 | 64.6 | 60.6 | 39.4 | 1.23 | 11.49 | 50.7 | 27.2 | 1.0 | 0.97 | 1.7 | -0.9 | -0.93 | 62.9 | 1.8 | 8.0 | 8.1 |
| 17 | Manatees | 17.8 | 28.9 | 61.6 | 58.6 | 41.4 | 1.21 | 16.49 | 60.4 | 21.9 | 3.2 | 2.93 | -1.3 | 0.8 | 0.71 | 62.9 | -1.4 | 10.6 | 14.7 |
| 18 | Knicks | 17.9 | 27.9 | 64.4 | 61.3 | 38.7 | 1.46 | 12.03 | 40.4 | 23.2 | 3.9 | 4.04 | 1.5 | -0.8 | -0.85 | 62.9 | 1.5 | 9.0 | 7.1 |
| 19 | Magic | 17.9 | 29.5 | 60.8 | 59.8 | 40.2 | 1.70 | 13.57 | 50.5 | 26.7 | -1.4 | -1.39 | -2.1 | 1.2 | 1.24 | 62.9 | -2.1 | 8.9 | 11.4 |
| 20 | Cavaliers | 18.1 | 30.9 | 58.5 | 63.6 | 36.4 | 1.57 | 13.86 | 62.2 | 21.2 | 5.5 | 5.47 | -4.4 | 2.7 | 2.72 | 63.0 | -4.5 | 8.0 | 11.7 |
| 20 | Kings | 18.1 | 29.2 | 61.8 | 60.5 | 39.5 | 1.39 | 11.23 | 55.1 | 24.1 | -0.7 | -0.66 | -1.1 | 0.7 | 0.67 | 62.9 | -1.2 | 6.8 | 10.3 |
| 22 | BMI | 18.2 | 29.4 | 61.8 | 60.5 | 39.5 | 0.97 | 14.18 | 56.4 | 22.8 | 2.2 | 2.17 | -1.1 | 0.7 | 0.63 | 62.9 | -1.1 | 10.6 | 8.8 |
| 23 | Celtics | 18.4 | 27.2 | 67.8 | 61.4 | 38.6 | 1.50 | 13.80 | 58.3 | 22.7 | -1.0 | -1.06 | 4.9 | -2.7 | -2.80 | 62.8 | 5.0 | 9.1 | 10.1 |
| 24 | Spurs | 18.8 | 30.4 | 61.9 | 62.2 | 37.8 | 1.36 | 14.50 | 60.0 | 22.7 | 2.5 | 2.47 | -1.0 | 0.6 | 0.57 | 62.9 | -1.0 | 8.7 | 12.8 |
| 25 | Sharks | 18.9 | 28.8 | 65.9 | 59.8 | 40.2 | 1.23 | 17.12 | 47.0 | 31.9 | 0.2 | 0.18 | 3.0 | -1.7 | -1.69 | 62.8 | 3.1 | 11.1 | 19.5 |
| 26 | 76ers | 19.0 | 31.0 | 61.3 | 61.2 | 38.8 | 1.16 | 12.41 | 46.9 | 19.0 | 1.2 | 1.28 | -1.6 | 1.0 | 1.02 | 62.9 | -1.6 | 9.3 | 7.2 |
| 27 | Mavericks | 19.1 | 31.0 | 61.7 | 62.4 | 37.6 | 1.22 | 12.38 | 47.3 | 24.7 | 2.2 | 2.16 | -1.2 | 0.7 | 0.73 | 62.9 | -1.2 | 8.0 | 11.6 |
| 28 | Thunder | 19.2 | 31.3 | 61.3 | 63.3 | 36.7 | 1.99 | 16.42 | 46.4 | 23.2 | 3.1 | 3.22 | -1.6 | 1.0 | 1.04 | 62.9 | -1.7 | 11.5 | 10.8 |
| 28 | Heat | 19.2 | 31.1 | 61.6 | 62.4 | 37.6 | 1.59 | 13.01 | 43.6 | 25.1 | -2.2 | -2.14 | -1.2 | 0.8 | 0.76 | 62.9 | -1.3 | 9.3 | 8.4 |
| 30 | Jazz | 19.2 | 28.9 | 66.5 | 62.7 | 37.3 | 1.27 | 11.29 | 51.6 | 28.0 | -7.5 | -7.61 | 3.6 | -2.1 | -2.13 | 62.8 | 3.7 | 8.0 | 7.1 |
| 31 | Pelicans | 19.8 | 30.8 | 64.4 | 63.3 | 36.7 | 1.20 | 13.93 | 52.2 | 25.3 | -2.1 | -2.12 | 1.5 | -0.9 | -0.95 | 62.9 | 1.6 | 9.8 | 10.1 |
| 32 | Nets | 20.0 | 30.9 | 64.8 | 62.7 | 37.3 | 1.38 | 10.36 | 50.8 | 23.4 | 1.4 | 1.45 | 1.9 | -1.2 | -1.17 | 62.8 | 1.9 | 7.0 | 6.5 |
| 33 | Nuggets | 20.1 | 31.6 | 63.4 | 62.9 | 37.1 | 1.68 | 10.31 | 49.2 | 23.9 | -0.2 | -0.18 | 0.5 | -0.3 | -0.36 | 62.9 | 0.6 | 6.7 | 6.6 |
| 34 | Suns | 20.2 | 31.9 | 63.4 | 62.2 | 37.8 | 1.64 | 10.97 | 50.0 | 25.2 | -7.5 | -7.59 | 0.5 | -0.3 | -0.33 | 62.9 | 0.5 | 7.3 | 7.0 |
| 34 | Vorpal Swords | 20.2 | 31.1 | 65.2 | 61.0 | 39.0 | 1.67 | 14.17 | 43.0 | 23.0 | -3.1 | -3.13 | 2.3 | -1.4 | -1.46 | 62.8 | 2.4 | 10.1 | 9.8 |
| 36 | Bucks | 20.5 | 31.3 | 65.5 | 64.3 | 35.7 | 1.09 | 10.68 | 55.1 | 21.6 | -3.1 | -3.23 | 2.6 | -1.6 | -1.66 | 62.8 | 2.6 | 7.1 | 7.5 |
| 37 | Pacers | 20.8 | 32.2 | 64.7 | 62.0 | 38.0 | 0.93 | 13.91 | 50.7 | 20.7 | -0.7 | -0.73 | 1.8 | -1.1 | -1.13 | 62.8 | 1.8 | 10.6 | 8.1 |
| 38 | Microwaves | 21.4 | 32.3 | 66.3 | 62.6 | 37.4 | 1.30 | 14.46 | 50.9 | 28.5 | -7.0 | -6.63 | 3.5 | -2.2 | -2.12 | 62.8 | 3.6 | 9.7 | 12.2 |
| 39 | Clippers | 21.8 | 32.4 | 67.4 | 64.0 | 36.0 | 1.70 | 8.94 | 34.3 | 24.6 | -6.9 | -7.16 | 4.5 | -2.9 | -3.03 | 62.8 | 4.6 | 5.7 | 7.4 |
| 40 | Hornets | 23.4 | 33.1 | 70.8 | 64.1 | 35.9 | 1.86 | 10.65 | 50.0 | 28.3 | -8.4 | -8.33 | 7.9 | -5.2 | -5.16 | 62.7 | 8.1 | 7.2 | 5.5 |
Hover a column's name for what it is. A team is counted as a man who never leaves the floor.