2026-27
Teams
| # | Team | C OREB ↓ | C OREB% | OREB CH | OREB CH% | OREB DEF | ADJ OREB% | C DREB | C DREB% | DREB CH | DREB CH% | DREB DEF | ADJ DREB% | SELF ORB% | TM ORB% | SHOT ORB'D | SELF TS% | SELF rTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 3.0 | 22.4 | 32.4 | 41.4 | 0.0 | 41.4 | 2.8 | 8.5 | 46.0 | 71.3 | 0.0 | 71.3 | 4.7 | — | 34.6 | 63.6 | 6.5 |
| 2 | Grizzlies | 2.8 | 15.1 | 32.6 | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 3.2 | 11.2 | 38.2 | 74.9 | 0.0 | 74.9 | 10.6 | — | 48.9 | 65.4 | 8.3 |
| 3 | Wizards | 2.2 | 15.7 | 33.2 | 42.2 | 0.0 | 42.2 | 2.2 | 6.8 | 43.8 | 73.5 | 0.0 | 73.5 | 5.5 | — | 35.2 | 59.9 | 2.8 |
| 3 | Blobs | 2.2 | 13.4 | 32.8 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.6 | 7.0 | 46.6 | 79.8 | 0.0 | 79.8 | 10.3 | — | 38.2 | 58.5 | 1.3 |
| 3 | Heat | 2.2 | 13.8 | 37.8 | 42.3 | 0.0 | 42.3 | 4.0 | 10.0 | 52.6 | 76.4 | 0.0 | 76.4 | 6.3 | — | 35.4 | 64.4 | 7.3 |
| 6 | Knicks | 2.0 | 17.5 | 31.4 | 36.3 | 0.0 | 36.3 | 2.8 | 9.2 | 41.8 | 73.2 | 0.0 | 73.2 | 6.6 | — | 27.4 | 60.9 | 3.8 |
| 6 | Celtics | 2.0 | 11.6 | 39.8 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 2.8 | 9.2 | 39.0 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | 6.1 | — | 35.1 | 51.3 | -5.8 |
| 6 | Lakers | 2.0 | 13.5 | 32.0 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | 3.2 | 9.9 | 41.4 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 4.4 | — | 35.0 | 62.1 | 5.0 |
| 9 | Hornets | 1.8 | 15.8 | 33.2 | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 2.8 | 10.9 | 36.0 | 71.7 | 0.0 | 71.7 | 4.6 | — | 28.9 | 63.7 | 6.6 |
| 10 | Magic | 1.6 | 15.7 | 30.6 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 4.2 | 11.1 | 54.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 2.6 | — | 24.7 | 64.7 | 7.6 |
| 10 | Bears | 1.6 | 8.9 | 45.4 | 39.6 | 0.0 | 39.6 | 2.4 | 6.9 | 53.6 | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 4.5 | — | 33.7 | 46.0 | -11.2 |
| 10 | Tigers | 1.6 | 8.3 | 50.6 | 37.9 | 0.0 | 37.9 | 3.0 | 9.7 | 44.0 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 5.6 | — | 30.8 | 41.2 | -15.9 |
| 10 | Vorpal Swords | 1.6 | 11.4 | 40.8 | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 1.6 | 5.0 | 49.2 | 65.4 | 0.0 | 65.4 | 4.0 | — | 27.1 | 45.3 | -11.8 |
| 10 | Tentacles | 1.6 | 8.7 | 47.2 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 1.4 | 4.6 | 45.6 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 5.6 | — | 31.2 | 39.1 | -18.0 |
| 10 | Nuggets | 1.6 | 13.6 | 29.8 | 39.6 | 0.0 | 39.6 | 3.4 | 8.7 | 56.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 5.3 | — | 30.7 | 64.8 | 7.7 |
| 10 | Trail Blazers | 1.6 | 8.9 | 33.2 | 54.2 | 0.0 | 54.2 | 2.8 | 8.5 | 46.8 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 8.0 | — | 42.0 | 64.6 | 7.5 |
| 17 | Timberwolves | 1.4 | 8.4 | 31.2 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 4.0 | 11.6 | 45.0 | 76.4 | 0.0 | 76.4 | 10.3 | — | 40.9 | 66.5 | 9.4 |
| 17 | Rockets | 1.4 | 12.3 | 27.0 | 42.2 | 0.0 | 42.2 | 2.2 | 9.0 | 38.2 | 63.9 | 0.0 | 63.9 | 9.4 | — | 32.7 | 65.9 | 8.7 |
| 19 | Raptors | 1.2 | 9.5 | 32.4 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 3.4 | 9.6 | 48.2 | 73.9 | 0.0 | 73.9 | 4.8 | — | 32.4 | 59.2 | 2.1 |
| 19 | Clippers | 1.2 | 15.4 | 28.2 | 27.7 | 0.0 | 27.7 | 1.8 | 7.6 | 39.4 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 2.1 | — | 19.9 | 55.7 | -1.4 |
| 19 | Thunder | 1.2 | 12.0 | 29.8 | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 2.8 | 8.4 | 44.4 | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 3.5 | — | 24.8 | 62.0 | 4.8 |
| 19 | Cavaliers | 1.2 | 8.8 | 32.2 | 42.2 | 0.0 | 42.2 | 4.6 | 13.1 | 48.8 | 71.7 | 0.0 | 71.7 | 5.4 | — | 34.9 | 66.2 | 9.1 |
| 19 | Nets | 1.2 | 13.3 | 31.8 | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 1.8 | 5.8 | 39.4 | 78.7 | 0.0 | 78.7 | 5.8 | — | 21.7 | 58.2 | 1.1 |
| 19 | Mavericks | 1.2 | 8.3 | 35.6 | 40.4 | 0.0 | 40.4 | 4.0 | 11.6 | 48.4 | 71.1 | 0.0 | 71.1 | 1.9 | — | 33.3 | 58.7 | 1.5 |
| 19 | Suns | 1.2 | 12.5 | 27.8 | 34.5 | 0.0 | 34.5 | 3.0 | 9.4 | 47.8 | 66.9 | 0.0 | 66.9 | 4.0 | — | 22.8 | 61.9 | 4.8 |
| 26 | Pelicans | 1.0 | 10.2 | 32.0 | 30.6 | 0.0 | 30.6 | 2.4 | 8.7 | 41.6 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | 4.4 | — | 23.2 | 55.1 | -2.1 |
| 26 | Bucks | 1.0 | 7.5 | 31.0 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 3.0 | 8.7 | 44.8 | 76.8 | 0.0 | 76.8 | 5.4 | — | 31.7 | 59.3 | 2.1 |
| 26 | 76ers | 1.0 | 11.1 | 26.8 | 33.6 | 0.0 | 33.6 | 2.4 | 7.7 | 45.2 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 4.8 | — | 23.5 | 62.5 | 5.3 |
| 26 | Jazz | 1.0 | 10.2 | 33.8 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 2.2 | 7.5 | 43.0 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 1.9 | — | 22.4 | 54.1 | -3.0 |
| 26 | Pacers | 1.0 | 10.6 | 28.6 | 32.9 | 0.0 | 32.9 | 1.4 | 4.5 | 40.4 | 77.2 | 0.0 | 77.2 | 3.1 | — | 23.0 | 56.7 | -0.4 |
| 26 | Warriors | 1.0 | 7.2 | 32.0 | 43.1 | 0.0 | 43.1 | 2.6 | 7.5 | 50.0 | 69.2 | 0.0 | 69.2 | 3.7 | — | 35.1 | 72.4 | 15.3 |
| 26 | Kings | 1.0 | 7.5 | 31.0 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 2.4 | 7.7 | 40.2 | 77.1 | 0.0 | 77.1 | 9.2 | — | 36.2 | 61.8 | 4.7 |
| 33 | Manatees | 0.8 | 5.3 | 45.6 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 2.8 | 9.3 | 47.2 | 63.6 | 0.0 | 63.6 | 6.9 | — | 27.4 | 45.0 | -12.1 |
| 34 | Sharks | 0.6 | 3.4 | 50.0 | 34.8 | 0.0 | 34.8 | 1.8 | 5.9 | 46.6 | 65.2 | 0.0 | 65.2 | 6.6 | — | 29.1 | 39.5 | -17.6 |
| 34 | Spurs | 0.6 | 6.5 | 29.2 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 5.0 | 14.3 | 48.0 | 72.9 | 0.0 | 72.9 | 6.2 | — | 24.0 | 60.9 | 3.7 |
| 34 | BMI | 0.6 | 3.8 | 44.4 | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 2.6 | 9.7 | 42.2 | 63.5 | 0.0 | 63.5 | 6.4 | — | 27.0 | 42.2 | -15.0 |
| 37 | Bulls | 0.4 | 3.2 | 34.8 | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 3.8 | 11.7 | 46.8 | 69.7 | 0.0 | 69.7 | 5.4 | — | 29.6 | 59.0 | 1.9 |
| 37 | Hawks | 0.4 | 2.6 | 36.4 | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 3.4 | 9.9 | 49.2 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 5.5 | — | 32.7 | 58.9 | 1.7 |
| 37 | Vipers | 0.4 | 3.2 | 39.6 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 2.8 | 8.3 | 52.4 | 64.5 | 0.0 | 64.5 | 4.1 | — | 25.1 | 45.2 | -11.9 |
| 37 | Microwaves | 0.4 | 3.3 | 47.8 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 1.8 | 6.6 | 46.2 | 58.9 | 0.0 | 58.9 | 4.4 | — | 22.2 | 38.2 | -18.9 |
Hover a column's name for what it is. A team is counted as a man who never leaves the floor.