2026-27
Teams
| # | Team | 2PM ↑ | 2PA | 2P% | 2P TS% | 3P TS% | 2P TSA | 3P TSA | 2P rTS | 3P rTS | SMR | SMR FG% | LMR | LMR FG% | 3P PROF | SPACING | SQ | PTS GAIN | GAIN SEL | GAIN EXE | rTS% | SHOTS | TSADD | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornets | 21.8 | 41.9 | 51.9 | 56.1 | 49.7 | 47.7 | 48.8 | -4.2 | -6.8 | 8.4 | 38.5 | 11.4 | 39.0 | 0.326 | 22.82 | 1.33 | -10.4 | 0.1 | -10.5 | -5.8 | 99.2 | -11.56 | 0.244 |
| 2 | Clippers | 25.6 | 47.4 | 54.0 | 56.7 | 52.8 | 54.3 | 41.2 | -3.6 | -3.8 | 9.5 | 44.1 | 15.9 | 46.7 | 0.348 | 20.71 | 1.41 | -5.1 | -1.5 | -3.6 | -4.3 | 96.6 | -8.35 | 0.159 |
| 3 | Bucks | 26.3 | 49.4 | 53.3 | 57.0 | 54.8 | 57.2 | 40.2 | -3.3 | -1.8 | 12.2 | 52.6 | 12.6 | 39.8 | 0.362 | 20.91 | 1.79 | -4.2 | -0.4 | -3.8 | -2.8 | 99.5 | -5.47 | 0.233 |
| 4 | Pelicans | 26.4 | 50.4 | 52.4 | 58.8 | 54.0 | 60.4 | 31.6 | -1.5 | -2.6 | 11.7 | 39.0 | 10.8 | 32.4 | 0.356 | 16.02 | 1.62 | -5.5 | 1.0 | -6.4 | -1.7 | 93.9 | -3.25 | 0.331 |
| 4 | Celtics | 26.4 | 50.9 | 51.8 | 54.6 | 51.6 | 58.8 | 42.6 | -5.7 | -4.9 | 11.1 | 36.5 | 15.2 | 40.3 | 0.341 | 20.99 | 1.04 | -8.5 | -1.1 | -7.4 | -6.0 | 102.6 | -12.34 | 0.170 |
| 6 | Kings | 26.6 | 53.1 | 50.2 | 56.1 | 54.6 | 61.6 | 39.0 | -4.2 | -1.9 | 11.5 | 41.8 | 16.8 | 37.7 | 0.360 | 20.17 | 2.27 | -7.9 | -1.6 | -6.3 | -3.6 | 102.5 | -7.30 | 0.254 |
| 7 | Jazz | 26.8 | 50.6 | 52.8 | 58.1 | 54.8 | 58.9 | 35.2 | -2.2 | -1.8 | 12.2 | 35.9 | 13.8 | 37.6 | 0.355 | 17.58 | 1.93 | -5.2 | -0.8 | -4.4 | -2.0 | 96.0 | -3.82 | 0.282 |
| 8 | Mavericks | 27.0 | 54.7 | 49.4 | 54.2 | 54.7 | 61.4 | 34.8 | -6.1 | -1.8 | 13.4 | 36.4 | 14.9 | 38.2 | 0.361 | 18.06 | 1.56 | -8.7 | -1.0 | -7.7 | -4.3 | 98.5 | -8.53 | 0.274 |
| 9 | Nets | 27.8 | 49.0 | 56.6 | 61.0 | 51.8 | 56.4 | 40.6 | 0.7 | -4.8 | 8.9 | 50.3 | 11.4 | 39.0 | 0.339 | 19.56 | 1.54 | -3.7 | 1.7 | -5.4 | -2.0 | 98.3 | -3.99 | 0.244 |
| 10 | Knicks | 27.9 | 50.6 | 55.2 | 59.0 | 59.7 | 58.8 | 38.7 | -1.3 | 3.2 | 10.7 | 41.6 | 13.5 | 43.6 | 0.397 | 22.32 | 2.74 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 99.4 | 0.35 | 0.207 |
| 11 | Vorpal Swords | 28.1 | 50.1 | 56.1 | 60.1 | 62.8 | 58.9 | 36.4 | -0.2 | 6.2 | 11.2 | 43.3 | 16.1 | 45.0 | 0.414 | 21.58 | 2.85 | 4.1 | -1.6 | 5.7 | 2.0 | 97.0 | 3.93 | 0.257 |
| 12 | Vipers | 28.2 | 49.2 | 57.4 | 61.9 | 67.1 | 57.3 | 42.7 | 1.6 | 10.6 | 11.7 | 46.5 | 13.7 | 42.5 | 0.442 | 27.25 | 4.75 | 9.5 | -1.0 | 10.5 | 5.3 | 102.1 | 10.74 | 0.236 |
| 13 | Suns | 28.4 | 53.9 | 52.7 | 56.4 | 53.6 | 60.5 | 37.5 | -3.9 | -3.0 | 11.4 | 41.5 | 16.8 | 43.3 | 0.355 | 19.17 | 1.79 | -5.8 | -1.2 | -4.6 | -3.3 | 100.7 | -6.60 | 0.225 |
| 14 | Spurs | 28.6 | 52.4 | 54.5 | 58.7 | 52.9 | 58.8 | 36.7 | -1.6 | -3.7 | 9.5 | 44.7 | 14.9 | 37.2 | 0.349 | 18.35 | 1.40 | -4.5 | 0.5 | -5.0 | -2.4 | 98.1 | -4.72 | 0.261 |
| 15 | Heat | 28.6 | 52.3 | 54.7 | 58.5 | 56.7 | 60.1 | 35.0 | -1.8 | 0.2 | 11.7 | 42.8 | 13.1 | 36.8 | 0.372 | 18.46 | 1.03 | -1.7 | 0.3 | -2.0 | -1.2 | 98.2 | -2.34 | 0.339 |
| 16 | Warriors | 28.8 | 49.6 | 57.9 | 64.0 | 60.8 | 58.0 | 41.7 | 3.6 | 4.3 | 10.8 | 48.3 | 14.2 | 41.7 | 0.402 | 24.03 | 3.59 | 5.2 | -0.5 | 5.7 | 3.8 | 102.3 | 7.74 | 0.302 |
| 17 | Magic | 28.9 | 54.6 | 53.0 | 56.5 | 50.3 | 61.5 | 36.2 | -3.8 | -6.2 | 11.3 | 44.2 | 13.9 | 36.3 | 0.330 | 17.12 | 0.87 | -8.1 | 0.6 | -8.7 | -5.0 | 99.1 | -9.85 | 0.208 |
| 18 | Wizards | 29.6 | 55.1 | 53.6 | 58.6 | 45.4 | 67.2 | 32.6 | -1.7 | -11.1 | 13.2 | 41.0 | 17.2 | 40.4 | 0.293 | 13.39 | 0.39 | -9.9 | -2.1 | -7.8 | -4.6 | 101.8 | -9.42 | 0.277 |
| 19 | 76ers | 29.8 | 52.6 | 56.5 | 60.8 | 55.3 | 61.6 | 34.3 | 0.4 | -1.2 | 8.9 | 48.3 | 17.0 | 41.9 | 0.362 | 17.68 | 1.90 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 97.2 | -0.77 | 0.237 |
| 20 | Hawks | 30.4 | 55.4 | 54.9 | 57.5 | 57.4 | 60.2 | 37.2 | -2.8 | 0.9 | 13.8 | 48.0 | 12.5 | 39.5 | 0.380 | 20.32 | 1.66 | -0.8 | 0.3 | -1.1 | -1.5 | 99.7 | -3.02 | 0.217 |
| 21 | BMI | 30.5 | 56.0 | 54.5 | 59.7 | 60.8 | 62.5 | 42.5 | -0.6 | 4.2 | 14.3 | 45.9 | 14.1 | 37.3 | 0.399 | 24.30 | 3.36 | 1.4 | -0.8 | 2.1 | 1.4 | 107.7 | 3.06 | 0.290 |
| 22 | Timberwolves | 30.7 | 53.5 | 57.4 | 61.4 | 57.5 | 61.6 | 37.4 | 1.1 | 1.0 | 11.1 | 45.2 | 13.4 | 40.0 | 0.380 | 20.52 | 2.20 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 101.4 | 2.08 | 0.269 |
| 23 | Thunder | 30.8 | 55.6 | 55.4 | 59.6 | 52.1 | 63.9 | 34.0 | -0.7 | -4.4 | 9.3 | 51.7 | 17.6 | 43.3 | 0.341 | 16.48 | 1.33 | -4.0 | -0.1 | -3.9 | -2.0 | 100.2 | -3.91 | 0.255 |
| 24 | Lakers | 30.9 | 52.5 | 58.8 | 62.1 | 57.2 | 62.7 | 40.0 | 1.8 | 0.7 | 11.8 | 48.4 | 14.5 | 44.8 | 0.374 | 21.43 | 2.23 | 2.9 | -0.5 | 3.4 | 1.2 | 104.7 | 2.41 | 0.242 |
| 25 | Nuggets | 31.1 | 55.4 | 56.1 | 60.8 | 50.7 | 64.9 | 32.1 | 0.5 | -5.8 | 11.2 | 43.3 | 16.2 | 42.7 | 0.335 | 15.24 | 0.99 | -3.7 | -0.5 | -3.2 | -1.4 | 99.4 | -2.87 | 0.291 |
| 26 | Cavaliers | 31.2 | 51.8 | 60.3 | 63.6 | 61.8 | 61.1 | 33.5 | 3.2 | 5.2 | 11.8 | 43.6 | 11.2 | 45.0 | 0.407 | 19.56 | 1.99 | 7.6 | 1.0 | 6.6 | 3.8 | 97.1 | 7.40 | 0.318 |
| 27 | Sharks | 31.6 | 57.4 | 55.1 | 58.2 | 63.4 | 68.1 | 27.6 | -2.2 | 6.9 | 13.9 | 37.8 | 16.8 | 44.8 | 0.420 | 16.52 | 1.12 | 2.6 | -1.5 | 4.1 | 0.9 | 99.4 | 1.81 | 0.428 |
| 28 | Trail Blazers | 31.8 | 53.0 | 59.9 | 64.1 | 57.1 | 61.5 | 37.7 | 3.8 | 0.6 | 10.8 | 47.4 | 11.6 | 45.2 | 0.377 | 20.42 | 2.48 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 102.0 | 5.51 | 0.276 |
| 29 | Pistons | 31.8 | 57.0 | 55.8 | 59.3 | 57.4 | 65.8 | 31.9 | -1.0 | 0.8 | 12.8 | 42.0 | 13.6 | 43.6 | 0.381 | 17.39 | 1.42 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 99.8 | -0.64 | 0.271 |
| 30 | Pacers | 32.0 | 54.1 | 59.2 | 62.2 | 53.3 | 59.5 | 37.4 | 1.9 | -3.2 | 11.9 | 44.7 | 14.6 | 43.3 | 0.351 | 18.69 | 1.60 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | -0.3 | 98.5 | -0.51 | 0.209 |
| 31 | Raptors | 32.6 | 60.8 | 53.6 | 57.7 | 51.3 | 70.1 | 28.9 | -2.6 | -5.2 | 15.8 | 42.1 | 17.4 | 42.7 | 0.336 | 13.67 | 0.59 | -6.2 | -1.9 | -4.3 | -3.1 | 101.3 | -6.31 | 0.280 |
| 32 | Bears | 33.0 | 57.3 | 57.6 | 62.0 | 64.9 | 61.8 | 40.8 | 1.7 | 8.4 | 11.9 | 48.9 | 17.7 | 42.1 | 0.429 | 25.20 | 3.76 | 8.6 | -1.0 | 9.6 | 4.2 | 105.6 | 8.85 | 0.271 |
| 33 | Bulls | 33.5 | 57.3 | 58.6 | 62.1 | 50.9 | 66.5 | 32.9 | 1.7 | -5.6 | 13.6 | 44.6 | 8.5 | 40.6 | 0.335 | 15.60 | 0.64 | -0.9 | 2.9 | -3.9 | -0.6 | 101.9 | -1.17 | 0.289 |
| 34 | Microwaves | 34.1 | 55.1 | 61.9 | 66.1 | 72.7 | 58.9 | 37.3 | 5.8 | 16.1 | 11.2 | 50.3 | 14.9 | 49.4 | 0.482 | 26.11 | 5.30 | 19.0 | 0.1 | 18.9 | 9.6 | 98.3 | 18.98 | 0.234 |
| 35 | Grizzlies | 35.4 | 58.1 | 60.9 | 64.6 | 55.5 | 67.2 | 35.5 | 4.3 | -1.1 | 14.6 | 46.6 | 12.4 | 43.2 | 0.368 | 18.78 | 2.14 | 4.9 | 0.7 | 4.2 | 2.7 | 105.3 | 5.71 | 0.263 |
| 36 | Tigers | 36.4 | 66.6 | 54.6 | 59.6 | 57.7 | 72.6 | 27.7 | -0.7 | 1.2 | 14.8 | 36.0 | 18.4 | 44.6 | 0.380 | 14.96 | 1.37 | -1.5 | -0.5 | -1.0 | 0.2 | 104.5 | 0.44 | 0.368 |
| 37 | Manatees | 37.4 | 63.4 | 59.1 | 63.8 | 53.9 | 66.7 | 36.5 | 3.5 | -2.7 | 13.3 | 47.4 | 14.2 | 38.3 | 0.354 | 18.48 | 2.22 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | 105.6 | 3.17 | 0.272 |
| 38 | Rockets | 37.9 | 63.8 | 59.5 | 63.8 | 65.7 | 74.0 | 20.7 | 3.4 | 9.2 | 14.7 | 48.4 | 14.3 | 44.2 | 0.439 | 13.07 | 2.65 | 8.2 | 1.1 | 7.1 | 5.4 | 97.6 | 10.49 | 0.305 |
| 39 | Blobs | 38.6 | 65.8 | 58.7 | 61.7 | 60.0 | 77.4 | 22.8 | 1.4 | 3.5 | 15.1 | 43.6 | 16.4 | 44.3 | 0.397 | 12.85 | 1.33 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 2.5 | 103.2 | 5.22 | 0.298 |
| 40 | Tentacles | 47.6 | 68.8 | 69.2 | 70.0 | 58.7 | 75.6 | 32.3 | 9.7 | 2.2 | 14.4 | 43.9 | 9.1 | 45.5 | 0.382 | 17.26 | 0.93 | 18.8 | 5.4 | 13.4 | 7.5 | 110.3 | 16.49 | 0.328 |
Hover a column's name for what it is. A team is counted as a man who never leaves the floor.