2026-27
Teams
| # | Team | %FGA 2PT ↓ | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFF TO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockets | 76.0 | 24.0 | 61.2 | 8.0 | 21.5 | 20.0 | 17.3 | 19.4 | 53.3 | 60.8 | 39.2 | 77.4 | 22.6 | 64.0 | 36.0 |
| 2 | Blobs | 75.3 | 24.7 | 62.8 | 9.9 | 20.9 | 18.3 | 16.3 | 18.1 | 53.0 | 74.4 | 25.6 | 83.9 | 16.1 | 76.2 | 23.8 |
| 3 | Tigers | 69.7 | 30.3 | 54.7 | 9.5 | 24.8 | 18.4 | 20.5 | 19.4 | 45.2 | 56.0 | 44.0 | 85.2 | 14.8 | 62.8 | 37.2 |
| 4 | Raptors | 68.7 | 31.3 | 58.0 | 10.1 | 24.8 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 47.9 | 58.0 | 42.0 | 76.5 | 23.5 | 62.1 | 37.9 |
| 5 | Tentacles | 67.8 | 32.2 | 61.0 | 4.1 | 24.1 | 17.1 | 14.9 | 16.8 | 56.9 | 62.0 | 38.0 | 87.5 | 12.5 | 67.3 | 32.7 |
| 6 | Sharks | 67.6 | 32.4 | 51.7 | 8.9 | 28.4 | 17.9 | 19.9 | 17.5 | 42.8 | 58.9 | 41.1 | 81.1 | 18.9 | 64.8 | 35.2 |
| 7 | Wizards | 65.0 | 35.0 | 56.5 | 9.8 | 24.9 | 16.0 | 18.6 | 15.2 | 46.7 | 60.9 | 39.1 | 73.4 | 26.6 | 63.7 | 36.3 |
| 8 | Pistons | 64.8 | 35.2 | 54.4 | 7.9 | 30.3 | 18.6 | 15.3 | 14.9 | 46.5 | 56.8 | 43.2 | 86.8 | 13.2 | 64.9 | 35.1 |
| 9 | Bulls | 64.4 | 35.6 | 56.6 | 4.2 | 26.8 | 15.5 | 16.5 | 12.8 | 52.4 | 57.7 | 42.3 | 90.6 | 9.4 | 65.6 | 34.4 |
| 10 | Nuggets | 64.2 | 35.8 | 54.9 | 10.0 | 27.3 | 16.1 | 17.8 | 13.1 | 44.8 | 55.9 | 44.1 | 85.5 | 14.5 | 63.3 | 36.7 |
| 11 | Thunder | 63.0 | 37.0 | 54.4 | 9.8 | 29.5 | 18.6 | 16.2 | 19.2 | 44.6 | 43.6 | 56.4 | 78.1 | 21.9 | 52.8 | 47.2 |
| 12 | Grizzlies | 62.9 | 37.1 | 55.0 | 7.6 | 29.4 | 16.4 | 15.6 | 18.9 | 47.4 | 56.2 | 43.8 | 87.6 | 12.4 | 64.5 | 35.5 |
| 13 | Pelicans | 62.1 | 37.9 | 49.0 | 4.8 | 30.5 | 15.3 | 20.5 | 15.1 | 44.2 | 52.8 | 47.2 | 84.6 | 15.4 | 62.1 | 37.9 |
| 14 | Manatees | 62.0 | 38.0 | 53.5 | 6.2 | 29.5 | 18.8 | 17.1 | 16.4 | 47.3 | 49.2 | 50.8 | 83.6 | 16.4 | 58.5 | 41.5 |
| 15 | 76ers | 61.9 | 38.1 | 53.4 | 10.8 | 31.6 | 18.4 | 14.9 | 14.4 | 42.6 | 53.2 | 46.8 | 76.6 | 23.4 | 59.8 | 40.2 |
| 16 | Cavaliers | 61.3 | 38.7 | 51.1 | 6.6 | 32.7 | 17.3 | 16.2 | 14.4 | 44.5 | 58.6 | 41.4 | 69.5 | 30.5 | 61.9 | 38.1 |
| 17 | Mavericks | 60.9 | 39.1 | 48.5 | 8.0 | 34.2 | 14.6 | 17.3 | 13.5 | 40.5 | 50.7 | 49.3 | 79.8 | 20.2 | 60.0 | 40.0 |
| 18 | Magic | 60.7 | 39.3 | 53.8 | 7.6 | 32.6 | 18.4 | 13.5 | 13.4 | 46.3 | 52.3 | 47.7 | 78.1 | 21.9 | 59.7 | 40.3 |
| 19 | Jazz | 60.1 | 39.9 | 49.0 | 6.3 | 32.8 | 16.1 | 18.2 | 13.7 | 42.7 | 57.0 | 43.0 | 80.1 | 19.9 | 64.1 | 35.9 |
| 20 | Heat | 60.0 | 40.0 | 48.9 | 6.9 | 33.1 | 15.4 | 18.0 | 16.5 | 41.9 | 58.3 | 41.7 | 92.3 | 7.7 | 68.9 | 31.1 |
| 21 | Hawks | 59.7 | 40.3 | 51.4 | 5.5 | 36.0 | 15.1 | 12.6 | 12.6 | 45.9 | 51.9 | 48.1 | 87.7 | 12.3 | 63.3 | 36.7 |
| 22 | Suns | 59.5 | 40.5 | 50.6 | 10.0 | 34.8 | 15.8 | 14.7 | 14.5 | 40.6 | 55.3 | 44.7 | 78.4 | 21.6 | 62.5 | 37.5 |
| 23 | Pacers | 59.5 | 40.5 | 53.9 | 8.7 | 33.5 | 19.6 | 12.6 | 16.1 | 45.2 | 50.1 | 49.9 | 83.5 | 16.5 | 59.9 | 40.1 |
| 24 | Trail Blazers | 59.3 | 40.7 | 50.7 | 5.9 | 33.0 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | 44.9 | 48.2 | 51.8 | 81.8 | 18.2 | 58.4 | 41.6 |
| 25 | Timberwolves | 59.2 | 40.8 | 50.1 | 6.5 | 34.3 | 20.7 | 15.7 | 19.2 | 43.5 | 44.0 | 56.0 | 75.9 | 24.1 | 54.0 | 46.0 |
| 26 | Vorpal Swords | 59.0 | 41.0 | 48.2 | 9.3 | 37.0 | 16.8 | 14.8 | 15.4 | 38.8 | 59.9 | 40.1 | 83.9 | 16.1 | 68.0 | 32.0 |
| 27 | Spurs | 58.9 | 41.1 | 50.3 | 8.5 | 33.7 | 17.1 | 16.1 | 13.9 | 41.8 | 51.4 | 48.6 | 83.8 | 16.2 | 61.4 | 38.6 |
| 28 | Microwaves | 58.6 | 41.4 | 47.5 | 7.1 | 39.1 | 18.7 | 13.4 | 14.4 | 40.3 | 57.9 | 42.1 | 63.7 | 36.3 | 59.9 | 40.1 |
| 29 | Lakers | 58.6 | 41.4 | 51.2 | 8.2 | 34.5 | 20.3 | 14.3 | 19.8 | 43.0 | 62.1 | 37.9 | 76.6 | 23.4 | 66.6 | 33.4 |
| 30 | Kings | 58.4 | 41.6 | 47.0 | 8.7 | 36.1 | 17.0 | 17.0 | 14.3 | 38.3 | 52.3 | 47.7 | 72.5 | 27.5 | 59.2 | 40.8 |
| 31 | Knicks | 57.8 | 42.2 | 48.9 | 7.0 | 38.5 | 19.6 | 12.7 | 15.6 | 41.9 | 53.7 | 46.3 | 79.5 | 20.5 | 62.6 | 37.4 |
| 32 | Bears | 57.6 | 42.4 | 46.3 | 8.3 | 38.2 | 18.4 | 15.4 | 20.0 | 38.0 | 53.5 | 46.5 | 89.7 | 10.3 | 66.4 | 33.6 |
| 33 | BMI | 56.5 | 43.5 | 44.7 | 7.1 | 37.8 | 18.1 | 17.5 | 16.2 | 37.5 | 44.1 | 55.9 | 83.6 | 16.4 | 58.3 | 41.7 |
| 34 | Bucks | 56.2 | 43.8 | 47.7 | 7.7 | 37.9 | 18.5 | 14.4 | 14.8 | 40.0 | 45.6 | 54.4 | 82.1 | 17.9 | 58.2 | 41.8 |
| 35 | Celtics | 55.8 | 44.2 | 50.1 | 8.3 | 39.2 | 17.8 | 10.7 | 15.3 | 41.8 | 53.1 | 46.9 | 75.9 | 24.1 | 60.9 | 39.1 |
| 36 | Nets | 55.4 | 44.6 | 49.1 | 5.6 | 35.5 | 17.9 | 15.4 | 13.3 | 43.5 | 50.2 | 49.8 | 79.4 | 20.6 | 59.7 | 40.3 |
| 37 | Clippers | 54.9 | 45.1 | 50.0 | 11.4 | 39.8 | 14.7 | 10.2 | 11.7 | 38.6 | 54.8 | 45.2 | 77.9 | 22.1 | 62.8 | 37.2 |
| 38 | Warriors | 54.8 | 45.2 | 44.2 | 6.2 | 37.9 | 19.3 | 18.0 | 17.1 | 37.9 | 53.0 | 47.0 | 84.4 | 15.6 | 64.5 | 35.5 |
| 39 | Vipers | 54.6 | 45.4 | 43.7 | 6.8 | 41.9 | 18.6 | 14.3 | 17.1 | 37.0 | 58.0 | 42.0 | 81.0 | 19.0 | 66.9 | 33.1 |
| 40 | Hornets | 46.6 | 53.4 | 40.6 | 6.2 | 44.0 | 15.8 | 15.4 | 12.9 | 34.4 | 57.8 | 42.2 | 83.2 | 16.8 | 68.4 | 31.6 |
Hover a column's name for what it is. A team is counted as a man who never leaves the floor.