565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | GP | MIN | OVR ↑ | OFF | SCR | PLY | DEF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Mark Williams | PHX | C | 5 | 29.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 6.0 |
| 302 | Max Strus | LAC | SF | 5 | 21.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 2.6 |
| 303 | V.J. Edgecombe | PHI | SG | 5 | 22.2 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 2.0 |
| 304 | Cameron Boozer | MEM | PF | 5 | 25.3 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 2.0 |
| 305 | Daniel Gafford | DAL | C | 5 | 28.5 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |
| 306 | Noah Clowney | BKN | PF/C | 5 | 28.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 3.3 | 1.8 |
| 307 | Brook Lopez | LAC | C | 5 | 27.1 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 2.2 |
| 308 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 4 | 23.9 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 3.1 | 6.1 |
| 309 | Saddiq Bey | NOP | SF/PF | 5 | 21.8 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
| 310 | Bilal Coulibaly | WAS | SF | 5 | 11.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 0.3 |
| 311 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 5 | 31.3 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 1.3 |
| 312 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG | 5 | 12.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 0.6 |
| 313 | Narwhee | BEA | PG | 5 | 10.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 0.4 |
| 314 | Chase Paxson | WAS | PG | 5 | 30.5 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 5.7 | 2.1 | 1.1 |
| 315 | Domantas Sabonis | SAC | C | 5 | 34.3 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
| 316 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 5 | 23.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 |
| 317 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 5 | 33.3 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | -0.9 | 1.7 |
| 318 | Mikel Brown Jr. | BKN | PG | 5 | 18.4 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 319 | Keaton Wagler | LAC | SG/PG | 5 | 27.6 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | 0.9 | 1.1 |
| 320 | Wendell Carter Jr. | ORL | C | 5 | 17.1 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 3.9 | 2.0 |
| 321 | Daniss Jenkins | DET | PG | 5 | 16.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 1.0 |
| 322 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 5 | 26.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 4.9 |
| 323 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 5 | 28.7 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 5.3 | 1.3 |
| 324 | Sam Merrill | CLE | SG | 5 | 19.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 0.9 |
| 325 | Boris Richardson | POR | SF | 5 | 28.3 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | -1.0 | 4.2 |
| 326 | Toumani Camara | POR | PF/SF | 5 | 12.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.1 |
| 327 | Grayson Allen | CHA | SG | 5 | 19.7 | 2.6 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 1.0 | 0.8 |
| 328 | Cason Wallace | OKC | SG | 5 | 18.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 5.2 | 1.3 |
| 329 | Jerami Grant | MEM | SF/PF | 5 | 18.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 0.8 |
| 330 | Malik Monk | SAC | SG/PG | 5 | 22.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 3.4 | 1.0 |
| 331 | Donovan Clingan | POR | C | 5 | 22.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 5.3 |
| 332 | Pelle Larsson | MIA | SG | 5 | 17.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 1.7 |
| 333 | Austin Harrington | ATL | PF | 5 | 30.7 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | -0.1 | 3.1 | 7.4 |
| 334 | Alex Caruso | OKC | SG/PG | 5 | 24.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.1 |
| 335 | Austin Reaves | LAL | SG | 5 | 27.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.0 | 1.3 |
| 336 | Mitchell Robinson | BOS | C | 5 | 22.4 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 3.4 | 5.1 |
| 337 | Alperen Sengun | HOU | C/PF | 5 | 29.8 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
| 338 | Spoinky | TIG | SG | 5 | 42.1 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 4.5 |
| 339 | Dylan Harper | SAS | PG | 5 | 30.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 1.7 |
| 340 | Collin Gillespie | PHX | PG | 5 | 21.9 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 1.0 |
| 341 | Matas Buzelis | CHI | PF | 5 | 33.5 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 1.1 | 2.0 | 1.9 |
| 342 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 5 | 28.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 3.0 | 2.2 |
| 343 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 5 | 31.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 3.8 |
| 344 | Duncan Robinson | DET | SG | 5 | 25.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 0.9 |
| 345 | Brandon Ingram | LAC | SF | 5 | 31.5 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
| 346 | Derik Queen | NOP | PF/C | 5 | 22.0 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 4.1 | 2.9 |
| 347 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 5 | 31.9 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | 1.7 |
| 348 | Rich Blankie | BLO | PG/SG | 5 | 15.5 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 0.7 |
| 349 | Walker Kessler | LAL | C | 5 | 21.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 3.6 |
| 350 | Kelly Oubre Jr. | IND | SF | 5 | 28.4 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 4.7 | 1.7 |
| 351 | Dennis Schroder | CHA | PG | 5 | 20.4 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 0.5 |
| 352 | Chocolate | BEA | C | 5 | 19.9 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 5.5 |
| 353 | Bobby Portis Jr. | MIA | C | 5 | 20.8 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 3.6 |
| 354 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 5 | 28.4 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 1.3 |
| 355 | Coby White | CHA | PG/SG | 5 | 30.0 | 3.0 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 1.4 |
| 356 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 5 | 35.7 | 3.0 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | -1.4 | 2.7 |
| 357 | Myles Turner | MIL | C | 5 | 26.9 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 |
| 358 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 5 | 26.0 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 1.5 |
| 359 | Egor Demin | BKN | PG/SG/SF | 5 | 36.2 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 1.9 |
| 360 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 5 | 27.8 | 3.0 | 3.2 | 4.1 | 1.1 | 2.9 | 1.6 |
| 361 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 5 | 32.6 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 0.2 | 3.2 | 2.0 |
| 362 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 5 | 33.3 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 2.5 | 2.1 |
| 363 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 5 | 36.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 2.8 |
| 364 | T.J. McConnell | IND | PG | 5 | 23.2 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 4.5 | 3.5 | 0.7 |
| 365 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | 5 | 29.3 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 4.3 | 3.7 | 2.2 |
| 366 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 5 | 27.1 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 1.1 |
| 367 | Antawn Richardson | POR | SF | 5 | 29.3 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 5.7 | 4.3 |
| 368 | AJ Dybantsa | WAS | SF/PF | 5 | 29.0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 2.8 |
| 369 | Ty Jerome | MEM | PG | 5 | 27.5 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 |
| 370 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 5 | 33.8 | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 4.9 | 3.6 | 2.0 |
| 371 | Alexander Lane | HOU | PF/SF | 5 | 26.8 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 4.5 | 2.3 |
| 372 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 5 | 31.5 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 5.2 | 2.9 | 3.2 |
| 373 | Chet Holmgren | OKC | C/PF | 5 | 32.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 4.7 |
| 374 | Devin Vassell | SAS | SF/SG | 5 | 28.7 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 4.4 | 2.3 |
| 375 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 5 | 36.7 | 3.3 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 1.2 |
| 376 | Zach Edey | MEM | C | 5 | 30.0 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 4.9 |
| 377 | Jalen Brunson | NYK | PG | 5 | 36.0 | 3.3 | 5.2 | 5.9 | 2.9 | 0.5 | 1.0 |
| 378 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 5 | 33.3 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 3.9 | 2.1 |
| 379 | Pascal Siakam | IND | PF | 5 | 33.2 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 3.0 |
| 380 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 5 | 36.3 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 0.4 | 2.0 | 7.6 |
| 381 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | 5 | 36.1 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 4.7 |
| 382 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 5 | 33.0 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 2.1 |
| 383 | Ivica Zubac | IND | C | 5 | 33.6 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 1.4 | 3.0 | 4.7 |
| 384 | Andy Gibbs | CLE | SG | 5 | 25.0 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 1.9 | 3.3 | 1.0 |
| 385 | Derrick White | BOS | PG/SG | 5 | 30.4 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 3.4 | 4.8 | 2.5 |
| 386 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 5 | 35.4 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 4.7 | 1.8 |
| 387 | Franz Wagner | ORL | SF/PF | 5 | 31.2 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 3.5 | 2.7 |
| 388 | Ja Morant | POR | PG | 5 | 24.6 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 1.3 | 1.9 |
| 389 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 5 | 29.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 3.6 | 2.3 |
| 390 | Kel'el Ware | MIL | C | 5 | 28.7 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 5.2 |
| 391 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 5 | 36.8 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 4.6 | 5.7 | 2.6 |
| 392 | Dragan Bogdanovic | MIN | C | 5 | 33.6 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 7.7 |
| 393 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 5 | 33.6 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 2.3 |
| 394 | Square Blankie | BLO | SG | 5 | 25.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 1.8 |
| 395 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 5 | 25.3 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | 5.1 | 1.1 |
| 396 | Cedric Coward | MEM | SG/SF | 5 | 28.5 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 1.3 | 1.1 |
| 397 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 5 | 35.4 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
| 398 | Paul George | BOS | SF | 5 | 35.3 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 5.8 | 1.6 |
| 399 | Vince Stephens | MEM | PF/SF | 5 | 32.3 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 5.4 | 6.7 |
| 400 | Cooper Flagg | DAL | SF | 5 | 32.2 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 2.5 | 3.3 | 2.3 |
Ranked: 4+ games - 65 over 82 games, scaled to 5 team games played. Everyone else is listed after.