Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OWS ↓ DWS WS WS/48 ORtg DRtg BPM OBPM DBPM VORP POS ROLE
1 Mike Simons MEM PG 2.0 0.5 2.5 — — — — — — 1.6 1.8 1.0
2 Stephen Curry GSW PG 1.4 0.4 1.8 — — — — — — 0.9 2.1 1.9
3 Badger GSW SF/SG 1.4 0.5 1.9 — — — — — — 0.8 3.1 2.7
4 Tracy Boyd MIA PG 1.3 0.9 2.2 — — — — — — 1.3 2.2 1.0
5 Kartik Nike MIN PG/SG 1.2 0.4 1.7 — — — — — — 0.9 1.2 1.0
6 Aahmek Akognon SAC C 1.2 0.1 1.3 — — — — — — 1.1 3.2 1.0
7 DaGoat One HOU SG/SF 1.2 0.3 1.5 — — — — — — 0.8 2.1 1.0
8 Nikola Jokic DEN C 1.1 0.8 2.0 — — — — — — 1.0 3.8 1.9
9 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 1.0 0.7 1.7 — — — — — — 0.9 1.5 1.0
10 Charlie Moor CLE C/PF 1.0 0.9 1.8 — — — — — — 0.9 4.8 2.3
11 James Harden CLE PG/SG 1.0 0.5 1.5 — — — — — — 0.6 2.0 1.6
12 Cedric Coward MEM SG/SF 1.0 0.1 1.1 — — — — — — 0.4 2.1 2.1
13 Damian Lillard POR PG/SG 0.9 0.3 1.3 — — — — — — 0.5 1.9 2.5
14 Jimmy Butler GSW SF/PF 0.9 0.3 1.3 — — — — — — 0.5 2.9 3.2
15 Kristaps Porzingis GSW C 0.9 0.3 1.2 — — — — — — 0.6 3.6 1.9
16 Draymond Green GSW PF/C 0.9 0.4 1.3 — — — — — — 0.6 3.9 3.0
17 Naz Reid MIN PF/C 0.9 0.4 1.3 — — — — — — 0.6 4.2 2.5
18 Jalen Duren DET C 0.9 0.3 1.2 — — — — — — 0.4 5.0 2.4
19 Victor Wembanyama SAS C 0.9 0.5 1.4 — — — — — — 0.8 5.0 2.0
20 Bam Adebayo MIA C/PF 0.8 0.9 1.7 — — — — — — 0.7 4.2 3.2
21 Paolo Banchero ORL PF/SF 0.8 0.7 1.5 — — — — — — 0.6 3.3 2.2
22 Kon Knueppel CHA SF/SG 0.8 -0.2 0.6 — — — — — — 0.2 2.7 1.7
23 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 0.8 0.5 1.4 — — — — — — 0.7 1.8 1.3
24 Devin Booker PHX SG/PG 0.8 0.3 1.1 — — — — — — 0.4 2.2 1.8
25 Giannis Antetokounmpo MIA PF 0.8 0.8 1.6 — — — — — — 0.9 3.9 2.1
26 Boris Richardson POR SF 0.8 0.1 0.9 — — — — — — 0.3 3.0 2.3
27 Deni Avdija POR SF 0.8 0.3 1.1 — — — — — — 0.6 3.1 2.5
28 Ja Morant POR PG 0.8 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.9 1.1
29 Jamal Murray DEN PG/SG 0.8 0.6 1.4 — — — — — — 0.6 1.7 2.2
30 Cade Cunningham DET PG 0.8 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.9 1.4
31 Donovan Mitchell CLE SG 0.8 0.6 1.4 — — — — — — 0.6 1.6 2.1
32 Hendrixx Caballero LAL C 0.7 0.6 1.4 — — — — — — 0.5 5.0 3.0
33 Ty Jerome MEM PG 0.7 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.4 2.4
34 Jalen Suggs ORL PG/SG 0.7 0.7 1.4 — — — — — — 0.7 2.3 2.4
35 Kyrie Irving DAL PG 0.7 0.1 0.8 — — — — — — 0.4 1.1 1.2
36 DeMar DeRozan DEN SF/SG 0.7 0.6 1.3 — — — — — — 0.5 2.3 2.8
37 Che LAL PG/SG 0.7 0.6 1.3 — — — — — — 0.7 1.7 2.1
38 Dedric Barker WAS C/PF 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.4 4.2 2.7
39 Amen Thompson HOU SG/PG 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.5 2.3 2.8
40 Jalen Williams OKC SF/PF 0.7 0.5 1.2 — — — — — — 0.5 2.4 1.4
41 Wilson Paxson DEN SG/PG 0.7 0.8 1.5 — — — — — — 0.8 3.4 2.5
42 Miles Bridges PHX PF/SF 0.7 0.4 1.1 — — — — — — 0.5 4.3 2.5
43 De'Aaron Fox SAS PG 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.5 1.3 1.0
44 Anthony Edwards MIN SG 0.7 0.2 0.9 — — — — — — 0.4 2.1 2.2
45 Zach Edey MEM C 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.3 5.0 2.9
46 Scottie Barnes TOR PF/SF 0.6 0.6 1.2 — — — — — — 0.6 3.4 2.1
47 Jaylen Brown PHI SG/SF 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.4 2.9 2.0
48 Anthony Davis WAS PF/C 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.4 4.5 2.1
49 Stacey Simmons PHX PG 0.6 0.5 1.1 — — — — — — 0.6 1.5 1.9
50 David Jagla MIN SG/SF 0.6 0.5 1.1 — — — — — — 0.5 1.8 3.3
51 Luka Doncic LAL PG/SG 0.6 0.7 1.2 — — — — — — 0.6 2.5 2.7
52 Josh Okogie MIN SF/PF 0.6 0.5 1.1 — — — — — — 0.5 4.1 3.8
53 Immanuel Quickley TOR PG 0.5 0.4 0.9 — — — — — — 0.4 1.8 1.5
54 Andy Gibbs CLE SG 0.5 0.4 0.9 — — — — — — 0.4 1.9 2.9
55 Noel Richards PHI SF/PF 0.5 0.2 0.8 — — — — — — 0.3 3.1 3.2
56 Chip Hart TOR SG 0.5 0.5 1.0 — — — — — — 0.6 2.4 1.6
57 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 0.5 0.0 0.5 — — — — — — 0.3 3.7 1.8
58 Tyrese Maxey PHI PG 0.5 0.3 0.8 — — — — — — 0.4 1.4 2.2
59 Dragan Bogdanovic MIN C 0.5 0.5 1.0 — — — — — — 0.2 5.0 4.5
60 Joel Embiid PHI C 0.5 0.2 0.7 — — — — — — 0.2 5.0 3.2
61 Kevin Durant HOU SF/PF 0.5 0.2 0.6 — — — — — — 0.1 3.4 3.1
62 Edwin Reed MIL PG/PF/C 0.5 0.4 0.8 — — — — — — 0.4 3.2 1.6
63 Aaron Gordon DEN PF/SF 0.5 0.6 1.0 — — — — — — 0.3 3.3 3.9
64 Anthony Black ORL PG 0.5 0.6 1.1 — — — — — — 0.6 1.4 2.4
65 Klay Thompson GSW SG/SF 0.5 0.3 0.7 — — — — — — 0.3 3.0 4.2
66 Byron Freeman NOP PG/SG 0.5 0.1 0.6 — — — — — — 0.5 1.7 1.0
67 Square Blankie BLO SG 0.4 0.3 0.8 — — — — — — 0.4 2.5 1.9
68 Donovan Clingan POR C 0.4 0.3 0.7 — — — — — — 0.2 5.0 3.6
69 Jalen Brunson NYK PG 0.4 0.1 0.5 — — — — — — 0.2 1.3 1.5
70 Ausar Thompson DET SF/PF 0.4 0.5 0.9 — — — — — — 0.5 3.1 3.2
71 Andrew Nembhard IND PG/SG 0.4 0.2 0.6 — — — — — — 0.3 1.4 1.6
72 Dennis Schroder CHA PG 0.4 -0.1 0.3 — — — — — — 0.1 1.0 1.3
73 Bobby Portis Jr. MIA C 0.4 0.5 0.9 — — — — — — 0.3 4.4 3.2
74 Myles Turner MIL C 0.4 0.3 0.7 — — — — — — 0.4 4.0 2.6
75 Kel'el Ware MIL C 0.4 0.3 0.7 — — — — — — 0.2 5.0 3.5
76 Andrew Wiggins MIA PF/SF 0.4 0.7 1.1 — — — — — — 0.5 2.8 3.4
77 AJ Dybantsa WAS SF/PF 0.4 0.2 0.6 — — — — — — 0.2 2.8 2.7
78 Ivica Zubac IND C 0.4 0.2 0.6 — — — — — — 0.1 5.0 3.1
79 Saddiq Bey NOP SF/PF 0.4 -0.0 0.4 — — — — — — 0.1 3.3 2.9
80 Big Blankie BLO SF 0.4 0.3 0.7 — — — — — — 0.5 2.3 1.0
81 R.J. Barrett TOR SG/SF 0.4 0.4 0.8 — — — — — — 0.4 2.8 2.6
82 Peyton Watson CLE SF 0.4 0.5 0.9 — — — — — — 0.3 3.3 3.6
83 Mark Williams PHX C 0.4 0.4 0.8 — — — — — — 0.1 5.0 3.9
84 Jalen Johnson ATL PF/SF 0.4 0.2 0.6 — — — — — — 0.2 3.7 2.0
85 Julio Soto CHI SF/PF 0.4 0.2 0.6 — — — — — — 0.5 3.2 2.6
86 Chet Holmgren OKC C/PF 0.4 0.6 1.0 — — — — — — 0.3 4.9 3.5
87 V.J. Edgecombe PHI SG 0.4 0.1 0.5 — — — — — — 0.2 2.6 3.2
88 Desmond Bane ORL SG/SF 0.4 0.6 1.0 — — — — — — 0.3 2.3 2.9
89 Keaton Wagler LAC SG/PG 0.3 -0.1 0.2 — — — — — — 0.1 2.3 2.6
90 Keyonte George UTA PG/SG 0.3 -0.2 0.1 — — — — — — 0.0 2.2 1.6
91 Coby White CHA PG/SG 0.3 -0.2 0.2 — — — — — — 0.1 1.4 2.3
92 Ryan Rollins MIL PG/SG 0.3 0.2 0.6 — — — — — — 0.2 1.7 2.7
93 Austin Reaves LAL SG 0.3 0.4 0.7 — — — — — — 0.3 2.3 3.5
94 Karl-Anthony Towns NYK C 0.3 0.3 0.6 — — — — — — 0.2 5.0 2.8
95 Isaiah Collier UTA PG 0.3 -0.1 0.2 — — — — — — 0.0 1.0 1.3
96 Walker Kessler LAL C 0.3 0.4 0.7 — — — — — — 0.2 5.0 3.9
97 Franz Wagner ORL SF/PF 0.3 0.7 1.0 — — — — — — 0.4 3.1 3.4
98 Alex Caruso OKC SG/PG 0.3 0.5 0.8 — — — — — — 0.5 2.2 3.1
99 LeBron James PHI SF/PF/PG 0.3 0.3 0.6 — — — — — — 0.3 2.5 2.6
100 Duncan Robinson DET SG 0.3 0.2 0.5 — — — — — — 0.2 2.3 3.6

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.