561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | OWS ↓ | DWS | WS | WS/48 | ORtg | DRtg | BPM | OBPM | DBPM | VORP | POS | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 9.3 | 1.0 | 10.4 | 0.658 | 171.6 | 117.2 | 33.3 | 25.7 | 7.6 | 6.8 | 2.3 | 1.0 |
| 2 | Fir | 113 | TIG | C | 5.0 | 2.1 | 7.1 | 0.449 | 166.8 | 104.3 | 20.5 | 13.0 | 7.5 | 4.4 | 3.9 | 1.0 |
| 3 | Octo | 110 | TEN | C | 4.6 | 2.4 | 7.0 | 0.460 | 140.5 | 99.8 | 19.2 | 15.6 | 3.6 | 3.9 | 5.0 | 1.7 |
| 4 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 4.3 | 1.6 | 5.8 | 0.489 | 154.2 | 104.5 | 28.5 | 18.1 | 10.4 | 4.4 | 1.5 | 1.0 |
| 5 | Libo | 103 | SHA | PG | 4.2 | 0.7 | 4.9 | 0.318 | 159.7 | 121.3 | 11.9 | 9.2 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Ray | 99 | TEN | SG/PG | 3.9 | 1.3 | 5.2 | 0.375 | 152.8 | 112.5 | 14.4 | 10.8 | 3.6 | 2.8 | 1.7 | 1.1 |
| 7 | Mikayla Simons | 96 | VIP | PG/SG/SF/PF | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 0.348 | 150.8 | 121.1 | 17.3 | 14.8 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 1.0 |
| 8 | Jerry | 104 | BEA | SF/PF | 3.4 | 2.0 | 5.4 | 0.378 | 143.3 | 102.6 | 15.6 | 9.6 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 1.3 |
| 9 | Blankie | 108 | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 3.4 | 2.8 | 6.2 | 0.391 | 157.4 | 95.6 | 20.5 | 9.7 | 10.7 | 4.3 | 3.5 | 1.6 |
| 10 | Camel | 93 | TIG | PG/SG | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.303 | 159.7 | 117.5 | 8.5 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 |
| 11 | DaGoat One | 97 | HOU | SG/SF | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 0.345 | 139.7 | 107.3 | 15.5 | 9.4 | 6.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 |
| 12 | Aahmek Akognon | 96 | SAC | C | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.291 | 136.6 | 113.7 | 18.1 | 13.2 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 1.0 |
| 13 | Usiaalxo Siernro | 94 | LAL | PG/SG | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 0.288 | 139.0 | 110.8 | 12.6 | 8.7 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 1.1 |
| 14 | Bunni Bunni | 97 | TEN | SG/PG | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 0.228 | 142.5 | 116.9 | 5.2 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 3.3 |
| 15 | Dijon Hollis | 78 | BMI | SG/PG | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.245 | 144.7 | 120.5 | 7.9 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 |
| 16 | Ultra Blankie | 90 | BLO | SG/SF | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 0.229 | 131.5 | 116.4 | 8.1 | 7.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 |
| 17 | Boris Richardson | 85 | POR | SF/SG | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0.202 | 141.2 | 125.8 | 4.3 | 6.1 | -1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.6 |
| 18 | Che | 89 | LAL | PG/SG | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 0.316 | 138.2 | 107.0 | 15.8 | 9.4 | 6.5 | 2.0 | 1.4 | 1.4 |
| 19 | Stephen Curry | 91 | GSW | PG | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.214 | 134.4 | 118.7 | 7.9 | 7.1 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.5 |
| 20 | Shintarou Midorima | 84 | VOR | SG | 1.8 | -0.0 | 1.8 | 0.158 | 153.6 | 130.3 | 6.4 | 8.1 | -1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.9 |
| 21 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0.247 | 134.2 | 111.5 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | 2.8 |
| 22 | Tracy Siernro | 93 | VIP | PG/SG | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 0.189 | 132.6 | 123.6 | 6.5 | 6.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.8 |
| 23 | Kartik Nike | 96 | MIN | PG/SG | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 0.235 | 129.1 | 116.3 | 11.5 | 8.8 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 1.0 |
| 24 | Stacey Simmons | 90 | IND | PG | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 0.210 | 134.2 | 119.6 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| 25 | JLepp | 83 | BMI | PF/C | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 0.195 | 135.4 | 119.5 | 3.7 | 4.3 | -0.6 | 0.8 | 4.1 | 2.6 |
| 26 | Shai Gilgeous-Alexander | 93 | OKC | PG/SG | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 0.191 | 126.9 | 118.0 | 8.6 | 6.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 27 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 0.166 | 146.2 | 118.6 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 3.7 |
| 28 | Jack Skellington | 99 | BEA | C | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.302 | 136.0 | 101.4 | 11.7 | 5.2 | 6.6 | 1.6 | 4.8 | 2.7 |
| 29 | Spoinky | 91 | TIG | SG | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.180 | 129.0 | 116.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.9 |
| 30 | Luka Doncic | 93 | LAL | PG/SG | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.206 | 130.4 | 113.2 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
| 31 | Collard Jordan | 94 | MAN | PF/C | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.203 | 127.3 | 113.4 | 6.1 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 2.7 |
| 32 | Kyogre | 86 | BEA | C/PF | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 0.313 | 152.7 | 102.7 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 5.0 | 3.7 |
| 33 | Damian Lillard | 82 | POR | PG/SG | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 0.218 | 139.5 | 118.3 | 7.1 | 5.5 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| 34 | Mikal Bridges | 76 | NYK | SG/SF | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.206 | 139.4 | 116.2 | 6.3 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 1.9 |
| 35 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.125 | 137.6 | 126.6 | -1.7 | 0.5 | -2.2 | 0.0 | 4.6 | 3.3 |
| 36 | Jarcal Harton | 89 | MAN | PG/SG | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.202 | 132.1 | 117.2 | 6.6 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 37 | Jimmy Butler | 81 | GSW | SF/PF | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.175 | 131.9 | 118.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 3.0 |
| 38 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.148 | 126.6 | 121.5 | 6.2 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 1.3 |
| 39 | Giannis Antetokounmpo | 92 | MIA | PF | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.179 | 127.7 | 120.0 | 9.1 | 6.7 | 2.4 | 1.3 | 4.2 | 1.2 |
| 40 | James Harden | 82 | CLE | PG/SG | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.171 | 130.8 | 120.3 | 4.2 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
| 41 | Donovan Mitchell | 89 | CLE | SG | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.165 | 126.8 | 118.8 | 4.4 | 4.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.8 |
| 42 | Poopy Poopyhead | 91 | MAN | C | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 0.248 | 135.0 | 107.7 | 9.9 | 5.3 | 4.7 | 1.3 | 3.9 | 2.6 |
| 43 | Naz Reid | 91 | MIN | PF/C | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.170 | 133.5 | 119.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 2.5 |
| 44 | Bo | 94 | TEN | PF/SF/C | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.196 | 152.5 | 118.8 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | 0.4 | 3.5 | 4.0 |
| 45 | Giselle Pearson | 83 | VIP | SG/PG | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.143 | 134.0 | 125.6 | 1.9 | 2.5 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.6 |
| 46 | Deni Avdija | 84 | POR | SF | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.187 | 127.7 | 118.0 | 7.1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 1.7 |
| 47 | Charlie Moor | 92 | CLE | C/PF | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.194 | 127.5 | 112.8 | 6.3 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 4.3 | 2.5 |
| 48 | Eric Poopyhead | 82 | MAN | SF/SG | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.175 | 136.3 | 118.1 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 3.2 |
| 49 | Seijuro Akashi | 86 | VOR | PG | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.115 | 125.5 | 126.1 | 3.0 | 3.2 | -0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | Spots | 90 | MIC | C | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.178 | 147.5 | 122.8 | 0.4 | 1.9 | -1.5 | 0.2 | 5.0 | 2.8 |
| 51 | Norman Powell | 80 | CHI | SG/SF | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.162 | 132.9 | 120.2 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 |
| 52 | Hendrixx Caballero | 89 | LAL | C | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.199 | 128.9 | 109.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 5.0 | 3.7 |
| 53 | Chocolate | 85 | BEA | C | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.302 | 148.1 | 106.5 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 3.5 |
| 54 | Vince Stephens | 87 | MEM | PF/SF | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.199 | 131.4 | 108.7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 5.0 | 3.5 |
| 55 | Ja Morant | 80 | POR | PG | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.172 | 126.0 | 120.0 | 2.8 | 3.1 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
| 56 | Oswalld | 80 | BMI | SF/SG | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.167 | 130.1 | 120.1 | 5.0 | 4.2 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 2.8 |
| 57 | Evan Mobley | 84 | CLE | PF/C | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.157 | 128.9 | 116.0 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 4.2 | 3.0 |
| 58 | Alperen Sengun | 85 | HOU | C/PF | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.198 | 128.8 | 111.1 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 4.2 | 2.7 |
| 59 | David Jagla | 92 | MIN | SG/SF | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.168 | 126.3 | 113.3 | 5.6 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 2.8 |
| 60 | Yung Tigger | 76 | BMI | SG | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.166 | 137.4 | 120.4 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.7 |
| 61 | Brandin Podziemski | 76 | GSW | PG/SG | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.182 | 137.3 | 119.9 | 3.5 | 3.6 | -0.1 | 0.5 | 2.8 | 2.5 |
| 62 | Darius Garland | 80 | LAC | PG | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.050 | 123.5 | 137.7 | 3.2 | 6.1 | -2.9 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
| 63 | Big Blankie | 85 | BLO | SF | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.170 | 124.4 | 116.8 | 2.4 | 2.4 | -0.0 | 0.5 | 2.6 | 3.0 |
| 64 | Anthony Edwards | 91 | MIN | SG | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.150 | 125.3 | 120.3 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 1.9 |
| 65 | R.J. Barrett | 79 | TOR | SG/SF | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.151 | 133.7 | 122.5 | 2.1 | 2.7 | -0.6 | 0.4 | 3.0 | 1.9 |
| 66 | Carl Poopyhead | 82 | MAN | SG/SF | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.165 | 135.2 | 119.1 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.3 |
| 67 | Cedric Coward | 76 | MEM | SG/SF | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.150 | 131.9 | 119.8 | 1.0 | 1.6 | -0.5 | 0.3 | 2.8 | 3.1 |
| 68 | Tre Jones | 75 | CHI | PG | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.193 | 134.4 | 115.9 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.9 |
| 69 | Edwin Reed | 89 | MIL | PG/PF/C | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.121 | 120.7 | 120.0 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 3.3 | 1.0 |
| 70 | Ricky Jefferson | 80 | MAN | PF/C | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.165 | 133.0 | 116.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 3.8 |
| 71 | Cade Cunningham | 90 | DET | PG | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.124 | 119.8 | 119.7 | 4.7 | 4.3 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.1 |
| 72 | Devin Booker | 87 | PHX | SG/PG | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.064 | 122.5 | 132.6 | -0.6 | 2.0 | -2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 |
| 73 | Tyrese Haliburton | 86 | IND | PG | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.124 | 127.7 | 123.7 | 4.0 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.7 |
| 74 | Jalen Duren | 81 | DET | C | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.148 | 124.2 | 116.2 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 3.1 |
| 75 | Josh Hart | 77 | NYK | SF/PF | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.164 | 128.5 | 113.9 | 1.8 | -0.2 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 3.1 |
| 76 | Donovan Clingan | 80 | POR | C | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.191 | 138.2 | 116.3 | 1.7 | 2.0 | -0.3 | 0.3 | 5.0 | 3.7 |
| 77 | Kawhi Leonard | 89 | TOR | SF/PF | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.122 | 121.2 | 118.7 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.2 |
| 78 | Tr3 | 78 | BMI | C | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.174 | 135.7 | 116.0 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | 3.3 |
| 79 | Narwhee | 78 | BEA | PG | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.166 | 138.6 | 115.0 | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 3.4 |
| 80 | Fred VanVleet | 76 | HOU | PG | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.220 | 138.7 | 113.9 | 4.8 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 2.4 |
| 81 | Matas Buzelis | 76 | CHI | PF | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.157 | 126.4 | 116.7 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 2.8 |
| 82 | Jabari Walker III | 91 | MAN | PG | 0.7 | 0.2 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 83 | Don | 82 | SHA | C | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.098 | 130.8 | 121.1 | -4.1 | -3.0 | -1.1 | -0.3 | 4.8 | 4.0 |
| 84 | Jalen Johnson | 83 | ATL | PF/SF | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.130 | 120.3 | 116.2 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 2.0 |
| 85 | Nickeil Alexander-Walker | 80 | ATL | SG/PG | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.106 | 121.6 | 121.8 | 1.7 | 2.4 | -0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.2 |
| 86 | Onyeka Okongwu | 77 | ATL | C | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.140 | 126.0 | 116.0 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 2.5 |
| 87 | Jay FNN | 80 | BMI | PG/SG | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.188 | 133.4 | 118.1 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 2.5 |
| 88 | Dedric Barker | 92 | WAS | C/PF | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.104 | 119.3 | 121.3 | 1.5 | 2.9 | -1.4 | 0.5 | 4.8 | 2.8 |
| 89 | Julius Randle | 79 | BKN | PF/SF | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.076 | 121.7 | 127.9 | -1.2 | 0.5 | -1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.0 |
| 90 | Sarangi I | 77 | BEA | SG/PG | 0.6 | 0.2 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 1.8 | 2.2 |
| 91 | Byron Freeman | 84 | NOP | PG/SG | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.112 | 119.2 | 119.7 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| 92 | Scottie Barnes | 84 | TOR | PF/SF | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.119 | 122.4 | 117.2 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 2.7 |
| 93 | Lauri Markkanen | 80 | UTA | SF/PF | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.053 | 120.9 | 131.1 | -0.0 | 2.7 | -2.7 | 0.3 | 3.1 | 2.7 |
| 94 | Kyrie Irving | 84 | DAL | PG | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.082 | 119.0 | 124.6 | 2.0 | 2.7 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| 95 | Andy Gibbs | 76 | CLE | SG | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.138 | 138.3 | 121.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 3.7 |
| 96 | Zach Edey | 76 | MEM | C | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.131 | 124.7 | 117.1 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 4.6 | 3.5 |
| 97 | Karl-Anthony Towns | 89 | NYK | C | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.165 | 122.4 | 113.0 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 2.4 |
| 98 | Austin Reaves | 84 | LAL | SG | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.155 | 129.4 | 116.0 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 3.2 |
| 99 | Bennedict Mathurin | 73 | NOP | SG | 0.6 | 0.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.1 | 2.8 |
| 100 | Andre Drummond | 73 | NYK | C | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.192 | 131.7 | 111.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 3.5 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.