Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
1 Libo 103 SHA PG 114.6 104.1 18.6 0.7 3.1 32.9 43.9 22.4 16.2 19.5
2 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 104.0 82.9 15.4 1.1 1.6 26.4 34.4 18.1 14.8 17.4
3 Seijuro Akashi 86 VOR PG 85.4 74.7 14.5 1.2 1.4 22.3 35.8 17.2 17.0 20.1
4 David Bowie 120 MIC PG/SG 81.1 89.8 14.7 1.8 1.0 24.1 33.9 17.5 18.1 21.6
5 Jerry 104 BEA SF/PF 79.5 81.9 12.4 1.1 1.1 22.5 31.7 14.6 15.6 18.4
6 Fir 113 TIG C 74.2 70.4 9.6 0.8 0.5 16.1 23.1 10.9 12.9 14.6
7 Mike Simons 99 MEM PG 74.0 69.6 16.3 1.2 1.4 27.8 38.2 19.0 22.0 25.7
8 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 70.6 59.5 10.7 1.9 0.6 18.9 26.3 13.2 15.1 18.7
9 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 69.6 68.0 10.7 0.7 0.7 18.8 26.0 12.1 15.4 17.3
10 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 67.3 66.2 8.2 1.1 0.2 13.2 20.7 9.6 12.3 14.3
11 Chase Paxson 86 WAS PG 65.7 56.6 10.1 0.6 1.2 17.3 22.7 11.9 15.3 18.1
12 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 63.5 59.4 9.0 0.7 0.4 17.4 23.3 10.1 14.2 15.9
13 Cade Cunningham 90 DET PG 60.3 61.6 10.2 0.9 1.2 15.2 23.8 12.2 16.9 20.3
14 Camel 93 TIG PG/SG 59.9 62.1 6.0 1.8 0.5 7.3 13.0 8.2 10.0 13.8
15 Jarcal Harton 89 MAN PG/SG 59.8 62.2 7.8 1.5 0.6 12.4 18.6 9.8 13.0 16.5
16 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 58.5 73.8 4.6 3.4 0.4 7.0 9.6 8.4 7.9 14.4
17 Octo 110 TEN C 58.4 71.6 3.8 2.3 0.6 5.8 8.0 6.8 6.5 11.6
18 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 58.2 61.3 6.2 1.0 0.5 11.6 14.9 7.8 10.7 13.3
19 Josh Giddey 77 CHI PG/SG 57.7 53.9 7.3 1.3 0.7 12.5 16.9 9.3 12.6 16.1
20 Stacey Simmons 90 IND PG 57.2 55.5 7.8 0.7 0.5 14.6 19.7 9.0 13.6 15.7
21 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 56.2 56.4 7.8 1.2 1.0 13.1 18.2 10.0 13.8 17.8
22 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 55.8 56.0 6.4 0.8 0.4 12.0 16.3 7.6 11.5 13.7
23 Ray 99 TEN SG/PG 55.1 60.7 13.6 1.0 1.0 17.6 28.6 15.6 24.7 28.4
24 Collard Jordan 94 MAN PF/C 54.9 57.6 5.1 1.7 0.4 10.1 12.6 7.2 9.3 13.1
24 Tyrese Maxey 89 PHI PG 54.9 53.5 5.1 1.1 0.2 6.9 11.4 6.4 9.2 11.7
26 Tracy Boyd 77 MIA PG 54.6 51.6 8.9 1.2 0.8 14.6 21.5 10.9 16.4 20.0
27 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 53.9 57.1 6.4 1.1 0.9 11.9 15.9 8.4 11.9 15.7
28 Aahmek Akognon 96 SAC C 53.6 56.0 6.5 1.4 0.6 11.2 15.7 8.5 12.1 15.9
29 Nikola Jokic 92 DEN C 52.4 52.0 4.9 0.9 0.5 8.9 11.6 6.3 9.4 12.0
30 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 51.9 50.4 6.7 1.1 0.6 10.3 15.7 8.3 12.9 16.0
31 Julio Soto 93 CHI SF/PF 51.8 53.9 5.5 0.7 0.6 9.9 13.9 6.8 10.7 13.1
32 Narwhee 78 BEA PG 51.0 44.0 5.7 1.1 0.3 10.2 14.3 7.1 11.1 14.0
33 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 50.5 56.2 7.6 0.6 0.6 14.4 18.8 8.8 15.1 17.5
34 Poopy Poopyhead 91 MAN C 49.8 46.6 5.0 1.3 0.4 8.1 11.7 6.6 10.0 13.3
35 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 49.6 42.4 4.0 0.9 0.4 5.8 9.5 5.3 8.1 10.7
36 Jabari Walker III 91 MAN PG 49.4 49.4 8.6 0.7 0.6 14.0 20.9 9.9 17.3 19.9
37 Jalen Brunson 91 NYK PG 49.0 49.5 6.3 1.9 0.5 9.5 14.7 8.7 12.8 17.8
38 Kyrie Irving 84 DAL PG 48.9 48.2 7.2 0.4 0.7 11.8 17.2 8.4 14.8 17.1
39 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 48.8 52.2 6.5 0.9 0.6 9.6 15.2 7.9 13.3 16.3
40 Keyonte George 80 UTA PG/SG 48.4 45.1 4.8 1.4 1.2 8.0 10.9 7.4 9.9 15.2
40 Stephen Curry 91 GSW PG 48.4 51.2 6.0 1.2 0.8 10.7 15.0 8.1 12.4 16.6
42 Derrick White 79 BOS PG/SG 48.1 48.0 4.6 0.5 0.4 6.8 10.8 5.5 9.6 11.4
43 Sarangi I 77 BEA SG/PG 48.0 56.2 4.8 2.8 0.8 5.0 11.0 8.4 10.0 17.5
44 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 46.9 50.9 6.0 0.8 0.6 12.2 15.4 7.4 12.8 15.9
45 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 45.9 48.3 4.9 1.1 0.1 9.8 11.9 6.1 10.6 13.2
46 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 45.9 45.4 5.6 1.3 0.9 7.9 12.8 7.7 12.2 16.9
47 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 45.3 48.2 3.1 1.1 0.2 5.6 7.5 4.4 6.8 9.8
48 Immanuel Quickley 78 TOR PG 45.0 43.2 5.4 0.9 0.7 7.9 11.9 7.0 11.9 15.6
49 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 44.8 42.4 4.9 0.9 0.1 8.5 12.3 6.0 11.0 13.4
50 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 44.4 44.4 5.0 1.1 0.4 8.1 12.8 6.5 11.3 14.6
51 James Harden 82 CLE PG/SG 44.3 44.9 7.8 0.5 0.8 10.7 17.7 9.1 17.6 20.6
52 Spoinky 91 TIG SG 44.1 55.6 4.2 1.2 0.6 6.7 9.0 6.1 9.6 13.8
53 Devin Booker 87 PHX SG/PG 43.6 46.4 7.2 0.3 0.6 13.7 17.9 8.1 16.5 18.5
54 Victor Wembanyama 93 SAS C 43.2 48.6 3.1 1.1 0.3 6.2 7.8 4.6 7.2 10.5
55 JLepp 83 BMI PF/C 43.1 42.3 4.3 0.7 0.3 9.0 11.3 5.3 10.0 12.3
56 Charlie Moor 92 CLE C/PF 43.1 42.9 5.6 0.7 0.2 10.4 14.1 6.6 13.1 15.2
57 Jack Skellington 99 BEA C 42.8 48.4 4.5 1.3 0.5 6.7 11.1 6.3 10.5 14.7
58 DaGoat One 97 HOU SG/SF 42.6 54.9 3.6 1.1 0.3 4.3 7.5 4.9 8.5 11.6
59 Sarangi III 77 BEA SG/SF 42.4 52.4 2.4 1.2 0.2 2.6 5.6 3.8 5.7 9.0
60 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 42.2 42.6 5.5 2.1 0.6 7.8 12.1 8.2 13.0 19.6
60 Isaiah Collier 74 UTA PG 42.2 34.9 5.8 0.7 0.5 8.3 13.7 7.0 13.8 16.6
60 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 42.2 38.1 4.8 0.5 0.4 7.7 11.6 5.7 11.4 13.5
63 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 41.9 41.8 4.1 1.4 0.4 7.2 9.9 5.9 9.7 14.0
64 Deni Avdija 84 POR SF 41.6 43.6 4.5 1.2 0.3 5.9 10.8 6.0 10.8 14.4
65 Darius Garland 80 LAC PG 41.4 40.8 5.0 0.6 0.2 10.2 12.4 5.8 12.1 14.0
66 Donovan Mitchell 89 CLE SG 41.4 44.5 5.9 0.7 0.8 8.7 13.6 7.4 14.4 18.0
66 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF 41.4 38.6 2.8 1.3 0.3 4.7 6.1 4.4 6.6 10.6
68 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 41.4 39.1 5.2 0.7 0.3 6.9 12.3 6.2 12.6 15.0
69 Dylan Harper 81 SAS PG 40.8 38.1 4.9 0.8 0.2 6.2 11.4 5.9 12.0 14.4
70 Tyrese Haliburton 86 IND PG 40.7 38.0 5.3 0.4 0.3 9.3 12.9 5.9 13.0 14.6
71 Amen Thompson 82 HOU SG/PG 40.6 36.5 3.5 2.0 0.6 4.0 7.5 6.1 8.5 14.9
72 Coby White 76 CHA PG/SG 40.5 44.2 4.2 0.5 0.3 6.8 9.9 5.1 10.4 12.5
73 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 40.4 47.9 5.4 0.9 0.9 9.6 12.9 7.2 13.4 17.9
74 Damian Lillard 82 POR PG/SG 40.3 39.9 3.9 1.1 0.5 6.9 9.6 5.5 9.8 13.7
75 Joel Embiid 87 PHI C 40.2 44.1 1.7 1.0 0.1 4.1 4.3 2.7 4.1 6.8
76 Josh Hart 77 NYK SF/PF 40.1 35.6 4.0 0.5 0.1 8.0 10.2 4.6 10.0 11.5
77 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 40.0 44.6 3.2 0.8 0.2 5.2 7.6 4.2 8.1 10.6
78 Cooper Flagg 86 DAL SF 39.9 43.2 3.4 0.6 0.4 6.6 8.8 4.4 8.6 11.1
79 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 39.8 42.4 3.9 0.6 0.6 8.5 9.5 5.1 9.9 12.9
79 Payton Pritchard 78 BOS PG 39.8 38.8 4.1 1.1 0.6 7.3 9.5 5.8 10.4 14.5
81 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 39.7 43.5 4.8 0.6 0.3 9.7 12.3 5.7 12.1 14.5
82 Badger 95 GSW SF/SG 39.5 38.9 3.9 1.1 0.6 7.7 10.0 5.5 9.8 13.9
83 Big Blankie 85 BLO SF 39.4 45.7 5.6 1.0 0.6 10.0 13.1 7.2 14.3 18.4
84 Pascal Siakam 83 IND PF 39.2 43.3 2.7 0.7 0.4 5.3 6.6 3.8 6.8 9.7
85 Stingray 84 SHA SG/SF 39.1 36.9 2.7 1.0 0.6 3.5 5.8 4.2 6.9 10.9
86 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG 38.9 37.1 4.4 0.9 0.1 6.4 9.9 5.4 11.4 13.9
87 Sarangi II 77 BEA SG 38.6 47.4 2.0 0.8 0.4 3.2 4.2 3.2 5.2 8.3
88 Square Blankie 82 BLO SG 38.3 34.6 2.8 2.2 0.2 3.6 5.9 5.1 7.2 13.4
89 Dennis Schroder 72 CHA PG 38.3 39.2 3.5 0.5 0.3 7.5 8.8 4.4 9.2 11.5
90 Big Boi 90 ORL C/PF/PG 38.1 37.6 4.8 0.1 0.3 7.8 11.0 5.2 12.6 13.8
91 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 38.0 43.4 2.4 0.4 0.2 5.4 5.2 2.9 6.2 7.7
92 Stephon Castle 82 SAS SG/PG 37.9 35.4 4.8 0.6 0.3 9.4 11.6 5.6 12.6 14.9
93 Oswalld 80 BMI SF/SG 37.9 42.9 4.1 0.9 0.4 6.6 10.1 5.4 10.9 14.2
94 Franz Wagner 81 ORL SF/PF 37.8 41.2 4.6 0.7 0.2 7.9 11.4 5.5 12.2 14.5
95 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 37.7 42.7 4.5 0.9 0.5 5.9 10.3 5.9 11.9 15.6
96 Bo 94 TEN PF/SF/C 37.3 35.2 2.8 1.8 0.2 6.5 7.4 4.8 7.4 12.9
97 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 37.2 37.1 4.1 0.6 0.2 7.4 9.4 4.9 10.9 13.1
98 Boris Richardson 85 POR SF/SG 36.8 38.9 5.2 0.6 0.2 8.4 13.2 6.1 14.3 16.5
98 David Jagla 92 MIN SG/SF 36.8 38.4 3.9 0.8 0.3 5.8 9.4 4.9 10.5 13.4
100 Tre Jones 75 CHI PG 36.7 33.7 5.3 0.7 0.4 7.8 12.2 6.3 14.4 17.3

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.