565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | CREATE ↓ | CREAT TSA | CREAT TS% | CREAT rTS | SPACE | SPACE TSA | SPACE TS% | SPACE rTS | FINISH | FINIS TSA | FINIS TS% | FINIS rTS | TRANS | TRANS TSA | TRANS TS% | TRANS rTS | zTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 58.0 | 11.1 | 34.4 | -16.5 | 22.8 | 4.4 | 34.4 | -15.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | 19.2 | 3.7 | 44.6 | -20.8 | -17.2 |
| 2 | Tracy Boyd | MIA | PG | 57.3 | 18.5 | 57.3 | 6.3 | 13.6 | 4.4 | 76.8 | 26.7 | 6.4 | 2.1 | — | — | 22.6 | 7.3 | 71.7 | 6.2 | 4.5 |
| 3 | Darius Garland | LAC | PG | 55.4 | — | 49.4 | -1.5 | 23.5 | — | 61.5 | 11.4 | 4.6 | — | — | — | 16.5 | — | 50.6 | -14.9 | 1.0 |
| 4 | Jalen Brunson | NYK | PG | 55.4 | 17.4 | 48.4 | -2.5 | 25.8 | 8.1 | 65.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 18.8 | 5.9 | 78.3 | 12.8 | 4.9 |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 54.7 | 17.4 | 58.7 | 7.8 | 18.8 | 6.0 | 61.3 | 11.1 | 3.5 | 1.1 | — | — | 23.0 | 7.3 | 78.5 | 13.1 | 9.7 |
| 6 | Trae Young | WAS | PG | 48.9 | 9.8 | 42.4 | -8.5 | 28.7 | 5.8 | 41.7 | -8.5 | 1.4 | 0.3 | — | — | 21.0 | 4.2 | 68.2 | 2.7 | -6.1 |
| 7 | Cade Cunningham | DET | PG | 48.1 | 12.2 | 52.9 | 2.0 | 22.2 | 5.6 | 58.7 | 8.6 | 1.2 | 0.3 | — | — | 28.5 | 7.2 | 89.1 | 23.7 | 10.0 |
| 8 | T.J. McConnell | IND | PG | 47.7 | — | 53.2 | 2.3 | 19.9 | — | 40.9 | -9.2 | 1.8 | — | — | — | 30.6 | — | 53.3 | -12.2 | -3.8 |
| 9 | Aahmek Akognon | SAC | C | 47.5 | 15.8 | 60.6 | 9.6 | 36.1 | 12.0 | 77.3 | 27.2 | 7.3 | 2.4 | — | — | 9.2 | 3.1 | 68.2 | 2.7 | 14.9 |
| 10 | LaMelo Ball | MIN | PG | 47.2 | — | 52.0 | 1.1 | 29.7 | — | 62.1 | 12.0 | 3.6 | — | — | — | 19.6 | — | 43.1 | -22.4 | 1.2 |
| 11 | Chase Paxson | WAS | PG | 46.3 | — | 35.8 | -15.2 | 29.0 | — | 43.7 | -6.5 | 2.0 | — | — | — | 22.7 | — | — | — | — |
| 12 | Ja Morant | POR | PG | 44.4 | — | 62.6 | 11.7 | 23.2 | — | 59.9 | 9.7 | 0.0 | — | — | — | 32.3 | — | 72.3 | 6.8 | 9.7 |
| 13 | Mike Simons | MEM | PG | 43.5 | 15.7 | 56.7 | 5.8 | 32.4 | 11.7 | 62.8 | 12.6 | 3.4 | 1.2 | — | — | 20.7 | 7.5 | 79.3 | 13.8 | 9.9 |
| 14 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 43.1 | 13.0 | 59.2 | 8.2 | 24.8 | 7.5 | 54.4 | 4.3 | 9.8 | 3.0 | — | — | 22.3 | 6.7 | 58.4 | -7.1 | 2.5 |
| 15 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 43.1 | 11.2 | 56.3 | 5.4 | 26.7 | 6.9 | 50.0 | -0.2 | 3.6 | 0.9 | — | — | 26.6 | 6.9 | 75.1 | 9.7 | 6.1 |
| 16 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 43.0 | 8.2 | 37.4 | -13.5 | 31.8 | 6.1 | 40.9 | -9.2 | 8.8 | 1.7 | — | — | 16.5 | 3.1 | — | — | -4.5 |
| 17 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 42.8 | 12.8 | 59.5 | 8.6 | 38.5 | 11.6 | 60.0 | 9.8 | 5.7 | 1.7 | — | — | 13.0 | 3.9 | 54.5 | -11.0 | 5.2 |
| 18 | Austin Reaves | LAL | SG | 42.1 | — | 44.2 | -6.7 | 19.9 | — | 80.8 | 30.6 | 6.8 | — | — | — | 31.3 | — | 75.6 | 10.1 | 3.8 |
| 19 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 41.3 | — | 50.3 | -0.7 | 29.4 | — | 55.9 | 5.7 | 7.7 | — | — | — | 21.5 | — | 68.3 | 2.9 | 3.1 |
| 20 | James Harden | CLE | PG/SG | 41.2 | 9.4 | 68.4 | 17.4 | 28.7 | 6.6 | 72.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 30.0 | 6.9 | 73.8 | 8.3 | 16.1 |
| 21 | Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | 40.9 | 7.8 | 41.1 | -9.8 | 30.1 | 5.7 | 28.0 | -22.2 | 11.6 | 2.2 | — | — | 17.4 | 3.3 | — | — | -13.5 |
| 22 | Dennis Schroder | CHA | PG | 40.8 | — | 55.6 | 4.6 | 34.8 | — | 42.5 | -7.7 | 0.0 | — | — | — | 24.4 | — | 96.4 | 31.0 | 6.8 |
| 23 | Cooper Flagg | DAL | SF | 40.7 | 10.9 | 53.1 | 2.2 | 35.3 | 9.5 | 47.5 | -2.7 | 3.2 | 0.9 | — | — | 20.8 | 5.6 | 67.7 | 2.2 | 1.6 |
| 24 | Ty Jerome | MEM | PG | 40.2 | — | 69.8 | 18.9 | 36.5 | — | 69.2 | 19.1 | 0.0 | — | — | — | 23.2 | — | 63.6 | -1.9 | 14.1 |
| 25 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 39.4 | — | 39.5 | -11.4 | 36.7 | — | 57.6 | 7.4 | 1.1 | — | — | — | 22.8 | — | 51.9 | -13.6 | -5.0 |
| 26 | Nolan Traore | BKN | PG | 39.3 | — | 55.0 | 4.1 | 43.2 | — | 52.3 | 2.1 | 0.0 | — | — | — | 17.5 | — | — | — | 6.8 |
| 27 | Amen Thompson | HOU | SG/PG | 37.6 | 6.2 | 47.4 | -3.5 | 16.0 | 2.6 | — | — | 27.3 | 4.5 | 78.3 | 14.1 | 19.1 | 3.1 | — | — | — |
| 28 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 37.5 | — | 80.6 | 29.6 | 30.9 | — | 55.6 | 5.5 | 12.0 | — | — | — | 19.6 | — | 87.5 | 22.0 | 17.6 |
| 29 | Chip Hart | TOR | SG | 37.4 | 12.8 | 49.2 | -1.8 | 14.8 | 5.1 | 19.6 | -30.6 | 22.9 | 7.8 | 76.1 | 11.9 | 25.0 | 8.6 | 87.1 | 21.6 | 2.9 |
| 30 | Kyrie Irving | DAL | PG | 37.3 | 10.2 | 50.5 | -0.5 | 43.6 | 11.9 | 54.3 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | — | — | 18.2 | 5.0 | 60.9 | -4.6 | 1.2 |
| 31 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 37.2 | 11.9 | 71.4 | 20.5 | 24.5 | 7.8 | 71.2 | 21.0 | 11.4 | 3.6 | 70.3 | 6.1 | 26.9 | 8.6 | 81.0 | 15.5 | 17.6 |
| 32 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 37.1 | 9.2 | 66.4 | 15.4 | 47.7 | 11.9 | 47.9 | -2.3 | 2.3 | 0.6 | — | — | 12.8 | 3.2 | — | — | 3.5 |
| 33 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 36.5 | 6.8 | 62.4 | 11.5 | 39.1 | 7.3 | 53.9 | 3.7 | 3.4 | 0.6 | — | — | 21.0 | 3.9 | 56.3 | -9.2 | 4.9 |
| 34 | Derrick White | BOS | PG/SG | 36.4 | 7.1 | 65.8 | 14.9 | 35.7 | 6.9 | 28.7 | -21.4 | 6.8 | 1.3 | — | — | 21.1 | 4.1 | 48.7 | -16.8 | -6.7 |
| 35 | Zion Williamson | NOP | PF/SF | 35.7 | — | 73.5 | 22.6 | 28.1 | — | 43.5 | -6.6 | 27.1 | — | 64.4 | 0.2 | 9.1 | — | — | — | — |
| 36 | Kartik Nike | MIN | PG/SG | 35.4 | 13.5 | 55.0 | 4.1 | 28.0 | 10.7 | 56.5 | 6.3 | 5.4 | 2.1 | — | — | 31.3 | 11.9 | 81.7 | 16.2 | 9.3 |
| 37 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 35.1 | — | 83.7 | 32.8 | 36.2 | — | 44.4 | -5.7 | 2.8 | — | — | — | 25.9 | — | 83.7 | 18.2 | 13.8 |
| 38 | Anthony Edwards | MIN | SG | 34.9 | — | 53.6 | 2.6 | 29.2 | — | 77.3 | 27.1 | 10.5 | — | — | — | 25.4 | — | 85.8 | 20.3 | 15.0 |
| 39 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 34.5 | 9.0 | 49.4 | -1.5 | 35.0 | 9.2 | 42.8 | -7.4 | 10.2 | 2.7 | — | — | 20.4 | 5.3 | 45.5 | -19.9 | -7.0 |
| 40 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 34.3 | 9.8 | 37.4 | -13.5 | 30.5 | 8.7 | 76.8 | 26.7 | 7.2 | 2.1 | — | — | 27.9 | 8.0 | 57.6 | -7.9 | 2.1 |
| 41 | Che | LAL | PG/SG | 34.2 | 9.9 | 59.3 | 8.4 | 21.3 | 6.2 | 64.3 | 14.1 | 7.7 | 2.2 | — | — | 36.9 | 10.7 | 71.3 | 5.8 | 6.4 |
| 42 | Peter | TIG | PF | 34.0 | — | 30.6 | -20.4 | 44.3 | — | 27.7 | -22.4 | 14.1 | — | — | — | 7.6 | — | — | — | -18.6 |
| 43 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | 33.8 | 7.4 | 50.5 | -0.4 | 38.0 | 8.3 | 52.7 | 2.5 | 7.4 | 1.6 | — | — | 20.8 | 4.5 | 21.4 | -44.0 | -6.4 |
| 44 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 32.9 | 8.5 | 45.4 | -5.6 | 37.6 | 9.7 | 48.5 | -1.6 | 5.5 | 1.4 | — | — | 23.9 | 6.2 | 57.8 | -7.7 | -4.5 |
| 45 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 32.7 | 6.9 | 51.1 | 0.2 | 33.4 | 7.1 | 56.8 | 6.7 | 7.4 | 1.6 | — | — | 26.5 | 5.6 | 88.9 | 23.4 | 11.3 |
| 46 | Luka Doncic | LAL | PG/SG | 32.2 | 6.4 | 53.6 | 2.7 | 32.2 | 6.4 | 56.0 | 5.9 | 5.2 | 1.0 | — | — | 30.3 | 6.0 | 72.6 | 7.1 | 6.3 |
| 47 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 32.2 | 9.0 | 48.2 | -2.7 | 30.8 | 8.6 | 43.0 | -7.2 | 23.1 | 6.4 | 63.2 | -1.0 | 13.8 | 3.8 | 66.3 | 0.8 | -3.2 |
| 48 | Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | 31.9 | — | 26.4 | -24.6 | 45.1 | — | 37.3 | -12.9 | 9.8 | — | — | — | 13.2 | — | — | — | -13.9 |
| 49 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 31.8 | 6.8 | 39.3 | -11.6 | 32.0 | 6.9 | 43.5 | -6.7 | 2.8 | 0.6 | — | — | 33.4 | 7.2 | 45.9 | -19.6 | -11.4 |
| 50 | Mikel Brown Jr. | BKN | PG | 31.6 | — | 53.0 | 2.0 | 34.7 | — | 45.8 | -4.4 | 2.4 | — | — | — | 31.3 | — | 88.1 | 22.7 | 7.2 |
| 51 | Snakey | SHA | SF/SG | 31.6 | 5.2 | 38.4 | -12.5 | 31.2 | 5.2 | 20.7 | -29.4 | 12.9 | 2.1 | — | — | 24.3 | 4.0 | 40.0 | -25.5 | -22.8 |
| 52 | Naji Marshall | DAL | SF | 31.6 | — | 38.5 | -12.4 | 46.4 | — | 54.3 | 4.2 | 1.9 | — | — | — | 20.1 | — | — | — | — |
| 53 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 31.3 | — | 50.3 | -0.6 | 26.5 | — | 37.5 | -12.7 | 8.3 | — | — | — | 33.9 | — | 88.1 | 22.6 | 5.4 |
| 54 | Leek | BEA | PG/SG | 31.2 | — | 28.7 | -22.2 | 38.6 | — | 32.8 | -17.3 | 20.7 | — | 36.0 | -28.2 | 9.4 | — | — | — | -18.9 |
| 55 | Lil Sharky | SHA | SG | 31.1 | 7.3 | 31.8 | -19.2 | 50.9 | 11.9 | 35.4 | -14.7 | 8.1 | 1.9 | — | — | 9.8 | 2.3 | — | — | -14.7 |
| 56 | Badger | GSW | SF/SG | 31.0 | 9.4 | 63.7 | 12.8 | 41.0 | 12.5 | 71.1 | 21.0 | 7.9 | 2.4 | — | — | 20.0 | 6.1 | 81.4 | 15.9 | 12.6 |
| 57 | JLepp | BMI | PF/C | 31.0 | 5.8 | 15.8 | -35.1 | 45.5 | 8.6 | 34.1 | -16.1 | 17.9 | 3.4 | 54.5 | -9.7 | 5.6 | 1.1 | — | — | -19.5 |
| 58 | Deni Avdija | POR | SF | 31.0 | 8.8 | 62.6 | 11.7 | 42.5 | 12.1 | 59.9 | 9.7 | 11.8 | 3.4 | — | — | 14.7 | 4.2 | 41.3 | -24.2 | 5.5 |
| 59 | Big Blankie | BLO | SF | 30.5 | — | 58.6 | 7.6 | 35.7 | — | 32.6 | -17.5 | 9.1 | — | — | — | 24.7 | — | 85.0 | 19.5 | 2.8 |
| 60 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 30.3 | 8.5 | 45.0 | -5.9 | 44.3 | 12.3 | 30.8 | -19.3 | 13.7 | 3.8 | 46.7 | -17.6 | 11.7 | 3.3 | 58.2 | -7.2 | -13.6 |
| 61 | Bunni Bunni | TEN | PG/SG | 29.5 | 4.9 | 39.8 | -11.1 | 44.3 | 7.4 | 29.3 | -20.9 | 16.6 | 2.8 | 48.4 | -15.9 | 9.7 | 1.6 | — | — | -17.8 |
| 62 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 29.4 | 6.2 | 55.6 | 4.7 | 35.7 | 7.5 | 74.3 | 24.1 | 2.9 | 0.6 | — | — | 32.0 | 6.7 | 92.6 | 27.1 | 19.1 |
| 63 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 29.1 | — | 59.2 | 8.3 | 26.4 | — | 72.1 | 21.9 | 18.6 | — | 63.9 | -0.3 | 25.8 | — | 78.3 | 12.8 | 11.5 |
| 64 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 29.0 | 6.9 | 76.6 | 25.6 | 42.7 | 10.1 | 57.3 | 7.1 | 4.9 | 1.2 | — | — | 23.4 | 5.5 | 73.7 | 8.2 | 12.0 |
| 65 | Jack Skellington | BEA | C | 28.9 | 5.1 | 27.8 | -23.2 | 42.3 | 7.4 | 20.9 | -29.3 | 12.9 | 2.2 | — | — | 15.9 | 2.8 | — | — | -22.5 |
| 66 | Stacey Simmons | PHX | PG | 28.8 | 6.8 | 43.7 | -7.3 | 43.9 | 10.3 | 70.8 | 20.6 | 2.6 | 0.6 | — | — | 24.7 | 5.8 | 67.1 | 1.6 | 8.3 |
| 67 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 28.5 | 6.2 | 36.3 | -14.6 | 43.9 | 9.5 | 22.0 | -28.1 | 12.4 | 2.7 | — | — | 15.2 | 3.3 | 9.1 | -56.4 | -22.7 |
| 68 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 28.5 | 8.2 | 47.9 | -3.1 | 31.0 | 8.9 | 66.6 | 16.5 | 2.9 | 0.8 | — | — | 37.6 | 10.8 | 73.8 | 8.3 | 6.5 |
| 69 | Jabari Walker III | MAN | PG | 28.4 | 6.7 | 59.3 | 8.4 | 45.8 | 10.8 | 35.5 | -14.7 | 11.5 | 2.7 | — | — | 14.3 | 3.4 | 60.9 | -4.6 | -6.0 |
| 70 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 28.2 | — | 77.6 | 26.6 | 40.4 | — | 66.7 | 16.5 | 9.7 | — | — | — | 21.7 | — | 66.0 | 0.5 | 13.1 |
| 71 | Camel | TIG | PG/SG | 27.8 | 5.0 | 23.9 | -27.0 | 42.5 | 7.7 | 25.1 | -25.1 | 14.7 | 2.7 | 18.2 | -46.1 | 15.1 | 2.7 | 57.4 | -8.1 | -26.1 |
| 72 | David Jagla | MIN | SG/SF | 27.7 | 6.6 | 52.6 | 1.6 | 37.9 | 9.1 | 48.3 | -1.8 | 11.4 | 2.7 | — | — | 23.0 | 5.5 | 74.2 | 8.7 | 2.0 |
| 73 | Brandon Miller | CHA | SG | 27.6 | 6.9 | 29.5 | -21.4 | 52.4 | 13.0 | 55.1 | 4.9 | 3.8 | 0.9 | — | — | 16.2 | 4.0 | 81.5 | 16.0 | -0.6 |
| 74 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 27.6 | 7.3 | 69.4 | 18.5 | 40.5 | 10.7 | 42.2 | -7.9 | 6.2 | 1.6 | — | — | 25.7 | 6.8 | 94.6 | 29.1 | 8.5 |
| 75 | Spoinky | TIG | SG | 27.4 | 5.8 | 37.8 | -13.1 | 48.5 | 10.4 | 65.1 | 14.9 | 16.4 | 3.5 | 53.5 | -10.7 | 7.7 | 1.6 | — | — | -0.1 |
| 76 | Belly | TIG | SF/PF | 27.0 | 5.9 | 33.5 | -17.4 | 49.1 | 10.6 | 18.4 | -31.7 | 15.0 | 3.2 | 43.7 | -20.6 | 8.9 | 1.9 | — | — | -25.7 |
| 77 | Fir | TIG | C | 26.9 | 5.2 | 39.5 | -11.4 | 47.0 | 9.0 | 31.7 | -18.5 | 15.6 | 3.0 | 71.7 | 7.5 | 10.5 | 2.0 | — | — | -9.0 |
| 78 | Ray | TEN | SG/PG | 26.9 | 4.8 | 35.8 | -15.2 | 46.0 | 8.3 | 20.9 | -29.2 | 17.0 | 3.0 | 50.0 | -14.2 | 10.2 | 1.8 | — | — | -24.3 |
| 79 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 26.8 | 5.8 | 46.5 | -4.5 | 33.9 | 7.3 | 58.0 | 7.8 | 12.4 | 2.7 | — | — | 27.0 | 5.8 | 89.8 | 24.3 | 9.2 |
| 80 | Spots | MIC | C | 26.8 | 5.3 | 28.9 | -22.0 | 47.4 | 9.4 | 24.5 | -25.7 | 17.6 | 3.5 | 62.3 | -1.9 | 8.3 | 1.7 | — | — | -21.9 |
| 81 | Coby White | CHA | PG/SG | 26.6 | — | 51.5 | 0.6 | 57.8 | — | 52.6 | 2.4 | 0.0 | — | — | — | 15.6 | — | 95.6 | 30.1 | 6.2 |
| 82 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 26.6 | 7.2 | 46.9 | -4.1 | 28.4 | 7.7 | 31.2 | -18.9 | 28.7 | 7.7 | 59.9 | -4.3 | 16.3 | 4.4 | 36.3 | -29.1 | -12.4 |
| 83 | Zach LaVine | SAC | SG | 26.4 | 4.4 | 46.4 | -4.5 | 35.9 | 6.0 | 55.3 | 5.1 | 9.0 | 1.5 | — | — | 28.7 | 4.8 | 52.6 | -12.8 | — |
| 84 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 26.2 | — | 79.9 | 28.9 | 37.9 | — | 76.5 | 26.4 | 22.2 | — | 72.7 | 8.4 | 13.7 | — | — | — | — |
| 85 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 26.2 | 4.5 | 57.6 | 6.7 | 55.5 | 9.6 | 46.3 | -3.9 | 8.9 | 1.5 | — | — | 9.4 | 1.6 | — | — | -6.1 |
| 86 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 26.1 | 7.6 | 72.7 | 21.8 | 49.7 | 14.5 | 54.1 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | — | — | 20.5 | 6.0 | 86.1 | 20.6 | 12.7 |
| 87 | Jay AT | BMI | PG/SG | 25.5 | 6.0 | 40.7 | -10.3 | 46.8 | 11.0 | 43.0 | -7.2 | 12.5 | 2.9 | — | — | 15.2 | 3.6 | 22.7 | -42.7 | -12.2 |
| 88 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 25.5 | 6.0 | 70.8 | 19.9 | 47.7 | 11.2 | 64.7 | 14.5 | 3.4 | 0.8 | — | — | 23.4 | 5.5 | 49.8 | -15.7 | 9.1 |
| 89 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 25.5 | — | 67.7 | 16.8 | 46.8 | — | 60.9 | 10.8 | 4.0 | — | — | — | 23.7 | — | 53.1 | -12.3 | 6.5 |
| 90 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 25.4 | 4.8 | 65.6 | 14.7 | 39.8 | 7.5 | 24.0 | -26.2 | 23.7 | 4.5 | 73.9 | 9.7 | 11.1 | 2.1 | — | — | -6.9 |
| 91 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 25.3 | 6.0 | 49.1 | -1.9 | 49.7 | 11.7 | 60.6 | 10.4 | 10.0 | 2.4 | — | — | 15.1 | 3.6 | 54.9 | -10.6 | 4.4 |
| 92 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 25.1 | — | 69.9 | 19.0 | 37.8 | — | 40.9 | -9.2 | 10.4 | — | — | — | 26.7 | — | 68.4 | 2.9 | 3.8 |
| 93 | Anthony Black | ORL | PG | 25.0 | — | 67.2 | 16.3 | 28.1 | — | 59.9 | 9.7 | 8.5 | — | — | — | 38.4 | — | 77.2 | 11.7 | — |
| 94 | Payton Pritchard | BOS | PG | 24.7 | — | 62.5 | 11.6 | 43.2 | — | 40.0 | -10.2 | 4.9 | — | — | — | 27.2 | — | 34.1 | -31.4 | -10.8 |
| 95 | Seijuro Akashi | VOR | PG | 24.6 | 5.0 | 38.8 | -12.1 | 51.8 | 10.4 | 42.5 | -7.7 | 10.1 | 2.0 | — | — | 13.5 | 2.7 | — | — | -10.6 |
| 96 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 24.6 | — | 21.4 | -29.5 | 52.2 | — | 33.6 | -16.6 | 10.9 | — | — | — | 12.3 | — | — | — | -16.9 |
| 97 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 24.4 | 4.9 | 81.3 | 30.4 | 47.7 | 9.6 | 27.7 | -22.5 | 1.7 | 0.3 | — | — | 26.2 | 5.3 | 56.7 | -8.8 | -5.0 |
| 98 | Libo | SHA | PG | 24.1 | 5.5 | 52.3 | 1.4 | 44.0 | 10.1 | 24.5 | -25.6 | 19.1 | 4.4 | 63.7 | -0.6 | 12.8 | 2.9 | 49.3 | -16.2 | -13.1 |
| 99 | Stephen Curry | GSW | PG | 24.1 | 6.8 | 81.7 | 30.8 | 47.8 | 13.5 | 72.4 | 22.3 | 1.9 | 0.5 | — | — | 26.2 | 7.4 | 86.1 | 20.7 | 23.2 |
| 100 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 23.9 | 4.6 | 53.9 | 2.9 | 36.5 | 7.0 | 68.8 | 18.7 | 13.4 | 2.6 | — | — | 26.2 | 5.0 | 41.4 | -24.1 | 0.7 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.