561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | CREATE ↑ | CREAT TSA | CREAT TS% | CREAT rTS | SPACE | SPACE TSA | SPACE TS% | SPACE rTS | FINISH | FINIS TSA | FINIS TS% | FINIS rTS | TRANS | TRANS TSA | TRANS TS% | TRANS rTS | zTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayJ Dennis | 65 | ATL | PG | — | — | 38.5 | -16.4 | — | — | 35.3 | -20.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rayan Rupert | 69 | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Reo Mibuchi | 68 | VOR | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rhino | 74 | BEA | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.6 | 4.5 | — | — | — | — | — | |
| Riko Kitakawa | 74 | VIP | PG/SG | 22.9 | 4.2 | 28.3 | -26.6 | 34.3 | 6.2 | 52.6 | -3.2 | 5.4 | 1.0 | — | — | 37.4 | 6.8 | 77.0 | 9.2 | -2.2 | |
| Ron Harper Jr. | 67 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | 30.0 | -25.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ronald Holland II | 71 | DET | PF | — | — | — | — | — | — | 54.3 | -1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rudy Gobert | 80 | MIN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.9 | -2.2 | — | — | — | — | — | |
| Ryan Conwell | 65 | MIA | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Dunn | 70 | PHX | PF | — | 1.1 | — | — | — | 4.8 | 64.3 | 8.5 | — | 4.7 | 84.4 | 19.3 | — | 3.4 | 56.8 | -11.0 | — | |
| Ryan Nembhard | 68 | DEN | PG | — | — | 37.8 | -17.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sam Hauser | 73 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | 53.7 | -2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sam Merrill | 73 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | 40.5 | -15.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sandro Mamukelashvili | 73 | LAL | PF/C | 4.1 | 0.8 | — | — | 43.1 | 8.2 | 75.0 | 19.1 | 35.6 | 6.8 | 74.7 | 9.6 | 17.2 | 3.3 | 62.5 | -5.3 | 9.9 | |
| Scoot Henderson | 73 | POR | PG/SG | 36.8 | — | 46.2 | -8.7 | 32.5 | — | 59.1 | 3.2 | 0.0 | — | — | — | 30.7 | — | 60.2 | -7.6 | -4.5 | |
| Sergio de Larrea | 66 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shogo Haizaki | 64 | VOR | SF/PF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sidy Cissoko | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | 32.1 | -23.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigrid | 65 | BMI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Simone Fontecchio | 69 | MIA | SF | 3.3 | — | — | — | 58.3 | — | 56.1 | 0.2 | 9.6 | — | — | — | 28.8 | — | 39.8 | -28.0 | -7.2 | |
| Skittle | 74 | TEN | SF/PF | 5.7 | 1.0 | — | — | 19.7 | 3.3 | 35.0 | -20.9 | 55.4 | 9.4 | 60.5 | -4.6 | 19.2 | 3.3 | — | — | — | |
| Spencer Jones | 68 | DEN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spoon Stockton | 86 | BMI | PG/SG | 25.1 | 7.1 | 61.5 | 6.6 | 48.1 | 13.7 | 83.5 | 27.7 | 2.7 | 0.8 | — | — | 24.1 | 6.8 | 81.5 | 13.7 | 17.0 | |
| Stego | 78 | BEA | SF/PF | 7.3 | 1.1 | — | — | 36.5 | 5.6 | 33.5 | -22.4 | 42.4 | 6.5 | 61.2 | -3.9 | 13.8 | 2.1 | — | — | -7.8 | |
| Steven Adams | 70 | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.8 | -8.3 | — | — | — | — | — | |
| Sting | 73 | SHA | SF/SG | — | — | — | — | — | — | 105.9 | 50.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 69 | UTA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T.J. McConnell | 75 | IND | PG | 52.6 | 13.1 | 47.7 | -7.2 | 20.6 | 5.1 | 43.8 | -12.1 | 5.0 | 1.2 | — | — | 21.9 | 5.4 | 67.6 | -0.2 | -5.7 | |
| Talia Henry | 69 | VIP | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tari Eason | 75 | HOU | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tarris Reed Jr. | 67 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ted Johnson | 67 | MAN | SF/SG | — | — | 27.9 | -27.0 | — | — | 57.6 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 70.0 | 2.2 | — | |
| Terrence Shannon Jr. | 73 | MIN | SF | — | — | — | — | — | — | 55.1 | -0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tetsuya Kuroko | 76 | VOR | SG/SF | — | 0.3 | — | — | — | 5.2 | 35.7 | -20.1 | — | 0.3 | — | — | — | 0.7 | — | — | — | |
| Thomas Bryant | 70 | CLE | C | — | — | — | — | — | — | 50.6 | -5.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tidjane Salaun | 69 | CHA | PF | 0.0 | 0.0 | — | — | 52.0 | 8.5 | 59.1 | 3.3 | 39.1 | 6.4 | 48.5 | -16.6 | 8.8 | 1.4 | — | — | -8.1 | |
| Tolu Smith | 64 | DET | C | Has not played | |||||||||||||||||
| Tony Bradley | 67 | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TooFlyTray | 67 | BMI | PG | — | — | 63.1 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trayce Jackson-Davis | 68 | TOR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tre Mann | 69 | WAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trendon Watford | 69 | NOP | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trevon Brazile | 72 | DEN | PF/C | 1.9 | — | — | — | 42.6 | — | 31.7 | -24.2 | 34.5 | — | 69.9 | 4.8 | 21.0 | — | 55.1 | -12.7 | — | |
| Trey Lyles | 70 | MIN | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tristan da Silva | 73 | ORL | SF | 14.0 | 2.5 | — | — | 46.3 | 8.2 | 50.0 | -5.9 | 23.9 | 4.2 | 63.2 | -1.9 | 15.8 | 2.8 | — | — | 2.5 | |
| Tyler Kolek | 69 | NYK | PG | — | — | 50.0 | -4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyrese Proctor | 68 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | 67.2 | 11.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyus Jones | 69 | DEN | PG | — | — | — | — | — | — | 50.0 | -5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vit Krejci | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vivian Washington | 70 | VIP | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Walter Clayton Jr. | 70 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Richard | 70 | GSW | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Riley | 70 | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | 86.2 | 30.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yang Hansen | 66 | POR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.2 | 2.1 | — | — | — | — | — | |
| Yukio Kasamatsu | 67 | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yves Missi | 71 | NOP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zach Collins | 71 | CHI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zeke Nnaji | 67 | DEN | C | — | — | — | — | — | — | 36.0 | -19.8 | — | — | 54.5 | -10.6 | — | — | — | — | — | |
| Ziaire Williams | 73 | LAL | SF/PF | — | — | — | — | — | — | 32.8 | -23.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zuby Ejiofor | 67 | ATL | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.