561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | eFG% ↓ | FTA RATE | TOV% | OREB% | OPP eFG% | OPP FTA R | OPP TOV% | OPP OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Rabbit Boy | 76 | MIC | SG/PG | 69.3 | 0.230 | 17.7 | 27.4 | 61.2 | 0.356 | 15.3 | 29.7 |
| 2 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 67.3 | 0.236 | 15.3 | 30.8 | 59.7 | 0.329 | 13.7 | 29.0 |
| 3 | Loaf | 78 | MIC | SF | 66.9 | 0.236 | 15.3 | 29.6 | 59.0 | 0.292 | 15.1 | 29.8 |
| 4 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 66.8 | 0.238 | 15.7 | 30.2 | 59.7 | 0.326 | 14.4 | 29.6 |
| 5 | Jabari Smith Jr. | 78 | HOU | PF | 66.3 | 0.265 | 13.6 | 24.0 | 52.5 | 0.216 | 16.8 | 25.5 |
| 6 | Octo | 110 | TEN | C | 65.8 | 0.330 | 13.0 | 43.8 | 52.8 | 0.238 | 16.3 | 27.0 |
| 7 | Spots | 90 | MIC | C | 65.7 | 0.189 | 16.4 | 33.3 | 58.1 | 0.347 | 14.2 | 27.1 |
| 8 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 65.5 | 0.308 | 12.4 | 45.6 | 52.3 | 0.239 | 15.9 | 27.6 |
| 9 | Ray | 99 | TEN | SG/PG | 65.1 | 0.342 | 12.8 | 43.3 | 53.4 | 0.237 | 16.4 | 28.3 |
| 10 | Bunni Bunni | 97 | TEN | SG/PG | 64.6 | 0.363 | 12.4 | 44.5 | 54.8 | 0.260 | 16.5 | 27.4 |
| 11 | Bo | 94 | TEN | PF/SF/C | 64.4 | 0.351 | 14.3 | 44.6 | 55.1 | 0.255 | 15.1 | 29.9 |
| 12 | Bubba | 81 | TEN | PG/SG | 64.2 | 0.274 | 11.1 | 40.4 | 52.4 | 0.243 | 15.9 | 29.8 |
| 13 | Broccoli | 74 | MIC | PF/C | 64.1 | 0.280 | 15.4 | 31.1 | 61.2 | 0.335 | 13.7 | 29.6 |
| 14 | Draymond Green | 75 | GSW | PF/C | 64.0 | 0.342 | 9.8 | 23.0 | 57.6 | 0.213 | 15.3 | 26.6 |
| 15 | Yeti | 75 | MIC | SF | 63.8 | 0.212 | 15.9 | 31.8 | 60.7 | 0.281 | 13.5 | 30.2 |
| 16 | Mikayla Simons | 96 | VIP | PG/SG/SF/PF | 63.1 | 0.219 | 10.1 | 26.0 | 59.5 | 0.247 | 15.8 | 32.0 |
| 17 | Tusky | 74 | MIC | PF/SF | 63.1 | 0.231 | 16.7 | 29.9 | 59.4 | 0.351 | 15.0 | 31.3 |
| 18 | Jarrett Allen | 82 | CLE | C | 62.8 | 0.331 | 19.3 | 29.7 | 51.1 | 0.195 | 12.4 | 26.5 |
| 19 | Sarangi I | 77 | BEA | SG/PG | 62.5 | 0.269 | 10.7 | 42.2 | 50.5 | 0.281 | 16.4 | 18.2 |
| 20 | Andy Gibbs | 76 | CLE | SG | 62.4 | 0.287 | 15.1 | 25.4 | 52.2 | 0.250 | 12.1 | 33.3 |
| 21 | Yaxel Lendeborg | 79 | GSW | PF/SF | 62.4 | 0.254 | 9.9 | 23.9 | 56.4 | 0.213 | 17.3 | 31.1 |
| 22 | Athena Harlem | 83 | VIP | SF | 62.2 | 0.236 | 10.7 | 23.1 | 59.7 | 0.258 | 16.7 | 34.3 |
| 23 | Halloween Blankie | 79 | BLO | SF/SG/PG | 62.1 | 0.260 | 17.9 | 35.9 | 57.1 | 0.222 | 17.8 | 25.4 |
| 24 | Fred VanVleet | 76 | HOU | PG | 62.1 | 0.303 | 12.2 | 25.4 | 52.7 | 0.261 | 20.8 | 27.4 |
| 25 | Milicia House | 82 | VIP | C/PF | 62.1 | 0.216 | 11.1 | 22.1 | 60.8 | 0.221 | 17.9 | 39.8 |
| 26 | James Harden | 82 | CLE | PG/SG | 62.0 | 0.332 | 16.4 | 30.5 | 54.7 | 0.223 | 12.7 | 28.4 |
| 27 | Kyogre | 86 | BEA | C/PF | 61.9 | 0.269 | 12.8 | 41.5 | 51.0 | 0.294 | 18.7 | 24.5 |
| 28 | Ollie & Louie | 86 | BEA | PF/SF | 61.8 | 0.253 | 13.7 | 34.6 | 51.9 | 0.325 | 18.0 | 29.5 |
| 29 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 61.7 | 0.271 | 13.9 | 45.2 | 56.9 | 0.267 | 18.0 | 24.7 |
| 30 | Giselle Pearson | 83 | VIP | SG/PG | 61.6 | 0.263 | 11.2 | 23.2 | 60.8 | 0.247 | 18.2 | 35.5 |
| 31 | Alexander Lane | 82 | HOU | PF/SF | 61.5 | 0.321 | 15.4 | 33.3 | 53.7 | 0.262 | 18.7 | 28.1 |
| 32 | Ivica Zubac | 80 | IND | C | 61.3 | 0.234 | 15.2 | 28.2 | 60.0 | 0.213 | 17.3 | 30.1 |
| 33 | Sarangi II | 77 | BEA | SG | 61.3 | 0.246 | 13.4 | 38.7 | 57.1 | 0.259 | 17.4 | 27.3 |
| 34 | Evan Mobley | 84 | CLE | PF/C | 61.2 | 0.294 | 16.5 | 29.9 | 53.7 | 0.226 | 12.5 | 27.2 |
| 35 | Daiki Aomine | 81 | VOR | SF/PF/SG | 61.1 | 0.270 | 17.2 | 25.6 | 57.2 | 0.232 | 15.7 | 40.6 |
| 36 | Square Blankie | 82 | BLO | SG | 61.1 | 0.273 | 16.2 | 40.9 | 54.4 | 0.291 | 17.5 | 26.5 |
| 37 | Peyton Watson | 75 | CLE | SF | 61.0 | 0.330 | 16.5 | 25.5 | 55.2 | 0.239 | 13.2 | 25.1 |
| 38 | Zach Edey | 76 | MEM | C | 61.0 | 0.243 | 15.1 | 44.6 | 56.2 | 0.258 | 17.3 | 25.2 |
| 39 | DaGoat One | 97 | HOU | SG/SF | 60.9 | 0.344 | 15.2 | 28.5 | 53.9 | 0.227 | 18.2 | 29.8 |
| 40 | Kelly Oubre Jr. | 73 | IND | SF | 60.8 | 0.248 | 13.5 | 22.1 | 55.4 | 0.203 | 14.9 | 36.2 |
| 41 | Jerami Grant | 73 | MEM | SF/PF | 60.7 | 0.359 | 15.4 | 40.0 | 59.7 | 0.243 | 17.6 | 28.1 |
| 42 | Boris Richardson | 85 | POR | SF/SG | 60.7 | 0.279 | 14.3 | 38.7 | 56.0 | 0.249 | 15.0 | 26.2 |
| 43 | Cameron Boozer | 79 | MEM | PF/SF | 60.7 | 0.245 | 13.3 | 42.2 | 55.3 | 0.239 | 17.2 | 23.4 |
| 44 | Diamond Cox | 70 | VIP | C | 60.7 | 0.234 | 11.6 | 21.1 | 57.0 | 0.294 | 17.8 | 29.5 |
| 44 | Narwhee | 78 | BEA | PG | 60.7 | 0.276 | 12.6 | 35.1 | 49.5 | 0.305 | 21.0 | 30.9 |
| 46 | Che | 89 | LAL | PG/SG | 60.5 | 0.237 | 10.8 | 29.8 | 57.4 | 0.265 | 18.8 | 24.8 |
| 47 | Goose Blankie | 80 | BLO | C/PF | 60.5 | 0.297 | 16.2 | 44.0 | 57.5 | 0.340 | 18.5 | 27.2 |
| 48 | Robert Williams III | 74 | POR | C | 60.4 | 0.289 | 15.6 | 33.3 | 47.7 | 0.301 | 17.1 | 26.5 |
| 49 | Luka Doncic | 93 | LAL | PG/SG | 60.4 | 0.256 | 12.5 | 32.3 | 55.8 | 0.285 | 18.0 | 25.0 |
| 50 | Gui Santos | 72 | GSW | SF | 60.3 | 0.293 | 10.6 | 32.8 | 49.5 | 0.234 | 17.3 | 34.1 |
| 51 | Jerry | 104 | BEA | SF/PF | 60.3 | 0.263 | 13.1 | 36.7 | 50.5 | 0.304 | 19.4 | 28.0 |
| 52 | Deni Avdija | 84 | POR | SF | 60.1 | 0.276 | 15.0 | 34.0 | 51.7 | 0.267 | 16.6 | 27.6 |
| 53 | Charlie Moor | 92 | CLE | C/PF | 60.1 | 0.319 | 16.3 | 30.7 | 53.3 | 0.219 | 12.8 | 26.0 |
| 54 | Walker Kessler | 80 | LAL | C | 60.0 | 0.219 | 13.2 | 33.2 | 55.6 | 0.295 | 19.0 | 25.5 |
| 55 | Brandin Podziemski | 76 | GSW | PG/SG | 59.9 | 0.305 | 10.2 | 25.7 | 57.3 | 0.227 | 16.3 | 31.8 |
| 56 | Tracy Siernro | 93 | VIP | PG/SG | 59.8 | 0.252 | 9.5 | 24.0 | 59.5 | 0.245 | 16.5 | 35.5 |
| 57 | Leek | 75 | BEA | PG/SG | 59.8 | 0.300 | 14.0 | 37.5 | 50.5 | 0.242 | 18.0 | 28.4 |
| 58 | Donovan Mitchell | 89 | CLE | SG | 59.8 | 0.342 | 16.1 | 26.0 | 52.9 | 0.225 | 13.0 | 28.3 |
| 59 | Donovan Clingan | 80 | POR | C | 59.7 | 0.263 | 14.3 | 38.7 | 59.8 | 0.268 | 13.6 | 25.1 |
| 60 | Seijuro Akashi | 86 | VOR | PG | 59.6 | 0.261 | 13.7 | 24.8 | 57.2 | 0.268 | 14.9 | 39.5 |
| 61 | Shintarou Midorima | 84 | VOR | SG | 59.5 | 0.233 | 14.7 | 23.9 | 57.4 | 0.269 | 14.6 | 37.5 |
| 62 | Chocolate | 85 | BEA | C | 59.5 | 0.280 | 14.7 | 42.1 | 49.8 | 0.312 | 19.6 | 22.3 |
| 63 | Antawn Richardson | 85 | POR | SF/PF | 59.5 | 0.297 | 14.5 | 34.5 | 55.2 | 0.225 | 15.8 | 25.8 |
| 64 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 59.4 | 0.277 | 9.4 | 25.7 | 57.0 | 0.198 | 17.7 | 29.2 |
| 65 | Cade Cunningham | 90 | DET | PG | 59.4 | 0.273 | 15.1 | 30.0 | 54.8 | 0.273 | 13.5 | 25.9 |
| 66 | Cedric Coward | 76 | MEM | SG/SF | 59.3 | 0.261 | 15.8 | 40.3 | 58.6 | 0.240 | 16.8 | 24.1 |
| 67 | Blankie | 108 | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 59.3 | 0.296 | 16.6 | 41.4 | 54.5 | 0.298 | 17.9 | 25.4 |
| 68 | Kevin Durant | 89 | HOU | SF/PF | 59.3 | 0.309 | 15.0 | 29.3 | 52.5 | 0.263 | 18.4 | 28.9 |
| 69 | Alperen Sengun | 85 | HOU | C/PF | 59.3 | 0.298 | 16.0 | 32.2 | 53.3 | 0.241 | 18.3 | 29.3 |
| 70 | Jalen Smith | 73 | CHI | C | 59.3 | 0.297 | 15.5 | 32.9 | 48.7 | 0.220 | 12.3 | 26.5 |
| 71 | Naz Reid | 91 | MIN | PF/C | 59.2 | 0.237 | 13.4 | 31.9 | 57.0 | 0.321 | 18.0 | 25.5 |
| 72 | Fluffy Blankie | 83 | BLO | C/PF | 59.1 | 0.293 | 16.9 | 41.9 | 52.2 | 0.269 | 16.7 | 23.5 |
| 73 | Rich Blankie | 77 | BLO | PG/SG | 59.0 | 0.286 | 18.4 | 41.9 | 55.6 | 0.318 | 18.4 | 29.0 |
| 74 | Carl Poopyhead | 82 | MAN | SG/SF | 59.0 | 0.284 | 12.2 | 36.0 | 54.5 | 0.279 | 14.1 | 27.9 |
| 75 | Ultra Blankie | 90 | BLO | SG/SF | 59.0 | 0.328 | 16.5 | 41.3 | 54.9 | 0.297 | 18.4 | 26.5 |
| 76 | Eric Poopyhead | 82 | MAN | SF/SG | 59.0 | 0.253 | 13.6 | 36.0 | 51.8 | 0.241 | 14.3 | 27.4 |
| 77 | Damian Lillard | 82 | POR | PG/SG | 58.9 | 0.288 | 14.0 | 33.8 | 55.4 | 0.236 | 15.1 | 27.6 |
| 78 | Dahlia Green | 82 | VIP | SF/SG | 58.9 | 0.250 | 9.1 | 25.1 | 60.1 | 0.223 | 14.9 | 35.1 |
| 79 | Oswalld | 80 | BMI | SF/SG | 58.9 | 0.291 | 12.8 | 37.6 | 56.8 | 0.244 | 14.0 | 31.9 |
| 80 | Stephen Curry | 91 | GSW | PG | 58.8 | 0.287 | 9.6 | 26.0 | 55.9 | 0.211 | 18.0 | 31.8 |
| 81 | Anthony Edwards | 91 | MIN | SG | 58.8 | 0.335 | 16.0 | 30.4 | 53.7 | 0.364 | 18.5 | 30.9 |
| 82 | Jack Skellington | 99 | BEA | C | 58.8 | 0.284 | 12.9 | 35.5 | 50.1 | 0.319 | 19.6 | 31.8 |
| 83 | Vince Stephens | 87 | MEM | PF/SF | 58.8 | 0.244 | 15.1 | 42.9 | 54.9 | 0.261 | 17.3 | 23.1 |
| 84 | Amen Thompson | 82 | HOU | SG/PG | 58.7 | 0.312 | 15.4 | 32.6 | 50.7 | 0.251 | 15.9 | 27.7 |
| 85 | Don | 82 | SHA | C | 58.7 | 0.434 | 15.1 | 30.0 | 55.9 | 0.375 | 16.7 | 29.0 |
| 86 | Tetsuya Kuroko | 76 | VOR | SG/SF | 58.7 | 0.262 | 13.4 | 24.5 | 59.6 | 0.276 | 17.2 | 41.4 |
| 87 | Usiaalxo Siernro | 94 | LAL | PG/SG | 58.7 | 0.230 | 12.3 | 34.2 | 56.2 | 0.267 | 18.8 | 24.7 |
| 88 | Caleb Wilson | 78 | CHI | PF | 58.6 | 0.302 | 14.6 | 31.0 | 52.2 | 0.241 | 12.0 | 28.9 |
| 88 | Mikal Bridges | 76 | NYK | SG/SF | 58.6 | 0.196 | 14.8 | 24.0 | 51.0 | 0.233 | 14.4 | 28.2 |
| 90 | Isaiah Joe | 73 | DET | SG | 58.6 | 0.259 | 14.8 | 33.9 | 57.2 | 0.258 | 14.1 | 23.2 |
| 91 | Jabari Walker III | 91 | MAN | PG | 58.5 | 0.256 | 13.8 | 34.8 | 56.6 | 0.243 | 16.4 | 29.1 |
| 92 | Kartik Nike | 96 | MIN | PG/SG | 58.4 | 0.293 | 14.8 | 31.0 | 55.9 | 0.294 | 18.8 | 27.5 |
| 93 | Atushi Murasakibara | 76 | VOR | C | 58.3 | 0.256 | 15.7 | 23.2 | 56.3 | 0.263 | 15.6 | 38.7 |
| 94 | Bobby Portis Jr. | 75 | MIA | C | 58.2 | 0.373 | 16.7 | 19.8 | 54.3 | 0.275 | 13.7 | 30.3 |
| 95 | Pelle Larsson | 74 | MIA | SG | 58.1 | 0.312 | 15.5 | 23.4 | 55.0 | 0.289 | 13.9 | 28.7 |
| 96 | Tre Jones | 75 | CHI | PG | 58.1 | 0.329 | 15.1 | 33.0 | 52.8 | 0.229 | 12.8 | 29.2 |
| 97 | Lil Sharky | 79 | SHA | SG | 58.0 | 0.402 | 15.3 | 26.1 | 57.9 | 0.363 | 16.2 | 32.7 |
| 98 | Moon Stevenson | 76 | VIP | SG | 58.0 | 0.205 | 10.4 | 22.0 | 58.5 | 0.236 | 13.8 | 33.2 |
| 99 | Stacey Simmons | 90 | IND | PG | 57.9 | 0.231 | 13.8 | 22.1 | 57.0 | 0.254 | 16.6 | 34.6 |
| 100 | Libo | 103 | SHA | PG | 57.9 | 0.432 | 14.8 | 29.5 | 56.1 | 0.367 | 16.3 | 30.0 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.