Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PTS OFF TO ↓ 2ND PTS FBPS PITP OPP OFF TO OPP 2ND OPP FBPS OPP PITP BLKA PFD DD2 TD3 FP
1 Che LAL PG/SG 8.8 3.0 5.6 5.6 3.6 5.0 6.8 25.2 0.2 4.0 0 0 45.9
2 DaGoat One HOU SG/SF 8.6 2.6 9.2 28.8 10.4 16.4 13.0 50.4 1.2 8.2 0 0 64.7
3 Stephen Curry GSW PG 8.0 4.0 7.0 6.0 3.4 10.0 8.6 33.2 0.8 5.4 1 0 54.5
4 Kartik Nike MIN PG/SG 7.6 4.0 8.6 16.0 6.2 10.2 7.4 27.2 0.8 7.2 1 0 57.2
4 Tracy Boyd MIA PG 7.6 2.2 4.8 15.6 2.4 6.8 5.4 22.4 0.8 6.2 5 2 71.5
6 Jalen Williams OKC SF/PF 7.4 1.6 7.2 13.2 7.6 6.8 15.6 30.0 0.8 4.0 1 0 44.1
7 Donovan Mitchell CLE SG 7.2 1.6 9.2 11.2 7.0 9.2 10.4 28.0 0.6 3.8 0 0 48.2
8 Damian Lillard POR PG/SG 6.8 4.2 3.0 6.0 6.6 11.2 9.8 38.4 0.6 2.4 1 0 42.6
8 James Harden CLE PG/SG 6.8 1.4 3.6 6.4 6.8 8.2 9.6 22.8 0.2 5.0 0 0 42.6
10 Victor Wembanyama SAS C 6.6 2.8 3.6 11.2 5.4 8.8 8.6 32.8 1.0 4.4 4 0 62.7
11 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 6.2 1.2 4.4 13.6 5.0 7.0 10.0 26.0 0.6 5.4 0 0 48.1
12 Badger GSW SF/SG 5.8 2.6 4.6 11.6 2.4 11.2 7.2 30.0 0.4 5.4 2 0 58.7
12 Jaylen Brown PHI SG/SF 5.8 3.2 6.4 15.6 9.0 11.8 15.2 33.6 2.0 2.6 1 0 44.9
12 Ty Jerome MEM PG 5.8 2.2 3.0 3.2 9.2 5.8 7.0 24.8 1.0 2.4 0 0 32.2
15 Ajay Mitchell OKC PG 5.6 1.2 7.0 10.0 5.4 3.4 10.8 22.0 0.8 1.2 0 0 24.0
15 Anthony Davis WAS PF/C 5.6 3.2 5.2 15.2 8.6 5.4 13.0 31.2 0.6 4.0 3 0 44.6
15 Jalen Suggs ORL PG/SG 5.6 0.8 6.2 7.2 4.0 8.6 5.0 20.8 0.2 2.6 0 0 40.5
15 Joel Embiid PHI C 5.6 3.4 4.2 7.6 7.6 8.8 12.4 31.2 0.4 3.8 3 0 37.9
19 Byron Freeman NOP PG/SG 5.4 5.0 4.0 15.2 7.6 12.8 12.8 35.2 0.6 4.4 0 0 47.5
19 Jalen Green PHX SG/PG 5.4 2.0 5.2 8.0 6.4 9.2 11.0 28.4 0.4 1.6 0 0 28.7
21 Desmond Bane ORL SG/SF 5.2 0.4 4.4 9.6 9.2 8.0 8.4 28.4 0.8 3.0 0 0 33.2
21 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5.2 3.4 5.2 8.8 3.4 4.6 7.4 22.4 0.0 4.0 1 0 55.4
23 Charlie Moor CLE C/PF 5.0 5.0 3.2 18.4 8.2 10.6 11.6 32.8 0.6 7.6 5 0 71.8
24 Bam Adebayo MIA C/PF 4.8 4.2 2.6 13.2 3.0 7.0 7.6 24.4 0.0 3.0 3 0 44.6
24 Luka Doncic LAL PG/SG 4.8 2.8 3.6 5.6 3.6 3.0 9.0 24.8 0.6 4.0 0 0 40.9
26 Anthony Black ORL PG 4.6 1.4 5.8 6.8 6.0 2.8 4.6 16.4 0.4 2.4 0 0 36.5
26 Chip Hart TOR SG 4.6 3.6 7.2 20.4 9.4 5.4 7.6 27.2 0.2 3.4 0 0 46.3
26 Giannis Antetokounmpo MIA PF 4.6 2.6 5.4 15.6 2.4 4.8 4.2 18.4 0.2 5.2 3 0 51.9
26 Kristaps Porzingis GSW C 4.6 3.4 5.0 6.0 2.6 9.2 3.6 20.4 0.0 2.2 0 0 35.1
26 Shirou Hisakawa DET PF/SF 4.6 1.2 5.4 7.2 9.0 13.0 8.6 32.8 1.2 1.8 1 0 40.0
26 Stacey Simmons PHX PG 4.6 2.0 3.8 10.0 8.0 10.8 12.2 34.8 0.4 3.4 0 0 45.1
32 Hendrixx Caballero LAL C 4.4 6.0 2.0 16.4 5.0 4.6 11.0 25.2 0.2 2.2 4 0 44.3
32 Nikola Jokic DEN C 4.4 3.2 7.0 11.2 4.8 7.6 8.6 38.0 1.2 4.0 5 2 57.0
32 Paolo Banchero ORL PF/SF 4.4 1.4 4.0 13.2 7.8 9.4 7.6 29.6 0.0 6.8 0 0 45.0
35 Anthony Edwards MIN SG 4.2 2.4 5.4 5.6 5.2 4.4 5.6 18.4 0.0 3.2 0 0 28.7
35 Austin Reaves LAL SG 4.2 1.0 4.4 2.0 3.2 4.0 7.6 25.6 0.4 1.8 0 0 24.2
35 Immanuel Quickley TOR PG 4.2 2.2 6.0 4.8 11.0 5.2 10.6 28.0 0.2 1.4 0 0 30.6
35 Jayson Tatum BOS PF/SF 4.2 0.8 7.6 9.6 9.2 7.0 13.8 34.8 0.4 3.0 2 0 39.8
35 Mikal Bridges NYK SG/SF 4.2 1.8 3.0 6.8 11.4 10.4 11.4 26.8 0.4 1.8 0 0 28.1
40 Alex Caruso OKC SG/PG 4.0 0.6 3.4 5.2 6.0 7.2 10.4 18.8 0.4 0.8 0 0 29.8
40 Evan Mobley CLE PF/C 4.0 3.4 3.0 7.2 6.4 7.0 9.8 20.0 0.6 2.8 1 0 34.6
40 Jalen Brunson NYK PG 4.0 0.6 4.8 12.0 14.2 12.2 15.2 32.0 0.8 5.8 0 0 40.4
40 Jamal Murray DEN PG/SG 4.0 1.8 5.2 8.8 4.8 7.6 9.6 34.8 0.4 3.6 0 0 39.4
44 Mike Simons MEM PG 3.8 3.4 6.0 14.4 7.4 7.8 6.6 29.6 0.6 4.4 5 3 82.9
44 Noel Richards PHI SF/PF 3.8 1.6 3.2 4.4 8.0 8.2 15.0 32.8 0.4 1.8 0 0 28.3
44 Scottie Barnes TOR PF/SF 3.8 2.4 3.6 9.6 8.6 6.0 10.4 28.0 1.0 2.2 2 0 43.4
44 Tim Hardaway Jr. MIA SG 3.8 2.0 6.0 2.8 2.0 4.8 4.2 19.2 0.4 0.8 0 0 21.1
48 Aaron Gordon DEN PF/SF 3.6 2.0 3.0 6.8 5.8 7.6 9.2 30.8 0.0 1.8 1 0 28.4
48 Big Blankie BLO SF 3.6 3.2 5.0 9.2 9.0 3.8 8.8 20.4 0.2 2.0 0 0 38.5
48 De'Aaron Fox SAS PG 3.6 0.0 4.6 10.0 5.0 8.2 6.6 29.2 0.2 2.2 1 0 39.3
48 Ja Morant POR PG 3.6 2.8 5.4 10.4 5.4 6.6 6.0 26.0 0.8 3.8 0 0 36.7
48 Shaedon Sharpe POR SG 3.6 2.4 4.2 10.8 2.0 5.6 5.6 23.6 0.2 2.6 0 0 28.6
53 Big Boi ORL C/PF/PG 3.4 3.8 2.6 7.6 9.4 8.4 9.2 28.0 0.8 2.2 1 0 51.4
53 Dedric Barker WAS C/PF 3.4 5.4 3.8 13.2 11.2 6.2 16.6 34.0 1.2 2.6 4 0 44.7
53 Franz Wagner ORL SF/PF 3.4 1.6 4.8 11.2 7.0 7.4 7.0 25.6 0.4 2.8 0 0 37.8
53 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 3.4 2.2 3.0 8.4 12.2 10.6 15.8 43.6 0.6 3.8 1 0 41.5
57 Andrew Nembhard IND PG/SG 3.2 1.6 5.2 9.2 10.0 7.0 13.2 34.8 0.6 3.2 0 0 35.9
57 Andrew Wiggins MIA PF/SF 3.2 2.8 3.2 6.4 2.4 7.0 5.8 21.2 0.2 2.6 0 0 30.9
57 Brandon Ingram LAC SF 3.2 4.2 1.4 10.4 9.2 12.0 14.2 36.0 1.4 3.8 0 0 33.3
57 Chet Holmgren OKC C/PF 3.2 3.4 1.6 6.0 6.8 5.4 12.2 25.6 0.2 2.6 1 0 41.0
57 Dennis Schroder CHA PG 3.2 0.6 5.4 6.0 6.6 7.4 9.0 28.4 0.0 2.2 0 0 25.2
57 Draymond Green GSW PF/C 3.2 2.8 2.0 3.2 4.0 9.6 8.4 28.4 0.2 1.6 1 0 43.4
57 Duncan Robinson DET SG 3.2 1.6 4.0 2.8 7.0 6.8 5.6 21.6 0.0 0.8 0 0 23.3
57 Jimmy Butler GSW SF/PF 3.2 4.0 0.8 9.2 3.2 9.8 6.8 28.0 0.6 4.2 0 0 36.0
57 Keaton Wagler LAC SG/PG 3.2 0.6 1.8 4.4 7.8 11.4 9.0 31.6 0.6 3.6 0 0 24.9
57 Kevin Durant HOU SF/PF 3.2 2.0 2.0 6.0 6.0 12.8 7.2 41.6 0.8 3.2 1 0 37.2
57 Wilson Paxson DEN SG/PG 3.2 3.2 2.4 13.6 5.6 7.4 8.4 34.4 0.6 4.6 5 0 59.6
68 Alexander Lane HOU PF/SF 3.0 1.2 1.6 8.0 5.4 9.4 7.0 31.2 0.2 0.8 0 0 27.8
68 Cedric Coward MEM SG/SF 3.0 3.6 3.4 6.4 7.8 8.0 7.0 24.4 0.0 2.2 0 0 27.0
68 Dylan Harper SAS PG 3.0 0.4 5.2 8.0 6.4 10.4 12.2 32.4 1.0 2.0 0 0 27.2
68 Jarred Vanderbilt LAL PF 3.0 1.4 1.2 6.4 3.6 3.8 9.2 20.8 0.4 1.2 1 0 28.2
68 Peyton Watson CLE SF 3.0 2.8 5.0 7.2 7.2 8.4 9.2 22.8 0.4 3.6 0 0 34.2
68 Tyrese Maxey PHI PG 3.0 1.0 5.4 9.2 8.0 10.8 13.6 34.4 0.6 3.8 0 0 48.5
74 Aahmek Akognon SAC C 2.8 7.4 3.0 10.4 14.2 12.8 14.6 40.8 2.4 3.0 4 1 68.1
74 Aaron Wiggins ATL SF/PF 2.8 1.2 2.2 2.4 4.2 4.6 7.4 23.2 0.4 2.0 0 0 14.5
74 Alex Sarr WAS C/PF 2.8 2.2 2.6 8.4 7.8 3.8 10.0 20.4 0.2 1.2 0 0 22.2
74 Alperen Sengun HOU C/PF 2.8 1.8 1.8 8.4 7.6 9.6 9.4 35.2 0.8 4.4 1 0 33.3
74 Amen Thompson HOU SG/PG 2.8 1.0 1.4 7.6 6.6 13.2 8.2 39.2 0.6 4.2 1 0 43.1
74 Boris Richardson POR SF 2.8 4.4 2.4 10.0 4.8 5.2 7.0 32.4 0.4 2.6 0 0 29.1
74 C.J. McCollum ATL PG/SG 2.8 0.6 3.2 5.6 9.2 10.8 15.4 34.4 1.2 2.6 0 0 28.7
74 Cade Cunningham DET PG 2.8 2.2 8.2 13.2 9.2 8.6 7.6 29.6 0.4 1.2 2 0 41.9
74 Coby White CHA PG/SG 2.8 1.2 3.8 6.4 13.0 9.0 16.0 34.4 0.8 3.6 0 0 35.1
74 David Jagla MIN SG/SF 2.8 2.8 4.6 8.8 7.2 9.6 10.8 27.6 0.2 1.8 0 0 42.8
74 DeMar DeRozan DEN SF/SG 2.8 2.0 4.6 9.6 5.0 7.4 9.2 37.6 1.2 4.4 0 0 35.1
74 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF 2.8 1.2 1.8 4.8 4.8 9.6 6.8 22.0 0.4 1.2 0 0 16.7
74 Julius Randle BKN PF/SF 2.8 1.2 3.6 11.2 9.6 9.2 15.2 37.2 1.6 4.0 0 0 29.0
74 Miles Bridges PHX PF/SF 2.8 2.4 2.6 4.4 5.8 9.2 11.4 29.6 0.2 2.0 1 0 34.1
74 Norman Powell CHI SG/SF 2.8 2.2 2.0 8.0 9.0 11.6 11.6 33.6 0.6 2.2 0 0 25.0
74 Square Blankie BLO SG 2.8 2.0 2.2 5.6 10.2 7.4 13.0 21.2 0.4 3.0 0 0 33.4
74 V.J. Edgecombe PHI SG 2.8 1.8 2.6 4.0 5.6 6.2 12.0 24.8 0.4 1.4 0 0 21.1
91 Beh-Ggommi MIC PF/SF 2.6 1.2 2.8 6.0 19.6 13.0 19.4 45.2 1.4 1.8 0 0 19.2
91 Cooper Flagg DAL SF 2.6 2.2 4.4 8.4 9.2 8.8 10.6 32.0 1.2 2.6 1 1 37.8
91 Dejounte Murray NOP PG/SG 2.6 0.6 2.4 4.0 9.8 14.6 14.4 38.4 0.6 2.6 0 0 30.9
91 Deni Avdija POR SF 2.6 3.4 1.8 11.6 3.0 10.4 5.6 33.2 1.0 4.6 1 0 44.7
91 Devin Booker PHX SG/PG 2.6 1.0 2.6 6.8 5.6 9.2 13.8 33.2 1.2 3.4 0 0 36.2
91 Edwin Reed MIL PG/PF/C 2.6 3.4 2.0 14.4 10.6 9.0 10.8 36.8 1.4 5.0 2 0 46.2
91 Karl-Anthony Towns NYK C 2.6 4.2 1.4 10.4 16.8 10.8 18.8 34.0 0.8 3.2 5 0 45.2
91 Kyrie Irving DAL PG 2.6 2.2 4.2 8.4 12.4 11.8 13.6 39.6 1.2 3.6 2 0 48.2
91 Naz Reid MIN PF/C 2.6 6.2 3.8 6.8 5.8 9.4 8.6 26.0 0.6 2.4 1 0 44.8
91 Pascal Siakam IND PF 2.6 1.4 1.4 7.6 9.4 6.4 11.6 35.6 2.2 3.6 2 0 35.4

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.