561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | PTS OFF TO ↓ | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP OFF TO | OPP 2ND | OPP FBPS | OPP PITP | BLKA | PFD | DD2 | TD3 | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 10.1 | 6.1 | 10.7 | 21.2 | 21.9 | 15.9 | 20.3 | 59.1 | 1.3 | 9.6 | 15 | 11 | 122.0 |
| 2 | Octo | 110 | TEN | C | 8.7 | 14.7 | 5.1 | 55.4 | 15.1 | 15.3 | 17.3 | 43.6 | 3.7 | 10.9 | 16 | 3 | 127.1 |
| 3 | DaGoat One | 97 | HOU | SG/SF | 8.3 | 2.7 | 6.5 | 26.3 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 36.1 | 0.8 | 8.9 | 0 | 0 | 61.7 |
| 4 | Ultra Blankie | 90 | BLO | SG/SF | 8.2 | 4.8 | 8.1 | 12.9 | 14.5 | 9.9 | 12.6 | 31.5 | 0.8 | 7.2 | 0 | 0 | 49.1 |
| 5 | Jerry | 104 | BEA | SF/PF | 7.6 | 4.9 | 8.5 | 12.3 | 13.7 | 14.4 | 15.5 | 45.1 | 2.8 | 5.1 | 14 | 9 | 82.8 |
| 6 | Sarangi I | 77 | BEA | SG/PG | 7.4 | 2.2 | 7.8 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.0 | 26.0 | 1.0 | 2.4 | 0 | 0 | 37.4 |
| 7 | Camel | 93 | TIG | PG/SG | 7.4 | 2.9 | 8.1 | 3.8 | 22.8 | 11.8 | 17.6 | 34.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 41.4 |
| 8 | Ray | 99 | TEN | SG/PG | 7.1 | 3.3 | 9.4 | 10.8 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 41.1 | 0.7 | 6.0 | 13 | 0 | 72.0 |
| 9 | Che | 89 | LAL | PG/SG | 6.7 | 1.6 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 9.2 | 29.4 | 0.4 | 3.6 | 2 | 0 | 43.3 |
| 10 | Kartik Nike | 96 | MIN | PG/SG | 5.9 | 2.8 | 7.6 | 14.4 | 11.6 | 9.8 | 12.3 | 31.0 | 0.8 | 7.1 | 4 | 0 | 51.9 |
| 11 | Shai Gilgeous-Alexander | 93 | OKC | PG/SG | 5.8 | 2.5 | 5.1 | 11.2 | 10.9 | 12.6 | 13.5 | 36.6 | 1.2 | 6.4 | 1 | 0 | 48.2 |
| 12 | Kawhi Leonard | 89 | TOR | SF/PF | 5.6 | 2.3 | 4.2 | 8.2 | 12.7 | 13.0 | 16.1 | 35.9 | 1.0 | 4.6 | 0 | 0 | 39.8 |
| 13 | Sharky | 96 | SHA | PF/SF | 5.6 | 7.1 | 4.8 | 22.2 | 21.2 | 17.3 | 17.7 | 49.2 | 3.5 | 11.9 | 13 | 2 | 73.0 |
| 14 | Libo | 103 | SHA | PG | 5.5 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 20.6 | 17.7 | 18.4 | 49.5 | 0.7 | 5.2 | 16 | 0 | 66.8 |
| 15 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 5.3 | 3.0 | 4.9 | 13.2 | 9.9 | 10.2 | 15.1 | 35.2 | 0.8 | 4.1 | 9 | 0 | 51.3 |
| 16 | Jabari Walker III | 91 | MAN | PG | 5.3 | 0.7 | 4.9 | 8.6 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 28.3 | 0.4 | 4.0 | 4 | 0 | 38.1 |
| 17 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 12.9 | 12.4 | 10.1 | 12.9 | 33.6 | 0.5 | 4.6 | 15 | 6 | 81.0 |
| 18 | Sarangi III | 77 | BEA | SG/SF | 5.2 | 3.6 | 6.4 | 4.8 | 13.0 | 14.4 | 11.4 | 34.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 29.4 |
| 19 | Mikayla Simons | 96 | VIP | PG/SG/SF/PF | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 8.4 | 10.2 | 12.4 | 13.9 | 38.0 | 0.7 | 2.9 | 10 | 5 | 61.1 |
| 20 | Giannis Antetokounmpo | 92 | MIA | PF | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 17.9 | 13.6 | 11.7 | 12.5 | 35.7 | 1.4 | 8.0 | 7 | 1 | 52.6 |
| 20 | Stacey Simmons | 90 | IND | PG | 5.0 | 2.4 | 5.1 | 13.0 | 10.9 | 10.9 | 12.6 | 36.8 | 1.1 | 3.9 | 3 | 0 | 45.7 |
| 22 | Jack Skellington | 99 | BEA | C | 4.9 | 3.4 | 3.0 | 8.4 | 10.4 | 11.5 | 11.5 | 33.1 | 1.4 | 3.4 | 6 | 0 | 59.7 |
| 23 | Fir | 113 | TIG | C | 4.8 | 10.5 | 2.7 | 23.4 | 29.3 | 13.6 | 22.9 | 41.1 | 1.4 | 9.2 | 15 | 10 | 95.1 |
| 24 | Poopy Poopyhead | 91 | MAN | C | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 8.9 | 12.1 | 12.9 | 13.0 | 33.0 | 0.9 | 2.4 | 8 | 0 | 52.9 |
| 25 | Bunni Bunni | 97 | TEN | SG/PG | 4.7 | 2.0 | 6.5 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 37.2 | 0.6 | 4.4 | 0 | 0 | 45.8 |
| 26 | Aahmek Akognon | 96 | SAC | C | 4.6 | 7.1 | 3.3 | 9.8 | 11.5 | 8.6 | 15.6 | 33.2 | 1.1 | 5.4 | 12 | 2 | 67.6 |
| 26 | Anthony Edwards | 91 | MIN | SG | 4.6 | 1.8 | 4.3 | 7.0 | 10.8 | 9.2 | 8.8 | 24.6 | 0.4 | 4.0 | 0 | 0 | 30.5 |
| 26 | Luka Doncic | 93 | LAL | PG/SG | 4.6 | 1.8 | 6.6 | 5.9 | 10.9 | 9.1 | 14.1 | 33.9 | 0.6 | 3.9 | 3 | 0 | 41.6 |
| 26 | Spoinky | 91 | TIG | SG | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 12.0 | 22.1 | 11.3 | 17.3 | 32.8 | 1.2 | 7.6 | 0 | 0 | 38.7 |
| 30 | Stephen Curry | 91 | GSW | PG | 4.6 | 2.1 | 5.6 | 7.6 | 10.2 | 11.9 | 15.4 | 36.6 | 0.3 | 3.1 | 1 | 0 | 45.1 |
| 31 | Shintarou Midorima | 84 | VOR | SG | 4.5 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 12.8 | 14.2 | 14.9 | 40.2 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | 31.3 |
| 32 | Big Blankie | 85 | BLO | SF | 4.3 | 1.6 | 4.2 | 10.6 | 9.8 | 7.3 | 10.2 | 22.1 | 1.5 | 3.1 | 1 | 0 | 34.4 |
| 33 | Dijon Hollis | 78 | BMI | SG/PG | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 12.7 | 33.0 | 0.9 | 3.7 | 0 | 0 | 38.0 |
| 34 | Tracy Siernro | 93 | VIP | PG/SG | 4.1 | 3.1 | 4.6 | 10.5 | 8.8 | 13.1 | 12.9 | 36.5 | 1.1 | 4.0 | 4 | 0 | 45.6 |
| 35 | Deni Avdija | 84 | POR | SF | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 26.0 | 0.6 | 4.7 | 1 | 0 | 36.0 |
| 36 | Collard Jordan | 94 | MAN | PF/C | 4.0 | 6.3 | 4.7 | 12.1 | 12.4 | 13.2 | 15.0 | 37.5 | 1.2 | 4.6 | 13 | 0 | 57.8 |
| 36 | Usiaalxo Siernro | 94 | LAL | PG/SG | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 9.7 | 9.6 | 13.6 | 33.1 | 0.3 | 2.5 | 9 | 0 | 50.0 |
| 38 | Stingray | 84 | SHA | SG/SF | 3.9 | 0.9 | 4.4 | 5.0 | 15.1 | 10.8 | 13.6 | 33.6 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 25.6 |
| 38 | Tica | 82 | TIG | SG | 3.9 | 1.1 | 4.2 | 7.4 | 13.9 | 6.2 | 10.9 | 17.9 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 22.9 |
| 40 | Jayson Tatum | 89 | BOS | PF/SF | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 6.9 | 13.7 | 8.9 | 16.1 | 39.5 | 0.7 | 2.4 | 5 | 0 | 38.9 |
| 41 | Giselle Pearson | 83 | VIP | SG/PG | 3.8 | 1.1 | 3.0 | 3.5 | 8.2 | 11.6 | 11.8 | 33.0 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 42 | James Harden | 82 | CLE | PG/SG | 3.8 | 0.7 | 3.7 | 5.3 | 13.1 | 9.7 | 11.9 | 35.1 | 0.5 | 3.9 | 4 | 0 | 35.9 |
| 42 | Kevin Durant | 89 | HOU | SF/PF | 3.8 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 30.4 | 0.7 | 2.4 | 2 | 0 | 33.3 |
| 44 | Lauri Markkanen | 80 | UTA | SF/PF | 3.7 | 1.9 | 3.8 | 8.1 | 17.3 | 10.4 | 16.8 | 40.7 | 0.7 | 3.1 | 1 | 0 | 32.1 |
| 45 | Jalen Brunson | 91 | NYK | PG | 3.6 | 1.0 | 5.5 | 7.6 | 9.5 | 9.6 | 15.5 | 34.7 | 1.3 | 3.5 | 1 | 0 | 35.2 |
| 46 | Nickeil Alexander-Walker | 80 | ATL | SG/PG | 3.6 | 2.2 | 4.6 | 6.4 | 14.6 | 10.7 | 16.8 | 35.6 | 0.8 | 2.8 | 0 | 0 | 31.1 |
| 46 | Tyrese Maxey | 89 | PHI | PG | 3.6 | 1.4 | 4.1 | 9.2 | 13.1 | 12.9 | 15.8 | 38.1 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0 | 37.3 |
| 48 | Mikal Bridges | 76 | NYK | SG/SF | 3.6 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 8.7 | 14.6 | 32.1 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 32.1 |
| 49 | David Jagla | 92 | MIN | SG/SF | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 11.4 | 9.2 | 12.4 | 32.6 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 43.5 |
| 50 | Cade Cunningham | 90 | DET | PG | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 10.0 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 35.2 | 0.8 | 3.4 | 10 | 0 | 44.7 |
| 50 | Daiki Aomine | 81 | VOR | SF/PF/SG | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 7.1 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 32.0 | 0.9 | 4.1 | 1 | 0 | 31.4 |
| 50 | Donovan Mitchell | 89 | CLE | SG | 3.4 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 13.0 | 11.2 | 12.0 | 37.0 | 0.4 | 4.0 | 2 | 0 | 39.5 |
| 50 | Victor Wembanyama | 93 | SAS | C | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 10.1 | 15.2 | 13.3 | 17.2 | 40.8 | 1.6 | 4.4 | 11 | 0 | 57.3 |
| 54 | Byron Freeman | 84 | NOP | PG/SG | 3.3 | 1.2 | 2.8 | 10.9 | 14.3 | 10.8 | 16.1 | 38.2 | 0.6 | 4.3 | 3 | 0 | 42.0 |
| 54 | Derrick White | 79 | BOS | PG/SG | 3.3 | 2.6 | 5.1 | 5.8 | 13.1 | 9.4 | 15.0 | 39.4 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 30.3 |
| 54 | Kyrie Irving | 84 | DAL | PG | 3.3 | 2.4 | 3.7 | 5.6 | 15.2 | 14.1 | 17.6 | 41.2 | 0.7 | 3.2 | 3 | 0 | 38.8 |
| 57 | Phillip Hilliard | 92 | MIL | SF/PF | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 7.3 | 13.4 | 12.1 | 14.7 | 42.4 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 58 | Cedric Coward | 76 | MEM | SG/SF | 3.2 | 2.1 | 3.9 | 5.9 | 10.9 | 6.8 | 10.4 | 26.1 | 0.2 | 2.0 | 1 | 0 | 23.3 |
| 58 | Dedric Barker | 92 | WAS | C/PF | 3.2 | 5.6 | 1.4 | 13.2 | 10.4 | 9.7 | 14.1 | 31.2 | 1.2 | 3.4 | 11 | 0 | 41.7 |
| 58 | Immanuel Quickley | 78 | TOR | PG | 3.2 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 11.2 | 10.5 | 12.6 | 30.5 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0 | 29.4 |
| 58 | Loaf | 78 | MIC | SF | 3.2 | 1.2 | 6.2 | 6.2 | 13.6 | 11.1 | 13.2 | 41.2 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | 28.3 |
| 62 | Damian Lillard | 82 | POR | PG/SG | 3.2 | 1.8 | 5.6 | 6.1 | 11.1 | 9.9 | 13.6 | 30.7 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 34.5 |
| 63 | Spots | 90 | MIC | C | 3.2 | 4.6 | 2.9 | 13.6 | 18.2 | 11.5 | 15.6 | 39.8 | 1.2 | 2.0 | 7 | 0 | 45.1 |
| 64 | Onyeka Okongwu | 77 | ATL | C | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 12.8 | 9.9 | 15.2 | 33.2 | 0.5 | 2.6 | 2 | 0 | 31.9 |
| 65 | Ja Morant | 80 | POR | PG | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 11.6 | 25.4 | 0.5 | 4.2 | 3 | 0 | 30.6 |
| 65 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | 3.1 | 2.0 | 3.0 | 11.2 | 12.6 | 13.7 | 15.3 | 42.1 | 0.9 | 4.1 | 7 | 3 | 47.7 |
| 67 | Julio Soto | 93 | CHI | SF/PF | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 19.2 | 15.8 | 10.4 | 16.1 | 37.6 | 1.5 | 3.9 | 5 | 0 | 57.7 |
| 68 | Naz Reid | 91 | MIN | PF/C | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 4.8 | 11.1 | 8.1 | 11.2 | 30.1 | 1.3 | 1.7 | 4 | 0 | 35.0 |
| 69 | Jarcal Harton | 89 | MAN | PG/SG | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 8.6 | 11.0 | 12.2 | 14.3 | 38.0 | 0.6 | 3.6 | 5 | 1 | 47.4 |
| 69 | Oswalld | 80 | BMI | SF/SG | 3.0 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | 9.4 | 9.5 | 13.2 | 32.9 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 33.7 |
| 71 | Yung Tigger | 76 | BMI | SG | 2.9 | 1.2 | 3.6 | 2.6 | 8.9 | 8.4 | 10.8 | 26.5 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 23.8 |
| 72 | Billy Rivers | 86 | BOS | PF/C | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 10.4 | 11.1 | 8.2 | 13.1 | 32.8 | 1.6 | 3.3 | 6 | 0 | 34.8 |
| 73 | Collin Gillespie | 75 | PHX | PG | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 10.1 | 8.7 | 10.8 | 28.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 22.1 |
| 73 | Jalen Green | 75 | PHX | SG/PG | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 6.2 | 9.9 | 10.6 | 13.2 | 31.4 | 0.8 | 2.9 | 0 | 0 | 26.0 |
| 73 | Pascal Siakam | 83 | IND | PF | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 8.2 | 12.1 | 12.6 | 14.7 | 40.5 | 1.2 | 3.6 | 4 | 0 | 31.8 |
| 73 | Ryan Rollins | 75 | MIL | PG/SG | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 3.5 | 7.6 | 7.5 | 9.9 | 28.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 20.1 |
| 77 | Michael Porter Jr. | 80 | BKN | SF/PF | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 6.7 | 10.5 | 7.9 | 12.1 | 34.0 | 1.0 | 3.7 | 1 | 0 | 32.7 |
| 78 | Scottie Barnes | 84 | TOR | PF/SF | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 8.2 | 12.8 | 13.1 | 15.0 | 33.4 | 1.2 | 2.6 | 2 | 0 | 37.8 |
| 78 | Ty Jerome | 82 | MEM | PG | 2.8 | 0.6 | 3.8 | 4.0 | 10.0 | 7.2 | 10.9 | 25.2 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0 | 25.0 |
| 80 | Devin Booker | 87 | PHX | SG/PG | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 13.9 | 10.9 | 15.9 | 43.1 | 0.7 | 4.4 | 3 | 0 | 34.1 |
| 80 | Ollie & Louie | 86 | BEA | PF/SF | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 29.9 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 27.9 |
| 82 | Jerami Grant | 73 | MEM | SF/PF | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 18.0 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 13.6 |
| 82 | Stephon Castle | 82 | SAS | SG/PG | 2.7 | 1.0 | 3.4 | 5.9 | 11.3 | 8.7 | 13.1 | 28.1 | 0.7 | 3.0 | 1 | 0 | 26.2 |
| 84 | Carl Poopyhead | 82 | MAN | SG/SF | 2.7 | 1.9 | 3.0 | 6.9 | 10.7 | 10.6 | 13.1 | 30.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 29.0 |
| 85 | Ajay Mitchell | 80 | OKC | PG | 2.7 | 0.9 | 3.1 | 6.4 | 9.1 | 10.8 | 11.0 | 31.2 | 0.8 | 2.8 | 0 | 0 | 28.6 |
| 85 | Franz Wagner | 81 | ORL | SF/PF | 2.7 | 1.4 | 3.1 | 9.9 | 14.2 | 10.4 | 17.6 | 34.1 | 1.2 | 3.1 | 2 | 0 | 35.0 |
| 87 | Jalen Williams | 81 | OKC | SF/PF | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 7.5 | 9.5 | 9.1 | 11.9 | 30.0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 26.8 |
| 88 | Norman Powell | 80 | CHI | SG/SF | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | 12.3 | 7.7 | 12.2 | 31.7 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 26.5 |
| 89 | Austin Reaves | 84 | LAL | SG | 2.6 | 0.9 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 6.6 | 10.1 | 23.9 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 20.3 |
| 90 | Andrew Wiggins | 74 | MIA | PF/SF | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 11.3 | 9.9 | 10.1 | 30.2 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0 | 26.2 |
| 90 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 8.1 | 16.4 | 11.4 | 16.2 | 45.0 | 1.4 | 1.8 | 7 | 0 | 37.4 |
| 90 | Chet Holmgren | 82 | OKC | C/PF | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 7.0 | 10.8 | 11.6 | 13.1 | 33.6 | 0.9 | 2.6 | 3 | 0 | 31.6 |
| 90 | Desmond Bane | 78 | ORL | SG/SF | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 6.6 | 10.9 | 8.9 | 13.9 | 30.5 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 23.7 |
| 90 | R.J. Barrett | 79 | TOR | SG/SF | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | 6.8 | 8.0 | 8.9 | 21.4 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 95 | Coby White | 76 | CHA | PG/SG | 2.5 | 1.4 | 3.8 | 5.4 | 10.1 | 10.0 | 13.1 | 34.0 | 1.1 | 3.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 95 | Zach Edey | 76 | MEM | C | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 9.0 | 11.5 | 9.2 | 11.1 | 29.0 | 0.7 | 2.5 | 2 | 0 | 27.7 |
| 97 | Kyogre | 86 | BEA | C/PF | 2.5 | 4.8 | 0.7 | 6.3 | 7.9 | 7.0 | 9.3 | 24.3 | 0.5 | 2.5 | 9 | 0 | 36.8 |
| 97 | Matas Buzelis | 76 | CHI | PF | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 7.2 | 10.3 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 0.2 | 2.3 | 3 | 0 | 30.5 |
| 99 | Hendrixx Caballero | 89 | LAL | C | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 14.8 | 9.2 | 7.5 | 12.1 | 29.6 | 1.3 | 2.8 | 12 | 0 | 39.9 |
| 99 | Lil Sharky | 79 | SHA | SG | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 6.6 | 12.0 | 11.5 | 9.4 | 29.4 | 0.8 | 2.9 | 0 | 0 | 23.6 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.