561 players · 2026-27
Players
| elbow touches | post touches | paint touches | tracked drives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | OVR | Team | Pos | N ↓ | FGA | FG% | FTA | PTS | PASS | PASS% | AST | TOV | PTS/T | N | FGA | FG% | FTA | PTS | PASS | PASS% | AST | TOV | PTS/T | N | FGA | FG% | FTA | PTS | PASS | PASS% | AST | TOV | PTS/T | N | FGA | FG% | FTA | PTS | PASS | PASS% | AST | TOV | PTS/T |
| Rasheer Fleming | 69 | PHX | C | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.1 | — | 0.3 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.1 | — | 0.5 | 0.1 | — | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| RayJ Dennis | 65 | ATL | PG | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 57.7 | 0.7 | 0.0 | 0.231 | |
| Rayan Rupert | 69 | PHI | SF | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.9 | — | 0.1 | 0.1 | — | |
| Reo Mibuchi | 68 | VOR | SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | — | 0.7 | 1.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Rhino | 74 | BEA | PF/SF | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.1 | 1.1 | — | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.905 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Riko Kitakawa | 74 | VIP | PG/SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.2 | — | 0.2 | 0.8 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.4 | 0.1 | — | 0.2 | 0.3 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — | |
| Ron Harper Jr. | 67 | BOS | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.5 | — | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | |
| Ronald Holland II | 71 | DET | PF | 0.1 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.3 | — | 0.3 | 0.6 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.4 | — | 0.0 | 0.6 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 0.3 | — | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 53.3 | 0.1 | 0.0 | 0.333 | |
| Rudy Gobert | 80 | MIN | C | 0.9 | 0.1 | — | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 0.9 | 66.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 55.1 | 0.1 | 0.0 | 0.531 | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Ryan Conwell | 65 | MIA | SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Ryan Dunn | 70 | PHX | PF | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.9 | — | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1.231 | 1.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 76.9 | 0.2 | 0.0 | 0.154 | |
| Ryan Nembhard | 68 | DEN | PG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 0.7 | — | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 60.9 | 0.2 | 0.0 | 0.261 | |
| Sam Hauser | 73 | BOS | SF | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.4 | — | 0.0 | 0.7 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.5 | — | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 46.2 | 0.1 | 0.1 | 0.308 | |
| Sam Merrill | 73 | CLE | SG | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.1 | — | 1.6 | 0.5 | — | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 59.1 | 0.2 | 0.0 | 0.182 | |
| Sandro Mamukelashvili | 73 | LAL | PF/C | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.286 | 2.1 | 1.4 | 78.9 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 26.7 | 0.0 | 0.1 | 1.000 | 1.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 92.9 | 0.1 | 0.0 | 0.000 | |
| Scoot Henderson | 73 | POR | PG/SG | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 4.1 | 1.1 | — | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 67.9 | 0.2 | 0.2 | 0.189 | |
| Sergio de Larrea | 66 | DAL | PG/SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.3 | 0.7 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Shogo Haizaki | 64 | VOR | SF/PF/SG | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.5 | — | 0.2 | 1.2 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | — | 1.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Sidy Cissoko | 69 | POR | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.6 | — | 0.0 | 0.6 | 0.2 | — | 0.0 | 0.1 | — | |
| Sigrid | 65 | BMI | C | 0.7 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.4 | — | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 0.538 | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Simone Fontecchio | 69 | MIA | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.1 | — | 0.2 | 0.5 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.4 | — | 0.1 | 0.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 46.2 | 0.1 | 0.1 | 0.000 | |
| Skittle | 74 | TEN | SF/PF | 0.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3.5 | 2.2 | 59.1 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 31.4 | 0.0 | 0.1 | 0.771 | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Spencer Jones | 68 | DEN | PF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.2 | — | 0.1 | 0.6 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Spoon Stockton | 86 | BMI | PG/SG | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.7 | 0.0 | — | 0.3 | 0.1 | 0.6 | — | 0.3 | 0.0 | — | 10.0 | 4.1 | 58.6 | 3.4 | 8.1 | 3.7 | 37.1 | 0.9 | 0.3 | 0.814 | |
| Stego | 78 | BEA | SF/PF | 1.4 | 0.2 | — | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 77.3 | 0.1 | 0.0 | 0.318 | 0.9 | 0.5 | — | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 2.8 | 1.4 | 65.2 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 42.2 | 0.1 | 0.1 | 0.711 | 0.4 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| Steven Adams | 70 | HOU | C | 0.7 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.2 | — | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 0.1 | 0.0 | 0.364 | 2.7 | 0.7 | — | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 63.3 | 0.1 | 0.0 | 0.300 | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| Sting | 73 | SHA | SF/SG | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 69 | UTA | SF | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.3 | — | 0.0 | 0.4 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.3 | — | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.167 | |
| T.J. McConnell | 75 | IND | PG | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.6 | — | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.0 | 0.500 | 3.2 | 1.1 | 58.8 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 60.4 | 0.3 | 0.2 | 0.417 | |
| Talia Henry | 69 | VIP | SF/PF | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| Tari Eason | 75 | HOU | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.3 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | — | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 60.0 | 0.1 | 0.0 | 0.600 | |
| Tarris Reed Jr. | 67 | SAS | C | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 0.5 | — | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.286 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Ted Johnson | 67 | MAN | SF/SG | 0.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.5 | — | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 33.3 | 0.1 | 0.0 | 0.500 | 1.7 | 1.1 | — | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 29.4 | 0.1 | 0.0 | 0.706 | |
| Terrence Shannon Jr. | 73 | MIN | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.9 | 0.4 | — | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 68.4 | 0.2 | 0.0 | 0.158 | |
| Thomas Bryant | 70 | CLE | C | 1.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.5 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Tidjane Salaun | 69 | CHA | PF | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.6 | 0.3 | — | 0.0 | 0.2 | 0.4 | — | 0.1 | 0.0 | — | 1.1 | 0.6 | — | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 33.3 | 0.2 | 0.0 | 1.000 | 2.5 | 0.4 | — | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 59.3 | 0.2 | 0.1 | 0.333 | |
| Tolu Smith | 64 | DET | C | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Bradley | 67 | UTA | C | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.7 | 0.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| TooFlyTray | 67 | BMI | PG | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 0.2 | — | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 71.4 | 0.1 | 0.1 | 0.286 | |
| Trayce Jackson-Davis | 68 | TOR | C | 1.3 | 0.2 | — | 0.0 | 0.3 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.2 | — | 0.3 | 0.2 | 0.3 | — | 0.2 | 0.0 | — | 2.5 | 0.7 | — | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 60.0 | 0.2 | 0.0 | 0.600 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Tre Mann | 69 | WAS | PG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.4 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 84.2 | 0.4 | 0.0 | 0.105 | |
| Trendon Watford | 69 | NOP | PF | 0.3 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.3 | — | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 1.7 | 0.6 | — | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 | 1.2 | 0.3 | — | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 63.6 | 0.2 | 0.0 | 0.364 | |
| Trevon Brazile | 72 | DEN | PF/C | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.3 | 1.8 | — | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 1.286 | 0.5 | 0.2 | — | 0.2 | 0.5 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Trey Lyles | 70 | MIN | PF/C | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | — | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Tristan da Silva | 73 | ORL | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.7 | — | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 30.8 | 0.1 | 0.0 | 1.231 | 0.8 | 0.5 | — | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 45.5 | 0.1 | 0.0 | 0.545 | |
| Tyler Kolek | 69 | NYK | PG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 0.7 | — | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 52.6 | 0.1 | 0.1 | 0.421 | |
| Tyrese Proctor | 68 | CLE | SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 0.7 | — | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.857 | |
| Tyus Jones | 69 | DEN | PG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| Vit Krejci | 69 | POR | SF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.1 | — | 0.0 | 0.3 | 0.4 | — | 0.1 | 0.0 | — | |
| Vivian Washington | 70 | VIP | PG/SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 0.2 | — | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 69.2 | 0.1 | 0.0 | 0.308 | |
| Walter Clayton Jr. | 70 | DAL | PG/SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 0.2 | — | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 60.0 | 0.3 | 0.0 | 0.800 | |
| Will Richard | 70 | GSW | SG | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.2 | — | 0.2 | 0.5 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.5 | — | 0.2 | 1.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Will Riley | 70 | WAS | PF | 0.4 | 0.2 | — | 0.0 | 0.4 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 0.6 | — | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 60.0 | 0.2 | 0.0 | 0.700 | 1.4 | 0.5 | — | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 53.3 | 0.1 | 0.0 | 0.667 | |
| Yang Hansen | 66 | POR | C | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 0.2 | — | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 0.278 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | 0.9 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 85.7 | 0.1 | 0.1 | 0.000 | 0.6 | 0.2 | — | 0.2 | 0.6 | 0.1 | — | 0.0 | 0.1 | — | 2.1 | 0.9 | 66.7 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 39.4 | 0.0 | 0.1 | 0.697 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Yukio Kasamatsu | 67 | VOR | PG | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.0 | — | 0.8 | 0.8 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 0.6 | — | 0.2 | 0.8 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Yves Missi | 71 | NOP | C | 0.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | — | 0.1 | 0.0 | — | 0.6 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 0.3 | — | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 80.0 | 0.1 | 0.0 | 0.100 | 0.4 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Zach Collins | 71 | CHI | C | 0.8 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.7 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.4 | — | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 61.5 | 0.1 | 0.0 | 0.615 | 0.3 | 0.1 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Zeke Nnaji | 67 | DEN | C | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 30.8 | 0.1 | 0.0 | 0.615 | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| Ziaire Williams | 73 | LAL | SF/PF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.2 | — | 0.7 | 2.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.3 | 0.5 | — | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 64.3 | 0.0 | 0.3 | 0.429 | |
| Zuby Ejiofor | 67 | ATL | C/PF | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 0.6 | — | 0.0 | 0.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.