561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | TOUCHES ↓ | FC TCH | TIME POSS | SEC/TCH | PTS/TCH | CLOSE | ELBOW | POST | PAINT | DRIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasheer Fleming | 69 | PHX | C | 4.4 | 3.9 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| RayJ Dennis | 65 | ATL | PG | 16.9 | 6.5 | 1.6 | 5.78 | 0.219 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | |
| Rayan Rupert | 69 | PHI | SF | 7.0 | 4.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | |
| Reo Mibuchi | 68 | VOR | SG | 7.7 | 5.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |
| Rhino | 74 | BEA | PF/SF | 5.6 | 4.0 | 0.1 | — | — | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | |
| Riko Kitakawa | 74 | VIP | PG/SG | 20.1 | 10.5 | 1.3 | 3.94 | 0.252 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| Ron Harper Jr. | 67 | BOS | SF | 9.5 | 5.9 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |
| Ronald Holland II | 71 | DET | PF | 12.7 | 6.8 | 0.4 | 1.80 | 0.244 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | |
| Rudy Gobert | 80 | MIN | C | 9.1 | 6.6 | 0.2 | 1.06 | 0.226 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | |
| Ryan Conwell | 65 | MIA | SG | 6.1 | 3.4 | 0.2 | — | — | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| Ryan Dunn | 70 | PHX | PF | 18.7 | 11.5 | 0.5 | 1.56 | 0.316 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | |
| Ryan Nembhard | 68 | DEN | PG | 11.2 | 3.3 | 1.2 | 6.54 | 0.230 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | |
| Sam Hauser | 73 | BOS | SF | 12.8 | 9.6 | 0.2 | 0.90 | 0.351 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | |
| Sam Merrill | 73 | CLE | SG | 13.1 | 8.3 | 0.4 | 1.85 | 0.180 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | |
| Sandro Mamukelashvili | 73 | LAL | PF/C | 16.4 | 12.3 | 0.2 | 0.85 | 0.432 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | |
| Scoot Henderson | 73 | POR | PG/SG | 21.7 | 10.0 | 1.3 | 3.72 | 0.262 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | |
| Sergio de Larrea | 66 | DAL | PG/SG | 8.7 | 4.7 | 0.2 | — | — | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
| Shogo Haizaki | 64 | VOR | SF/PF/SG | 9.0 | 7.3 | 0.3 | — | — | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | |
| Sidy Cissoko | 69 | POR | SF | 6.9 | 5.6 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |
| Sigrid | 65 | BMI | C | 5.6 | 3.6 | 0.1 | — | — | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | |
| Simone Fontecchio | 69 | MIA | SF | 12.5 | 9.1 | 0.2 | 0.80 | 0.321 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | |
| Skittle | 74 | TEN | SF/PF | 16.4 | 10.2 | 0.3 | 0.94 | 0.342 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | |
| Spencer Jones | 68 | DEN | PF | 3.4 | 2.4 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| Spoon Stockton | 86 | BMI | PG/SG | 64.7 | 37.4 | 3.1 | 2.86 | 0.358 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 10.3 | |
| Stego | 78 | BEA | SF/PF | 18.1 | 12.4 | 0.3 | 1.15 | 0.242 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | |
| Steven Adams | 70 | HOU | C | 10.3 | 7.7 | 0.2 | 1.19 | 0.212 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 0.5 | |
| Sting | 73 | SHA | SF/SG | 5.7 | 4.3 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 69 | UTA | SF | 8.1 | 5.5 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | |
| T.J. McConnell | 75 | IND | PG | 21.7 | 8.7 | 1.9 | 5.22 | 0.252 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | |
| Talia Henry | 69 | VIP | SF/PF | 7.1 | 4.0 | 0.2 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| Tari Eason | 75 | HOU | SF | 9.2 | 5.4 | 0.3 | 1.96 | 0.217 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| Tarris Reed Jr. | 67 | SAS | C | 5.9 | 4.3 | 0.1 | — | — | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | |
| Ted Johnson | 67 | MAN | SF/SG | 13.0 | 8.6 | 0.4 | 1.99 | 0.308 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | |
| Terrence Shannon Jr. | 73 | MIN | SF | 9.6 | 6.6 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| Thomas Bryant | 70 | CLE | C | 13.3 | 10.4 | 0.2 | 0.90 | 0.210 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| Tidjane Salaun | 69 | CHA | PF | 19.4 | 14.5 | 0.3 | 1.01 | 0.272 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | |
| Tolu Smith | 64 | DET | C | Has not played | ||||||||||
| Tony Bradley | 67 | UTA | C | 2.7 | 1.3 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| TooFlyTray | 67 | BMI | PG | 10.9 | 4.9 | 0.7 | 3.76 | 0.242 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | |
| Trayce Jackson-Davis | 68 | TOR | C | 7.7 | 6.3 | 0.1 | — | — | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | |
| Tre Mann | 69 | WAS | PG | 13.4 | 6.5 | 1.1 | 4.76 | 0.280 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | |
| Trendon Watford | 69 | NOP | PF | 11.0 | 7.4 | 0.2 | — | — | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | |
| Trevon Brazile | 72 | DEN | PF/C | 29.2 | 18.0 | 0.6 | 1.33 | 0.291 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | |
| Trey Lyles | 70 | MIN | PF/C | 5.7 | 5.0 | 0.1 | — | — | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| Tristan da Silva | 73 | ORL | SF | 13.4 | 8.9 | 0.3 | 1.31 | 0.402 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
| Tyler Kolek | 69 | NYK | PG | 15.7 | 4.9 | 1.4 | 5.41 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | |
| Tyrese Proctor | 68 | CLE | SG | 11.8 | 5.8 | 0.7 | 3.48 | 0.321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| Tyus Jones | 69 | DEN | PG | 11.6 | 5.6 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | |
| Vit Krejci | 69 | POR | SF | 5.3 | 2.7 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| Vivian Washington | 70 | VIP | PG/SG | 11.1 | 4.2 | 0.7 | 3.58 | 0.158 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | |
| Walter Clayton Jr. | 70 | DAL | PG/SG | 8.3 | 2.2 | 0.6 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | |
| Will Richard | 70 | GSW | SG | 5.3 | 4.0 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| Will Riley | 70 | WAS | PF | 14.5 | 10.8 | 0.4 | 1.82 | 0.377 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | |
| Yang Hansen | 66 | POR | C | 9.0 | 6.9 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | |
| Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | 6.6 | 4.9 | 0.1 | 1.36 | 0.305 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | |
| Yukio Kasamatsu | 67 | VOR | PG | 14.0 | 4.4 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | |
| Yves Missi | 71 | NOP | C | 6.4 | 4.7 | 0.1 | — | — | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | |
| Zach Collins | 71 | CHI | C | 15.0 | 11.1 | 0.2 | 0.91 | 0.127 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | |
| Zeke Nnaji | 67 | DEN | C | 8.7 | 7.3 | 0.1 | 0.88 | 0.336 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | |
| Ziaire Williams | 73 | LAL | SF/PF | 19.3 | 14.5 | 0.4 | 1.24 | 0.319 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | |
| Zuby Ejiofor | 67 | ATL | C/PF | 6.8 | 4.0 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.