565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | eFG% ↑ | FTA RATE | TOV% | OREB% | OPP eFG% | OPP FTA R | OPP TOV% | OPP OREB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba | TEN | PG/SG | 30.8 | 0.158 | — | 27.8 | 65.6 | 0.414 | — | 34.0 |
| 2 | Goey | MIC | PG/SG | 31.3 | 0.187 | — | 19.0 | 60.4 | 0.262 | — | — |
| 3 | Brocolli | MIC | PF/C | 32.0 | 0.164 | — | 23.6 | 59.1 | 0.311 | — | 40.3 |
| 4 | Ray | TEN | SG/PG | 34.2 | 0.122 | 29.7 | 32.4 | 65.4 | 0.391 | 6.8 | 35.8 |
| 5 | David Bowie | MIC | PG/SG | 34.3 | 0.130 | 22.7 | 23.0 | 58.4 | 0.281 | 5.9 | 40.4 |
| 6 | Spoon Stockton | BMI | PG/SG | 34.3 | 0.118 | — | 27.0 | 63.0 | 0.269 | — | — |
| 7 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 34.8 | 0.140 | 22.5 | 21.3 | 61.6 | 0.250 | 6.1 | 42.6 |
| 8 | Snakey | SHA | SF/SG | 34.8 | 0.131 | 21.7 | 30.6 | 58.4 | 0.315 | 6.0 | 31.1 |
| 9 | Loaf | MIC | SF | 34.9 | 0.129 | 23.5 | 23.1 | 59.9 | 0.240 | 6.8 | 41.1 |
| 10 | Biggs | TIG | PF | 34.9 | 0.114 | — | — | 51.2 | 0.380 | — | — |
| 11 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 34.9 | 0.137 | — | 28.3 | 60.6 | 0.259 | — | 41.9 |
| 12 | Spots | MIC | C | 34.9 | 0.151 | 21.3 | 22.5 | 59.9 | 0.253 | 4.3 | 41.3 |
| 13 | Lil Sharky | SHA | SG | 35.1 | 0.136 | 22.2 | 28.5 | 60.7 | 0.312 | 6.1 | 34.5 |
| 14 | Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | 35.2 | 0.156 | — | 22.8 | 62.4 | 0.276 | — | 38.8 |
| 15 | CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | 35.5 | 0.086 | 18.2 | 25.3 | 60.5 | 0.287 | 8.6 | 36.0 |
| 16 | Tusky | MIC | PF/SF | 35.5 | 0.126 | — | 17.9 | 57.2 | 0.299 | — | 39.8 |
| 17 | Sharky | SHA | PF/SF | 35.6 | 0.123 | 22.2 | 29.4 | 59.2 | 0.308 | 6.2 | 35.4 |
| 18 | Libo | SHA | PG | 35.9 | 0.126 | 22.4 | 28.4 | 59.3 | 0.304 | 5.9 | 34.8 |
| 19 | Blue | TEN | SF/PG/PF/SG | 35.9 | 0.111 | 29.9 | 33.0 | 62.2 | 0.415 | 7.7 | 34.1 |
| 20 | Don | SHA | C | 36.0 | 0.131 | 21.2 | 29.6 | 59.0 | 0.278 | 6.6 | 35.8 |
| 21 | Bunni Bunni | TEN | PG/SG | 36.1 | 0.113 | 28.7 | 31.0 | 61.6 | 0.409 | 6.9 | 33.5 |
| 22 | Octo | TEN | C | 36.1 | 0.123 | 29.1 | 31.0 | 64.6 | 0.414 | 6.6 | 30.7 |
| 23 | Camel | TIG | PG/SG | 36.4 | 0.100 | 17.9 | 29.4 | 52.2 | 0.253 | 10.9 | 30.7 |
| 24 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | 36.5 | 0.084 | 19.2 | 23.2 | 63.3 | 0.285 | 7.7 | 31.0 |
| 25 | Seijuro Akashi | VOR | PG | 36.8 | 0.185 | 23.4 | 25.9 | 57.5 | 0.289 | 8.4 | 32.7 |
| 26 | Hammer | SHA | PG | 36.9 | 0.069 | — | — | 58.6 | 0.345 | — | — |
| 27 | Bo | TEN | PF/SF/C | 36.9 | 0.109 | 28.0 | 31.4 | 64.4 | 0.403 | 6.1 | 34.3 |
| 28 | Tica | TIG | SG | 37.2 | 0.101 | — | — | 54.6 | 0.282 | — | — |
| 29 | Peter | TIG | PF | 37.9 | 0.086 | — | 28.6 | 55.4 | 0.223 | — | 29.9 |
| 30 | Belly | TIG | SF/PF | 38.0 | 0.104 | 17.0 | 32.1 | 55.3 | 0.247 | 10.6 | 30.4 |
| 31 | Spoinky | TIG | SG | 38.0 | 0.102 | 15.9 | 30.3 | 55.1 | 0.252 | 9.4 | 30.4 |
| 32 | JLepp | BMI | PF/C | 38.2 | 0.132 | 17.2 | 28.7 | 61.4 | 0.230 | 6.8 | 35.4 |
| 33 | Stingray | SHA | SG/SF | 38.4 | 0.105 | — | 28.7 | 54.5 | 0.258 | — | — |
| 34 | Sam Hauser | BOS | SF | 38.4 | 0.212 | — | 37.8 | 54.0 | 0.226 | — | — |
| 35 | Tr3 | BMI | C | 38.6 | 0.206 | — | 25.2 | 57.8 | 0.333 | — | — |
| 36 | Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | 38.9 | 0.105 | — | 29.8 | 56.6 | 0.224 | — | 37.4 |
| 37 | Jay AT | BMI | PG/SG | 39.1 | 0.101 | 19.5 | 28.4 | 60.9 | 0.251 | 7.3 | 31.5 |
| 38 | Fir | TIG | C | 39.1 | 0.109 | 15.7 | 31.7 | 53.9 | 0.234 | 10.1 | 30.2 |
| 39 | Dahlia Green | VIP | SF/SG | 39.1 | 0.094 | — | 21.8 | 56.8 | 0.416 | — | 34.8 |
| 40 | Shintarou Midorima | VOR | SG | 39.3 | 0.114 | — | 31.1 | 56.9 | 0.322 | — | 32.1 |
| 41 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | 39.6 | 0.106 | 21.7 | 27.6 | 60.0 | 0.256 | 9.2 | 35.1 |
| 42 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 39.6 | 0.135 | 19.8 | 29.9 | 55.7 | 0.270 | 9.3 | 37.2 |
| 43 | Collard Jordan | MAN | PF/C | 39.9 | 0.133 | 21.0 | 28.3 | 56.0 | 0.257 | 9.7 | 36.4 |
| 44 | Tracy Siernro | VIP | PG/SG | 40.1 | 0.128 | 24.3 | 24.7 | 52.7 | 0.316 | 9.4 | 35.1 |
| 45 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 40.1 | 0.140 | 19.0 | 31.8 | 51.2 | 0.279 | 11.1 | 36.4 |
| 46 | Octomu | TEN | SG | 40.2 | 0.101 | — | — | 61.4 | 0.400 | — | — |
| 47 | Taiga Kagami | VOR | PF/SF | 40.5 | 0.152 | — | 33.1 | 50.9 | 0.238 | — | 34.6 |
| 48 | Sarangi | BEA | SG | 40.6 | 0.125 | 20.3 | 32.9 | 53.9 | 0.285 | 11.4 | 34.5 |
| 49 | Daiki Aomine | VOR | PF/SF/SG | 40.7 | 0.155 | 24.6 | 23.8 | 57.9 | 0.319 | 7.8 | 35.3 |
| 50 | Moon Stevenson | VIP | SG | 40.7 | 0.048 | — | — | 47.6 | 0.397 | — | 35.2 |
| 51 | Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | 41.0 | 0.133 | 26.5 | 26.8 | 52.5 | 0.315 | 9.9 | 35.3 |
| 52 | Foosey | TIG | PG/SG | 41.0 | 0.136 | — | 31.7 | 58.2 | 0.260 | — | — |
| 53 | Leek | BEA | PG/SG | 41.1 | 0.123 | — | 31.4 | 51.5 | 0.351 | 10.2 | 38.5 |
| 54 | Jabari Walker III | MAN | PG | 41.1 | 0.115 | 22.1 | 27.1 | 55.7 | 0.221 | 9.5 | 37.8 |
| 55 | Athena Harlem | VIP | SF | 41.1 | 0.136 | — | 26.8 | 53.1 | 0.335 | — | 36.8 |
| 56 | Riko Kitakawa | VIP | PG/SG | 41.3 | 0.134 | — | — | 54.5 | 0.404 | — | — |
| 57 | Ricky Jefferson | MAN | PF/C | 41.4 | 0.149 | — | — | 56.5 | 0.181 | — | — |
| 58 | Kobe Sanders | LAC | PG/SG/SF | 41.5 | 0.220 | — | — | 45.9 | 0.270 | — | — |
| 59 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 41.9 | 0.140 | — | 20.9 | 56.2 | 0.324 | — | 33.8 |
| 60 | Milicia House | VIP | C/PF | 42.2 | 0.127 | — | 28.9 | 54.8 | 0.309 | — | 34.5 |
| 61 | Giselle Pearson | VIP | SG/PG | 42.2 | 0.147 | — | 29.2 | 52.6 | 0.257 | 8.9 | 34.4 |
| 62 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | 42.4 | 0.308 | 13.3 | 19.7 | 54.6 | 0.249 | 10.6 | 34.0 |
| 63 | Jerry | BEA | SF/PF | 42.6 | 0.135 | 20.6 | 33.6 | 55.5 | 0.282 | 10.3 | 34.6 |
| 64 | Poopy Poopyhead | MAN | C | 42.7 | 0.144 | 20.6 | 28.3 | 57.6 | 0.308 | 9.5 | 38.3 |
| 65 | Yung Tigger | BMI | SG | 43.1 | 0.146 | — | 29.9 | 55.0 | 0.248 | — | 41.4 |
| 66 | Chocolate | BEA | C | 43.2 | 0.200 | — | 35.8 | 47.4 | 0.216 | — | 31.5 |
| 67 | Jack Skellington | BEA | C | 43.4 | 0.095 | 19.1 | 34.9 | 55.2 | 0.284 | 12.6 | 35.5 |
| 68 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 43.5 | 0.152 | 23.9 | 26.3 | 56.0 | 0.285 | 9.1 | 34.2 |
| 69 | Teppei Kiyoshi | VOR | C/PF | 44.2 | 0.165 | — | — | 55.5 | 0.289 | — | — |
| 70 | Payton Pritchard | BOS | PG | 44.5 | 0.189 | — | 31.2 | 56.3 | 0.237 | 13.6 | 22.0 |
| 71 | Tetsuya Kuroko | VOR | SG/SF | 44.7 | 0.147 | — | 25.0 | 56.8 | 0.286 | — | 37.4 |
| 72 | Anfernee Simons | PHI | SG/PG | 45.0 | 0.275 | — | — | 44.9 | 0.250 | — | — |
| 73 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 45.3 | 0.230 | 16.6 | 35.3 | 54.1 | 0.218 | 16.7 | 23.1 |
| 74 | Kyogre | BEA | C/PF | 45.7 | 0.169 | — | 24.6 | 55.4 | 0.316 | — | 37.0 |
| 75 | Zion Williamson | NOP | PF/SF | 45.9 | 0.315 | — | 23.1 | 56.7 | 0.326 | — | 34.8 |
| 76 | Chip Jacobs | MAN | SG/SF | 46.0 | 0.137 | — | — | 54.0 | 0.252 | — | — |
| 77 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 46.0 | 0.299 | — | 23.3 | 62.1 | 0.250 | — | 26.0 |
| 78 | Janelle Kang | VIP | PF/C | 46.3 | 0.101 | — | 26.5 | 53.4 | 0.562 | — | — |
| 79 | Brayden Burries | MIL | SG | 46.3 | 0.170 | — | — | 40.9 | 0.289 | — | — |
| 80 | Neemias Queta | BOS | C | 46.4 | 0.185 | — | 35.9 | 53.3 | 0.272 | — | — |
| 81 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 46.5 | 0.327 | 12.2 | 17.8 | 58.9 | 0.235 | 10.1 | 31.5 |
| 82 | Derrick White | BOS | PG/SG | 47.2 | 0.245 | 15.9 | 34.6 | 52.7 | 0.222 | 16.8 | 22.0 |
| 83 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 47.3 | 0.311 | 12.2 | 24.2 | 56.7 | 0.252 | 9.9 | 29.9 |
| 84 | Gabriel Nixon | NOP | C/PF | 47.7 | 0.285 | — | 20.0 | 53.4 | 0.269 | 14.9 | 36.1 |
| 85 | Mikel Brown Jr. | BKN | PG | 47.8 | 0.223 | — | — | 55.8 | 0.295 | — | — |
| 86 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 47.9 | 0.293 | 12.9 | 22.5 | 48.6 | 0.275 | 16.6 | 32.9 |
| 87 | Narwhee | BEA | PG | 48.3 | 0.120 | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Keon Ellis | BKN | SG/SF | 48.5 | 0.234 | — | 18.6 | 64.0 | 0.236 | — | — |
| 89 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 48.6 | 0.284 | 12.0 | 21.1 | 60.7 | 0.251 | 9.9 | 27.9 |
| 90 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 48.6 | 0.275 | — | — | 58.9 | 0.286 | — | — |
| 91 | Darius Garland | LAC | PG | 48.8 | 0.143 | — | 17.0 | 67.5 | 0.250 | — | — |
| 92 | Paul George | BOS | SF | 48.8 | 0.194 | 14.0 | 35.4 | 58.9 | 0.232 | 16.2 | 23.2 |
| 93 | Jusuf Nurkic | UTA | C | 48.9 | 0.289 | — | — | 56.8 | 0.211 | — | — |
| 94 | Max Strus | LAC | SF | 48.9 | 0.207 | — | — | 58.5 | 0.193 | — | — |
| 95 | Derik Queen | NOP | PF/C | 49.3 | 0.277 | — | 22.0 | 50.8 | 0.307 | — | — |
| 96 | Christian Braun | DEN | SG | 49.7 | 0.333 | — | — | 35.9 | 0.150 | — | — |
| 97 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 49.8 | 0.291 | 11.3 | 21.5 | 52.3 | 0.279 | 15.5 | 33.8 |
| 98 | Herb Jones | NOP | SF/SG | 50.0 | 0.353 | — | — | 53.1 | 0.434 | — | — |
| 98 | Jaime Jaquez Jr. | MIL | PF/SF | 50.0 | 0.199 | — | — | 41.7 | 0.109 | — | — |
| 98 | Mitchell Robinson | BOS | C | 50.0 | 0.238 | — | 40.0 | 55.7 | 0.156 | — | — |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.