Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OPP FGM ↑ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
101 Cisco BMI PF/SF 6.6 15.2 — 1.6 6.0 — 3.0 5.0 3.0 4.0 3.6 0.8 1.8 0.4 3.2 17.8 0.4 — 3.0 7.0
101 Collin Sexton LAL SG/PG 6.6 13.4 — 2.0 4.8 — 1.8 3.2 1.8 4.4 4.0 5.0 0.8 0.4 2.8 17.0 0.8 — 2.8 6.2
103 Reo Mibuchi VOR SG 6.8 12.8 — 1.2 3.5 — 1.8 3.0 2.8 5.2 3.2 1.0 1.0 2.2 2.2 16.5 0.5 — 2.8 8.0
104 Marvin Bagley III DEN C 6.8 16.8 — 0.6 5.6 — 1.8 2.2 3.0 3.6 3.6 2.4 1.4 0.6 4.0 16.0 0.8 — 1.8 6.6
105 Baronopolis BMI SF/PF 7.0 16.2 — 1.6 6.2 — 4.8 6.2 3.0 7.4 5.0 2.8 2.0 1.0 2.8 20.4 0.8 — 4.0 10.4
105 Jake LaRavia LAL SF/PF 7.0 12.8 — 1.8 4.6 — 2.0 3.2 0.8 5.6 4.6 3.2 0.8 1.2 3.0 17.8 0.8 — 2.0 6.4
107 Bronny James Jr. LAL PG 7.2 13.8 — 2.2 5.4 — 1.6 2.0 1.8 4.8 4.6 2.8 1.2 0.6 2.2 18.2 0.4 — 2.4 6.6
107 Mario Hezonja CLE SF 7.2 18.6 — 1.0 7.2 — 1.0 2.0 3.2 6.2 3.6 2.6 1.0 0.6 4.0 16.4 0.8 — 1.2 9.4
109 Jeremy Pachulia MAN SF 7.2 13.2 — 2.2 5.0 — 3.5 5.8 2.2 5.0 5.2 1.5 1.5 0.8 1.5 20.2 0.0 — 3.5 7.2
110 Simone Fontecchio MIA SF 7.4 17.6 — 2.0 6.4 — 2.4 2.4 2.4 5.6 4.8 4.6 1.2 0.2 3.8 19.2 0.8 — 3.4 8.0
111 Sion James CHA SG 7.6 14.0 — 1.8 4.6 — 4.2 4.8 2.0 4.8 4.0 1.6 2.0 0.8 2.4 21.2 0.8 — 3.0 6.8
112 Rhino BEA PF/SF 7.8 16.5 — 2.5 8.8 — 4.8 5.8 3.8 5.2 3.5 0.5 3.0 0.5 1.2 22.8 0.5 — 4.5 9.0
113 Darius Acuff Jr. SAC PG 7.8 17.6 — 2.0 7.0 — 3.6 4.0 1.8 5.6 5.4 1.0 2.8 1.2 3.0 21.2 1.4 — 3.6 7.4
113 Jarace Walker IND SF/PF 7.8 16.6 — 2.6 6.4 — 2.2 3.2 1.4 5.4 4.6 2.8 1.6 1.6 4.8 20.4 1.0 — 2.8 6.8
115 Buddy Hield ATL SG 8.0 17.4 — 1.4 6.4 — 3.8 4.6 2.0 4.2 4.8 4.8 2.4 1.0 4.0 21.2 0.0 — 4.2 6.2
115 Tre Johnson WAS SG 8.0 18.6 — 2.2 8.4 — 2.2 3.0 1.8 5.6 4.4 1.6 1.0 0.4 3.4 20.4 0.6 — 2.8 7.4
117 Diamond Cox VIP C 8.2 18.8 — 1.8 7.2 — 2.4 2.8 3.8 6.8 4.4 1.4 1.0 0.6 2.2 20.6 0.8 — 3.4 10.6
117 Tatsuya Himuro VOR SG 8.2 16.0 — 2.0 5.0 — 3.0 4.0 2.2 6.2 4.2 1.4 1.4 2.0 1.4 21.4 0.0 — 3.4 8.4
117 Terance Mann BKN SG 8.2 15.4 — 2.4 6.8 — 2.8 4.2 2.6 4.8 5.0 1.6 1.6 0.4 3.6 21.6 0.2 — 3.4 7.4
120 Bilal Coulibaly WAS SF 8.4 18.8 — 2.4 7.8 — 4.0 4.8 3.0 5.2 4.0 3.8 2.4 1.4 5.2 23.2 0.4 — 4.2 8.2
121 Brayden Burries MIL SG 8.6 24.2 35.5 2.6 9.6 — 6.8 7.0 3.8 10.4 4.0 4.0 1.6 1.8 5.8 26.6 1.4 — 5.0 14.2
121 Luke Kornet SAS C 8.6 18.8 — 2.8 6.6 — 3.0 4.0 3.0 6.4 5.0 2.8 1.4 1.0 1.8 23.0 1.6 — 4.2 9.4
121 Poop Jordan MAN PG 8.6 12.4 — 2.6 4.8 — 2.2 3.8 1.4 6.0 5.8 2.6 2.2 1.0 1.2 22.0 0.0 — 2.4 7.4
121 Yukio Kasamatsu VOR PG 8.6 15.0 — 1.6 5.2 — 2.2 3.0 2.4 4.8 3.8 1.0 2.2 1.2 1.6 21.0 0.0 — 2.6 7.2
125 Cubis SHA SF/PF 8.8 14.5 — 2.8 5.0 — 4.5 5.5 1.2 6.2 5.2 1.2 4.0 0.8 2.2 24.8 0.5 — 3.5 7.5
125 J.B. Thompson MAN SG 8.8 12.8 — 3.0 5.2 — 4.0 4.5 1.2 6.2 6.2 1.5 2.8 1.0 0.8 24.5 0.0 — 3.2 7.5
127 Kobe Sanders LAC PG/SG/SF 8.8 22.2 39.6 2.8 8.8 — 4.8 6.0 4.2 8.6 4.2 2.2 1.8 1.8 3.2 25.2 1.0 — 5.8 12.8
128 Ja'Kobe Walter TOR SG 9.0 24.0 37.5 2.8 9.8 — 6.6 8.2 3.0 7.8 4.8 4.8 3.8 1.0 4.6 27.4 2.2 — 6.8 10.8
128 Marcus Smart HOU SG/SF 9.0 18.6 — 2.4 6.0 — 3.0 3.4 4.0 6.0 6.0 6.0 1.8 0.8 5.2 23.4 0.8 — 3.0 10.0
130 Andre Drummond NYK C 9.2 23.0 40.0 2.6 7.8 — 1.8 2.2 1.8 7.6 6.4 3.6 2.0 1.0 4.8 22.8 1.6 — 2.8 9.4
130 Dean Wade PHI PF 9.2 18.0 — 1.8 5.4 — 2.4 2.6 3.0 6.8 7.4 2.0 1.4 1.0 3.8 22.6 1.0 — 2.8 9.8
132 Isaiah Stewart MEM C/PF 9.4 20.4 46.1 2.4 7.6 — 4.8 6.0 3.0 6.0 6.8 4.0 2.6 0.8 4.2 26.0 1.8 — 5.6 9.0
132 Rich Blankie BLO PG/SG 9.4 26.2 35.9 2.8 8.8 — 5.2 6.2 2.8 10.6 6.2 5.2 2.4 0.8 4.6 26.8 2.8 — 4.8 13.4
134 Jaylen Wells MEM SF 9.6 20.2 47.5 3.8 8.4 — 4.4 5.0 2.0 4.0 6.2 3.6 1.8 0.6 4.6 27.4 2.8 — 3.6 6.0
134 Jose Alvarado NYK PG 9.6 18.8 — 3.2 7.2 — 4.0 5.4 2.0 5.8 6.6 4.4 2.4 0.6 3.0 26.4 0.6 — 4.8 7.8
136 Mason Patterson MAN C 9.8 14.0 — 3.5 6.2 — 2.8 4.8 1.5 7.2 6.8 2.2 3.0 1.2 1.2 25.8 0.0 — 3.2 8.8
137 Zach Collins CHI C 9.8 21.2 46.2 2.6 8.6 — 2.2 3.8 2.8 6.4 6.6 2.4 3.0 1.0 4.8 24.4 1.2 — 4.8 9.2
138 Jaden McDaniels MIN PF/SF 10.0 24.0 41.7 2.6 9.2 — 6.2 7.6 2.8 8.0 6.4 5.8 1.2 1.2 5.6 28.8 2.8 — 5.6 10.8
138 Narwhee BEA PG 10.0 18.8 — 1.8 6.2 — 2.8 3.4 1.8 7.6 6.2 3.0 2.4 1.4 3.6 24.6 0.4 — 4.0 9.4
138 Precious Achiuwa SAC C 10.0 19.8 — 2.0 6.4 — 3.8 4.2 2.2 5.8 7.0 3.0 2.2 2.0 4.2 25.8 1.2 — 4.6 8.0
141 Eikichi Nebuya VOR PF/C 10.2 20.0 51.0 3.2 7.2 — 3.6 4.2 1.8 7.2 6.6 1.4 2.8 0.8 2.2 27.2 0.8 — 2.8 9.0
141 Gui Santos GSW SF 10.2 27.6 37.0 3.8 12.6 — 3.6 5.0 4.2 8.0 6.6 5.6 1.0 1.0 8.6 27.8 1.2 — 5.6 12.2
141 Halloween Blankie BLO SF/SG 10.2 29.2 34.9 3.2 11.8 — 3.8 4.8 3.2 8.8 6.6 4.0 1.8 1.4 4.2 27.4 2.6 — 4.2 12.0
144 Christian Braun DEN SG 10.4 32.0 32.5 2.2 12.2 — 3.8 4.8 6.0 10.2 7.2 4.2 2.2 1.2 6.0 26.8 1.2 — 4.8 16.2
144 Pelle Larsson MIA SG 10.4 31.4 33.1 2.8 12.0 — 4.2 5.2 3.8 10.4 6.2 7.8 2.0 0.6 8.8 27.8 2.4 — 6.0 14.2
146 Daniss Jenkins DET PG 10.6 26.8 39.6 2.4 8.8 — 9.0 11.4 3.8 11.2 5.6 5.0 3.0 2.2 3.8 32.6 1.8 — 8.0 15.0
147 Anfernee Simons PHI SG/PG 10.8 25.6 42.2 1.4 8.2 — 4.6 6.4 4.2 10.6 6.0 5.0 2.0 1.8 4.6 27.6 0.8 — 3.8 14.8
147 Deandre Ayton WAS C 10.8 23.4 46.2 3.0 7.6 — 4.4 5.2 3.8 7.2 6.0 3.2 1.8 0.8 3.8 29.0 0.6 — 4.2 11.0
147 Grant Williams CHA PF/SF 10.8 18.6 — 2.8 6.2 — 3.0 4.0 1.4 6.8 5.6 1.8 2.0 1.2 3.6 27.4 0.4 — 3.2 8.2
147 Kingston Flemings ATL PG 10.8 23.0 47.0 2.8 7.8 — 2.6 3.4 3.8 7.8 6.0 1.8 2.0 1.8 4.6 27.0 0.8 — 4.2 11.6
147 Obi Toppin IND PF/C 10.8 21.4 50.5 2.4 6.4 — 2.8 3.2 2.0 8.2 5.8 3.6 2.4 1.6 3.6 26.8 0.8 — 2.8 10.2
147 Oso Ighodaro PHX C 10.8 26.4 40.9 1.4 8.4 — 2.6 3.4 5.0 8.6 6.4 6.0 2.0 1.8 5.2 25.6 1.2 — 4.0 13.6
153 Adem Bona PHI C 11.0 21.0 52.4 3.4 9.6 — 3.6 4.8 3.2 6.6 6.8 4.0 1.2 1.6 4.6 29.0 0.4 — 3.6 9.8
153 Davion Mitchell MIA PG 11.0 30.6 35.9 2.6 12.0 — 3.4 5.0 4.8 10.2 7.2 7.4 2.0 0.6 6.8 28.0 1.4 — 5.6 15.0
153 Kevin Porter Jr. MIL PG/SG 11.0 22.4 49.1 2.6 8.4 — 2.8 3.2 1.2 8.0 6.2 4.8 2.4 0.6 5.0 27.4 0.8 — 3.4 9.2
153 Toumani Camara POR PF/SF 11.0 24.0 45.8 2.6 9.6 — 3.4 4.6 3.6 7.0 6.2 4.8 1.6 0.8 4.0 28.0 0.6 — 4.6 10.6
153 Yeti MIC SF 11.0 20.0 55.0 3.0 7.8 — 5.2 6.4 4.8 8.8 7.0 0.6 4.0 1.6 2.8 30.2 0.2 — 4.4 13.6
153 Zaccharie Risacher DAL SF 11.0 28.0 39.3 3.2 10.6 — 4.0 5.6 5.0 9.8 6.4 4.6 2.8 1.6 6.0 29.2 2.2 — 4.4 14.8
159 Jaylin Williams OKC C 11.2 25.2 44.4 3.4 9.8 — 4.4 6.0 3.4 10.4 7.6 7.2 2.0 0.8 5.2 30.2 1.0 — 5.0 13.8
160 Jeremiah Fears NOP PG 11.2 17.0 — 1.8 5.2 — 4.0 4.5 1.0 5.5 5.8 3.0 2.8 0.8 4.0 28.2 0.0 — 2.8 6.5
161 Dorian Finney-Smith CHA PF 11.4 22.0 51.8 2.8 7.4 — 5.0 5.6 2.6 8.2 6.6 2.4 2.8 1.0 4.6 30.6 0.8 — 5.0 10.8
162 Nikola Vucevic ORL C 11.6 33.6 34.5 2.4 14.4 — 4.0 6.2 5.8 11.2 6.6 7.0 3.4 1.4 7.4 29.6 4.4 — 4.6 17.0
163 Jaime Jaquez Jr. MIL PF/SF 11.8 31.2 37.8 2.4 10.4 — 3.0 3.4 5.4 11.0 6.4 4.6 2.0 1.0 5.6 29.0 2.6 — 3.4 16.4
163 Morez Johnson Jr. DAL PF/C 11.8 23.0 51.3 2.8 7.2 — 4.4 6.2 2.8 7.2 6.6 4.4 2.8 2.4 4.2 30.8 1.2 — 5.2 10.0
163 Yaxel Lendeborg GSW PF/SF 11.8 26.0 45.4 4.2 10.0 — 3.8 5.2 3.8 8.2 6.4 4.2 1.4 1.2 5.4 31.6 2.6 — 3.4 12.0
166 Fred VanVleet HOU PG 12.0 22.6 53.1 2.8 7.6 — 2.6 3.2 2.8 6.6 7.4 5.2 1.2 0.6 5.8 29.4 1.4 — 3.6 9.4
166 Jamal Shead TOR PG 12.0 30.0 40.0 2.8 12.0 — 5.0 6.6 5.0 11.0 6.6 6.2 2.6 1.4 5.6 31.8 2.8 — 7.4 16.0
166 Kyshawn George WAS PF 12.0 26.0 46.2 3.6 10.4 — 4.6 5.4 3.4 7.6 6.6 4.4 2.6 1.0 5.0 32.2 1.0 — 4.8 11.0
169 Biggs TIG PF 12.2 25.8 47.3 2.0 8.4 — 8.6 9.8 3.4 11.6 7.2 2.6 3.2 1.8 4.2 35.0 1.6 — 6.2 15.0
170 Jalen Smith CHI C 12.4 27.6 44.9 4.0 11.2 — 4.2 5.0 4.4 9.2 8.4 2.4 3.4 1.4 4.6 33.0 1.6 — 4.8 13.6
170 Jock Landale ATL C 12.4 29.2 42.5 2.4 10.6 — 4.4 5.2 4.6 9.0 6.4 4.6 2.8 1.0 6.0 31.6 1.4 — 5.0 13.6
172 Cason Wallace OKC SG 12.8 34.6 37.0 3.6 13.8 — 4.4 5.8 6.0 12.2 8.8 8.2 3.0 1.4 6.6 33.6 2.6 — 5.8 18.2
172 Danny Wolf BKN PF 12.8 20.6 62.1 3.4 7.2 — 5.2 6.2 2.0 6.6 6.4 2.0 3.2 1.4 5.4 34.2 0.4 — 6.0 8.6
172 Teppei Kiyoshi VOR C/PF 12.8 25.6 50.0 2.8 8.8 — 4.8 7.4 5.8 7.8 6.0 1.0 3.6 1.4 3.6 33.2 0.8 — 5.0 13.6
175 Jakob Poeltl TOR C 13.0 31.6 41.1 2.2 10.4 — 8.8 10.6 5.0 10.4 7.2 6.2 4.8 1.6 4.6 37.0 3.2 — 9.0 15.4
175 Jerami Grant MEM SF/PF 13.0 30.4 42.8 3.2 10.6 — 5.8 8.4 3.8 9.6 9.2 6.4 2.6 2.8 6.8 35.0 3.6 — 7.8 13.4
177 Chip Jacobs MAN SG/SF 13.2 27.8 47.5 3.6 10.8 — 5.6 7.0 4.2 10.6 7.8 3.2 4.8 1.8 4.4 35.6 1.4 — 5.6 14.8
177 Dyson Daniels ATL SG/PG 13.2 33.6 39.3 3.0 13.2 — 4.2 4.8 4.4 11.0 8.0 4.6 4.0 2.8 7.6 33.6 1.6 — 4.8 15.4
177 Tica TIG SG 13.2 26.2 50.4 2.2 8.0 — 6.8 7.4 2.8 11.8 7.2 2.4 2.8 1.4 3.6 35.4 1.0 — 5.8 14.6
180 Brandin Podziemski GSW PG/SG 13.4 30.6 43.8 3.8 13.0 — 3.8 5.0 5.0 8.2 7.4 4.8 1.4 1.0 7.4 34.4 1.4 — 4.0 13.2
180 Luke Kennard PHX SG 13.4 29.2 45.9 4.0 10.6 — 3.2 4.2 4.0 11.6 7.6 4.4 1.8 2.0 4.4 34.0 2.0 — 4.0 15.6
180 Paul Reed DET C 13.4 29.0 46.2 3.8 11.6 — 8.0 10.0 5.0 8.2 7.8 3.8 2.8 1.8 4.6 38.6 2.0 — 7.8 13.2
180 Wendell Carter Jr. ORL C 13.4 34.0 39.4 4.2 12.4 — 3.6 5.0 6.0 9.8 8.4 8.0 3.2 1.8 9.8 34.6 2.8 — 4.8 15.8
184 Maxime Raynaud SAC C 13.6 27.2 50.0 4.0 10.2 — 5.4 7.0 2.8 8.6 8.6 3.8 4.8 1.8 4.4 36.6 1.0 — 7.4 11.4
185 Bobby Portis Jr. MIA C 14.0 37.8 37.0 3.4 13.8 — 5.4 6.6 4.6 12.2 10.0 10.2 3.0 1.6 7.8 36.8 1.8 — 6.6 16.8
185 De'Andre Hunter SAC SF 14.0 29.0 48.3 4.4 12.0 — 5.4 7.6 2.8 8.4 9.6 1.8 5.2 1.8 5.2 37.8 1.6 — 5.8 11.2
185 John Collins DET PF 14.0 36.0 38.9 3.0 13.4 — 8.4 10.8 5.2 12.0 8.0 5.8 4.6 2.0 6.4 39.4 2.8 — 9.6 17.2
188 Jared McCain OKC PG/SG 14.2 31.2 45.5 4.2 12.4 — 4.6 6.0 4.6 11.8 11.0 7.4 3.0 2.0 5.0 37.2 1.2 — 4.6 16.4
188 Jaylon Tyson CLE SF/PF 14.2 28.6 49.7 4.6 11.8 — 5.8 7.8 5.0 9.2 7.8 7.0 2.6 0.6 7.2 38.8 1.2 — 5.4 14.2
188 Sam Merrill CLE SG 14.2 35.4 40.1 3.0 14.2 — 5.4 6.6 5.0 12.8 7.8 9.8 3.0 1.6 11.0 36.8 1.4 — 4.8 17.8
188 Santi Aldama DAL PF 14.2 36.0 39.4 4.2 14.4 — 6.0 8.6 7.0 11.8 8.8 3.2 2.2 2.8 8.8 38.6 2.2 — 8.0 18.8
192 Anthony Black ORL PG 14.4 42.2 34.1 4.8 18.6 — 4.4 6.4 6.8 13.2 9.6 10.6 4.0 2.2 11.0 38.0 4.6 — 5.8 20.0
192 Hammer SHA PG 14.4 27.8 51.8 3.8 10.2 — 7.8 9.6 3.6 11.8 7.8 3.0 6.2 2.0 2.4 40.4 0.2 — 7.6 15.4
192 Julian Champagnie SAS PF/SF 14.4 33.4 43.1 2.6 11.2 — 5.4 7.4 4.6 10.2 8.6 5.2 3.4 1.0 6.2 36.8 3.0 — 6.8 14.8
192 R.J. Barrett TOR SG/SF 14.4 40.2 35.8 3.6 18.2 — 8.6 9.8 6.8 13.4 7.6 7.6 4.2 1.8 7.4 41.0 2.2 — 8.0 20.2
192 Reed Sheppard HOU PG 14.4 28.6 50.3 4.0 10.0 — 5.4 6.4 5.0 9.2 8.6 9.2 2.8 1.0 8.4 38.2 1.0 — 5.0 14.2
192 Riko Kitakawa VIP PG/SG 14.4 29.2 49.3 3.0 10.6 — 9.8 11.8 6.6 11.8 8.2 2.8 3.6 1.8 3.8 41.6 0.8 — 7.8 18.4
198 Jusuf Nurkic UTA C 14.6 29.4 49.7 4.2 10.4 — 5.0 6.2 4.4 10.6 9.2 2.6 1.8 1.6 5.8 38.4 1.0 — 5.2 15.0
198 Max Christie DAL SG 14.6 29.8 49.0 4.8 11.6 — 4.8 5.6 6.2 7.0 11.0 3.0 3.2 1.4 5.4 38.8 1.2 — 6.0 13.2
198 Miles McBride NYK SG/PG 14.6 34.0 42.9 5.4 14.0 — 6.2 7.4 4.4 13.4 10.6 7.4 3.8 2.0 6.2 40.8 1.4 — 6.8 17.8

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.