Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OPP FGM ↑ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
201 Luguentz Dort ATL SG/SF 14.8 38.8 38.1 2.4 14.2 — 4.4 5.0 7.2 12.2 8.2 4.8 4.2 2.6 7.2 36.4 2.4 — 5.0 19.4
201 Walker Kessler LAL C 14.8 33.2 44.6 3.6 13.4 — 3.6 4.4 2.2 12.6 9.4 11.4 2.8 1.4 10.8 36.8 1.6 — 4.6 14.8
203 Aaron Nesmith IND SF/SG 15.0 29.0 51.7 4.4 10.8 — 5.0 5.6 2.8 11.4 10.2 6.4 2.8 2.0 8.0 39.4 0.4 — 4.6 14.2
203 LaMelo Ball MIN PG 15.0 33.0 45.5 4.4 13.2 — 9.0 10.0 4.0 10.0 9.2 7.0 2.0 0.6 7.0 43.4 3.2 — 8.0 14.0
203 Landry Shamet NYK SG 15.0 26.2 57.3 4.6 9.4 — 4.8 5.6 3.4 8.8 9.6 4.8 1.8 1.0 6.8 39.4 1.4 — 4.0 12.2
203 Octomu TEN SG 15.0 28.0 53.6 4.4 12.0 — 8.6 11.2 4.4 11.2 9.4 1.6 5.8 2.4 2.2 43.0 0.6 — 6.4 15.6
207 Anthony Edwards MIN SG 15.2 40.2 37.8 4.6 16.2 — 10.8 12.6 5.4 12.8 10.2 9.4 1.6 2.4 10.4 45.8 3.8 — 9.2 18.2
208 Cameron Johnson DEN SF 15.6 41.8 37.3 2.4 16.2 — 3.2 4.8 6.8 13.8 7.4 5.8 2.0 2.8 8.8 36.8 2.0 — 5.6 20.6
208 Kris Dunn LAC PG 15.6 29.2 53.4 4.8 13.0 — 6.4 7.6 5.2 12.4 9.6 3.8 2.8 2.0 5.4 42.4 0.8 — 6.6 17.6
210 Moon Stevenson VIP SG 15.8 36.8 42.9 3.4 14.0 — 11.2 14.6 7.4 13.6 9.0 3.8 6.8 2.2 3.2 46.2 0.4 — 9.8 21.0
211 Jarred Vanderbilt LAL PF 16.0 37.0 43.2 4.2 15.2 — 6.0 7.0 4.8 16.0 8.4 12.8 2.8 1.2 10.2 42.2 1.4 — 7.6 20.8
211 Mikel Brown Jr. BKN PG 16.0 31.2 51.3 2.8 10.4 — 6.6 9.2 2.8 14.4 6.6 6.2 2.6 2.6 7.0 41.4 0.8 — 7.4 17.2
213 Giannis Antetokounmpo MIA PF 16.2 48.0 33.8 4.4 22.4 19.6 4.2 6.0 7.0 15.6 11.0 13.2 2.0 1.6 16.0 41.0 3.2 — 6.2 22.6
213 Herb Jones NOP SF/SG 16.2 35.0 46.3 4.8 13.4 — 13.2 15.2 6.0 13.4 9.6 7.2 4.0 2.6 9.4 50.4 1.8 — 10.6 19.4
215 Aaron Wiggins ATL SF/PF 16.4 32.6 50.3 3.0 10.0 — 3.2 4.0 5.2 10.8 8.8 6.0 2.2 1.4 7.8 39.0 0.6 — 5.2 16.0
215 Dereck Lively II DAL C 16.4 36.2 45.3 4.8 14.0 — 8.0 10.2 6.0 13.0 11.2 3.8 1.8 3.0 8.8 45.6 3.0 — 9.2 19.0
215 Tim Hardaway Jr. MIA SG 16.4 48.4 33.9 4.2 21.2 19.8 5.6 7.8 6.6 16.6 11.4 12.2 1.8 1.4 12.6 42.6 2.0 — 6.6 23.2
218 Isaiah Joe DET SG 16.8 34.8 48.3 4.2 13.6 — 8.8 12.0 6.6 8.8 9.2 5.0 2.8 2.0 3.8 46.6 2.4 — 9.8 15.4
219 Derik Queen NOP PF/C 17.0 38.4 44.3 5.0 16.4 — 9.8 11.8 5.4 17.0 8.8 7.0 3.2 2.8 11.0 48.8 2.2 — 9.2 22.4
219 Kristaps Porzingis GSW C 17.0 42.8 39.7 5.2 18.8 — 4.4 5.8 7.8 10.8 9.8 10.2 1.6 1.6 11.8 43.6 2.8 — 5.8 18.6
219 Neemias Queta BOS C 17.0 36.8 46.2 5.2 13.8 — 8.4 10.0 3.0 15.0 11.8 7.0 3.8 3.6 8.2 47.6 1.8 — 8.4 18.0
222 Sam Hauser BOS SF 17.2 35.4 48.6 3.8 11.2 — 6.8 8.0 3.4 15.8 9.6 5.0 4.4 2.8 8.8 45.0 1.6 — 7.4 19.2
223 Alex Sarr WAS C/PF 17.4 41.2 42.2 5.2 17.0 — 4.8 6.4 6.6 11.4 10.8 4.6 3.4 1.2 7.2 44.8 2.8 — 6.2 18.0
224 Alex Caruso OKC SG/PG 17.8 40.8 43.6 6.0 16.6 — 6.2 8.2 6.4 15.0 13.2 13.0 4.2 2.8 10.4 47.8 3.0 — 7.0 21.4
224 Andy Gibbs CLE SG 17.8 49.2 36.2 3.2 19.6 — 6.4 8.6 8.2 15.4 8.8 10.4 3.8 1.6 13.0 45.2 2.8 — 6.8 23.6
224 Jabari Smith Jr. HOU PF 17.8 38.0 46.8 4.6 13.8 — 4.6 5.8 6.6 12.0 11.0 9.4 3.2 1.2 10.4 44.8 2.2 — 5.2 18.6
227 Duncan Robinson DET SG 18.0 44.0 40.9 5.8 16.6 — 13.6 18.2 6.8 13.0 10.8 8.6 5.2 2.4 9.6 55.4 2.8 — 13.8 19.8
227 Jalen Suggs ORL PG/SG 18.0 51.0 35.3 5.4 21.4 25.2 5.6 8.6 9.8 18.4 11.2 14.6 3.0 1.8 12.2 47.0 6.0 — 7.8 28.2
227 Shaedon Sharpe POR SG 18.0 36.4 49.5 4.0 13.8 — 4.2 5.2 5.0 11.2 12.8 8.4 1.8 1.6 8.2 44.2 1.6 — 4.4 16.2
227 Square Blankie BLO SG 18.0 45.4 39.6 5.4 18.2 — 9.8 12.0 6.0 13.8 12.2 8.0 7.2 1.8 8.6 51.2 2.8 — 9.4 19.8
231 Janelle Kang VIP PF/C 18.2 38.4 47.4 4.6 14.4 — 15.8 21.6 8.0 15.0 10.4 4.8 6.6 3.0 4.0 56.8 0.4 73.1 13.0 23.0
231 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 18.2 41.8 43.5 3.6 16.4 — 7.4 9.8 5.4 12.0 10.8 6.4 3.8 1.6 7.6 47.4 3.2 — 8.4 17.4
233 Ajay Mitchell OKC PG 18.4 42.8 43.0 6.2 18.2 — 5.6 8.2 4.2 17.0 12.6 11.8 3.4 3.0 9.4 48.6 2.4 — 6.4 21.2
233 Andrew Wiggins MIA PF/SF 18.4 54.8 33.6 5.6 24.4 23.0 6.4 8.4 8.2 19.4 11.6 13.0 2.0 1.6 15.6 48.8 3.0 — 7.2 27.6
233 Evan Mobley CLE PF/C 18.4 52.6 35.0 5.8 21.4 27.1 9.2 10.8 6.4 17.4 10.4 11.8 4.0 2.0 17.6 51.8 4.4 — 9.0 23.8
233 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 18.4 48.6 37.9 5.6 20.2 27.7 5.8 8.4 5.8 18.2 10.6 16.8 2.8 2.6 13.4 48.2 2.2 — 8.2 24.0
237 Foosey TIG PG/SG 18.8 35.4 53.1 3.6 12.8 — 7.6 9.2 4.2 14.2 12.0 3.6 4.2 1.0 5.4 48.8 0.2 — 6.8 18.4
237 Saddiq Bey NOP SF/PF 18.8 41.8 45.0 5.4 16.2 — 11.0 12.4 6.6 13.6 9.2 5.8 5.2 2.8 9.8 54.0 1.2 — 8.8 20.2
237 T.J. McConnell IND PG 18.8 37.0 50.8 4.2 12.2 — 6.8 8.0 3.0 16.8 11.0 9.2 3.6 3.0 10.0 48.6 1.0 — 5.8 19.8
240 Big Blankie BLO SF 19.0 41.2 46.1 5.2 15.2 — 6.2 8.6 4.4 12.8 11.8 5.8 6.0 0.8 6.0 49.4 3.4 — 8.2 17.2
240 Mitchell Robinson BOS C 19.0 38.4 49.5 4.8 15.0 — 4.4 6.0 3.4 13.2 11.0 6.6 5.2 2.8 8.4 47.2 3.0 — 7.0 16.6
240 Moussa Diabate CHA C 19.0 34.8 54.6 5.2 12.8 — 7.4 8.6 2.4 12.0 12.2 4.0 2.8 1.0 8.2 50.6 0.6 — 6.8 14.4
240 Royce O'Neale CHA PF 19.0 33.4 56.9 4.6 13.0 — 7.4 8.8 4.0 10.0 11.2 2.6 2.8 1.4 7.2 50.0 0.6 — 8.2 14.0
240 Stingray SHA SG/SF 19.0 39.6 48.0 5.2 17.2 — 7.6 10.2 8.4 15.4 10.2 2.8 7.0 2.6 5.4 50.8 0.4 — 7.6 23.8
245 Josh Okogie MIN SF/PF 19.2 51.2 37.5 5.4 22.4 24.1 12.2 13.2 6.8 14.6 12.2 11.8 2.4 2.0 15.2 56.0 6.0 — 11.6 21.4
245 Tracy Boyd MIA PG 19.2 56.4 34.0 4.6 23.0 20.0 7.0 8.6 8.0 18.6 11.8 14.4 2.2 2.0 17.2 50.0 3.4 — 6.8 26.6
247 Cameron Boozer MEM PF 19.4 40.2 48.3 5.2 14.8 — 6.8 9.0 4.6 9.6 13.4 9.8 4.6 1.8 9.6 50.8 4.2 — 7.2 14.2
247 Che LAL PG/SG 19.4 48.2 40.2 4.8 18.4 — 5.0 6.8 6.6 18.0 11.0 18.2 2.8 2.2 14.8 48.6 2.4 — 6.4 24.6
247 Chocolate BEA C 19.4 45.4 42.7 4.2 17.4 — 8.2 9.8 7.8 14.0 10.6 4.0 6.4 1.8 7.2 51.2 2.0 — 10.0 21.8
247 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C 19.4 47.4 40.9 4.8 18.6 — 8.2 9.8 6.2 15.2 12.0 10.0 5.4 2.6 10.4 51.8 3.6 — 10.0 21.4
247 Goose Blankie BLO C/PF 19.4 46.2 42.0 6.2 18.4 — 9.0 11.6 4.8 14.8 12.4 6.4 7.4 1.2 10.0 54.0 3.8 — 8.8 19.6
247 Nic Claxton CHI C 19.4 40.4 48.0 5.4 12.0 — 7.2 9.2 6.8 14.6 12.6 4.0 3.8 2.8 10.0 51.4 3.6 — 6.6 21.4
247 Peyton Watson CLE SF 19.4 57.4 33.8 5.6 24.0 23.3 8.4 10.2 8.6 18.2 11.4 12.8 4.4 2.2 18.6 52.8 4.8 — 10.0 26.8
254 Austin Reaves LAL SG 19.6 44.8 43.8 4.6 17.8 — 3.6 5.4 5.2 16.2 11.4 13.8 3.0 1.6 11.2 47.4 2.2 — 6.8 21.4
254 Collin Gillespie PHX PG 19.6 42.0 46.7 4.8 14.4 — 5.8 7.6 6.2 11.8 12.0 6.0 3.4 2.6 7.0 49.8 2.0 — 6.6 18.0
254 Donovan Clingan POR C 19.6 44.0 44.5 4.0 16.4 — 4.6 5.6 7.0 12.6 12.6 8.0 2.4 2.4 10.6 47.8 3.2 — 5.8 19.6
254 Jrue Holiday POR PG/SG 19.6 43.2 45.4 4.6 16.4 — 4.2 4.8 7.0 13.0 12.6 7.2 2.8 3.2 10.0 48.0 2.0 — 4.8 20.0
254 Malik Monk SAC SG/PG 19.6 38.8 50.5 5.8 13.4 — 9.4 11.8 3.2 11.2 14.2 4.2 6.8 3.2 6.6 54.4 2.0 — 9.2 14.4
259 Keegan Murray SAC PF/SF 19.8 40.0 49.5 4.8 14.2 — 8.4 9.8 3.0 13.0 12.8 4.4 6.2 4.0 8.0 52.8 2.8 — 10.2 16.0
259 Kyle Filipowski UTA C/PF 19.8 38.6 51.3 5.0 15.0 — 6.0 9.0 6.2 13.2 11.2 4.4 3.8 2.8 8.4 50.6 1.2 — 8.4 19.4
259 Tr3 BMI C 19.8 38.4 51.6 4.8 13.0 — 9.2 12.8 6.8 16.0 11.6 3.6 5.4 2.2 5.6 53.6 1.0 — 9.2 22.8
262 Naz Reid MIN PF/C 20.0 49.8 40.2 4.8 18.4 — 11.4 13.4 6.6 15.8 12.6 11.4 3.6 3.0 11.8 56.2 5.4 — 12.6 22.4
262 Tre Jones CHI PG 20.0 44.2 45.2 5.0 16.2 — 5.0 6.4 7.0 14.0 12.8 3.8 5.4 2.4 9.4 50.0 2.2 — 6.8 21.0
264 Bradley Beal LAC SG 20.2 38.6 52.3 6.2 16.2 — 9.4 11.6 7.2 15.8 11.8 4.8 3.8 2.2 5.6 56.0 1.4 — 10.0 23.0
264 Dennis Schroder CHA PG 20.2 36.2 55.8 4.0 12.2 — 7.2 9.2 4.4 15.2 10.8 4.6 2.8 2.4 7.2 51.6 1.6 — 7.4 19.6
264 Fluffy Blankie BLO C/PF 20.2 40.6 49.8 6.0 15.8 — 5.2 6.4 3.2 12.4 13.8 6.2 5.8 1.0 7.4 51.6 2.2 — 7.4 15.6
264 Grayson Allen CHA SG 20.2 36.6 55.2 3.4 9.6 — 6.4 7.4 4.4 10.6 11.6 3.0 3.6 2.2 6.0 50.2 1.4 — 8.0 15.0
264 Isaiah Hartenstein OKC C 20.2 45.2 44.7 5.6 17.6 — 6.6 9.0 6.0 19.2 13.6 13.8 4.2 3.2 9.2 52.6 1.8 — 7.4 25.2
264 Scottie Barnes TOR PF/SF 20.2 57.0 35.4 3.8 20.4 18.6 11.4 14.4 9.4 18.6 12.0 11.6 6.6 2.8 9.4 55.6 5.8 — 13.6 28.0
270 Ace Bailey UTA SG 20.4 45.4 44.9 5.2 17.0 — 9.0 11.0 8.0 15.4 12.2 3.4 3.6 3.4 9.2 55.0 2.0 — 8.6 23.4
270 Ja Morant POR PG 20.4 47.2 43.2 5.0 19.2 — 6.2 7.0 7.2 14.8 13.2 9.4 3.0 3.0 11.0 52.0 2.2 — 6.0 22.0
270 James Harden CLE PG/SG 20.4 57.6 35.4 5.8 24.0 24.2 9.0 11.0 8.2 19.4 11.6 13.2 3.8 2.4 19.6 55.6 4.2 — 9.2 27.6
270 V.J. Edgecombe PHI SG 20.4 39.4 51.8 5.8 15.6 — 6.6 8.0 5.8 12.8 14.0 6.2 3.4 2.6 8.6 53.2 1.2 — 6.2 18.6
274 Chip Hart TOR SG 20.6 53.8 38.3 4.4 19.8 — 9.4 11.4 7.8 16.8 12.8 10.4 6.8 2.8 10.4 55.0 6.2 — 13.0 24.6
274 Luka Doncic LAL PG/SG 20.6 50.4 40.9 6.0 20.6 29.1 5.2 6.6 5.4 18.4 12.8 17.4 3.0 2.4 16.2 52.4 2.2 — 6.2 23.8
274 Myles Turner MIL C 20.6 47.4 43.5 5.2 15.4 — 6.4 6.8 4.2 15.0 10.0 7.8 5.0 2.8 10.2 52.8 4.6 — 7.2 19.2
277 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF 20.8 43.2 48.1 7.0 19.2 — 8.2 10.4 8.4 15.4 12.0 5.8 2.4 3.6 8.2 56.8 1.4 — 9.6 23.8
277 Keon Ellis BKN SG/SF 20.8 36.4 57.1 5.0 12.6 — 6.2 8.6 2.6 16.6 12.0 5.4 3.2 2.8 8.0 52.8 1.2 — 8.0 19.2
277 Mega Blankie BLO PF/C 20.8 46.6 44.6 5.4 17.4 — 5.6 7.8 5.6 13.0 13.0 7.2 6.4 0.8 7.4 52.6 3.2 — 8.6 18.6
280 Ty Jerome MEM PG 21.2 43.8 48.4 6.6 16.8 — 5.4 7.0 3.8 11.0 15.0 9.6 3.0 3.6 12.6 54.4 4.2 — 8.4 14.8
281 Immanuel Quickley TOR PG 21.4 56.4 37.9 4.4 20.4 21.6 12.0 14.0 8.0 17.4 12.6 9.8 7.6 2.8 10.0 59.2 4.8 — 12.4 25.4
281 Isaiah Collier UTA PG 21.4 40.8 52.5 6.6 15.8 — 9.0 10.6 5.8 13.8 13.4 4.4 4.0 2.4 9.0 58.4 1.6 — 7.8 19.6
283 Bam Adebayo MIA C/PF 21.6 63.6 34.0 6.2 26.8 23.1 7.2 9.0 8.2 22.4 13.4 16.2 3.0 1.2 17.2 56.6 3.8 — 9.0 30.6
283 Cedric Coward MEM SG/SF 21.6 47.0 46.0 7.8 20.4 38.2 7.6 9.8 5.6 12.2 14.2 8.0 2.8 3.8 9.6 58.6 4.4 — 10.2 17.8
283 Franz Wagner ORL SF/PF 21.6 59.2 36.5 6.0 24.2 24.8 6.2 9.4 10.2 21.2 13.2 16.0 4.8 2.6 15.0 55.4 5.8 — 9.4 31.4
283 Kartik Nike MIN PG/SG 21.6 55.6 38.8 5.8 23.2 25.0 15.2 17.8 8.8 15.6 14.4 13.0 3.2 2.6 16.8 64.2 6.4 — 15.6 24.4
283 Kel'el Ware MIL C 21.6 53.0 40.8 6.0 20.6 29.1 9.8 11.0 7.2 18.2 11.2 9.2 4.6 3.6 9.4 59.0 4.0 — 10.6 25.4
283 Max Strus LAC SF 21.6 42.4 50.9 6.4 16.4 — 6.2 8.2 6.8 13.6 12.2 4.8 3.6 3.0 7.0 55.8 2.0 — 8.8 20.4
283 Naji Marshall DAL SF 21.6 49.2 43.9 6.4 18.0 — 7.6 10.2 6.8 16.2 14.2 7.0 3.4 4.4 11.0 57.2 3.4 — 11.0 23.0
290 Chet Holmgren OKC C/PF 22.0 54.6 40.3 7.0 23.4 29.9 10.0 13.6 7.4 22.4 16.0 15.2 4.2 2.6 12.0 61.0 3.6 — 10.4 29.8
290 Dillon Brooks PHX SF/PF 22.0 52.4 42.0 5.0 18.8 — 6.8 9.8 8.6 20.4 14.2 10.4 4.2 3.6 10.8 55.8 3.0 — 9.2 29.0
290 Goey MIC PG/SG 22.0 41.2 53.4 5.8 13.8 — 8.6 10.8 6.8 18.8 12.0 2.2 6.8 4.6 6.4 58.4 1.2 — 7.4 25.6
293 Aaron Gordon DEN PF/SF 22.2 66.0 33.6 4.4 24.6 17.9 6.4 8.4 12.0 18.6 12.8 12.0 4.6 3.6 15.4 55.2 3.0 — 9.0 30.6
293 Brook Lopez LAC C 22.2 48.6 45.7 7.4 19.6 — 8.8 11.0 8.8 18.4 13.2 7.0 4.2 3.2 7.8 60.6 2.8 — 10.2 27.2
293 Hendrixx Caballero LAL C 22.2 52.2 42.5 7.0 20.8 33.7 5.4 7.4 7.2 19.0 13.6 15.8 3.2 2.4 14.2 56.8 3.0 — 7.2 26.2
293 P.J. Washington DAL PF 22.2 47.4 46.8 7.0 18.0 — 9.4 11.4 6.4 16.2 15.0 7.0 3.6 2.4 9.6 60.8 3.4 — 11.4 22.6
293 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 22.2 52.6 42.2 7.0 20.2 34.7 6.6 9.2 7.2 20.8 16.2 15.2 3.2 2.4 13.2 58.0 3.0 — 8.8 28.0
298 Donovan Mitchell CLE SG 22.4 60.4 37.1 5.6 23.2 24.1 10.4 13.2 8.4 19.8 12.4 14.8 4.8 2.6 18.0 60.8 4.6 — 10.8 28.2
298 Jalen Duren DET C 22.4 53.4 41.9 6.2 19.4 — 14.0 18.8 7.8 17.0 13.0 11.0 5.4 2.8 11.0 65.0 3.0 — 16.4 24.8
298 Miles Bridges PHX PF/SF 22.4 54.4 41.2 4.6 18.0 — 6.8 9.6 9.2 16.8 12.0 9.0 3.4 3.6 9.2 56.2 1.6 — 8.8 26.0

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.