565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | OPP FGM ↑ | OPP FGA | OPP FG% | OPP 3PM | OPP 3PA | OPP 3P% | OPP FTM | OPP FTA | OPP OREB | OPP DREB | OPP AST | OPP TOV | OPP STL | OPP BLK | OPP PF | OPP PTS | OPP BLKA | OPP FT% | OPP PFD | OPP REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 22.5 | 42.0 | 53.6 | 4.5 | 13.5 | — | 9.0 | 12.0 | 4.5 | 17.5 | 11.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 9.8 | 58.5 | 1.2 | — | 10.5 | 22.0 |
| 302 | David Jagla | MIN | SG/SF | 22.6 | 55.0 | 41.1 | 6.8 | 23.4 | 29.1 | 13.2 | 15.6 | 7.2 | 16.0 | 15.6 | 12.4 | 4.0 | 2.4 | 14.0 | 65.2 | 6.8 | — | 14.6 | 23.2 |
| 302 | Ricky Jefferson | MAN | PF/C | 22.6 | 43.2 | 52.3 | 3.6 | 11.8 | — | 6.0 | 7.8 | 6.8 | 14.6 | 11.4 | 3.8 | 7.0 | 1.8 | 4.6 | 54.8 | 1.4 | — | 6.8 | 21.4 |
| 304 | Alexander Lane | HOU | PF/SF | 22.8 | 47.0 | 48.5 | 5.4 | 17.6 | — | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 11.8 | 13.8 | 11.0 | 3.8 | 2.8 | 15.4 | 58.2 | 3.6 | — | 8.8 | 18.8 |
| 304 | Antawn Richardson | POR | SF | 22.8 | 56.2 | 40.6 | 6.4 | 23.8 | 26.9 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | 15.8 | 15.2 | 10.4 | 4.0 | 4.4 | 13.6 | 58.0 | 3.8 | — | 7.0 | 23.2 |
| 306 | Dragan Bogdanovic | MIN | C | 23.0 | 57.6 | 39.9 | 6.2 | 24.0 | 25.8 | 13.6 | 16.6 | 6.6 | 19.0 | 15.2 | 13.2 | 2.8 | 2.8 | 13.4 | 65.8 | 5.8 | — | 14.2 | 25.6 |
| 307 | Devin Vassell | SAS | SF/SG | 23.2 | 55.6 | 41.7 | 5.4 | 19.8 | — | 9.4 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 14.0 | 7.8 | 4.8 | 2.2 | 9.4 | 61.2 | 4.2 | — | 11.2 | 27.0 |
| 307 | Zach Edey | MEM | C | 23.2 | 50.6 | 45.8 | 7.4 | 20.0 | 37.0 | 6.0 | 8.4 | 5.8 | 10.8 | 15.6 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 9.8 | 59.8 | 5.4 | — | 8.8 | 16.6 |
| 309 | Cade Cunningham | DET | PG | 23.4 | 55.0 | 42.5 | 6.8 | 20.8 | 32.7 | 13.2 | 17.0 | 8.6 | 16.0 | 13.8 | 10.2 | 4.4 | 2.8 | 11.2 | 66.8 | 3.8 | — | 16.6 | 24.6 |
| 309 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 23.4 | 52.4 | 44.7 | 5.8 | 19.8 | — | 5.6 | 7.6 | 9.2 | 20.8 | 13.4 | 11.2 | 3.6 | 3.6 | 11.2 | 58.2 | 2.2 | — | 7.6 | 30.0 |
| 309 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 23.4 | 52.2 | 44.8 | 6.2 | 17.0 | — | 6.6 | 7.4 | 5.8 | 15.0 | 14.2 | 8.4 | 4.4 | 3.2 | 9.2 | 59.6 | 3.0 | — | 8.8 | 20.8 |
| 312 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 23.6 | 62.8 | 37.6 | 6.4 | 25.2 | 25.4 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | 21.4 | 16.0 | 15.8 | 5.6 | 2.8 | 16.2 | 60.8 | 7.2 | — | 10.0 | 32.0 |
| 312 | Vince Stephens | MEM | PF/SF | 23.6 | 54.8 | 43.1 | 7.4 | 21.8 | 33.9 | 6.2 | 8.2 | 6.6 | 13.8 | 15.6 | 10.2 | 3.4 | 4.0 | 12.8 | 60.8 | 6.2 | — | 10.2 | 20.4 |
| 314 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 23.8 | 67.8 | 35.1 | 6.6 | 28.4 | 23.2 | 7.0 | 10.4 | 11.6 | 23.4 | 15.6 | 17.8 | 5.8 | 2.8 | 17.0 | 61.2 | 8.6 | — | 10.0 | 35.0 |
| 314 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 23.8 | 53.0 | 44.9 | 5.8 | 20.8 | 27.9 | 9.8 | 13.4 | 8.6 | 18.8 | 14.8 | 10.6 | 4.6 | 3.0 | 9.6 | 63.2 | 4.0 | — | 10.4 | 27.4 |
| 314 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 23.8 | 59.0 | 40.3 | 6.4 | 26.0 | 24.6 | 4.2 | 6.8 | 10.4 | 15.0 | 13.6 | 13.6 | 2.8 | 2.0 | 15.8 | 58.2 | 3.4 | — | 8.4 | 25.4 |
| 314 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 23.8 | 52.6 | 45.2 | 7.4 | 20.0 | 37.0 | 8.2 | 11.2 | 7.6 | 19.0 | 16.4 | 8.8 | 5.2 | 3.0 | 11.0 | 63.2 | 4.2 | — | 9.4 | 26.6 |
| 314 | Zion Williamson | NOP | PF/SF | 23.8 | 47.8 | 49.8 | 6.6 | 16.6 | — | 12.6 | 15.6 | 7.8 | 20.6 | 13.0 | 9.6 | 5.2 | 2.8 | 13.4 | 66.8 | 1.8 | — | 11.4 | 28.4 |
| 319 | AJ Dybantsa | WAS | SF/PF | 24.0 | 51.8 | 46.3 | 6.0 | 20.2 | 29.7 | 7.6 | 9.8 | 6.4 | 18.6 | 13.8 | 8.4 | 4.2 | 2.2 | 8.6 | 61.6 | 3.4 | — | 8.0 | 25.0 |
| 319 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 24.0 | 57.6 | 41.7 | 7.8 | 25.0 | 31.2 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.4 | 14.6 | 12.8 | 2.0 | 2.8 | 14.4 | 60.8 | 2.4 | — | 7.8 | 24.4 |
| 319 | Kelly Oubre Jr. | IND | SF | 24.0 | 50.4 | 47.6 | 4.8 | 17.2 | — | 7.4 | 8.8 | 6.4 | 19.4 | 13.6 | 7.4 | 4.2 | 3.8 | 9.4 | 60.2 | 2.4 | — | 7.8 | 25.8 |
| 322 | Chase Paxson | WAS | PG | 24.2 | 54.2 | 44.6 | 6.0 | 20.0 | 30.0 | 7.8 | 9.2 | 8.6 | 17.2 | 13.4 | 9.2 | 4.4 | 2.0 | 9.0 | 62.2 | 3.2 | — | 8.8 | 25.8 |
| 322 | Derrick White | BOS | PG/SG | 24.2 | 51.4 | 47.1 | 5.8 | 17.8 | — | 9.2 | 11.4 | 5.6 | 20.0 | 14.8 | 10.2 | 6.6 | 3.8 | 12.6 | 63.4 | 3.0 | — | 10.4 | 25.6 |
| 322 | Draymond Green | GSW | PF/C | 24.2 | 58.4 | 41.4 | 7.6 | 25.6 | 29.7 | 5.2 | 8.0 | 8.4 | 16.6 | 14.2 | 13.8 | 3.2 | 2.0 | 16.6 | 61.2 | 3.4 | — | 8.8 | 25.0 |
| 322 | Joel Embiid | PHI | C | 24.2 | 58.8 | 41.2 | 6.4 | 21.6 | 29.6 | 9.0 | 11.8 | 9.8 | 20.2 | 15.4 | 11.4 | 5.8 | 3.2 | 12.8 | 63.8 | 2.4 | — | 9.0 | 30.0 |
| 322 | Mike Simons | MEM | PG | 24.2 | 55.2 | 43.8 | 8.0 | 22.6 | 35.4 | 7.8 | 10.2 | 6.2 | 13.2 | 16.8 | 11.8 | 3.8 | 3.4 | 13.6 | 64.2 | 7.2 | — | 9.8 | 19.4 |
| 322 | Shintarou Midorima | VOR | SG | 24.2 | 46.6 | 51.9 | 4.6 | 14.8 | — | 11.0 | 15.0 | 7.2 | 18.6 | 12.4 | 4.4 | 8.2 | 4.6 | 8.2 | 64.0 | 0.8 | — | 10.4 | 25.8 |
| 322 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | 24.2 | 55.4 | 43.7 | 5.4 | 17.8 | — | 7.2 | 10.2 | 8.4 | 20.2 | 15.4 | 10.0 | 4.6 | 2.4 | 10.6 | 61.0 | 4.0 | — | 10.8 | 28.6 |
| 329 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | 24.4 | 54.6 | 44.7 | 7.4 | 20.6 | 35.9 | 14.2 | 19.8 | 8.8 | 18.2 | 14.4 | 10.6 | 5.4 | 3.4 | 10.0 | 70.4 | 3.4 | — | 17.2 | 27.0 |
| 329 | Darius Garland | LAC | PG | 24.4 | 42.4 | 57.5 | 8.4 | 18.6 | — | 8.2 | 10.6 | 7.0 | 16.6 | 14.4 | 5.6 | 3.0 | 2.4 | 6.8 | 65.4 | 1.4 | — | 10.0 | 23.6 |
| 329 | Peter | TIG | PF | 24.4 | 48.4 | 50.4 | 4.8 | 16.2 | — | 9.2 | 10.8 | 6.4 | 21.0 | 14.6 | 5.2 | 6.2 | 2.8 | 7.2 | 62.8 | 1.4 | — | 9.0 | 27.4 |
| 332 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 24.6 | 60.0 | 41.0 | 7.4 | 24.6 | 30.1 | 8.8 | 11.8 | 8.2 | 23.0 | 17.2 | 16.0 | 5.0 | 3.2 | 13.6 | 65.4 | 3.0 | — | 10.4 | 31.2 |
| 333 | Mark Williams | PHX | C | 24.8 | 58.0 | 42.8 | 6.6 | 20.0 | 33.0 | 6.6 | 9.8 | 9.8 | 20.0 | 14.0 | 10.2 | 4.4 | 3.2 | 11.4 | 62.8 | 2.2 | — | 9.0 | 29.8 |
| 333 | Tetsuya Kuroko | VOR | SG/SF | 24.8 | 48.2 | 51.5 | 5.2 | 16.6 | — | 11.0 | 13.8 | 8.6 | 16.8 | 13.2 | 3.4 | 8.0 | 2.6 | 6.6 | 65.8 | 1.2 | — | 9.8 | 25.4 |
| 333 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 24.8 | 55.2 | 44.9 | 7.8 | 20.4 | 38.2 | 7.6 | 9.0 | 7.2 | 17.8 | 13.2 | 8.8 | 4.8 | 4.0 | 11.8 | 65.0 | 3.6 | — | 7.2 | 25.0 |
| 336 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 25.0 | 55.6 | 45.0 | 6.2 | 21.0 | 29.5 | 8.8 | 10.8 | 6.8 | 21.4 | 13.8 | 11.6 | 4.6 | 3.2 | 12.2 | 65.0 | 3.6 | — | 8.8 | 28.2 |
| 336 | Ben Simmons | SAC | PG/PF/SF/C | 25.0 | 49.6 | 50.4 | 6.4 | 19.2 | — | 14.6 | 16.6 | 5.4 | 14.2 | 15.4 | 5.6 | 7.6 | 3.4 | 8.8 | 71.0 | 2.4 | — | 14.8 | 19.6 |
| 336 | Trae Young | WAS | PG | 25.0 | 55.4 | 45.1 | 7.2 | 20.6 | 35.0 | 8.6 | 10.8 | 7.8 | 19.8 | 13.8 | 10.0 | 4.4 | 2.4 | 11.2 | 65.8 | 3.6 | — | 9.2 | 27.6 |
| 339 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 25.2 | 61.2 | 41.2 | 5.6 | 19.8 | — | 6.0 | 9.4 | 11.4 | 21.6 | 15.2 | 13.2 | 3.4 | 3.6 | 12.2 | 62.0 | 2.2 | — | 9.6 | 33.0 |
| 339 | Nolan Traore | BKN | PG | 25.2 | 47.0 | 53.6 | 6.4 | 17.4 | — | 10.6 | 12.6 | 4.4 | 16.8 | 15.0 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 10.4 | 67.4 | 1.4 | — | 11.0 | 21.2 |
| 339 | Onyeka Okongwu | ATL | C | 25.2 | 54.8 | 46.0 | 5.4 | 18.0 | — | 8.4 | 10.6 | 8.2 | 18.8 | 15.8 | 8.4 | 5.2 | 4.4 | 11.2 | 64.2 | 2.0 | — | 10.2 | 27.0 |
| 339 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 25.2 | 68.4 | 36.8 | 7.2 | 27.6 | 26.1 | 6.6 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 15.8 | 14.8 | 5.8 | 2.4 | 17.0 | 64.2 | 8.4 | — | 8.8 | 34.0 |
| 339 | Taiga Kagami | VOR | PF/SF | 25.2 | 54.6 | 46.2 | 5.2 | 20.0 | 26.0 | 9.6 | 13.0 | 9.2 | 19.0 | 14.0 | 3.8 | 7.6 | 3.6 | 6.2 | 65.2 | 1.6 | — | 9.8 | 28.2 |
| 339 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 25.2 | 66.2 | 38.1 | 4.6 | 25.4 | 18.1 | 6.4 | 8.8 | 10.6 | 19.0 | 14.0 | 12.8 | 4.0 | 3.2 | 17.0 | 61.4 | 2.8 | — | 8.6 | 29.6 |
| 345 | Boris Richardson | POR | SF | 25.4 | 53.6 | 47.4 | 4.6 | 20.4 | 22.5 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 15.4 | 15.4 | 9.2 | 2.8 | 2.4 | 13.6 | 62.4 | 2.2 | — | 6.2 | 23.0 |
| 345 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 25.4 | 46.4 | 54.7 | 6.8 | 17.6 | — | 8.8 | 11.6 | 5.2 | 17.8 | 14.2 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 9.8 | 66.4 | 2.6 | — | 8.2 | 23.0 |
| 345 | Daniel Gafford | DAL | C | 25.4 | 53.6 | 47.4 | 8.4 | 20.6 | 40.8 | 11.2 | 13.2 | 7.4 | 18.6 | 17.0 | 7.8 | 4.2 | 3.6 | 12.0 | 70.4 | 3.2 | — | 12.2 | 26.0 |
| 345 | Payton Pritchard | BOS | PG | 25.4 | 52.4 | 48.5 | 8.2 | 19.0 | — | 10.2 | 12.4 | 5.6 | 21.2 | 16.8 | 8.2 | 5.4 | 3.8 | 10.4 | 69.2 | 4.4 | — | 10.8 | 26.8 |
| 349 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 25.6 | 63.8 | 40.1 | 5.4 | 23.8 | 22.7 | 12.2 | 14.6 | 8.8 | 20.4 | 15.2 | 11.4 | 8.0 | 3.6 | 12.0 | 68.8 | 5.0 | — | 14.2 | 29.2 |
| 349 | Milicia House | VIP | C/PF | 25.6 | 54.4 | 47.1 | 8.4 | 24.2 | 34.7 | 13.0 | 16.8 | 9.8 | 18.2 | 14.0 | 4.6 | 12.4 | 3.6 | 6.2 | 72.6 | 0.4 | — | 13.4 | 28.0 |
| 349 | Noah Clowney | BKN | PF/C | 25.6 | 51.2 | 50.0 | 5.8 | 19.4 | — | 10.2 | 12.8 | 5.0 | 20.8 | 14.8 | 7.0 | 6.4 | 3.0 | 11.2 | 67.2 | 1.8 | — | 11.2 | 25.8 |
| 349 | Yung Tigger | BMI | SG | 25.6 | 51.6 | 49.6 | 5.6 | 16.6 | — | 10.2 | 12.8 | 9.2 | 17.8 | 16.0 | 4.0 | 8.6 | 2.4 | 7.6 | 67.0 | 1.0 | — | 10.6 | 27.0 |
| 353 | Athena Harlem | VIP | SF | 25.8 | 55.0 | 46.9 | 6.8 | 22.6 | 30.1 | 13.8 | 18.4 | 10.6 | 18.6 | 15.2 | 5.8 | 10.6 | 4.0 | 6.6 | 72.2 | 0.6 | — | 14.2 | 29.2 |
| 353 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 25.8 | 65.4 | 39.4 | 5.2 | 23.8 | 21.8 | 6.0 | 8.8 | 11.0 | 19.4 | 14.6 | 13.0 | 3.6 | 3.2 | 16.4 | 62.8 | 2.8 | — | 9.8 | 30.4 |
| 355 | Alperen Sengun | HOU | C/PF | 26.0 | 52.2 | 49.8 | 6.0 | 19.0 | — | 7.0 | 8.8 | 8.0 | 17.2 | 15.6 | 12.6 | 5.2 | 3.8 | 15.2 | 65.0 | 3.8 | — | 9.2 | 25.2 |
| 355 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 26.0 | 54.2 | 48.0 | 6.6 | 18.6 | — | 9.6 | 11.8 | 6.2 | 20.2 | 16.2 | 10.6 | 6.8 | 5.0 | 12.4 | 68.2 | 4.8 | — | 11.4 | 26.4 |
| 355 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 26.0 | 58.8 | 44.2 | 9.0 | 22.6 | 39.8 | 9.6 | 10.4 | 8.2 | 20.0 | 16.4 | 10.6 | 6.6 | 3.2 | 11.4 | 70.6 | 1.8 | — | 9.8 | 28.2 |
| 355 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 26.0 | 57.8 | 45.0 | 6.8 | 21.0 | 32.4 | 9.0 | 11.8 | 8.6 | 20.4 | 16.0 | 5.0 | 6.2 | 3.4 | 12.4 | 67.8 | 4.0 | — | 12.0 | 29.0 |
| 355 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 26.0 | 62.2 | 41.8 | 7.4 | 23.0 | 32.2 | 18.2 | 24.0 | 10.2 | 19.0 | 14.2 | 11.6 | 5.0 | 4.4 | 12.4 | 77.6 | 3.8 | 75.8 | 18.8 | 29.2 |
| 360 | Charlie Moor | CLE | C/PF | 26.2 | 68.2 | 38.4 | 6.4 | 27.8 | 23.0 | 8.8 | 10.8 | 9.6 | 22.6 | 14.4 | 16.4 | 4.6 | 2.4 | 21.4 | 67.6 | 5.0 | — | 10.4 | 32.2 |
| 360 | Keaton Wagler | LAC | SG/PG | 26.2 | 49.0 | 53.5 | 7.4 | 19.2 | — | 7.8 | 10.0 | 9.4 | 16.6 | 14.4 | 7.8 | 4.2 | 2.6 | 10.6 | 67.6 | 2.0 | — | 8.4 | 26.0 |
| 360 | Stacey Simmons | PHX | PG | 26.2 | 61.0 | 43.0 | 5.8 | 20.2 | 28.7 | 6.6 | 9.2 | 10.8 | 21.0 | 16.6 | 12.6 | 4.8 | 3.4 | 12.8 | 64.8 | 2.4 | — | 9.2 | 31.8 |
| 360 | Victor Wembanyama | SAS | C | 26.2 | 62.2 | 42.1 | 6.2 | 23.6 | 26.3 | 8.4 | 13.0 | 8.0 | 20.6 | 16.2 | 10.8 | 5.6 | 3.2 | 14.6 | 67.0 | 5.2 | — | 11.0 | 28.6 |
| 364 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 26.4 | 55.0 | 48.0 | 6.6 | 18.6 | — | 7.8 | 10.8 | 9.0 | 19.2 | 15.8 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 9.8 | 67.2 | 2.0 | — | 10.6 | 28.2 |
| 364 | Dylan Harper | SAS | PG | 26.4 | 58.8 | 44.9 | 7.4 | 22.0 | 33.6 | 10.4 | 14.8 | 9.4 | 22.0 | 16.4 | 9.4 | 4.8 | 3.2 | 11.6 | 70.6 | 4.0 | — | 12.6 | 31.4 |
| 364 | Kyogre | BEA | C/PF | 26.4 | 53.8 | 49.1 | 6.8 | 20.6 | 33.0 | 13.8 | 17.0 | 10.0 | 19.6 | 14.2 | 6.6 | 7.0 | 3.0 | 8.8 | 73.4 | 1.6 | — | 10.6 | 29.6 |
| 364 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 26.4 | 61.0 | 43.3 | 7.4 | 23.2 | 31.9 | 10.0 | 12.4 | 8.8 | 20.0 | 17.2 | 12.2 | 5.6 | 2.2 | 13.8 | 70.2 | 2.2 | — | 9.4 | 28.8 |
| 368 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 26.6 | 56.6 | 47.0 | 6.2 | 21.2 | 29.2 | 7.4 | 9.4 | 7.0 | 20.6 | 14.4 | 10.0 | 5.2 | 5.0 | 12.6 | 66.8 | 2.4 | — | 8.4 | 27.6 |
| 368 | Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | 26.6 | 51.8 | 51.4 | 5.4 | 17.0 | — | 9.0 | 11.6 | 8.6 | 18.4 | 14.2 | 4.4 | 8.4 | 2.6 | 6.2 | 67.6 | 2.6 | — | 8.8 | 27.0 |
| 368 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 26.6 | 71.6 | 37.2 | 4.4 | 25.0 | 17.6 | 6.2 | 8.0 | 12.4 | 21.4 | 14.8 | 11.8 | 3.6 | 4.4 | 15.6 | 63.8 | 3.8 | — | 9.6 | 33.8 |
| 371 | Gabriel Nixon | NOP | C/PF | 26.8 | 56.6 | 47.3 | 6.8 | 20.4 | 33.3 | 13.4 | 15.2 | 9.6 | 21.6 | 14.0 | 9.0 | 5.6 | 3.4 | 12.4 | 73.8 | 2.8 | — | 12.2 | 31.2 |
| 371 | Nikola Jokic | DEN | C | 26.8 | 71.6 | 37.4 | 4.8 | 25.8 | 18.6 | 6.6 | 9.2 | 11.6 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 4.4 | 16.2 | 65.0 | 3.4 | — | 11.0 | 32.6 |
| 371 | Noel Richards | PHI | SF/PF | 26.8 | 61.4 | 43.6 | 7.0 | 23.8 | 29.4 | 8.6 | 11.6 | 9.6 | 21.2 | 16.6 | 12.6 | 4.6 | 4.2 | 12.0 | 69.2 | 1.2 | — | 8.6 | 30.8 |
| 374 | Badger | GSW | SF/SG | 27.0 | 62.4 | 43.3 | 8.4 | 27.0 | 31.1 | 6.8 | 9.6 | 9.8 | 16.0 | 15.4 | 13.6 | 2.2 | 2.4 | 18.8 | 69.2 | 3.2 | — | 9.6 | 25.8 |
| 374 | Deni Avdija | POR | SF | 27.0 | 59.6 | 45.3 | 5.8 | 23.0 | 25.2 | 7.2 | 9.2 | 9.4 | 16.2 | 18.2 | 11.0 | 2.2 | 3.6 | 13.6 | 67.0 | 3.0 | — | 7.8 | 25.6 |
| 374 | Ryan Kalkbrenner | CHA | C | 27.0 | 49.2 | 54.9 | 6.0 | 16.4 | — | 11.2 | 13.6 | 6.8 | 15.6 | 15.8 | 4.2 | 6.2 | 3.4 | 8.0 | 71.2 | 1.4 | — | 11.8 | 22.4 |
| 377 | Austin Harrington | ATL | PF | 27.2 | 61.4 | 44.3 | 6.4 | 24.0 | 26.7 | 10.8 | 13.8 | 8.4 | 19.8 | 17.0 | 8.0 | 6.8 | 3.8 | 11.4 | 71.6 | 2.0 | — | 13.8 | 28.2 |
| 377 | Leek | BEA | PG/SG | 27.2 | 59.8 | 45.5 | 7.2 | 24.2 | 29.8 | 16.8 | 21.0 | 12.4 | 21.8 | 14.0 | 6.2 | 6.8 | 3.4 | 8.2 | 78.4 | 1.6 | 80.0 | 14.2 | 34.2 |
| 377 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 27.2 | 57.8 | 47.1 | 6.0 | 20.8 | 28.8 | 8.4 | 11.0 | 9.2 | 19.2 | 14.8 | 6.8 | 6.2 | 2.4 | 11.2 | 68.8 | 2.0 | — | 11.4 | 28.4 |
| 377 | Spoon Stockton | BMI | PG/SG | 27.2 | 47.6 | 57.1 | 5.6 | 16.4 | — | 8.4 | 12.8 | 5.8 | 20.6 | 17.0 | 3.0 | 7.2 | 3.6 | 5.8 | 68.4 | 1.2 | — | 11.8 | 26.4 |
| 381 | Pascal Siakam | IND | PF | 27.4 | 57.4 | 47.7 | 6.6 | 21.4 | 30.8 | 9.8 | 12.0 | 7.0 | 22.2 | 17.0 | 10.8 | 5.0 | 5.2 | 13.2 | 71.2 | 2.4 | — | 10.8 | 29.2 |
| 381 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 27.4 | 59.4 | 46.1 | 7.0 | 22.0 | 31.8 | 10.8 | 13.0 | 7.2 | 23.0 | 17.0 | 10.6 | 5.2 | 5.8 | 14.4 | 72.6 | 2.6 | — | 11.8 | 30.2 |
| 383 | Cooper Flagg | DAL | SF | 27.6 | 58.6 | 47.1 | 8.0 | 20.4 | 39.2 | 11.2 | 15.2 | 7.2 | 22.0 | 18.0 | 9.8 | 4.4 | 4.8 | 12.6 | 74.4 | 4.0 | — | 14.6 | 29.2 |
| 383 | Dahlia Green | VIP | SF/SG | 27.6 | 54.8 | 50.4 | 7.0 | 20.6 | 34.0 | 18.0 | 22.8 | 9.4 | 22.2 | 15.0 | 4.6 | 9.4 | 2.0 | 6.6 | 80.2 | 1.2 | 78.9 | 16.4 | 31.6 |
| 385 | Bubba | TEN | PG/SG | 27.8 | 48.8 | 57.0 | 8.4 | 18.8 | — | 16.4 | 20.2 | 6.8 | 20.8 | 15.2 | 4.2 | 13.4 | 4.2 | 5.8 | 80.4 | 0.8 | 81.2 | 14.2 | 27.6 |
| 385 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 27.8 | 57.2 | 48.6 | 7.6 | 21.2 | 35.8 | 8.6 | 11.2 | 6.4 | 20.8 | 17.6 | 9.8 | 6.6 | 3.2 | 13.2 | 71.8 | 3.2 | — | 9.8 | 27.2 |
| 385 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 27.8 | 64.0 | 43.4 | 8.2 | 23.4 | 35.0 | 11.8 | 13.4 | 8.8 | 20.2 | 14.4 | 11.0 | 5.4 | 4.4 | 13.2 | 75.6 | 4.6 | — | 11.6 | 29.0 |
| 385 | Rui Hachimura | LAC | PF/SF | 27.8 | 52.8 | 52.7 | 7.2 | 20.6 | 35.0 | 9.8 | 12.0 | 9.4 | 18.4 | 15.0 | 6.8 | 5.4 | 3.2 | 8.8 | 72.6 | 3.0 | — | 10.8 | 27.8 |
| 389 | Caleb Wilson | CHI | PF | 28.0 | 58.8 | 47.6 | 8.2 | 19.8 | — | 10.4 | 13.8 | 7.6 | 20.6 | 18.6 | 4.6 | 6.2 | 2.8 | 12.6 | 74.6 | 5.6 | — | 11.8 | 28.2 |
| 389 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 28.0 | 60.4 | 46.4 | 7.6 | 22.6 | 33.6 | 9.8 | 12.2 | 7.2 | 20.8 | 15.2 | 10.6 | 5.2 | 3.4 | 11.6 | 73.4 | 4.2 | — | 9.8 | 28.0 |
| 389 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 28.0 | 58.4 | 47.9 | 10.0 | 22.2 | 45.0 | 9.4 | 10.6 | 6.8 | 21.8 | 17.6 | 10.2 | 8.0 | 2.6 | 12.6 | 75.4 | 2.4 | — | 10.0 | 28.6 |
| 392 | Brocolli | MIC | PF/C | 28.2 | 52.8 | 53.4 | 6.0 | 16.0 | — | 13.4 | 16.4 | 9.6 | 22.0 | 15.8 | 3.8 | 11.4 | 4.4 | 8.2 | 75.8 | 0.8 | — | 11.2 | 31.6 |
| 393 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 28.4 | 61.6 | 46.1 | 7.6 | 22.6 | 33.6 | 14.0 | 17.2 | 10.0 | 23.4 | 15.6 | 10.4 | 5.8 | 3.6 | 15.0 | 78.4 | 3.0 | — | 13.6 | 33.4 |
| 393 | Tusky | MIC | PF/SF | 28.4 | 55.6 | 51.1 | 6.8 | 19.0 | — | 13.4 | 16.6 | 9.8 | 23.8 | 15.6 | 3.4 | 11.0 | 4.4 | 6.6 | 77.0 | 1.4 | — | 12.2 | 33.6 |
| 393 | Zach LaVine | SAC | SG | 28.4 | 60.2 | 47.2 | 7.0 | 23.0 | 30.4 | 12.2 | 14.4 | 7.2 | 16.8 | 18.2 | 6.8 | 10.0 | 3.8 | 10.4 | 76.0 | 3.6 | — | 15.0 | 24.0 |
| 396 | Giselle Pearson | VIP | SG/PG | 28.6 | 60.8 | 47.0 | 6.8 | 22.2 | 30.6 | 12.0 | 15.6 | 10.8 | 20.4 | 15.2 | 5.4 | 11.4 | 4.4 | 7.8 | 76.0 | 1.0 | — | 13.8 | 31.2 |
| 396 | Ivica Zubac | IND | C | 28.6 | 61.8 | 46.3 | 6.6 | 23.4 | 28.2 | 10.2 | 12.0 | 7.8 | 22.4 | 16.6 | 8.6 | 5.6 | 4.0 | 11.4 | 74.0 | 2.2 | — | 10.0 | 30.2 |
| 396 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 28.6 | 62.4 | 45.8 | 10.0 | 24.4 | 41.0 | 8.6 | 10.0 | 8.6 | 22.4 | 18.2 | 12.4 | 8.4 | 3.0 | 11.2 | 75.8 | 2.4 | — | 10.4 | 31.0 |
