565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | GP | MIN | OVR ↑ | OFF | SCR | PLY | DEF | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 5 | 16.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 4.0 | 1.8 |
| 402 | Evan Mobley | CLE | PF/C | 5 | 27.8 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.0 | 5.4 |
| 403 | P.J. Washington | DAL | PF | 5 | 24.4 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 2.5 |
| 404 | Chip Hart | TOR | SG | 5 | 30.5 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | 3.6 | 2.3 |
| 405 | Miles Bridges | PHX | PF/SF | 5 | 27.2 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 3.7 |
| 406 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 5 | 19.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 2.1 |
| 407 | Kyrie Irving | DAL | PG | 5 | 37.2 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 7.3 | 0.7 | 1.8 |
| 408 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 5 | 28.9 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 4.0 | 2.1 |
| 409 | Aaron Gordon | DEN | PF/SF | 5 | 33.8 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 4.8 | 3.3 |
| 410 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 5 | 32.1 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 1.3 | 2.2 |
| 411 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 5 | 36.5 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 2.6 | 2.2 |
| 412 | Peyton Watson | CLE | SF | 5 | 29.4 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 1.3 | 5.3 | 3.2 |
| 413 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 5 | 33.4 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 1.3 |
| 414 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 5 | 31.7 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 1.0 |
| 415 | Big Blankie | BLO | SF | 5 | 23.8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 3.7 |
| 416 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | 5 | 31.1 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 5.7 | 3.8 |
| 417 | Anthony Edwards | MIN | SG | 5 | 24.2 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 2.7 | 3.8 | 1.6 |
| 418 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 5 | 34.8 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 4.0 |
| 419 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 5 | 34.3 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 1.7 | 2.7 | 3.3 |
| 420 | Anthony Black | ORL | PG | 5 | 21.9 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 5.8 | 1.6 |
| 421 | David Jagla | MIN | SG/SF | 5 | 32.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 1.3 |
| 422 | Amen Thompson | HOU | SG/PG | 5 | 34.8 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 3.3 |
| 423 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 5 | 35.9 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 4.8 | 5.6 | 3.5 |
| 424 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 5 | 31.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 2.7 | 6.7 |
| 425 | Jalen Duren | DET | C | 5 | 30.7 | 4.3 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 7.5 |
| 426 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 5 | 21.9 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 6.6 | 2.1 |
| 427 | Noel Richards | PHI | SF/PF | 5 | 33.0 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 5.9 | 2.4 |
| 428 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 5 | 30.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 1.7 |
| 429 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 5 | 28.7 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| 430 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 5 | 35.7 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 3.7 | 5.9 |
| 431 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 5 | 33.0 | 4.4 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 3.7 | 4.6 |
| 432 | Deni Avdija | POR | SF | 5 | 31.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 3.5 | 3.5 |
| 433 | Naz Reid | MIN | PF/C | 5 | 30.4 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 4.5 |
| 434 | Stacey Simmons | PHX | PG | 5 | 32.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 1.4 |
| 435 | Kristaps Porzingis | GSW | C | 5 | 20.7 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | 2.2 |
| 436 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 5 | 36.7 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 7.2 | 2.2 |
| 437 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 5 | 33.8 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 5.5 | 2.5 |
| 438 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 5 | 33.5 | 4.7 | 3.8 | 2.3 | 6.4 | 5.1 | 4.4 |
| 439 | Stephen Curry | GSW | PG | 5 | 34.8 | 4.7 | 8.5 | 9.3 | 5.3 | -1.8 | 2.2 |
| 440 | Cade Cunningham | DET | PG | 5 | 31.3 | 4.7 | 6.4 | 5.6 | 6.9 | 1.9 | 2.2 |
| 441 | Josh Okogie | MIN | SF/PF | 5 | 29.2 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 6.3 | 4.6 |
| 442 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 5 | 39.1 | 4.9 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 6.2 |
| 443 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 5 | 36.8 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 2.2 | 3.2 | 2.6 |
| 444 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 5 | 35.9 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 6.5 |
| 445 | Joel Embiid | PHI | C | 5 | 32.1 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 5.5 | 5.1 |
| 446 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 5 | 35.2 | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 7.4 | 3.4 |
| 447 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 5 | 43.7 | 5.0 | 6.5 | 9.3 | -0.0 | 3.1 | 0.9 |
| 448 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 5 | 33.9 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 5.6 |
| 449 | Luka Doncic | LAL | PG/SG | 5 | 31.7 | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 1.6 |
| 450 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 5 | 32.4 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 3.9 |
| 451 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 5 | 27.5 | 5.4 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 6.5 | 2.5 |
| 452 | Che | LAL | PG/SG | 5 | 30.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 1.3 |
| 453 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 5 | 29.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 6.1 | 1.3 |
| 454 | James Harden | CLE | PG/SG | 5 | 30.6 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 4.2 | 2.5 |
| 455 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 5 | 33.5 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 1.1 | 8.3 | 3.1 |
| 456 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 5 | 26.5 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.5 |
| 457 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 5 | 32.3 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 7.1 | 4.6 | 1.7 |
| 458 | Charlie Moor | CLE | C/PF | 5 | 36.6 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 8.1 |
| 459 | Draymond Green | GSW | PF/C | 5 | 30.7 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 6.7 | 6.8 | 2.9 |
| 460 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 5 | 31.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 4.7 | 6.6 | 1.5 |
| 461 | Nikola Jokic | DEN | C | 5 | 36.4 | 6.4 | 6.0 | 4.7 | 7.4 | 5.1 | 6.6 |
| 462 | Victor Wembanyama | SAS | C | 5 | 33.8 | 6.4 | 5.7 | 7.3 | 1.7 | 6.2 | 4.9 |
| 463 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 5 | 34.9 | 6.4 | 4.8 | 5.3 | 3.3 | 7.4 | 5.7 |
| 464 | Kartik Nike | MIN | PG/SG | 5 | 32.4 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 1.1 |
| 465 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 5 | 34.7 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 4.4 | 8.0 | 2.4 |
| 466 | Badger | GSW | SF/SG | 5 | 32.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 4.6 |
| 467 | Aahmek Akognon | SAC | C | 5 | 39.1 | 7.2 | 8.5 | 9.2 | 5.5 | 3.4 | 5.6 |
| 468 | Tracy Boyd | MIA | PG | 5 | 31.7 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 9.9 | 6.4 | 6.0 |
| 469 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 5 | 30.4 | 7.5 | 6.5 | 5.4 | 7.4 | 8.8 | 3.2 |
| 470 | Mike Simons | MEM | PG | 5 | 35.0 | 9.4 | 9.1 | 6.9 | 11.7 | 8.4 | 5.6 |
| A.J. Green | MIL | SG | 2 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | |
| Aday Mara | OKC | C | 3 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | |
| Allen Graves | TOR | PF | 1 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | |
| Alpha Diallo | DEN | SF | 2 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | |
| Andre Jackson Jr. | TOR | SF | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| Ben Saraf | BKN | PG | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | Has not played | ||||||||
| Bennett Stirtz | OKC | PG | 2 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | |
| Big Nou | BMI | PG/SG | 2 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | 2 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | |
| Bones Hyland | MIN | SG | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | |
| Bub Carrington | WAS | PG | 2 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | |
| Caleb Martin | DAL | PF | 3 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | |
| Cameron Carr | LAL | SG | 3 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | |
| Caris LeVert | MIL | SF | 3 | 6.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | |
| Carter Bryant | SAS | SF | 3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C | 1 | 7.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | |
| Corey Kispert | ATL | SG | 3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | |
| D'Angelo Russell | MEM | PG | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF | 1 | 4.5 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | 2.7 | -0.4 | 0.1 | |
| Devin Carter | ATL | PG | Has not played | ||||||||
| Dominick Barlow | PHI | PF | 3 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | -0.2 | 0.1 | |
| Dylan Cardwell | SAC | C | 2 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG | 3 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | |
| G.G. Jackson | MEM | SF | 3 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | |
| Glow | TEN | PF | 3 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | |
| Gradey Dick | LAC | SF | Has not played | ||||||||
| Guerschon Yabusele | NYK | PF/SF | 1 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | |
Ranked: 4+ games - 65 over 82 games, scaled to 5 team games played. Everyone else is listed after.