Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PASSES ↑ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
1 Diamond Cox 70 VIP C 9.6 8.8 0.6 0.1 0.0 1.1 1.6 0.7 6.5 7.1
1 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 9.6 9.2 0.6 0.1 0.0 1.1 1.4 0.7 6.5 7.1
3 Jaxson Hayes 73 UTA C 10.1 9.4 0.5 0.1 0.0 1.3 1.3 0.7 5.3 6.6
3 Jaylen Wells 75 MEM SF 10.1 12.9 0.6 0.1 0.0 1.4 1.5 0.7 6.0 7.3
5 Baronopolis 66 BMI SF/PF 11.2 7.1 0.4 0.3 0.1 0.9 1.1 0.8 3.9 7.3
6 Andy Gibbs 76 CLE SG 11.4 12.6 0.3 0.2 0.0 0.7 0.8 0.6 2.7 4.9
7 Sion James 70 CHA SG 12.4 11.0 1.4 0.1 0.0 2.1 3.4 1.4 11.1 11.6
8 Herb Jones 73 NOP SF/SG 12.6 11.9 0.8 0.1 0.1 1.5 1.9 0.9 5.9 7.4
9 Jay Huff 71 IND C 12.9 15.1 0.5 0.4 0.0 0.8 1.2 0.9 3.9 6.8
10 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 12.9 12.5 0.6 0.1 0.1 1.2 1.1 0.7 4.3 5.3
10 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 12.9 17.1 0.9 0.4 0.2 1.8 2.2 1.4 6.8 11.1
12 Jock Landale 72 ATL C 13.2 12.8 1.0 0.4 0.0 2.0 2.4 1.4 7.6 10.9
13 Zaccharie Risacher 73 DAL SF 13.2 14.2 0.7 0.4 0.0 1.4 1.6 1.1 5.2 8.5
14 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 13.4 16.7 0.9 0.1 0.1 1.0 2.0 1.1 7.0 8.6
15 Cisco 80 BMI PF/SF 13.5 13.1 0.4 0.3 0.0 1.2 1.1 0.7 3.0 5.4
16 Moon Stevenson 76 VIP SG 13.6 14.2 1.3 0.2 0.2 1.9 3.4 1.8 9.6 12.8
17 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 13.9 14.9 1.5 0.1 0.0 1.8 3.4 1.6 10.8 11.7
18 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 14.0 5.7 0.6 0.2 0.0 1.2 1.4 0.8 4.5 5.8
19 Jarace Walker 72 IND SF/PF 14.2 15.0 0.6 0.1 0.1 1.3 1.6 0.8 4.4 5.7
19 Mitchell Robinson 76 BOS C 14.2 10.6 0.7 0.4 0.1 1.2 1.8 1.1 4.8 7.9
21 Oso Ighodaro 71 PHX C 14.3 13.0 0.8 0.4 0.2 1.5 1.8 1.4 5.6 9.8
22 Isaiah Joe 73 DET SG 14.4 16.7 1.2 0.4 0.0 1.9 2.6 1.6 8.7 11.3
22 Kyshawn George 76 WAS PF 14.4 14.6 1.0 0.2 0.1 1.8 2.4 1.3 7.0 9.1
24 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 14.6 14.2 1.1 0.2 0.0 1.9 2.6 1.3 7.3 9.0
25 Toumani Camara 78 POR PF/SF 14.6 14.3 0.8 0.2 0.1 1.5 1.8 1.1 5.1 7.3
26 Maxime Raynaud 75 SAC C 14.7 12.8 0.4 0.2 0.0 0.6 0.9 0.6 3.0 4.3
27 Noah Clowney 71 BKN PF/C 14.7 13.6 0.4 0.6 0.1 1.1 1.1 1.1 2.9 7.8
28 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 15.1 12.3 1.3 0.3 0.0 2.0 2.9 1.5 8.4 10.2
29 Shaedon Sharpe 77 POR SG 15.1 18.4 1.2 0.4 0.3 2.0 3.0 1.9 8.3 12.8
30 Isaiah Jackson 73 LAC C 15.2 13.8 0.9 0.2 0.1 1.9 2.1 1.2 6.2 8.2
31 Landry Shamet 73 NYK SG 15.3 15.0 0.9 0.5 0.3 1.9 2.1 1.7 5.7 10.9
32 Walker Kessler 80 LAL C 15.4 14.3 0.5 0.4 0.1 0.6 1.1 0.9 3.2 6.1
33 Leek 75 BEA PG/SG 15.5 18.0 1.8 0.3 0.2 2.7 4.3 2.3 11.6 15.1
34 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 15.5 13.8 0.8 0.3 0.1 1.7 1.9 1.2 5.4 8.1
34 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 15.5 15.3 1.2 0.6 0.1 2.1 2.8 1.8 7.7 11.7
36 Cameron Johnson 75 DEN SF 15.6 15.6 1.2 0.1 0.1 2.1 3.1 1.5 8.0 9.6
37 Dragan Bogdanovic 90 MIN C 15.6 11.0 0.8 0.2 0.1 0.6 1.8 1.1 4.8 6.8
38 Robert Williams III 74 POR C 15.7 13.9 1.1 0.2 0.0 0.9 2.4 1.3 6.8 8.2
38 Tre Johnson 74 WAS SG 15.7 19.9 1.4 0.3 0.2 2.1 3.2 1.9 8.6 11.8
40 Austin Harrington 83 ATL PF 15.8 16.2 0.8 0.2 0.0 0.9 1.8 1.1 5.2 6.7
41 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 15.8 15.2 1.2 0.2 0.1 1.9 3.1 1.6 7.5 9.9
42 Andre Drummond 73 NYK C 16.2 14.5 1.5 0.3 0.0 2.1 3.7 1.8 9.1 11.1
43 Myles Turner 74 MIL C 16.3 19.3 0.3 0.2 0.0 0.8 0.7 0.5 1.6 2.9
44 Foosey 76 TIG PG/SG 16.6 17.7 1.6 0.2 0.2 3.0 3.6 1.9 9.4 11.7
44 Tim Hardaway Jr. 73 MIA SG 16.6 19.2 0.4 0.3 0.1 1.2 1.0 0.8 2.6 4.9
46 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 16.8 15.9 0.8 0.3 0.0 1.6 1.7 1.1 4.7 6.4
47 Brook Lopez 74 LAC C 16.9 19.7 1.3 0.3 0.1 1.5 3.2 1.7 7.9 10.3
48 Kel'el Ware 75 MIL C 16.9 16.4 0.8 0.2 0.1 1.2 1.7 1.1 4.8 6.6
48 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 16.9 17.8 1.2 0.1 0.1 2.4 3.1 1.4 7.0 8.5
50 Grant Williams 70 CHA PF/SF 17.0 15.8 0.9 0.1 0.1 2.6 2.7 1.1 5.5 6.6
51 Cason Wallace 77 OKC SG 17.1 14.1 1.0 0.2 0.0 2.6 2.4 1.2 5.9 7.0
52 Danny Wolf 71 BKN PF 17.1 17.0 1.4 0.4 0.1 2.6 3.6 2.0 8.4 11.7
53 Paul Reed 75 DET C 17.1 16.9 1.3 0.2 0.0 2.2 3.1 1.5 7.4 8.6
54 Broccoli 74 MIC PF/C 17.4 17.0 0.6 0.4 0.0 1.1 1.3 0.9 3.2 5.4
54 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 17.4 18.6 0.7 0.5 0.2 1.9 1.6 1.4 4.0 7.9
56 Daniel Gafford 75 DAL C 17.5 15.6 1.1 0.3 0.0 2.0 2.7 1.4 6.5 8.0
57 Goose Blankie 80 BLO C/PF 17.5 15.0 1.2 0.2 0.1 1.5 2.6 1.5 6.8 8.6
57 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 17.5 16.0 0.7 0.4 0.1 1.4 1.6 1.1 3.9 6.4
59 Moritz Wagner 72 BKN C 17.8 18.8 1.4 0.3 0.0 2.4 3.7 1.8 8.1 9.8
60 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 17.9 19.0 1.3 0.5 0.0 2.5 3.0 1.8 7.1 10.0
61 Alex Sarr 77 WAS C/PF 17.9 18.9 0.6 0.6 0.2 1.2 1.4 1.4 3.1 8.0
61 Jared McCain 75 OKC PG/SG 17.9 18.4 0.7 0.6 0.1 1.6 1.4 1.3 3.8 7.3
61 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 17.9 13.3 0.4 0.6 0.1 0.8 1.1 1.1 2.4 5.9
64 Ace Bailey 75 UTA SG 18.1 20.8 1.8 0.4 0.1 2.6 4.4 2.2 9.7 12.5
65 Jalen Smith 73 CHI C 18.1 17.8 1.4 0.5 0.0 1.5 3.3 1.9 7.7 10.3
66 Tusky 74 MIC PF/SF 18.2 17.6 1.5 0.6 0.2 2.5 3.6 2.3 8.2 12.7
67 Neemias Queta 76 BOS C 18.2 15.2 1.3 0.3 0.1 2.4 3.4 1.7 7.2 9.2
68 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 18.5 18.2 1.1 0.7 0.1 1.7 2.5 1.9 6.1 10.1
69 Atushi Murasakibara 76 VOR C 18.6 21.0 0.5 0.6 0.0 0.6 1.1 1.1 2.7 5.7
70 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 18.8 20.2 1.4 0.4 0.2 2.4 3.3 2.1 7.7 11.0
70 Shintarou Midorima 84 VOR SG 18.8 22.9 0.4 0.6 0.0 0.8 1.0 1.1 2.3 5.7
72 Yeti 75 MIC SF 18.9 17.4 0.9 0.7 0.2 1.9 2.2 1.8 4.6 9.2
73 Jordan Goodwin 72 PHX PG 19.0 16.9 0.8 0.6 0.3 1.5 2.0 1.7 4.3 8.9
73 Pelle Larsson 74 MIA SG 19.0 19.1 1.9 0.2 0.2 3.1 4.4 2.4 10.2 12.5
75 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 19.1 23.5 1.1 0.1 0.1 2.0 2.4 1.4 5.9 7.2
76 Terance Mann 71 BKN SG 19.1 17.1 1.8 0.3 0.1 3.1 4.3 2.2 9.4 11.5
77 Snakey 80 SHA SF/SG 19.3 17.3 0.7 0.8 0.0 1.2 1.7 1.4 3.6 7.4
78 Gui Santos 72 GSW SF 19.4 16.1 2.4 0.4 0.0 3.6 5.9 2.7 12.2 14.0
79 Lil Sharky 79 SHA SG 19.4 21.7 1.3 0.8 0.4 1.7 3.0 2.4 6.8 12.6
80 Obi Toppin 75 IND PF/C 19.4 19.5 0.7 0.3 0.2 2.1 1.8 1.2 3.6 6.0
81 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 19.4 20.3 1.7 1.4 0.0 2.3 3.6 3.1 8.7 16.1
81 Zach Edey 76 MEM C 19.4 20.1 1.1 0.4 0.1 1.5 2.5 1.5 5.5 7.7
83 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 19.6 21.0 1.6 0.4 0.1 1.9 3.6 2.1 8.0 10.5
83 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 19.6 18.8 1.1 0.8 0.0 1.4 2.4 1.9 5.4 9.6
85 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 19.7 19.9 0.9 0.3 0.0 1.2 2.1 1.2 4.8 6.3
86 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 19.8 17.4 1.1 0.6 0.1 2.0 2.6 1.8 5.4 8.9
87 Kris Dunn 73 LAC PG 20.2 15.7 1.5 0.5 0.1 2.1 3.3 2.1 7.4 10.2
88 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 20.2 19.6 1.6 0.4 0.0 1.7 3.9 2.0 8.0 9.9
89 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 20.4 22.9 1.2 0.5 0.1 2.3 3.0 1.8 6.1 8.9
90 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 20.5 19.3 2.2 0.3 0.0 2.8 5.1 2.5 10.5 12.0
91 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 20.7 15.7 1.4 0.7 0.2 1.9 3.1 2.3 6.8 11.0
92 Hammer 77 SHA PG 20.8 18.4 2.1 0.5 0.4 2.6 5.1 3.0 9.9 14.5
93 Sharky 96 SHA PF/SF 20.9 43.2 0.6 0.2 0.1 0.9 1.2 0.8 2.7 3.9
94 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 20.9 19.5 1.6 0.4 0.5 2.2 3.6 2.4 7.5 11.6
95 Chocolate 85 BEA C 21.0 17.7 1.2 0.4 0.0 2.2 3.0 1.6 5.7 7.6
96 Christian Braun 76 DEN SG 21.1 19.9 1.1 0.8 0.2 2.4 2.5 2.1 5.3 9.8
97 Royce O'Neale 71 CHA PF 21.4 19.4 1.6 0.4 0.2 3.2 4.2 2.2 7.3 10.2
98 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 21.5 21.7 0.6 0.4 0.0 0.9 1.2 0.9 2.6 4.4
99 Dereck Lively II 75 DAL C 21.7 17.9 1.6 0.3 0.2 2.7 3.7 2.1 7.4 9.5
100 Jamal Shead 72 TOR PG 21.7 19.5 2.8 0.6 0.1 5.0 6.1 3.5 12.7 16.1

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.