Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PASSES ↑ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
301 Ajay Mitchell OKC PG 25.4 28.8 2.0 0.4 0.4 4.8 5.2 2.8 7.9 11.0
301 Naji Marshall DAL SF 25.4 24.4 3.6 0.2 0.4 5.0 8.4 4.2 14.2 16.5
301 Norman Powell CHI SG/SF 25.4 31.4 2.0 0.6 0.2 2.2 4.0 2.8 7.9 11.0
301 R.J. Barrett TOR SG/SF 25.4 29.6 2.2 0.4 0.0 4.0 5.0 2.6 8.7 10.2
305 Austin Reaves LAL SG 25.6 26.8 3.0 0.2 0.4 5.2 6.2 3.6 11.7 14.1
305 Jalen Duren DET C 25.6 25.4 2.0 0.4 0.2 2.4 4.8 2.6 7.8 10.2
307 Duncan Robinson DET SG 25.8 30.6 2.4 0.4 0.0 2.8 5.6 2.8 9.3 10.9
307 Goose Blankie BLO C/PF 25.8 20.4 1.2 0.2 0.2 2.2 3.0 1.6 4.7 6.2
307 Hendrixx Caballero LAL C 25.8 20.4 1.8 1.0 0.4 2.0 4.2 3.2 7.0 12.4
307 Ja Morant POR PG 25.8 32.2 4.6 0.0 0.2 7.2 11.2 4.8 17.8 18.6
307 Onyeka Okongwu ATL C 25.8 25.2 2.2 0.0 0.2 4.0 5.4 2.4 8.5 9.3
307 Zion Williamson NOP PF/SF 25.8 26.6 2.2 0.2 0.0 3.8 5.0 2.4 8.5 9.3
313 Daniss Jenkins DET PG 26.0 27.0 3.2 0.6 0.4 7.0 8.6 4.2 12.3 16.2
313 Jalen Green PHX SG/PG 26.0 30.0 3.2 0.2 0.4 4.4 7.0 3.8 12.3 14.6
313 Jeff Oswald BMI SF/SG 26.0 25.6 3.6 0.2 0.0 4.4 8.4 3.8 13.8 14.6
316 Derik Queen NOP PF/C 26.4 21.6 1.8 0.6 0.0 3.8 4.4 2.4 6.8 9.1
317 Collin Gillespie PHX PG 26.6 26.4 3.0 0.8 0.4 4.0 7.4 4.2 11.3 15.8
317 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C 26.6 23.4 1.6 0.0 0.0 3.0 4.2 1.6 6.0 6.0
317 Nikola Vucevic ORL C 26.6 25.8 2.4 0.2 0.0 3.6 5.8 2.6 9.0 9.8
320 V.J. Edgecombe PHI SG 26.8 26.6 2.4 0.6 0.4 3.2 5.6 3.4 9.0 12.7
321 Caleb Wilson CHI PF 27.2 30.6 1.2 0.4 0.0 2.4 3.0 1.6 4.4 5.9
321 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 27.2 24.6 2.4 0.2 0.0 4.8 6.2 2.6 8.8 9.6
321 Gabriel Nixon NOP C/PF 27.2 27.4 2.0 0.2 0.4 3.6 4.8 2.6 7.4 9.6
321 LaMelo Ball MIN PG 27.2 29.4 5.8 0.8 0.2 8.6 13.4 6.8 21.3 25.0
321 Loaf MIC SF 27.2 25.6 2.8 0.2 0.0 5.0 6.6 3.0 10.3 11.0
321 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 27.2 29.0 2.2 0.2 0.0 6.6 5.0 2.4 8.1 8.8
321 Trey Murphy III NOP SG/SF 27.2 32.2 0.6 0.4 0.2 2.4 1.6 1.2 2.2 4.4
328 Bam Adebayo MIA C/PF 27.4 26.6 2.0 0.6 0.2 2.8 5.0 2.8 7.3 10.2
328 JLepp BMI PF/C 27.4 25.8 3.4 0.4 0.2 5.6 8.0 4.0 12.4 14.6
330 Chip Hart TOR SG 27.6 38.2 2.6 0.4 0.2 4.6 5.6 3.2 9.4 11.6
331 Evan Mobley CLE PF/C 27.8 24.8 1.6 0.6 0.8 3.0 3.8 3.0 5.8 10.8
332 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 28.0 26.0 2.8 0.8 0.2 7.0 6.8 3.8 10.0 13.6
332 Poopy Poopyhead MAN C 28.0 28.2 3.8 0.4 0.0 7.8 8.8 4.2 13.6 15.0
334 Zach LaVine SAC SG 28.2 30.8 1.8 0.8 0.2 3.2 4.2 2.8 6.4 9.9
335 Jabari Walker III MAN PG 28.4 28.4 2.8 0.2 0.2 6.6 6.6 3.2 9.9 11.3
336 Anthony Black ORL PG 28.6 27.6 3.0 0.4 0.0 4.0 7.2 3.4 10.5 11.9
337 Ivica Zubac IND C 29.0 25.4 1.2 0.2 0.0 1.6 3.0 1.4 4.1 4.8
338 Collard Jordan MAN PF/C 29.2 27.2 2.6 0.2 0.0 5.4 5.4 2.8 8.9 9.6
338 Dyson Daniels ATL SG/PG 29.2 23.2 3.2 0.4 0.4 5.2 7.6 4.0 11.0 13.7
338 Peyton Watson CLE SF 29.2 28.6 1.2 1.0 0.0 2.6 3.0 2.2 4.1 7.5
341 Camel TIG PG/SG 29.4 26.8 2.0 0.0 0.2 4.2 4.6 2.2 6.8 7.5
342 Sarangi BEA SG 29.6 29.6 3.0 0.4 0.0 5.0 8.0 3.4 10.1 11.5
343 Andrew Wiggins MIA PF/SF 29.8 33.0 1.6 1.6 0.4 2.4 3.6 3.6 5.4 12.1
343 Kon Knueppel CHA SF/SG 29.8 33.4 2.8 0.4 0.0 4.8 7.6 3.2 9.4 10.7
345 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 30.0 33.6 2.0 0.6 0.2 4.6 4.6 2.8 6.7 9.3
345 Snakey SHA SF/SG 30.0 27.0 2.6 0.2 0.2 5.8 6.2 3.0 8.7 10.0
347 Brandon Ingram LAC SF 30.4 39.0 3.8 0.4 0.0 5.2 9.6 4.2 12.5 13.8
348 Jack Skellington BEA C 30.6 27.4 3.8 0.4 0.2 7.6 9.6 4.4 12.4 14.4
349 Jimmy Butler GSW SF/PF 30.8 27.6 3.4 1.4 0.2 6.4 8.0 5.0 11.0 16.2
349 Malik Monk SAC SG/PG 30.8 33.8 3.4 0.6 0.6 5.4 8.6 4.6 11.0 14.9
349 Miles Bridges PHX PF/SF 30.8 27.2 2.8 0.4 0.0 5.4 7.0 3.2 9.1 10.4
352 Ultra Blankie BLO SG/SF 31.0 30.4 1.8 0.4 0.2 4.2 3.8 2.4 5.8 7.7
353 Tyler Herro MIL SG/PG 31.2 32.2 3.6 0.6 0.2 5.2 8.4 4.4 11.5 14.1
354 David Jagla MIN SG/SF 31.6 35.8 4.6 0.2 0.4 7.0 10.4 5.2 14.6 16.5
354 Noel Richards PHI SF/PF 31.6 26.6 2.4 0.2 0.4 4.4 5.8 3.0 7.6 9.5
354 Shirou Hisakawa DET PF/SF 31.6 31.6 5.2 1.0 0.4 7.2 11.4 6.6 16.5 20.9
357 Ollie & Louie BEA PF/SF 32.0 38.8 1.8 0.4 0.4 5.6 4.0 2.6 5.6 8.1
358 Dennis Schroder CHA PG 32.2 30.8 4.8 0.2 0.2 8.6 12.2 5.2 14.9 16.1
358 Isaiah Hartenstein OKC C 32.2 27.6 2.2 0.8 0.0 3.4 5.2 3.0 6.8 9.3
358 Ty Jerome MEM PG 32.2 33.8 3.0 1.2 0.2 7.2 6.8 4.4 9.3 13.7
361 Boris Richardson POR SF 32.4 33.2 4.0 1.2 0.2 7.8 9.8 5.4 12.3 16.7
362 Blue TEN SF/PG/PF/SG 32.6 35.0 3.8 0.0 0.0 6.0 8.8 3.8 11.7 11.7
362 Nolan Traore BKN PG 32.6 30.8 5.4 0.6 0.8 9.2 14.2 6.8 16.6 20.9
362 Tre Jones CHI PG 32.6 32.4 5.0 1.0 0.0 6.4 11.8 6.0 15.3 18.4
365 Ryan Rollins MIL PG/SG 33.2 33.2 4.8 0.6 0.2 6.8 11.8 5.6 14.5 16.9
366 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 33.4 42.8 2.8 0.8 0.0 4.4 6.8 3.6 8.4 10.8
367 Darius Garland LAC PG 33.6 29.6 4.0 0.8 0.4 9.4 9.4 5.2 11.9 15.5
367 Lil Sharky SHA SG 33.6 34.6 3.4 0.6 0.2 7.2 8.2 4.2 10.1 12.5
367 Spots MIC C 33.6 33.8 3.4 1.2 0.0 6.8 8.0 4.6 10.1 13.7
370 Spoinky TIG SG 33.8 34.0 2.4 0.0 0.4 7.0 6.0 2.8 7.1 8.3
371 C.J. McCollum ATL PG/SG 34.0 37.8 4.6 1.0 0.4 8.0 11.4 6.0 13.5 17.6
371 Mikal Bridges NYK SG/SF 34.0 37.8 3.0 0.2 0.0 3.2 6.8 3.2 8.8 9.4
373 David Bowie MIC PG/SG 34.2 33.6 2.8 0.2 0.4 5.6 6.2 3.4 8.2 9.9
374 Darryn Peterson UTA PG/SG 34.4 33.2 2.4 1.2 0.8 4.8 5.6 4.4 7.0 12.8
374 Octo TEN C 34.4 36.2 1.8 0.2 0.2 5.8 3.8 2.2 5.2 6.4
374 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 34.4 38.8 5.2 0.6 0.2 10.2 12.6 6.0 15.1 17.4
377 Ausar Thompson DET SF/PF 34.6 25.0 2.2 0.8 0.2 4.8 5.4 3.2 6.4 9.2
378 Derrick White BOS PG/SG 34.8 34.2 3.8 0.4 1.0 5.8 8.6 5.2 10.9 14.9
379 Jalen Suggs ORL PG/SG 35.0 35.0 2.6 0.4 0.0 3.6 5.8 3.0 7.4 8.6
380 T.J. McConnell IND PG 35.2 33.2 6.0 0.8 0.6 10.0 14.0 7.4 17.0 21.0
381 Day’Ron Sharpe BKN C 35.2 29.8 3.2 0.2 0.0 6.0 8.5 3.5 9.2 9.9
382 Pascal Siakam IND PF 35.4 40.4 1.6 1.0 0.0 4.2 3.6 2.6 4.5 7.3
382 Sharky SHA PF/SF 35.4 38.4 2.6 0.2 0.2 6.0 5.6 3.0 7.3 8.5
384 Alperen Sengun HOU C/PF 35.8 33.8 2.6 0.2 0.2 5.2 6.2 3.0 7.3 8.4
384 DeMar DeRozan DEN SF/SG 35.8 37.8 3.2 0.8 0.2 5.4 7.6 4.2 8.9 11.7
384 Desmond Bane ORL SG/SF 35.8 41.8 2.4 0.4 0.0 4.8 5.8 2.8 6.7 7.8
387 Keaton Wagler LAC SG/PG 36.0 29.8 4.6 1.0 0.4 9.6 11.8 6.0 12.8 16.7
387 Paul George BOS SF 36.0 39.2 4.0 0.8 0.4 8.8 9.8 5.2 11.1 14.4
389 Bo TEN PF/SF/C 36.2 33.8 3.8 0.2 0.0 8.0 9.0 4.0 10.5 11.0
389 Dylan Harper SAS PG 36.2 36.4 5.0 0.6 0.8 9.0 11.4 6.4 13.8 17.7
389 Franz Wagner ORL SF/PF 36.2 38.2 2.4 0.8 0.2 4.8 6.2 3.4 6.6 9.4
389 Matas Buzelis CHI PF 36.2 39.4 1.4 0.4 0.2 2.6 3.2 2.0 3.9 5.5
393 Billy Rivers BOS PF/C 36.6 38.2 3.6 0.2 0.2 6.6 8.4 4.0 9.8 10.9
393 Deni Avdija POR SF 36.6 39.6 5.8 0.6 0.8 9.2 13.8 7.2 15.8 19.7
393 Fir TIG C 36.6 37.6 3.4 0.0 0.0 7.6 7.6 3.4 9.3 9.3
396 Donovan Mitchell CLE SG 37.0 43.2 5.6 0.6 1.6 9.4 12.8 7.8 15.1 21.1
396 Naz Reid MIN PF/C 37.0 35.6 3.2 0.8 0.0 7.2 8.8 4.0 8.6 10.8
398 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 37.2 32.6 2.2 0.6 0.2 4.6 6.0 3.0 5.9 8.1
398 Bunni Bunni TEN PG/SG 37.2 35.6 3.0 0.0 0.0 7.4 6.8 3.0 8.1 8.1
400 Anthony Davis WAS PF/C 37.4 45.0 2.2 1.4 0.0 3.4 5.6 3.6 5.9 9.6

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.