Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PASSES ↑ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
400 Isaiah Collier UTA PG 37.4 32.8 6.2 0.4 0.4 9.0 15.0 7.0 16.6 18.7
402 De'Aaron Fox SAS PG 37.6 38.0 6.0 0.8 0.4 9.6 14.6 7.2 16.0 19.1
403 Belly TIG SF/PF 37.8 37.0 3.4 0.4 0.0 8.0 8.4 3.8 9.0 10.1
403 Brandon Miller CHA SG 37.8 39.2 5.4 0.4 0.8 8.4 13.4 6.6 14.3 17.5
403 Luka Doncic LAL PG/SG 37.8 37.8 5.0 0.4 0.4 8.6 11.6 5.8 13.2 15.3
406 Cooper Flagg DAL SF 38.2 43.2 5.6 0.8 0.8 7.6 13.0 7.2 14.7 18.8
406 Karl-Anthony Towns NYK C 38.2 35.4 3.2 1.2 0.0 6.0 7.6 4.4 8.4 11.5
406 Payton Pritchard BOS PG 38.2 40.8 3.6 0.8 1.6 6.8 8.2 6.0 9.4 15.7
409 Immanuel Quickley TOR PG 38.4 40.2 4.4 0.8 0.6 9.2 10.2 5.8 11.5 15.1
409 Ray TEN SG/PG 38.4 36.2 3.2 0.4 0.4 7.2 7.2 4.0 8.3 10.4
409 Victor Wembanyama SAS C 38.4 42.8 2.6 0.6 0.2 4.8 6.6 3.4 6.8 8.9
412 Jalen Williams OKC SF/PF 38.6 43.8 6.0 0.6 0.4 9.2 14.4 7.0 15.5 18.1
412 Kawhi Leonard TOR SF/PF 38.6 39.8 3.8 0.6 0.4 6.2 8.4 4.8 9.8 12.4
414 Badger GSW SF/SG 38.8 40.8 6.8 0.6 0.4 8.0 17.0 7.8 17.5 20.1
414 Che LAL PG/SG 38.8 43.6 5.4 1.0 0.8 9.6 12.8 7.2 13.9 18.6
414 Don SHA C 38.8 33.8 4.6 0.4 0.2 10.0 10.4 5.2 11.9 13.4
414 Jamal Murray DEN PG/SG 38.8 42.0 4.6 2.0 0.6 6.2 10.0 7.2 11.9 18.6
414 Julius Randle BKN PF/SF 38.8 41.4 2.8 1.0 0.2 6.4 7.2 4.0 7.2 10.3
419 Dedric Barker WAS C/PF 39.0 35.8 5.0 0.2 0.0 7.0 11.2 5.2 12.8 13.3
420 Josh Hart NYK SF/PF 39.2 35.0 5.0 0.6 0.8 7.4 13.2 6.4 12.8 16.3
421 Damian Lillard POR PG/SG 39.4 40.0 5.4 0.6 0.6 8.4 12.2 6.6 13.7 16.8
422 Stephon Castle SAS SG/PG 39.8 36.6 6.8 0.0 0.8 9.8 15.8 7.6 17.1 19.1
423 Amen Thompson HOU SG/PG 40.0 34.6 7.2 1.0 0.8 10.2 15.2 9.0 18.0 22.5
423 Jerry BEA SF/PF 40.0 40.8 4.8 0.2 0.4 10.2 11.0 5.4 12.0 13.5
425 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 40.4 42.6 4.6 1.8 0.2 7.8 10.6 6.6 11.4 16.3
425 DaGoat One HOU SG/SF 40.4 55.2 3.6 0.6 0.0 6.4 8.0 4.2 8.9 10.4
425 Libo SHA PG 40.4 39.6 3.4 0.8 0.2 7.8 7.6 4.4 8.4 10.9
428 Egor Demin BKN PG/SG/SF 40.6 36.0 4.4 1.0 0.2 7.4 10.2 5.6 10.8 13.8
429 Big Blankie BLO SF 41.0 40.2 6.8 0.8 0.0 11.4 15.4 7.6 16.6 18.5
429 Big Boi ORL C/PF/PG 41.0 37.8 4.0 0.4 0.4 5.6 8.6 4.8 9.8 11.7
429 Square Blankie BLO SG 41.0 43.8 3.4 1.0 0.4 6.8 8.6 4.8 8.3 11.7
432 Phillip Hilliard MIL SF/PF 41.4 46.2 3.6 0.4 0.6 6.6 8.2 4.6 8.7 11.1
432 Stephen Curry GSW PG 41.4 45.2 7.0 2.4 0.6 11.4 17.4 10.0 16.9 24.2
434 Coby White CHA PG/SG 43.2 45.0 6.8 1.2 0.6 11.0 18.2 8.6 15.7 19.9
434 Scottie Barnes TOR PF/SF 43.2 39.6 4.6 0.4 0.4 9.0 11.4 5.4 10.6 12.5
436 Trae Young WAS PG 43.6 39.2 4.0 0.8 0.4 9.0 8.8 5.2 9.2 11.9
437 Giannis Antetokounmpo MIA PF 44.2 40.6 4.6 1.6 0.6 9.4 11.6 6.8 10.4 15.4
438 Devin Booker PHX SG/PG 44.4 45.8 5.6 0.4 0.8 10.2 13.4 6.8 12.6 15.3
439 James Harden CLE PG/SG 44.6 43.2 6.8 0.6 0.8 10.2 15.6 8.2 15.2 18.4
440 Draymond Green GSW PF/C 45.2 43.0 7.6 1.0 0.0 10.2 19.8 8.6 16.8 19.0
440 Joel Embiid PHI C 45.2 45.6 2.6 0.2 0.4 5.4 5.8 3.2 5.8 7.1
442 Paolo Banchero ORL PF/SF 45.6 46.6 4.4 1.6 0.4 7.2 11.6 6.4 9.6 14.0
443 Domantas Sabonis SAC C 46.2 43.0 3.6 0.8 0.0 5.8 9.6 4.4 7.8 9.5
443 Jalen Brunson NYK PG 46.2 53.6 7.0 1.8 0.2 12.8 16.8 9.0 15.2 19.5
443 Jayson Tatum BOS PF/SF 46.2 46.4 3.2 1.0 0.8 10.2 7.8 5.0 6.9 10.8
446 Dejounte Murray NOP PG/SG 46.8 44.2 5.2 1.0 0.6 11.8 12.6 6.8 11.1 14.5
447 Kartik Nike MIN PG/SG 47.0 57.6 7.2 1.4 0.8 12.0 17.8 9.4 15.3 20.0
448 Jalen Johnson ATL PF/SF 47.2 47.8 5.0 1.0 0.4 9.4 12.8 6.4 10.6 13.6
448 Jaylen Brown PHI SG/SF 47.2 53.6 3.2 0.6 0.6 6.4 6.8 4.4 6.8 9.3
450 Andrew Nembhard IND PG/SG 48.0 51.8 6.0 2.2 0.6 9.0 13.2 8.8 12.5 18.3
451 Byron Freeman NOP PG/SG 48.2 48.8 5.4 0.4 0.4 9.8 12.6 6.2 11.2 12.9
452 Tyrese Haliburton IND PG 50.8 46.4 6.4 0.6 0.4 11.2 15.2 7.4 12.6 14.6
452 Tyrese Maxey PHI PG 50.8 54.4 6.6 0.6 1.2 10.6 15.6 8.4 13.0 16.5
454 Kevin Durant HOU SF/PF 51.4 53.8 5.0 1.4 0.4 7.4 11.4 6.8 9.7 13.2
455 Kyrie Irving DAL PG 52.8 55.4 9.4 0.6 0.6 13.6 21.8 10.6 17.8 20.1
456 Stacey Simmons PHX PG 53.2 53.4 5.8 0.6 0.8 10.2 15.0 7.2 10.9 13.5
457 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 53.4 57.0 8.8 1.0 1.0 16.2 20.2 10.8 16.5 20.2
458 Cade Cunningham DET PG 55.6 54.0 9.8 1.2 0.6 17.2 23.2 11.6 17.6 20.9
459 LeBron James PHI SF/PF/PG 56.2 58.2 7.8 0.6 0.6 10.2 19.6 9.0 13.9 16.0
460 Chase Paxson WAS PG 56.6 52.4 9.6 0.8 0.6 16.2 22.2 11.0 17.0 19.4
460 Wilson Paxson DEN SG/PG 56.6 56.2 6.2 1.8 1.0 11.0 14.8 9.0 11.0 15.9
462 Charlie Moor CLE C/PF 57.2 52.4 8.4 0.8 0.8 12.8 21.2 10.0 14.7 17.5
463 Josh Giddey CHI PG/SG 58.0 52.6 8.4 1.4 1.0 14.4 20.0 10.8 14.5 18.6
464 Keyonte George UTA PG/SG 58.2 52.2 5.2 0.6 0.6 12.6 12.4 6.4 8.9 11.0
465 Edwin Reed MIL PG/PF/C 60.4 55.2 6.2 0.8 0.2 14.8 15.6 7.2 10.3 11.9
466 Tracy Boyd MIA PG 61.6 60.2 11.8 2.2 0.6 19.4 28.2 14.6 19.2 23.7
467 Julio Soto CHI SF/PF 62.4 59.6 6.0 0.6 0.8 12.6 13.8 7.4 9.6 11.9
468 Nikola Jokic DEN C 64.4 59.4 8.4 1.4 0.8 13.2 19.8 10.6 13.0 16.5
469 Aahmek Akognon SAC C 69.0 72.6 10.4 2.2 1.2 17.2 22.8 13.8 15.1 20.0
470 Mike Simons MEM PG 71.8 68.0 15.4 2.0 1.4 26.4 36.2 18.8 21.4 26.2
A.J. Green MIL SG 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.5 1.0 — —
Aday Mara OKC C 4.0 4.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 — —
Allen Graves TOR PF 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Alpha Diallo DEN SF 3.5 3.5 1.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.0 — —
Andre Jackson Jr. TOR SF 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Ben Saraf BKN PG 3.7 4.0 0.7 0.0 0.0 1.7 1.7 0.7 — —
Bennedict Mathurin NOP SG Has not played
Bennett Stirtz OKC PG 8.0 7.0 0.5 0.5 0.0 2.5 1.5 1.0 — —
Big Nou BMI PG/SG 9.5 9.5 1.5 0.0 0.0 2.0 3.5 1.5 — —
Bogdan Bogdanovic HOU SG 5.0 7.0 1.5 0.5 0.0 1.5 4.0 2.0 — —
Bones Hyland MIN SG 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 — —
Bub Carrington WAS PG 5.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 — —
Caleb Martin DAL PF 3.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 — —
Cameron Carr LAL SG 7.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 — —
Caris LeVert MIL SF 4.0 3.0 0.7 0.3 0.0 0.7 2.0 1.0 — —
Carter Bryant SAS SF 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 — —
Chaney Johnson BKN SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Chris Cenac Jr. BOS C 6.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 — —
Corey Kispert ATL SG 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 — —
D'Angelo Russell MEM PG 6.7 7.3 0.7 0.7 0.3 0.7 1.3 1.7 — —
Dailyn Swain CHI SF 6.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 — —
Devin Carter ATL PG Has not played
Dominick Barlow PHI PF 5.3 6.7 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.7 — —
Dylan Cardwell SAC C 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Ebuka Okorie DET PG 5.3 6.3 0.7 0.0 0.0 1.0 1.7 0.7 — —
G.G. Jackson MEM SF 3.7 4.3 1.0 0.0 0.0 0.7 2.3 1.0 — —
Gary Trent Jr. MIL SG 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Glow TEN PF 6.0 8.3 1.0 0.0 0.0 2.0 2.3 1.0 — —
Gradey Dick LAC SF Has not played
Guerschon Yabusele NYK PF/SF 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.