565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | TOUCHES ↑ | FC TCH | TIME POSS | SEC/TCH | PTS/TCH | CLOSE | ELBOW | POST | PAINT | DRIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.4 | 0.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Rasheer Fleming | PHX | C | 0.4 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 0.4 | 0.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.5 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 5 | Johnny Furphy | IND | SF | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Taurean Prince | DET | SF | 0.8 | 0.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | Clint Capela | HOU | C | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Drake Powell | BKN | SG | 1.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 1.2 | 0.8 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | Yves Missi | NOP | C | 1.2 | 0.8 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 11 | Trey Jemison III | TOR | C | 1.6 | 1.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 12 | Mohamed Bamba | UTA | C | 1.8 | 1.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Gary Harris | DET | SG | 1.8 | 0.6 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Javonte Green | DET | SF | 1.8 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 1.8 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 13 | Will Richard | GSW | SG | 1.8 | 1.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 17 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 2.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 17 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 2.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Moritz Wagner | BKN | C | 2.0 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 20 | Isaiah Jackson | LAC | C | 2.4 | 2.0 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| 20 | Josh Green | UTA | SF | 2.4 | 1.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 22 | Alina Wall | VIP | C | 2.8 | 2.0 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 22 | Ben Sheppard | IND | SG | 2.8 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 2.8 | 2.5 | 0.1 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 22 | Jayden Quaintance | SAS | C | 2.8 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 26 | Ariel Hukporti | PHI | C | 2.8 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 26 | Yang Hansen | POR | C | 2.8 | 1.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Asa Newell | ATL | PF | 3.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 28 | Blake Hinson | UTA | PF | 3.0 | 1.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Cody Williams | MIN | PF | 3.0 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Dalton Knecht | LAL | SF | 3.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 28 | Khaman Maluach | PHX | C | 3.0 | 2.4 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 28 | Nique Clifford | SAC | SF | 3.0 | 1.5 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Spencer Jones | DEN | PF | 3.0 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 35 | Liam McNeeley | CHA | SF | 3.2 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Julian Strawther | DEN | SF | 3.2 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 36 | Kobe Brown | IND | PF | 3.2 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 36 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 3.2 | 2.5 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| 39 | Alex Karaban | SAC | PF | 3.4 | 1.4 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 3.4 | 1.6 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 41 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 3.8 | 0.6 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 42 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 4.0 | 2.6 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 42 | Jay Huff | IND | C | 4.0 | 3.2 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 42 | Jeremy Sochan | POR | C | 4.0 | 1.8 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 42 | Jett Howard | DAL | SG | 4.0 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 46 | Ryan Conwell | MIA | SG | 4.2 | 1.6 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 47 | Robert Williams III | POR | C | 4.4 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 |
| 47 | Sigrid | BMI | C | 4.4 | 3.6 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
| 49 | Thomas Bryant | CLE | C | 4.5 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 50 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 4.6 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| 51 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 4.8 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 51 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 4.8 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 53 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 5.0 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 53 | Jordan Walsh | BOS | PF | 5.0 | 4.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 53 | Oscar Tshiebwe | HOU | C | 5.0 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| 53 | Steven Adams | HOU | C | 5.0 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 57 | Brooks Barnhizer | OKC | SF | 5.2 | 2.4 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 57 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 5.2 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 59 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 5.2 | 3.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 59 | Domo | TIG | SF/PF | 5.2 | 3.0 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 61 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 5.8 | 3.4 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 61 | Khris Middleton | WAS | SF | 5.8 | 3.6 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 63 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 6.2 | 4.4 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 64 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 6.4 | 3.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 64 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 6.4 | 5.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 66 | Caleb Love | PHI | PG/SG | 6.5 | 3.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 66 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 6.5 | 4.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
| 68 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 6.6 | 2.4 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 68 | Mike Conley | BOS | PG | 6.6 | 3.6 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 70 | Dean Wade | PHI | PF | 6.8 | 4.6 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 70 | Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 6.8 | 5.0 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 70 | Shogo Haizaki | VOR | SF/PF/SG | 6.8 | 2.8 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 73 | Sion James | CHA | SG | 7.4 | 4.4 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 74 | J.B. Thompson | MAN | SG | 7.5 | 4.8 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| 74 | Nick Richards | MIA | C | 7.5 | 5.5 | 0.1 | — | — | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.0 |
| 76 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 7.8 | 3.8 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 77 | Adem Bona | PHI | C | 7.8 | 5.2 | 0.3 | — | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.2 |
| 78 | Gary Payton II | GSW | SF/PF | 8.0 | 3.0 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
| 79 | Goga Bitadze | ORL | C | 8.4 | 7.0 | 0.1 | — | — | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 |
| 80 | Mario Hezonja | CLE | SF | 8.6 | 6.0 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 80 | TooFlyTray | BMI | PG | 8.6 | 6.6 | 0.2 | — | — | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 |
| 82 | Jevon Carter | ORL | PG | 8.8 | 4.0 | 0.6 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 83 | Diamond Cox | VIP | C | 8.8 | 6.2 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 |
| 84 | Al Horford | GSW | C | 9.0 | 7.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 84 | Cam Spencer | MEM | SG/PG | 9.0 | 5.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 84 | Jarace Walker | IND | SF/PF | 9.0 | 6.4 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
| 84 | Kenrich Williams | OKC | PF | 9.0 | 6.4 | 0.3 | — | — | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 |
| 88 | Mason Patterson | MAN | C | 9.5 | 7.0 | 0.2 | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| 89 | Quentin Grimes | LAL | SF | 9.8 | 7.4 | 0.3 | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 89 | Rudy Gobert | MIN | C | 9.8 | 7.6 | 0.2 | — | — | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 0.8 |
| 89 | Tyler Kolek | NYK | PG | 9.8 | 4.0 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 92 | Reo Mibuchi | VOR | SG | 10.0 | 6.5 | 0.4 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
| 93 | Cisco | BMI | PF/SF | 10.2 | 5.4 | 0.4 | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 |
| 93 | Luke Kornet | SAS | C | 10.2 | 8.2 | 0.1 | — | — | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 0.0 |
| 95 | Scoot Henderson | POR | PG/SG | 10.2 | 5.2 | 0.5 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 96 | Jade Howard | VIP | PF/C | 10.4 | 6.6 | 0.4 | — | — | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
| 97 | Keshad Johnson | MIA | PF | 10.5 | 7.5 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 97 | Vivian Washington | VIP | PG/SG | 10.5 | 1.5 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 99 | Grant Williams | CHA | PF/SF | 10.6 | 7.4 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| 99 | Marvin Bagley III | DEN | C | 10.6 | 7.4 | 0.3 | — | — | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.