Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos TOUCHES ↑ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
1 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 13.8 8.4 0.3 1.47 0.312 0.3 0.1 0.4 0.9 0.7
2 Jaxson Hayes 73 UTA C 14.5 10.3 0.2 0.96 0.336 3.4 1.3 0.5 5.7 0.2
3 Baronopolis 66 BMI SF/PF 14.9 8.4 0.3 1.27 0.218 0.3 0.1 0.2 0.8 1.5
4 Diamond Cox 70 VIP C 15.0 10.4 0.3 1.30 0.304 2.1 1.4 1.3 5.3 0.1
5 Jaylen Wells 75 MEM SF 15.9 11.5 0.4 1.43 0.339 0.3 0.1 0.4 0.9 1.9
6 Herb Jones 73 NOP SF/SG 17.2 9.1 0.6 2.04 0.189 0.2 0.1 0.2 0.7 1.3
6 Sion James 70 CHA SG 17.2 8.8 0.7 2.43 0.226 0.2 0.1 0.1 0.5 2.4
8 Jock Landale 72 ATL C 18.3 14.8 0.4 1.24 0.297 0.9 0.9 1.8 1.9 0.4
9 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 18.5 6.6 0.5 1.54 0.159 1.5 0.6 0.9 2.3 0.4
10 Andy Gibbs 76 CLE SG 18.6 10.4 0.4 1.15 0.540 0.4 0.0 0.2 0.9 0.0
10 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 18.6 10.6 0.6 2.00 0.282 0.3 0.1 0.4 0.8 1.4
12 Jay Huff 71 IND C 19.1 15.9 0.3 0.82 0.350 0.6 0.4 0.5 1.1 0.6
13 Oso Ighodaro 71 PHX C 19.5 13.7 0.3 1.06 0.240 3.3 2.3 0.9 7.0 0.9
14 Zaccharie Risacher 73 DAL SF 19.6 13.6 0.5 1.39 0.303 0.4 0.2 0.4 1.1 2.9
15 Mitchell Robinson 76 BOS C 20.0 16.1 0.5 1.53 0.263 2.2 1.7 1.8 5.3 0.6
16 Moon Stevenson 76 VIP SG 20.1 12.4 0.6 1.91 0.360 0.4 0.0 0.1 0.6 0.9
17 Kyshawn George 76 WAS PF 20.4 12.6 0.9 2.69 0.263 0.1 0.1 1.1 0.2 2.4
18 Maxime Raynaud 75 SAC C 20.5 14.4 0.4 1.07 0.268 2.5 2.4 2.7 6.3 0.0
19 Landry Shamet 73 NYK SG 20.6 13.9 0.5 1.46 0.215 0.6 0.1 0.4 0.9 2.2
20 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 20.7 13.5 0.4 1.18 0.255 0.3 0.2 0.7 0.5 1.8
21 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 20.7 12.0 0.7 2.07 0.302 0.0 0.0 0.3 0.1 1.7
22 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 20.9 13.4 0.6 1.59 0.284 0.4 0.2 0.4 0.9 3.0
23 Noah Clowney 71 BKN PF/C 21.0 14.1 0.4 1.28 0.344 0.1 0.1 0.6 0.5 2.0
24 Cisco 80 BMI PF/SF 21.1 11.7 0.7 1.95 0.379 0.3 0.1 0.4 0.8 2.5
25 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 21.2 16.9 0.3 0.95 0.451 0.3 0.0 0.5 0.9 1.3
26 Isaiah Joe 73 DET SG 21.2 15.4 0.5 1.51 0.379 0.4 0.2 0.5 1.2 2.0
27 Toumani Camara 78 POR PF/SF 21.5 15.5 0.4 1.05 0.337 0.6 0.2 0.4 0.9 1.9
28 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 21.6 15.7 0.4 1.10 0.293 4.7 2.3 1.7 7.9 0.1
29 Isaiah Jackson 73 LAC C 21.8 16.4 0.4 1.23 0.262 3.2 1.1 2.5 6.5 1.1
29 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 21.8 9.4 1.4 3.87 0.215 0.1 0.0 0.2 0.2 2.6
31 Jarace Walker 72 IND SF/PF 21.9 15.8 0.4 1.12 0.306 0.4 0.1 0.6 1.1 2.2
32 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 22.1 15.0 0.7 1.83 0.477 0.6 0.1 2.2 1.2 2.0
33 Cameron Johnson 75 DEN SF 22.3 16.3 0.4 0.96 0.297 0.5 0.1 0.5 0.9 2.0
34 Walker Kessler 80 LAL C 22.4 17.2 0.5 1.22 0.232 3.2 1.4 0.4 6.3 0.2
35 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 22.7 14.1 0.6 1.57 0.265 0.4 0.4 1.1 1.4 1.4
36 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 22.9 13.9 1.0 2.54 0.343 0.5 0.3 0.6 1.1 3.1
37 Grant Williams 70 CHA PF/SF 23.1 16.9 0.4 1.09 0.214 0.2 0.4 0.8 0.9 1.1
38 Robert Williams III 74 POR C 23.1 16.1 0.4 1.13 0.346 3.9 2.1 1.3 8.6 0.1
39 Broccoli 74 MIC PF/C 23.2 17.8 0.3 0.77 0.243 0.2 0.2 0.3 0.6 0.1
40 Cason Wallace 77 OKC SG 23.8 11.3 1.0 2.52 0.218 0.3 0.1 0.4 0.6 4.1
41 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 23.9 18.1 0.4 0.97 0.275 1.0 1.1 1.0 2.6 0.7
42 Gui Santos 72 GSW SF 24.1 15.1 0.7 1.75 0.186 0.5 0.4 0.9 0.9 2.3
43 Andre Drummond 73 NYK C 24.2 17.1 0.6 1.51 0.323 2.8 1.0 1.2 5.2 0.6
43 Neemias Queta 76 BOS C 24.2 17.8 0.4 1.11 0.235 3.4 3.0 1.9 7.8 0.4
45 Terance Mann 71 BKN SG 24.9 12.5 1.5 3.71 0.169 0.4 0.0 0.3 0.7 2.8
46 Danny Wolf 71 BKN PF 24.9 16.2 0.8 1.88 0.214 0.2 0.0 1.2 0.8 3.6
47 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 25.0 15.1 0.8 1.94 0.282 0.5 0.2 1.2 0.8 1.4
48 Jalen Smith 73 CHI C 25.1 19.1 0.4 0.99 0.226 0.5 0.3 0.2 1.0 0.8
49 Kris Dunn 73 LAC PG 25.1 8.9 1.9 4.53 0.139 0.1 0.1 0.3 0.3 2.2
50 Leek 75 BEA PG/SG 25.1 11.9 1.6 3.80 0.353 0.0 0.1 0.1 0.2 3.1
51 Paul Reed 75 DET C 25.2 19.1 0.4 1.06 0.307 4.6 2.8 2.1 9.1 0.8
52 Myles Turner 74 MIL C 25.3 20.1 0.4 0.85 0.380 0.7 0.3 1.1 1.6 0.3
53 Tre Johnson 74 WAS SG 25.3 17.1 0.6 1.44 0.345 0.0 0.1 0.5 0.2 3.1
54 Alex Sarr 77 WAS C/PF 25.3 18.5 0.6 1.31 0.274 2.3 2.2 3.1 4.2 1.0
55 Goose Blankie 80 BLO C/PF 25.4 18.2 0.5 1.18 0.303 2.5 3.2 3.1 6.2 0.5
56 Dragan Bogdanovic 90 MIN C 25.4 15.1 0.6 1.38 0.339 3.1 0.5 2.6 7.9 0.3
57 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 25.6 17.5 0.6 1.33 0.318 0.4 0.2 4.6 0.8 2.0
58 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 25.7 17.7 0.7 1.66 0.358 0.3 0.1 0.6 0.6 2.6
59 Reed Sheppard 75 HOU PG 25.7 11.2 1.8 4.31 0.253 0.2 0.1 0.5 0.8 2.1
59 Tusky 74 MIC PF/SF 25.7 13.1 0.7 1.60 0.238 1.8 1.0 1.1 3.8 0.6
61 Jordan Goodwin 72 PHX PG 25.8 13.0 1.2 2.79 0.257 0.2 0.2 0.6 0.6 3.1
61 Shaedon Sharpe 77 POR SG 25.8 15.1 1.2 2.80 0.409 0.8 0.2 0.7 1.8 5.2
63 Foosey 76 TIG PG/SG 25.9 12.6 1.3 3.10 0.256 0.1 0.4 0.6 0.7 4.9
64 Daniel Gafford 75 DAL C 26.0 18.2 0.6 1.28 0.274 3.4 2.6 2.1 8.0 1.1
64 Hammer 77 SHA PG 26.0 15.1 1.3 2.90 0.202 0.9 0.4 0.6 2.1 3.1
66 Jared McCain 75 OKC PG/SG 26.2 14.2 1.1 2.57 0.313 0.0 0.4 1.1 0.7 4.1
67 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 26.4 10.4 2.4 5.53 0.268 0.1 0.4 1.5 0.9 4.6
67 Pelle Larsson 74 MIA SG 26.4 18.2 0.7 1.51 0.284 0.9 0.2 0.6 1.6 3.7
69 Moritz Wagner 72 BKN C 26.9 20.7 0.5 1.20 0.333 1.6 1.3 3.1 3.1 2.1
70 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 27.1 18.6 0.5 1.21 0.162 0.8 1.3 2.2 2.2 1.1
71 Brook Lopez 74 LAC C 27.1 21.3 0.6 1.24 0.293 0.8 0.8 2.9 1.3 1.6
72 Yeti 75 MIC SF 27.4 17.1 0.4 0.94 0.244 1.9 0.8 0.6 3.1 2.3
73 Kel'el Ware 75 MIL C 27.5 19.1 0.5 1.06 0.382 1.6 0.2 2.4 3.9 0.4
74 Obi Toppin 75 IND PF/C 27.5 20.1 0.5 1.03 0.232 0.8 0.5 1.2 1.4 1.8
75 Snakey 80 SHA SF/SG 27.6 16.1 0.7 1.47 0.263 0.7 0.3 1.0 1.6 3.6
76 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 27.6 16.9 0.8 1.77 0.382 0.8 0.3 1.4 1.5 4.7
76 Tim Hardaway Jr. 73 MIA SG 27.6 17.5 0.5 0.99 0.455 0.2 0.2 0.4 0.8 1.2
78 Jamal Shead 72 TOR PG 27.7 10.4 2.5 5.35 0.111 0.1 0.1 0.3 0.5 3.4
79 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 28.0 14.6 1.7 3.61 0.255 0.0 0.1 0.2 0.1 1.5
80 Royce O'Neale 71 CHA PF 28.2 18.5 0.6 1.36 0.231 0.0 0.1 0.4 0.2 1.8
81 Dereck Lively II 75 DAL C 28.2 20.5 0.5 0.98 0.206 5.4 2.5 1.5 8.5 0.9
82 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 28.2 18.4 0.8 1.61 0.347 0.6 0.2 1.2 1.4 3.2
82 Ace Bailey 75 UTA SG 28.2 20.2 0.6 1.34 0.323 0.4 0.1 1.1 1.2 5.0
84 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 28.3 16.1 1.2 2.61 0.247 0.4 0.3 0.6 1.5 4.2
85 Christian Braun 76 DEN SG 28.8 15.7 1.2 2.43 0.280 1.1 0.1 0.5 2.1 2.0
85 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 28.8 16.5 0.7 1.52 0.328 0.8 0.2 0.2 2.1 2.4
85 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 28.8 18.8 0.7 1.41 0.310 0.5 0.0 0.4 0.9 1.9
85 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 28.8 19.1 1.0 2.01 0.293 0.5 0.2 1.1 0.8 2.7
89 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 29.0 18.2 0.5 1.06 0.302 3.0 2.8 2.8 5.7 0.6
90 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 29.1 20.6 0.7 1.35 0.292 4.2 3.5 2.4 9.1 0.9
91 Chocolate 85 BEA C 29.3 21.6 0.6 1.24 0.341 3.0 4.0 0.7 5.8 0.4
92 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 29.4 11.7 2.7 5.60 0.215 0.1 0.4 0.9 0.9 4.8
93 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 29.7 20.4 0.9 1.82 0.290 0.2 0.3 0.5 1.2 6.0
94 Max Christie 71 DAL SG 29.8 17.1 1.1 2.28 0.298 0.2 0.2 0.4 0.8 4.8
95 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 30.0 22.0 0.7 1.31 0.302 2.5 5.2 3.9 6.8 0.8
96 Max Strus 74 LAC SF 30.2 18.4 1.0 1.95 0.259 0.1 0.1 0.2 0.2 3.1
97 Al Horford 72 GSW C 30.6 23.9 0.4 0.87 0.133 0.4 0.3 4.2 0.7 0.8
98 Austin Harrington 83 ATL PF 30.9 22.1 1.1 2.17 0.362 3.1 1.8 4.6 7.2 2.7
99 Atushi Murasakibara 76 VOR C 31.0 23.6 0.6 1.07 0.395 5.2 4.1 3.1 10.1 0.6
99 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 31.0 23.7 0.6 1.10 0.271 4.4 4.1 2.8 9.5 0.9

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.