Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos CREATE ↑ CREAT TSA CREAT TS% CREAT rTS SPACE SPACE TSA SPACE TS% SPACE rTS FINISH FINIS TSA FINIS TS% FINIS rTS TRANS TRANS TSA TRANS TS% TRANS rTS zTS%
101 Josh Okogie 92 MIN SF/PF 12.8 1.6 38.1 -16.8 43.8 5.5 54.6 -1.2 26.9 3.4 66.3 1.2 16.5 2.1 54.1 -13.7 -4.6
102 Hammer 77 SHA PG 12.8 2.0 — — 45.2 7.0 51.1 -4.8 17.4 2.7 — — 24.5 3.8 76.5 8.7 0.3
103 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 12.9 2.4 60.0 5.1 58.3 11.0 60.9 5.1 13.9 2.6 45.5 -19.6 14.8 2.8 71.4 3.6 1.4
104 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 13.0 3.1 61.3 6.4 59.7 14.5 43.9 -12.0 13.5 3.3 46.2 -18.9 13.8 3.4 51.2 -16.6 -11.2
105 Jalen Duren 81 DET C 13.0 3.0 58.7 3.8 24.5 5.6 61.6 5.8 52.4 11.9 63.0 -2.1 10.1 2.3 53.9 -13.9 -0.6
106 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 13.1 2.2 42.9 -12.0 40.0 6.6 65.1 9.2 24.9 4.1 66.5 1.4 22.0 3.6 69.9 2.1 2.9
107 Jaylen Wells 75 MEM SF 13.3 2.2 — — 53.3 9.0 52.3 -3.6 19.9 3.4 75.1 10.0 13.6 2.3 50.0 -17.8 -4.2
108 Gui Santos 72 GSW SF 13.4 1.8 — — 40.4 5.4 60.9 5.0 19.1 2.6 64.3 -0.8 27.1 3.6 55.1 -12.8 -5.4
109 Naz Reid 91 MIN PF/C 13.4 2.5 46.6 -8.3 44.2 8.1 55.4 -0.5 22.7 4.2 83.9 18.8 19.7 3.6 70.3 2.4 3.4
110 Anthony Davis 87 WAS PF/C 13.4 3.2 53.0 -2.0 33.7 8.1 38.0 -17.8 38.4 9.2 64.6 -0.5 14.6 3.5 72.5 4.7 -5.7
111 Joel Embiid 87 PHI C 13.5 2.9 62.1 7.2 41.6 9.0 58.8 2.9 36.4 7.9 56.0 -9.1 8.4 1.8 82.8 15.0 0.1
112 Jakob Poeltl 75 TOR C 13.7 1.9 67.7 12.7 13.9 1.9 31.7 -24.1 64.5 8.9 58.9 -6.2 7.8 1.1 — — -6.5
113 Moon Stevenson 76 VIP SG 14.0 2.5 54.3 -0.6 58.8 10.4 68.5 12.7 6.5 1.2 — — 20.6 3.7 58.3 -9.5 4.4
114 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 14.1 2.0 55.9 1.0 39.8 5.7 55.1 -0.7 25.9 3.7 81.4 16.3 20.1 2.9 57.6 -10.2 2.0
115 Ivica Zubac 80 IND C 14.1 2.5 — — 14.1 2.5 — — 69.2 12.3 64.5 -0.6 2.6 0.5 — — 3.1
116 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 14.1 2.2 53.7 -1.2 42.3 6.6 38.8 -17.0 15.8 2.5 74.6 9.5 27.7 4.3 65.4 -2.4 -6.5
117 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 14.1 2.7 74.3 19.3 43.9 8.4 42.2 -13.6 23.0 4.4 53.2 -11.9 18.9 3.6 66.5 -1.3 -6.2
118 Max Strus 74 LAC SF 14.3 2.5 46.9 -8.0 64.7 11.2 63.7 7.9 5.4 0.9 — — 15.6 2.7 31.5 -36.3 -2.1
119 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 14.5 1.8 — — 35.7 4.3 57.3 1.4 23.0 2.8 74.1 8.9 26.9 3.3 43.0 -24.8 -7.3
120 Michael Porter Jr. 80 BKN SF/PF 14.5 4.4 55.2 0.3 56.7 17.0 52.1 -3.8 13.4 4.0 62.6 -2.5 15.3 4.6 78.2 10.4 -0.9
121 Square Blankie 82 BLO SG 14.6 1.8 47.8 -7.1 48.7 6.1 68.5 12.7 13.9 1.7 75.0 9.9 22.8 2.8 67.7 -0.1 6.5
122 Ricky Jefferson 80 MAN PF/C 14.7 2.6 56.8 1.9 34.1 6.1 49.8 -6.1 35.3 6.3 67.6 2.5 15.9 2.8 76.7 8.9 0.5
123 Jack Skellington 99 BEA C 15.0 3.9 55.4 0.4 38.7 10.1 58.0 2.1 30.3 7.9 69.5 4.4 16.0 4.2 66.3 -1.5 2.0
124 Bubba 81 TEN PG/SG 15.1 2.2 47.2 -7.7 53.2 7.7 53.6 -2.3 12.7 1.8 82.6 17.5 19.0 2.8 60.0 -7.8 -1.6
125 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 15.2 2.9 75.7 20.8 41.9 8.1 55.4 -0.5 28.7 5.6 48.5 -16.6 14.3 2.8 69.5 1.7 -1.6
126 Pelle Larsson 74 MIA SG 15.3 2.1 71.7 16.8 53.2 7.4 57.9 2.0 17.3 2.4 69.6 4.5 14.2 2.0 62.3 -5.5 3.6
127 Caleb Wilson 78 CHI PF 15.4 2.8 58.6 3.6 44.9 8.2 56.3 0.4 26.0 4.8 73.4 8.3 13.7 2.5 60.7 -7.1 1.9
128 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 15.5 2.5 46.8 -8.1 45.9 7.5 49.0 -6.9 19.5 3.2 71.1 6.0 19.1 3.1 62.3 -5.5 -4.3
129 Tre Johnson 74 WAS SG 15.6 2.8 66.7 11.8 55.2 10.0 47.0 -8.9 1.6 0.3 — — 27.6 5.0 56.5 -11.3 -6.4
130 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 15.6 2.4 58.0 3.1 45.7 7.1 56.0 0.1 17.9 2.8 87.8 22.7 20.8 3.2 69.4 1.6 4.9
131 P.J. Washington 76 DAL PF 15.7 3.5 44.5 -10.4 42.3 9.4 53.6 -2.3 21.4 4.7 74.7 9.6 20.6 4.6 49.7 -18.1 -4.3
132 Victor Wembanyama 93 SAS C 15.8 4.0 68.4 13.5 49.4 12.4 54.2 -1.6 20.8 5.2 70.5 5.4 14.0 3.5 69.3 1.5 2.7
133 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 15.9 3.0 69.6 14.7 52.7 10.1 47.4 -8.5 8.6 1.6 — — 22.8 4.4 63.1 -4.7 -2.6
134 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 15.9 3.0 55.7 0.8 32.3 6.0 41.7 -14.2 35.5 6.6 78.8 13.7 16.2 3.0 84.8 17.0 3.2
135 Poopy Poopyhead 91 MAN C 16.1 3.5 53.4 -1.5 40.9 8.8 58.1 2.3 25.3 5.4 56.2 -8.9 17.7 3.8 86.8 18.9 1.8
136 Josh Hart 77 NYK SF/PF 16.3 2.7 48.8 -6.1 45.3 7.5 56.6 0.8 17.7 3.0 61.9 -3.2 20.7 3.5 64.8 -3.0 -1.8
137 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 16.4 3.3 46.9 -8.0 30.3 6.1 49.6 -6.3 34.6 7.0 62.9 -2.2 18.7 3.8 39.5 -28.3 -9.2
138 Max Christie 71 DAL SG 16.4 2.6 56.7 1.8 54.8 8.7 57.5 1.6 4.2 0.7 — — 24.5 3.9 76.0 8.2 3.1
139 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16.9 2.5 40.7 -14.3 34.3 5.1 65.0 9.1 23.3 3.5 68.6 3.5 25.5 3.8 76.2 8.4 3.7
140 Cedric Coward 76 MEM SG/SF 17.2 3.7 55.9 1.0 43.0 9.3 56.4 0.6 14.7 3.2 73.0 7.9 25.1 5.4 74.7 6.9 3.3
141 Domantas Sabonis 82 SAC C 17.4 2.7 53.4 -1.5 25.8 4.0 39.2 -16.6 46.9 7.3 60.4 -4.7 9.9 1.5 86.1 18.3 -4.9
142 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 17.5 3.5 49.5 -5.4 51.6 10.3 56.0 0.2 11.5 2.3 57.8 -7.3 19.4 3.9 55.2 -12.6 -4.1
143 Cisco 80 BMI PF/SF 17.8 3.7 57.7 2.7 47.0 9.8 50.7 -5.2 16.2 3.4 60.6 -4.5 19.1 4.0 63.6 -4.2 -3.5
144 Jordan Goodwin 72 PHX PG 18.1 3.2 44.4 -10.5 43.5 7.6 71.3 15.4 17.6 3.1 58.7 -6.4 20.9 3.6 54.9 -12.9 1.0
145 De'Andre Hunter 73 SAC SF 18.3 3.0 39.3 -15.6 53.1 8.7 39.0 -16.9 12.7 2.1 66.7 1.6 15.9 2.6 56.0 -11.8 -13.5
146 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 18.6 3.2 44.6 -10.3 48.6 8.5 63.8 7.9 13.5 2.3 55.1 -10.1 19.4 3.4 51.8 -16.0 -2.5
147 Nikola Jokic 92 DEN C 18.8 4.6 62.6 7.7 43.3 10.6 52.8 -3.0 23.0 5.6 48.5 -16.6 14.9 3.6 68.8 1.0 -3.5
148 Jock Landale 72 ATL C 18.8 3.0 39.2 -15.7 25.1 4.0 76.5 20.6 49.3 7.9 61.4 -3.7 6.8 1.1 — — 3.1
149 Tr3 78 BMI C 19.0 3.0 53.8 -1.1 40.3 6.4 43.0 -12.9 27.9 4.4 69.2 4.1 12.8 2.0 79.7 11.9 -2.7
150 Collard Jordan 94 MAN PF/C 19.3 5.5 58.5 3.5 35.1 10.0 54.5 -1.3 27.2 7.7 58.3 -6.8 18.3 5.2 60.8 -7.0 -2.9
151 Devin Vassell 77 SAS SF/SG 19.3 2.9 66.6 11.7 51.5 7.6 41.6 -14.2 9.4 1.4 50.0 -15.1 19.7 2.9 43.5 -24.3 -11.3
152 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 19.4 3.4 45.4 -9.5 52.2 9.0 45.6 -10.3 14.9 2.6 56.6 -8.5 13.5 2.3 62.4 -5.4 -9.2
153 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 19.5 4.2 69.5 14.6 42.9 9.3 62.3 6.4 13.1 2.8 74.7 9.6 24.6 5.3 64.0 -3.8 5.9
154 Ryota Kise 77 VOR SG/SF 19.5 4.1 66.6 11.7 44.0 9.3 62.3 6.5 14.0 3.0 71.7 6.6 22.6 4.8 62.7 -5.1 4.9
155 Herb Jones 73 NOP SF/SG 19.6 2.7 46.3 -8.6 42.5 5.8 34.9 -20.9 19.8 2.7 54.2 -10.9 18.1 2.5 45.5 -22.4 -16.8
156 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 19.7 3.8 61.4 6.5 44.5 8.7 56.9 1.1 17.4 3.4 54.2 -10.9 18.4 3.6 68.7 0.9 0.0
157 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 19.7 4.0 60.9 6.0 45.0 9.2 71.6 15.7 13.5 2.7 60.9 -4.2 21.9 4.5 61.5 -6.3 6.3
158 Fir 113 TIG C 19.8 4.5 85.2 30.3 32.5 7.4 70.7 14.8 38.8 8.9 74.4 9.3 8.8 2.0 84.7 16.9 15.9
159 Narwhee 78 BEA PG 20.0 2.0 57.8 2.9 56.1 5.7 54.2 -1.7 2.4 0.2 — — 21.6 2.2 73.7 5.9 1.8
160 Loaf 78 MIC SF 20.2 4.5 44.7 -10.2 40.8 9.0 53.1 -2.8 13.5 3.0 71.6 6.5 25.5 5.6 88.1 20.2 2.9
161 Matas Buzelis 76 CHI PF 20.3 4.8 58.4 3.4 40.9 9.6 66.9 11.0 16.7 3.9 63.7 -1.4 22.2 5.2 56.8 -11.0 2.5
162 Derik Queen 75 NOP PF/C 20.4 3.2 48.0 -6.9 29.0 4.6 67.5 11.6 35.7 5.7 63.2 -1.9 14.9 2.4 34.2 -33.6 -3.7
163 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 20.8 4.1 63.7 8.7 42.5 8.5 50.9 -4.9 23.3 4.6 67.5 2.4 13.4 2.7 63.0 -4.8 -0.4
164 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 20.8 5.9 72.2 17.3 46.9 13.4 74.2 18.4 13.8 3.9 63.7 -1.4 18.5 5.3 77.4 9.5 13.8
165 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 21.0 2.9 68.6 13.7 43.1 6.0 52.3 -3.6 3.8 0.5 — — 32.2 4.5 67.9 0.1 2.7
166 Athena Harlem 83 VIP SF 21.0 3.5 58.6 3.7 33.5 5.6 54.6 -1.2 23.1 3.9 68.3 3.2 22.4 3.7 69.2 1.4 1.4
167 Tica 82 TIG SG 21.0 4.9 69.3 14.4 45.5 10.6 57.9 2.1 5.0 1.2 — — 28.5 6.6 74.7 6.9 6.4
168 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 21.2 4.4 53.8 -1.1 44.1 9.2 64.0 8.1 13.5 2.8 79.4 14.3 21.1 4.4 83.9 16.1 8.7
169 Pascal Siakam 83 IND PF 21.3 5.0 42.6 -12.3 43.5 10.1 49.3 -6.5 18.4 4.3 57.7 -7.4 16.8 3.9 69.1 1.3 -6.6
170 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 21.4 4.6 49.3 -5.7 54.8 11.7 52.9 -2.9 6.2 1.3 60.4 -4.7 17.5 3.8 84.0 16.2 -0.3
171 Norman Powell 80 CHI SG/SF 22.1 5.0 58.2 3.3 56.5 12.8 68.2 12.4 4.6 1.0 60.0 -5.1 16.8 3.8 78.1 10.3 9.2
172 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 22.5 4.4 64.8 9.9 45.3 8.8 59.8 3.9 13.7 2.7 69.1 4.0 18.6 3.6 102.9 35.1 11.1
173 Foosey 76 TIG PG/SG 22.5 4.1 57.8 2.8 40.0 7.3 45.5 -10.3 8.3 1.5 — — 29.2 5.3 71.2 3.4 -4.8
174 Austin Harrington 83 ATL PF 22.5 4.2 50.4 -4.5 17.2 3.2 31.3 -24.6 54.4 10.1 62.5 -2.6 5.9 1.1 — — -8.0
175 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 22.5 4.0 51.0 -3.9 39.4 7.0 55.1 -0.8 4.4 0.8 — — 33.6 6.0 79.8 12.0 4.4
176 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 22.6 5.5 70.3 15.4 42.0 10.3 61.0 5.2 10.3 2.5 — — 25.1 6.1 61.6 -6.2 5.8
177 Brandon Ingram 80 LAC SF 23.1 6.6 62.3 7.4 60.2 17.2 49.9 -5.9 3.6 1.0 — — 13.1 3.7 65.7 -2.1 -3.0
178 Sarangi III 77 BEA SG/SF 23.3 6.1 46.2 -8.7 48.8 12.8 58.9 3.1 3.4 0.9 — — 24.6 6.4 61.8 -6.0 -1.0
179 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 23.3 4.4 48.4 -6.5 52.9 9.9 51.3 -4.5 9.0 1.7 — — 14.7 2.8 57.7 -10.1 -6.8
180 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 23.4 5.8 60.0 5.0 51.7 12.9 57.8 2.0 3.6 0.9 35.0 -30.1 21.3 5.3 75.4 7.6 2.7
181 Sion James 70 CHA SG 23.9 3.1 76.4 21.5 57.8 7.4 38.8 -17.0 10.0 1.3 — — 8.3 1.1 — — -6.0
182 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 24.3 4.7 58.9 4.0 35.6 6.8 64.0 8.1 32.0 6.1 63.7 -1.5 8.2 1.6 51.8 -16.0 2.1
183 Cason Wallace 77 OKC SG 24.3 3.6 48.3 -6.7 43.5 6.4 41.0 -14.8 11.2 1.6 65.0 -0.1 21.1 3.1 45.0 -22.8 -12.9
184 Charlie Moor 92 CLE C/PF 24.4 5.4 58.8 3.9 24.1 5.4 56.8 0.9 38.7 8.6 64.1 -1.0 12.7 2.8 60.6 -7.2 -0.1
185 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 24.5 4.9 61.1 6.2 41.1 8.3 58.3 2.4 12.8 2.6 56.7 -8.4 21.5 4.3 59.7 -8.1 -0.3
186 Camel 93 TIG PG/SG 24.7 5.7 59.0 4.1 50.5 11.6 69.3 13.4 0.0 0.0 — — 24.7 5.7 100.0 32.2 15.8
187 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 24.9 4.5 55.9 0.9 46.5 8.4 52.0 -3.9 5.2 0.9 — — 23.4 4.3 70.6 2.8 -0.7
188 Brandon Miller 81 CHA SG 25.0 7.4 48.5 -6.4 47.5 14.0 56.7 0.8 9.5 2.8 62.7 -2.4 18.0 5.3 50.2 -17.6 -4.6
189 Peyton Watson 75 CLE SF 25.2 4.4 58.6 3.7 37.9 6.6 46.2 -9.6 17.6 3.1 73.3 8.2 19.2 3.4 63.9 -3.9 -2.0
190 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 25.3 3.3 43.4 -11.5 24.8 3.2 41.1 -14.8 27.9 3.6 67.6 2.5 22.0 2.9 66.2 -1.6 -6.2
191 Dedric Barker 92 WAS C/PF 25.7 7.4 55.6 0.7 27.7 7.9 48.0 -7.9 36.7 10.5 64.6 -0.5 9.9 2.8 49.1 -18.7 -4.0
192 Julio Soto 93 CHI SF/PF 25.8 7.6 51.7 -3.2 32.3 9.5 46.6 -9.3 28.2 8.3 64.0 -1.1 13.8 4.1 63.5 -4.3 -4.7
193 Boris Richardson 85 POR SF/SG 25.8 6.1 56.3 1.4 44.6 10.5 60.0 4.2 15.5 3.6 61.3 -3.8 14.1 3.3 70.4 2.6 2.0
194 David Jagla 92 MIN SG/SF 25.9 5.7 46.9 -8.1 41.0 9.1 56.7 0.8 13.8 3.1 80.7 15.6 19.3 4.3 63.9 -3.9 -0.3
195 Jerry 104 BEA SF/PF 26.1 7.5 55.7 0.7 41.7 12.0 61.3 5.4 10.0 2.9 67.1 2.0 22.2 6.4 71.3 3.5 3.4
196 Oswalld 80 BMI SF/SG 26.1 6.8 50.1 -4.8 47.3 12.3 57.2 1.4 5.6 1.4 85.2 20.1 21.0 5.5 68.8 1.0 0.7
197 Julius Randle 79 BKN PF/SF 26.2 5.7 60.8 5.9 43.7 9.5 55.5 -0.3 19.7 4.3 66.7 1.6 10.4 2.3 53.3 -14.5 0.2
198 Kris Dunn 73 LAC PG 26.2 3.3 45.4 -9.5 40.3 5.1 54.5 -1.3 7.3 0.9 — — 26.2 3.3 52.4 -15.4 -8.2
199 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 26.2 3.5 40.8 -14.2 42.7 5.7 80.0 24.1 16.2 2.2 63.0 -2.1 14.9 2.0 85.4 17.6 8.9
200 Zach LaVine 79 SAC SG 26.5 5.3 51.6 -3.4 40.6 8.1 55.8 -0.0 8.8 1.7 61.8 -3.3 24.1 4.8 69.6 1.8 -0.8

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.