565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | CREATE ↑ | CREAT TSA | CREAT TS% | CREAT rTS | SPACE | SPACE TSA | SPACE TS% | SPACE rTS | FINISH | FINIS TSA | FINIS TS% | FINIS rTS | TRANS | TRANS TSA | TRANS TS% | TRANS rTS | zTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotaro Hayama | VOR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kris Dunn | LAC | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kristaps Porzingis | GSW | C | — | — | — | — | — | — | 81.3 | 31.1 | — | — | 90.1 | 25.9 | — | — | 113.6 | 48.2 | — | |
| Kyle Anderson | TOR | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kyle Filipowski | UTA | C/PF | — | — | — | — | — | — | 50.9 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kyogre | BEA | C/PF | — | — | 55.6 | 4.6 | — | — | 38.1 | -12.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kyshawn George | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | 83.3 | 33.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Landry Shamet | NYK | SG | — | — | — | — | — | — | 36.5 | -13.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Larry Nance Jr. | IND | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leonard Miller | CHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liam McNeeley | CHA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lonnie Walker IV | DEN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luka Garza | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luke Kennard | PHX | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luke Kornet | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Makoto Hanamiya | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Malik Monk | SAC | SG/PG | — | — | 29.1 | -21.9 | — | — | 55.3 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | 94.1 | 28.6 | — | |
| Marcus Sasser | DAL | PG | — | — | 63.1 | 12.2 | — | — | 25.0 | -25.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marcus Smart | HOU | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mario Hezonja | CLE | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mark Williams | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.0 | 4.8 | — | — | — | — | — | |
| Marvin Bagley III | DEN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mason Patterson | MAN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Max Christie | DAL | SG | — | — | — | — | — | — | 62.1 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Max Strus | LAC | SF | — | — | — | — | — | — | 62.5 | 12.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maxime Raynaud | SAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.7 | -8.5 | — | — | — | — | — | |
| Mega Blankie | BLO | PF/C | — | — | — | — | — | — | 63.6 | 13.5 | — | — | 57.1 | -7.1 | — | — | — | — | — | |
| Meleek Thomas | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mike Conley | BOS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Miles McBride | NYK | SG/PG | — | — | — | — | — | — | 50.0 | -0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Milicia House | VIP | C/PF | — | — | 35.7 | -15.2 | — | — | 48.3 | -1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mitchell Robinson | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.9 | 0.6 | — | — | — | — | — | |
| Mohamed Bamba | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moon Stevenson | VIP | SG | — | — | 25.3 | -25.7 | — | — | 26.7 | -23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Morez Johnson Jr. | DAL | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moritz Wagner | BKN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moses Moody | GSW | SF | Has not played | |||||||||||||||||
| Moussa Cisse | DAL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moussa Diabate | CHA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.3 | -11.0 | — | — | — | — | — | |
| Myron Gardner | MIA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nae'Qwan Tomlin | CLE | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Narwhee | BEA | PG | — | — | 69.8 | 18.9 | — | — | 50.0 | -0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NeedleThaGreat | BMI | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neemias Queta | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.3 | -5.9 | — | — | — | — | — | |
| Nic Claxton | CHI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.9 | -4.3 | — | — | — | — | — | |
| Nick Richards | MIA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nikola Jovic | MIA | C | Has not played | |||||||||||||||||
| Nikola Topic | OKC | PG | Has not played | |||||||||||||||||
| Nikola Vucevic | ORL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.8 | -33.5 | — | — | — | — | — | |
| Nique Clifford | SAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Noa Essengue | CHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Noah Clowney | BKN | PF/C | — | 0.6 | — | — | — | 12.8 | 58.5 | 8.3 | — | 1.7 | — | — | — | 1.3 | — | — | — | |
| Noah Penda | ORL | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Noel Richards | PHI | SF/PF | — | 0.0 | — | — | — | 4.6 | 78.9 | 28.8 | — | 4.0 | 79.5 | 15.3 | — | 3.1 | 81.4 | 15.9 | — | |
| Obi Toppin | IND | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Octomu | TEN | SG | — | — | — | — | — | — | 38.2 | -11.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Onyeka Okongwu | ATL | C | — | — | — | — | — | — | 59.8 | 9.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oscar Tshiebwe | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oso Ighodaro | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.5 | -9.7 | — | — | — | — | — | |
| Ousmane Dieng | MIL | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pacome Dadiet | NYK | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pat Connaughton | CHA | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pat Spencer | PHX | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Patrick Williams | CHI | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Paul Reed | DET | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pelle Larsson | MIA | SG | — | — | — | — | — | — | 55.0 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Poop Jordan | MAN | PG | — | — | 75.8 | 24.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Precious Achiuwa | SAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Quentin Grimes | LAL | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Quenton Jackson | IND | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rasheer Fleming | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rayan Rupert | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Reed Sheppard | HOU | PG | — | — | 36.4 | -14.6 | — | — | 60.0 | 9.8 | — | — | — | — | — | — | 36.8 | -28.7 | — | |
| Reo Mibuchi | VOR | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rhino | BEA | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rich Blankie | BLO | PG/SG | — | — | 32.6 | -18.3 | — | — | 70.5 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | 49.2 | -16.2 | — | |
| Ricky Jefferson | MAN | PF/C | — | — | — | — | — | — | 57.1 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Riko Kitakawa | VIP | PG/SG | — | — | — | — | — | — | 44.7 | -5.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Riley Minix | CLE | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rob Dillingham | CHI | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Robert Williams III | POR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ron Harper Jr. | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ronald Holland II | DET | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royce O'Neale | CHA | PF | — | — | — | — | — | — | 53.8 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rudy Gobert | MIN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rui Hachimura | LAC | PF/SF | — | — | — | — | — | — | 33.5 | -16.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Conwell | MIA | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Dunn | PHX | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.2 | 9.9 | — | — | — | — | — | |
| Ryan Nembhard | ATL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Saddiq Bey | NOP | SF/PF | — | — | — | — | — | — | 87.6 | 37.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sam Hauser | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | 41.2 | -9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sam Merrill | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | 56.7 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santi Aldama | DAL | PF | — | — | — | — | — | — | 40.0 | -10.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Scoot Henderson | POR | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.