565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | C OREB ↑ | C OREB% | OREB CH | OREB CH% | OREB DEF | ADJ OREB% | C DREB | C DREB% | DREB CH | DREB CH% | DREB DEF | ADJ DREB% | SELF ORB% | TM ORB% | SHOT ORB'D | SELF TS% | SELF rTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nesmith | IND | SF/SG | 0.0 | — | 2.2 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 10.0 | — | 6.2 | — | 0.0 | — | 30.0 | — | — |
| 1 | Aaron Wiggins | ATL | SF/PF | 0.0 | — | 5.2 | — | 1.4 | — | 0.0 | — | 12.0 | — | 7.4 | — | 12.5 | — | 31.2 | — | — |
| 1 | Ace Bailey | UTA | SG | 0.0 | — | 5.8 | — | 0.6 | — | 0.2 | 8.3 | 18.2 | — | 9.8 | — | 0.0 | — | 25.0 | 58.4 | 1.3 |
| 1 | Adem Bona | PHI | C | 0.0 | — | 3.0 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 9.0 | — | 5.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 0.0 | — | 4.4 | — | 0.6 | — | 0.2 | 7.1 | 18.2 | — | 11.6 | — | 0.0 | — | 24.0 | 62.2 | 5.1 |
| 1 | Al Horford | GSW | C | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 4.0 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Alex Karaban | SAC | PF | 0.0 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.2 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Alexander Lane | HOU | PF/SF | 0.0 | — | 6.6 | — | 1.6 | — | 0.2 | 5.6 | 19.2 | — | 9.4 | — | 18.2 | — | 36.4 | — | — |
| 1 | Alina Wall | VIP | C | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 0.0 | — | 5.6 | — | 1.2 | — | 0.4 | 16.7 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | — | 0.0 | — | 17.6 | 61.2 | 4.1 |
| 1 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 0.0 | — | 10.8 | — | 2.2 | — | 0.4 | 18.2 | 27.6 | 8.0 | 18.8 | — | 7.4 | 4.0 | 29.6 | 65.5 | 8.3 |
| 1 | Andy Gibbs | CLE | SG | 0.0 | — | 6.6 | — | 1.2 | — | 0.2 | — | 15.4 | — | 10.6 | — | 7.1 | — | 50.0 | — | — |
| 1 | Antawn Richardson | POR | SF | 0.0 | — | 6.4 | — | 1.4 | — | 1.0 | 12.5 | 27.8 | 28.8 | 13.4 | — | — | 5.0 | — | — | — |
| 1 | Anthony Black | ORL | PG | 0.0 | — | 1.8 | — | 0.2 | — | 0.8 | 26.7 | 20.4 | 14.7 | 11.6 | — | 0.0 | — | 27.8 | — | — |
| 1 | Ariel Hukporti | PHI | C | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.4 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Asa Newell | ATL | PF | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.8 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Athena Harlem | VIP | SF | 0.0 | — | 7.6 | — | 1.2 | — | 0.2 | 9.1 | 23.6 | 9.3 | 12.0 | — | 8.3 | 5.9 | 33.3 | — | — |
| 1 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 0.0 | — | 9.0 | — | 2.0 | — | 0.4 | 8.0 | 26.4 | 18.9 | 12.6 | — | 0.0 | 3.3 | 31.0 | 47.0 | -10.1 |
| 1 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 3.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Badger | GSW | SF/SG | 0.0 | 0.0 | 7.8 | — | 1.2 | — | 0.4 | 6.1 | 28.4 | 23.2 | 13.0 | — | 9.1 | — | 45.5 | 69.3 | 12.2 |
| 1 | Baronopolis | BMI | SF/PF | 0.0 | — | 2.2 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 5.8 | — | 2.8 | — | 18.2 | — | 18.2 | — | — |
| 1 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | 0.0 | — | 8.0 | — | 1.4 | — | 0.4 | 9.1 | 20.0 | 22.0 | 8.0 | — | 2.7 | 4.8 | 24.3 | 40.5 | -16.6 |
| 1 | Ben Sheppard | IND | SG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Ben Simmons | SAC | PG/PF/SF/C | 0.0 | — | 6.8 | — | 2.2 | — | 0.2 | 5.9 | 18.2 | — | 10.6 | — | 0.0 | — | 38.5 | — | — |
| 1 | Bilal Coulibaly | WAS | SF | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 6.6 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Blake Hinson | UTA | PF | 0.0 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Bo | TEN | PF/SF/C | 0.0 | 0.0 | 14.0 | — | 2.0 | — | 0.2 | 5.0 | 32.0 | 12.5 | 18.6 | — | 2.3 | 9.2 | 34.9 | 36.0 | -21.1 |
| 1 | Bobby Portis Jr. | MIA | C | 0.0 | 0.0 | 7.0 | — | 1.6 | — | 0.2 | 5.6 | 18.2 | — | 11.0 | — | 8.3 | — | 41.7 | — | — |
| 1 | Bradley Beal | LAC | SG | 0.0 | — | 3.4 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 13.2 | — | 7.2 | — | 0.0 | — | 12.0 | — | — |
| 1 | Brandon Ingram | LAC | SF | 0.0 | — | 4.8 | — | 0.6 | — | 0.2 | 6.2 | 17.6 | — | 7.4 | — | 3.1 | — | 31.2 | 56.8 | -0.3 |
| 1 | Brandon Miller | CHA | SG | 0.0 | — | 7.0 | — | 0.8 | — | 0.6 | 12.5 | 16.4 | — | 6.6 | — | 2.4 | 3.0 | 28.6 | 54.1 | -3.0 |
| 1 | Brandon Williams | GSW | PG | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.0 | — | 0.4 | — | 6.2 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Brayden Burries | MIL | SG | 0.0 | — | 3.4 | — | 1.0 | — | 0.4 | — | 12.0 | — | 7.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 0.0 | — | 7.0 | — | 0.4 | — | 0.2 | 9.1 | 16.2 | — | 9.2 | — | 0.0 | — | 20.7 | 44.5 | -12.6 |
| 1 | Brocolli | MIC | PF/C | 0.0 | — | 8.4 | — | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | 18.0 | — | 8.2 | — | 9.4 | 1.9 | 28.1 | — | — |
| 1 | Bronny James Jr. | LAL | PG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 4.4 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Brooks Barnhizer | OKC | SF | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.4 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Bubba | TEN | PG/SG | 0.0 | — | 8.4 | — | 1.2 | — | 0.6 | 16.7 | 16.6 | — | 7.4 | — | 7.7 | 3.5 | 26.9 | — | — |
| 1 | Buddy Hield | ATL | SG | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.2 | — | 0.4 | — | 6.6 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 0.0 | — | 4.8 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 21.2 | 6.6 | 13.2 | — | 5.0 | — | 27.5 | 50.4 | -6.7 |
| 1 | Cade Cunningham | DET | PG | 0.0 | — | 6.6 | — | 2.0 | — | 0.4 | 9.1 | 22.6 | 19.5 | 11.6 | — | 3.4 | — | 31.0 | 65.9 | 8.8 |
| 1 | Caleb Love | PHI | PG/SG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Caleb Wilson | CHI | PF | 0.0 | — | 9.0 | — | 1.6 | — | 0.4 | 11.1 | 22.2 | 16.2 | 13.6 | — | 0.0 | 3.8 | 23.8 | — | — |
| 1 | Cam Spencer | MEM | SG/PG | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.8 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Camel | TIG | PG/SG | 0.0 | 0.0 | 15.2 | — | 2.8 | — | 0.2 | 4.2 | 29.4 | 16.3 | 16.8 | — | 8.9 | 5.4 | 26.7 | 30.2 | -26.9 |
| 1 | Cameron Boozer | MEM | PF | 0.0 | — | 6.2 | — | 2.2 | — | 0.4 | 15.4 | 16.4 | — | 10.2 | — | 0.0 | — | 59.1 | — | — |
| 1 | Cameron Johnson | DEN | SF | 0.0 | — | 5.8 | — | 1.2 | — | 0.4 | 12.5 | 18.8 | — | 10.4 | — | 0.0 | — | 35.7 | — | — |
| 1 | Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | 0.0 | — | 7.2 | — | 1.6 | — | 1.0 | 45.5 | 18.6 | — | 9.6 | — | 13.6 | 4.6 | 40.9 | — | — |
| 1 | Cedric Coward | MEM | SG/SF | 0.0 | — | 5.6 | — | 1.4 | — | 0.2 | — | 16.4 | — | 10.6 | — | 9.1 | — | 36.4 | — | — |
| 1 | Che | LAL | PG/SG | 0.0 | — | 5.0 | — | 1.0 | — | 0.6 | 21.4 | 21.0 | 13.3 | 13.4 | — | 0.0 | — | 45.9 | 63.5 | 6.4 |
| 1 | Chip Hart | TOR | SG | 0.0 | — | 9.6 | — | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 10.2 | 15.0 | — | 0.0 | — | 32.3 | 60.4 | 3.3 |
| 1 | Chip Jacobs | MAN | SG/SF | 0.0 | — | 5.4 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 10.4 | — | 5.6 | — | 5.9 | — | 29.4 | — | — |
| 1 | Christian Braun | DEN | SG | 0.0 | — | 2.6 | — | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | 15.0 | — | 8.6 | — | 0.0 | — | 27.3 | — | — |
| 1 | Cisco | BMI | PF/SF | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.4 | — | 0.6 | 30.0 | 7.0 | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Clint Capela | HOU | C | 0.0 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Cody Williams | MIN | PF | 0.0 | — | 1.5 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Collin Sexton | LAL | SG/PG | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 5.4 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Cooper Flagg | DAL | SF | 0.0 | — | 9.2 | — | 1.4 | — | 0.8 | 18.2 | 22.4 | 19.6 | 13.0 | — | 2.5 | 2.8 | 42.5 | 56.3 | -0.8 |
| 1 | Craig Porter Jr. | CLE | PG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 3.0 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Cubis | SHA | SF/PF | 0.0 | — | 3.0 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 4.8 | — | 2.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 0.0 | — | 7.2 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 17.2 | — | 9.2 | — | 0.0 | 2.6 | 30.3 | 73.8 | 16.7 |
| 1 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.8 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Dalton Knecht | LAL | SF | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.2 | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 0.0 | — | 7.0 | — | 2.4 | — | 0.4 | 9.1 | 26.6 | 16.5 | 14.6 | — | 0.0 | 4.9 | 34.3 | 64.0 | 6.9 |
| 1 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 0.0 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Daniss Jenkins | DET | PG | 0.0 | — | 3.2 | — | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | 11.4 | — | 6.2 | — | 6.2 | — | 56.2 | — | — |
| 1 | Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 6.6 | — | 4.0 | — | 0.0 | — | 25.0 | — | — |
| 1 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 1.4 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Davion Mitchell | MIA | PG | 0.0 | — | 3.2 | — | 1.4 | — | 0.2 | — | 13.8 | — | 9.4 | — | 10.0 | — | 30.0 | — | — |
| 1 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 0.0 | — | 4.2 | — | 0.6 | — | 0.6 | 27.3 | 16.0 | — | 10.2 | — | 0.0 | — | 26.1 | 68.6 | 11.4 |
| 1 | De'Andre Hunter | SAC | SF | 0.0 | — | 3.8 | — | 1.4 | — | 0.2 | — | 11.6 | — | 8.4 | — | 7.7 | — | 30.8 | — | — |
| 1 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 3.4 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 0.0 | — | 4.2 | — | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 10.2 | 19.4 | — | 0.0 | 0.9 | 30.4 | 67.4 | 10.2 |
| 1 | Dean Wade | PHI | PF | 0.0 | — | 2.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 7.4 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Deandre Ayton | WAS | C | 0.0 | — | 3.2 | — | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | 11.0 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 0.0 | — | 6.6 | — | 1.6 | — | 0.2 | 3.2 | 23.2 | 26.7 | 9.6 | — | 2.6 | 0.0 | 26.3 | 36.9 | -20.2 |
| 1 | Dennis Schroder | CHA | PG | 0.0 | — | 6.2 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 10.0 | — | 5.6 | — | 0.0 | — | 25.0 | 61.0 | 3.9 |
| 1 | Devin Vassell | SAS | SF/SG | 0.0 | — | 5.2 | — | 0.2 | — | 0.4 | 11.1 | 21.6 | 16.7 | 13.0 | — | 12.5 | — | 25.0 | — | — |
| 1 | Diamond Cox | VIP | C | 0.0 | — | 2.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 8.2 | — | 4.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 0.0 | — | 8.2 | — | 2.0 | — | 0.2 | 6.7 | 17.6 | — | 7.2 | — | 6.2 | 5.8 | 28.1 | 38.2 | -18.9 |
| 1 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 0.0 | — | 5.4 | — | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | 19.6 | — | 11.6 | — | 2.3 | — | 22.7 | 39.2 | -17.9 |
| 1 | Domantas Sabonis | SAC | C | 0.0 | 0.0 | 8.0 | — | 1.0 | — | 0.8 | 10.3 | 26.8 | 29.1 | 11.8 | — | 11.8 | 9.4 | 41.2 | — | — |
| 1 | Domo | TIG | SF/PF | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.2 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Don | SHA | C | 0.0 | 0.0 | 14.4 | — | 2.2 | — | 0.6 | 10.7 | 35.8 | 15.6 | 17.6 | — | 5.3 | 4.5 | 42.1 | 36.7 | -20.4 |
| 1 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 0.0 | — | 1.4 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 3.0 | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Dorian Finney-Smith | CHA | PF | 0.0 | — | 2.8 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 7.8 | — | 4.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Drake Powell | BKN | SG | 0.0 | — | 0.5 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Draymond Green | GSW | PF/C | 0.0 | — | 8.2 | — | 1.8 | — | 0.4 | 6.7 | 27.8 | 21.6 | 14.2 | — | 5.0 | 4.8 | 45.0 | — | — |
| 1 | Dru Smith | MIA | PG | 0.0 | — | 2.0 | — | 0.6 | — | 0.4 | — | 10.0 | — | 7.0 | — | 0.0 | — | 50.0 | — | — |
| 1 | Duncan Robinson | DET | SG | 0.0 | — | 3.6 | — | 1.0 | — | 0.2 | 7.7 | 18.8 | — | 11.2 | — | 0.0 | — | 42.3 | 59.8 | 2.7 |
| 1 | Dylan Harper | SAS | PG | 0.0 | — | 4.0 | — | 0.6 | — | 0.4 | 8.7 | 21.2 | 21.7 | 11.2 | — | 0.0 | — | 9.4 | 48.1 | -9.0 |
| 1 | Dyson Daniels | ATL | SG/PG | 0.0 | — | 4.6 | — | 1.2 | — | 0.2 | 5.9 | 14.4 | — | 7.4 | — | 6.7 | — | 46.7 | — | — |
| 1 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 0.0 | 0.0 | 7.4 | — | 0.6 | — | 0.6 | 8.6 | 29.2 | 24.0 | 16.4 | — | 10.7 | 11.1 | 28.6 | 63.1 | 5.9 |
| 1 | Eikichi Nebuya | VOR | PF/C | 0.0 | — | 2.8 | — | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | 7.4 | — | 3.6 | — | 0.0 | — | 18.2 | — | — |
| 1 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | 0.0 | 0.0 | 10.4 | — | 1.8 | — | 0.2 | 5.3 | 22.4 | 17.0 | 11.6 | — | 6.5 | 8.5 | 19.4 | 38.8 | -18.3 |
| 1 | Fred VanVleet | HOU | PG | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 7.4 | — | 5.4 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gary Harris | DET | SG | 0.0 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.6 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Giselle Pearson | VIP | SG/PG | 0.0 | — | 9.0 | — | 2.2 | — | 0.6 | 15.8 | 25.4 | 15.0 | 13.4 | — | 3.2 | 6.4 | 22.6 | — | — |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.