565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | C OREB ↑ | C OREB% | OREB CH | OREB CH% | OREB DEF | ADJ OREB% | C DREB | C DREB% | DREB CH | DREB CH% | DREB DEF | ADJ DREB% | SELF ORB% | TM ORB% | SHOT ORB'D | SELF TS% | SELF rTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goey | MIC | PG/SG | 0.0 | — | 6.2 | — | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | 15.4 | — | 7.4 | — | 0.0 | — | 14.3 | — | — |
| 1 | Goga Bitadze | ORL | C | 0.0 | — | 1.4 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 4.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gui Santos | GSW | SF | 0.0 | — | 4.2 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 12.4 | — | 6.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Hammer | SHA | PG | 0.0 | — | 6.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 10.6 | — | 5.4 | — | 23.5 | — | 35.3 | — | — |
| 1 | Herb Jones | NOP | SF/SG | 0.0 | — | 4.4 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 14.0 | — | 7.8 | — | 8.3 | — | 8.3 | — | — |
| 1 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 0.0 | — | 6.0 | — | 1.8 | — | 0.4 | 11.1 | 23.2 | 15.5 | 14.0 | — | 5.0 | 2.0 | 40.0 | 67.9 | 10.7 |
| 1 | Isaiah Collier | UTA | PG | 0.0 | — | 3.4 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 11.6 | — | 6.4 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Isaiah Jackson | LAC | C | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Isaiah Joe | DET | SG | 0.0 | — | 2.4 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 12.8 | — | 7.8 | — | 4.5 | — | 40.9 | 65.6 | 8.5 |
| 1 | Ivica Zubac | IND | C | 0.0 | 0.0 | 10.2 | — | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 26.3 | 14.6 | — | 8.3 | 10.4 | 33.3 | — | — |
| 1 | J.B. Thompson | MAN | SG | 0.0 | — | 1.5 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.0 | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | JLepp | BMI | PF/C | 0.0 | 0.0 | 11.4 | — | 2.4 | — | 0.4 | 10.5 | 22.0 | 17.3 | 10.8 | — | 5.3 | 6.8 | 23.7 | 35.4 | -21.7 |
| 1 | Ja Morant | POR | PG | 0.0 | — | 4.2 | — | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | 17.0 | — | 8.2 | — | 6.5 | — | 41.9 | 66.6 | 9.5 |
| 1 | Ja'Kobe Walter | TOR | SG | 0.0 | — | 2.8 | — | 0.8 | — | 0.4 | 20.0 | 11.2 | — | 6.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jabari Smith Jr. | HOU | PF | 0.0 | — | 4.0 | — | 0.8 | — | 0.8 | 22.2 | 14.4 | — | 6.2 | — | 8.3 | — | 25.0 | — | — |
| 1 | Jabari Walker III | MAN | PG | 0.0 | 0.0 | 11.2 | — | 1.8 | — | 0.4 | 7.7 | 29.0 | 17.9 | 13.6 | — | 9.5 | 4.3 | 28.6 | 50.6 | -6.6 |
| 1 | Jade Howard | VIP | PF/C | 0.0 | — | 1.8 | — | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | 5.2 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jaden McDaniels | MIN | PF/SF | 0.0 | — | 2.0 | — | 0.6 | — | 0.8 | — | 7.2 | — | 4.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jake LaRavia | LAL | SF/PF | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 5.2 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jakob Poeltl | TOR | C | 0.0 | — | 7.0 | — | 1.0 | — | 0.6 | 12.0 | 17.8 | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jalen Brunson | NYK | PG | 0.0 | — | 6.8 | — | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 11.0 | 13.0 | — | 0.0 | — | 25.0 | 58.4 | 1.3 |
| 1 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 0.0 | — | 3.4 | — | 0.4 | — | 0.2 | 8.3 | 16.6 | — | 8.4 | — | 0.0 | — | 12.1 | 59.7 | 2.6 |
| 1 | Jalen Smith | CHI | C | 0.0 | — | 4.8 | — | 1.2 | — | 0.6 | 21.4 | 12.8 | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 0.0 | — | 6.6 | — | 1.6 | — | 0.8 | 19.0 | 22.2 | 18.9 | 11.0 | — | 5.0 | — | 20.0 | 76.3 | 19.1 |
| 1 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 0.0 | — | 6.2 | — | 1.6 | — | 0.4 | 13.3 | 26.0 | 11.5 | 15.8 | — | 0.0 | — | 26.7 | 70.2 | 13.1 |
| 1 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 3.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | James Harden | CLE | PG/SG | 0.0 | — | 7.4 | — | 1.0 | — | 0.4 | 8.3 | 24.8 | 19.4 | 13.4 | — | 13.0 | — | 47.8 | 74.1 | 17.0 |
| 1 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.4 | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 0.0 | 0.0 | 10.8 | — | 2.6 | — | 0.2 | 6.2 | 26.0 | 12.3 | 13.2 | — | 8.7 | 4.4 | 30.4 | 33.6 | -23.5 |
| 1 | Jared McCain | OKC | PG/SG | 0.0 | — | 3.0 | — | 1.0 | — | 0.6 | 27.3 | 10.4 | — | 5.6 | — | 0.0 | — | 47.1 | — | — |
| 1 | Jase Richardson | ORL | SG | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 5.2 | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jay Huff | IND | C | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 2.2 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jayden Quaintance | SAS | C | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 1.5 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 0.0 | — | 4.8 | — | 1.0 | — | 0.4 | 6.5 | 29.8 | 20.8 | 15.2 | — | 3.0 | 1.0 | 30.3 | 67.3 | 10.2 |
| 1 | Jaylen Wells | MEM | SF | 0.0 | — | 2.4 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 5.2 | — | 3.8 | — | 10.0 | — | 50.0 | — | — |
| 1 | Jaylin Williams | OKC | C | 0.0 | — | 2.8 | — | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | 13.4 | — | 7.4 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jaylon Tyson | CLE | SF/PF | 0.0 | — | 5.4 | — | 0.6 | — | 0.4 | — | 10.0 | — | 4.8 | — | 0.0 | — | 35.7 | — | — |
| 1 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 0.0 | — | 9.2 | — | 3.4 | — | 0.2 | 2.8 | 20.8 | 34.6 | 8.2 | — | 0.0 | 2.6 | 35.5 | 61.3 | 4.2 |
| 1 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | 0.0 | — | 10.0 | — | 2.0 | — | 0.2 | 9.1 | 19.0 | — | 10.8 | — | 7.9 | 4.3 | 28.9 | 35.7 | -21.4 |
| 1 | Jerami Grant | MEM | SF/PF | 0.0 | — | 3.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 13.2 | — | 8.6 | — | 0.0 | — | 18.2 | — | — |
| 1 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 5.2 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jeremy Sochan | POR | C | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 2.4 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jevon Carter | ORL | PG | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 2.5 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jock Landale | ATL | C | 0.0 | — | 6.0 | — | 0.8 | — | 0.4 | 15.4 | 15.0 | — | 7.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | John Collins | DET | PF | 0.0 | — | 5.0 | — | 1.0 | — | 0.2 | — | 12.4 | — | 7.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| 1 | Johnny Furphy | IND | SF | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.6 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jordan Walsh | BOS | PF | 0.0 | — | 1.8 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 4.0 | — | 2.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Jose Alvarado | NYK | PG | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 5.6 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 0.0 | 0.0 | 7.8 | — | 1.0 | — | 0.4 | 5.3 | 24.8 | 30.6 | 11.0 | — | 3.2 | 6.9 | 25.8 | 50.5 | -6.6 |
| 1 | Josh Green | UTA | SF | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Juke Tatum | BMI | SF/SG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.2 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Julian Champagnie | SAS | PF/SF | 0.0 | — | 4.6 | — | 0.8 | — | 0.6 | 13.6 | 15.8 | — | 7.8 | — | 9.1 | — | 36.4 | — | — |
| 1 | Julian Strawther | DEN | SF | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 4.5 | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 0.0 | 0.0 | 15.0 | — | 2.0 | — | 0.4 | 6.9 | 31.8 | 18.2 | 16.0 | — | 14.3 | 14.9 | 26.2 | 55.6 | -1.5 |
| 1 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 0.0 | — | 8.2 | — | 1.6 | — | 0.2 | 5.6 | 22.8 | 15.8 | 14.6 | — | 3.0 | 4.6 | 24.2 | 59.8 | 2.6 |
| 1 | Jusuf Nurkic | UTA | C | 0.0 | — | 5.2 | — | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | 12.8 | — | 6.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kartik Nike | MIN | PG/SG | 0.0 | — | 6.0 | — | 2.4 | — | 0.0 | — | 20.6 | 6.8 | 13.8 | — | 2.5 | — | 47.5 | 65.8 | 8.7 |
| 1 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 0.0 | — | 7.4 | — | 2.0 | — | 0.4 | 8.3 | 29.4 | 16.3 | 18.4 | — | 6.8 | — | 34.1 | 49.5 | -7.6 |
| 1 | Keaton Wagler | LAC | SG/PG | 0.0 | — | 4.0 | — | 0.4 | — | 0.2 | 6.7 | 15.6 | — | 5.8 | — | 0.0 | — | 19.0 | — | — |
| 1 | Keldon Johnson | SAS | SG/SF/PF | 0.0 | — | 4.2 | — | 0.2 | — | 1.2 | 31.6 | 19.0 | — | 10.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| 1 | Kenrich Williams | OKC | PF | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 4.2 | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Keon Ellis | BKN | SG/SF | 0.0 | — | 4.0 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | 9.4 | — | 5.6 | — | 0.0 | — | 15.4 | — | — |
| 1 | Keshad Johnson | MIA | PF | 0.0 | — | 2.5 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 7.8 | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kevin Huerter | DET | SG | 0.0 | — | 1.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 4.6 | — | 3.2 | — | 0.0 | — | 20.0 | — | — |
| 1 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG | 0.0 | — | 4.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 6.0 | — | 4.6 | — | 0.0 | — | 38.5 | — | — |
| 1 | Kevon Looney | LAL | C | 0.0 | — | 1.6 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 3.2 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 0.0 | — | 7.6 | — | 0.8 | — | 0.2 | 4.5 | 21.4 | 20.6 | 11.4 | — | 0.0 | 0.9 | 17.1 | 56.3 | -0.9 |
| 1 | Khaman Maluach | PHX | C | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 3.2 | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kingston Flemings | ATL | PG | 0.0 | — | 2.4 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 8.0 | — | 5.2 | — | 0.0 | — | 33.3 | — | — |
| 1 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 0.0 | — | 5.2 | — | 1.4 | — | 0.2 | 5.9 | 20.8 | 16.3 | 10.8 | — | 0.0 | — | 40.0 | 67.8 | 10.7 |
| 1 | Kobe Brown | IND | PF | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 1.8 | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kobe Sanders | LAC | PG/SG/SF | 0.0 | — | 3.2 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 9.4 | — | 5.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kristaps Porzingis | GSW | C | 0.0 | — | 5.6 | — | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 11.0 | 12.6 | — | 0.0 | — | 45.5 | — | — |
| 1 | Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 0.0 | — | 1.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 2.8 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Kyogre | BEA | C/PF | 0.0 | — | 7.6 | — | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 11.2 | 12.4 | — | 0.0 | 2.8 | 36.8 | — | — |
| 1 | Kyshawn George | WAS | PF | 0.0 | — | 2.2 | — | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | 11.8 | — | 6.8 | — | 7.7 | — | 46.2 | — | — |
| 1 | LaMelo Ball | MIN | PG | 0.0 | — | 3.2 | — | 1.4 | — | 0.4 | 16.7 | 13.6 | — | 8.2 | — | 6.7 | — | 40.0 | 57.8 | 0.7 |
| 1 | Landry Shamet | NYK | SG | 0.0 | — | 3.6 | — | 0.6 | — | 0.2 | — | 8.2 | — | 4.6 | — | 0.0 | — | 10.0 | — | — |
| 1 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 0.0 | — | 6.6 | — | 0.8 | — | 0.8 | 12.9 | 26.4 | 23.5 | 12.8 | — | 0.0 | — | 17.9 | 58.4 | 1.3 |
| 1 | Leek | BEA | PG/SG | 0.0 | — | 8.4 | — | 2.0 | — | 0.4 | 12.5 | 27.4 | 11.7 | 13.0 | — | 5.3 | 6.1 | 39.5 | 36.9 | -20.2 |
| 1 | Liam McNeeley | CHA | SF | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.4 | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Lil Sharky | SHA | SG | 0.0 | — | 12.2 | — | 2.8 | — | 0.4 | 9.1 | 27.6 | 15.9 | 13.6 | — | 2.0 | 3.9 | 30.6 | 38.8 | -18.3 |
| 1 | Loaf | MIC | SF | 0.0 | — | 13.4 | — | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 11.1 | 12.0 | — | 0.0 | 5.6 | 18.2 | 28.4 | -28.7 |
| 1 | Luguentz Dort | ATL | SG/SF | 0.0 | — | 5.6 | — | 2.0 | — | 0.2 | — | 15.6 | — | 9.6 | — | 0.0 | — | 20.0 | — | — |
| 1 | Luke Kennard | PHX | SG | 0.0 | — | 3.8 | — | 1.2 | — | 0.0 | — | 10.4 | — | 5.6 | — | 0.0 | — | 18.2 | — | — |
| 1 | Luke Kornet | SAS | C | 0.0 | — | 2.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 8.8 | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Malik Monk | SAC | SG/PG | 0.0 | — | 4.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 11.0 | — | 7.8 | — | 0.0 | — | 45.5 | — | — |
| 1 | Marcus Sasser | DAL | PG | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 7.2 | — | 4.2 | — | 7.7 | — | 38.5 | — | — |
| 1 | Marcus Smart | HOU | SG/SF | 0.0 | — | 2.2 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 7.8 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Mario Hezonja | CLE | SF | 0.0 | — | 2.2 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 5.8 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Mason Patterson | MAN | C | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 4.0 | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Matas Buzelis | CHI | PF | 0.0 | — | 7.8 | — | 1.6 | — | 0.6 | 15.8 | 23.0 | 16.5 | 12.0 | — | 0.0 | 0.8 | 38.5 | 67.2 | 10.1 |
| 1 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 0.0 | — | 1.2 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Max Christie | DAL | SG | 0.0 | — | 2.2 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 9.4 | — | 4.4 | — | 0.0 | — | 50.0 | — | — |
| 1 | Maxime Raynaud | SAC | C | 0.0 | 0.0 | 5.0 | — | 1.2 | — | 0.2 | 6.7 | 12.2 | — | 6.6 | — | 28.6 | — | 42.9 | — | — |
| 1 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 0.0 | — | 5.0 | — | 0.6 | — | 0.4 | — | 22.0 | 8.2 | 13.8 | — | 7.7 | — | 26.9 | 62.1 | 5.0 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.