Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN PTS ↑ REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% +/-
98 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 15 6.6 2.3 0.7 0.6 0.2 0.1 0.3 0.9 1.6 54.2 0.3 0.8 41.7 0.3 0.3 100.0 -1.1
102 Jose Alvarado 73 NYK PG 16 5.1 2.4 0.2 0.6 0.6 0.0 0.4 0.9 2.0 43.8 0.4 1.2 31.6 0.2 0.3 80.0 +0.1
102 Keegan Murray 75 SAC PF/SF 16 7.3 2.4 1.4 0.5 0.1 0.0 0.2 0.8 2.1 39.4 0.4 0.8 46.2 0.4 0.4 100.0 -2.8
102 Square Blankie 82 BLO SG 16 6.5 2.4 0.4 0.6 0.3 0.2 0.6 1.1 2.0 53.1 0.2 0.9 28.6 0.0 0.1 0.0 +2.2
102 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 16 5.5 2.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.4 0.8 1.9 38.7 0.3 0.8 38.5 0.6 0.6 90.0 0.0
106 Paul Reed 75 DET C 15 4.5 2.4 1.5 0.3 0.1 0.5 0.3 1.0 1.9 53.6 0.1 0.3 25.0 0.3 0.5 62.5 -0.9
107 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 13 5.5 2.5 1.0 0.4 0.2 0.1 0.4 0.8 2.5 33.3 0.3 1.3 23.5 0.5 0.6 75.0 +6.3
107 Tre Johnson 74 WAS SG 13 6.4 2.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.9 2.1 44.4 0.2 1.0 23.1 0.4 0.4 100.0 -1.5
109 Andre Drummond 73 NYK C 16 5.0 2.5 1.8 0.4 0.2 0.1 0.2 0.9 1.4 68.2 0.1 0.2 66.7 0.5 0.8 61.5 -1.2
109 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16 4.7 2.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.9 1.3 66.7 0.5 0.8 61.5 0.2 0.2 100.0 +3.9
109 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 16 4.8 2.5 0.6 0.2 0.0 0.1 0.1 0.8 1.5 50.0 0.2 0.8 25.0 0.8 0.8 100.0 -1.5
109 Nolan Traore 72 BKN PG 16 5.7 2.5 0.8 0.6 0.1 0.1 0.6 1.0 2.6 38.1 0.2 1.1 17.6 0.3 0.5 62.5 -2.6
109 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 16 6.4 2.5 0.3 0.9 0.3 0.0 1.1 0.9 1.8 50.0 0.5 1.0 50.0 0.2 0.4 66.7 +3.9
109 Yung Tigger 76 BMI SG 16 5.1 2.5 0.2 0.5 0.4 0.0 0.2 1.0 1.9 51.6 0.4 0.8 46.2 0.1 0.1 100.0 -0.2
115 Daniel Gafford 75 DAL C 15 6.2 2.5 1.8 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 1.6 54.2 0.0 0.0 — 0.8 1.2 66.7 -2.9
116 De'Aaron Fox 80 SAS PG 16 5.9 2.6 1.0 1.0 0.4 0.1 0.4 1.1 2.2 48.6 0.1 0.8 8.3 0.4 0.6 66.7 +1.0
116 Fred VanVleet 76 HOU PG 16 4.9 2.6 0.4 1.6 0.2 0.0 0.4 0.8 1.4 54.5 0.4 0.7 54.5 0.7 0.7 100.0 +3.7
116 Naz Reid 91 MIN PF/C 16 7.9 2.6 1.6 1.1 0.2 0.2 0.5 0.9 2.4 35.9 0.3 1.2 25.0 0.5 0.7 72.7 -0.2
116 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 16 6.1 2.6 0.9 0.3 0.2 0.0 0.4 0.9 2.1 42.4 0.3 0.9 33.3 0.5 0.6 88.9 -4.9
120 Moritz Wagner 72 BKN C 15 4.6 2.6 1.5 0.3 0.3 0.1 0.4 0.8 1.5 52.2 0.1 0.5 25.0 0.9 1.1 76.5 -2.5
120 Tre Jones 75 CHI PG 15 5.4 2.6 0.3 1.2 0.3 0.1 0.3 0.8 1.7 48.0 0.1 0.5 28.6 0.9 0.9 92.9 -2.3
122 Robert Williams III 74 POR C 13 5.7 2.6 1.8 0.2 0.2 0.5 0.1 1.2 1.8 65.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.4 80.0 +4.9
123 Derik Queen 75 NOP PF/C 16 6.1 2.6 1.9 0.7 0.2 0.4 0.3 0.8 1.6 50.0 0.2 0.4 57.1 0.8 0.9 85.7 -3.9
123 Desmond Bane 78 ORL SG/SF 16 6.3 2.6 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 1.1 2.4 43.6 0.2 0.9 21.4 0.3 0.4 83.3 -0.7
123 Devin Vassell 77 SAS SF/SG 16 6.3 2.6 0.9 0.4 0.2 0.1 0.5 1.0 2.2 44.4 0.3 0.8 38.5 0.3 0.4 83.3 -1.4
123 Max Christie 71 DAL SG 16 5.7 2.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8 1.7 48.1 0.5 1.1 47.1 0.5 0.5 100.0 -0.1
123 Stingray 84 SHA SG/SF 16 7.5 2.6 0.7 0.6 0.2 0.0 0.4 1.0 2.8 36.4 0.4 1.4 30.4 0.2 0.4 50.0 -0.2
128 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 16 5.8 2.7 1.3 0.2 0.2 0.2 0.2 1.1 1.6 68.0 0.1 0.2 66.7 0.4 0.6 70.0 -2.2
128 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 16 6.1 2.7 1.4 0.1 0.3 0.2 0.2 0.9 1.9 48.4 0.3 1.1 27.8 0.5 0.6 80.0 +2.0
128 Noel Richards 85 PHI SF/PF 16 8.9 2.7 1.4 0.6 0.8 0.1 0.4 1.1 2.4 47.4 0.3 1.1 27.8 0.1 0.1 100.0 +2.6
131 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 10 7.7 2.7 1.9 1.3 0.7 0.0 0.5 1.2 2.4 50.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 50.0 +2.6
132 Kingston Flemings 70 ATL PG 11 4.2 2.7 0.3 1.1 0.1 0.0 0.3 1.1 1.7 63.2 0.5 0.6 71.4 0.1 0.2 50.0 +0.1
133 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 15 5.7 2.7 0.1 0.7 0.1 0.1 0.8 1.1 2.1 50.0 0.3 0.7 36.4 0.3 0.4 83.3 -5.6
133 Toumani Camara 78 POR PF/SF 15 4.4 2.7 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.9 1.9 46.4 0.5 1.2 38.9 0.5 0.5 100.0 +1.5
135 Josh Okogie 92 MIN SF/PF 16 7.7 2.8 1.5 0.2 0.9 0.4 0.4 1.1 2.3 45.9 0.4 1.1 38.9 0.2 0.2 75.0 -1.1
135 Mega Blankie 82 BLO PF/C 16 5.7 2.8 1.5 0.1 0.1 0.3 0.3 1.2 2.8 42.2 0.1 0.5 12.5 0.3 0.4 71.4 +1.2
137 Santi Aldama 74 DAL PF 13 5.2 2.8 1.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.8 1.6 52.4 0.5 1.0 53.8 0.5 0.6 87.5 +1.3
138 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 16 4.9 2.8 0.7 0.2 0.1 0.1 0.4 1.0 1.9 53.3 0.4 0.8 46.2 0.4 0.5 87.5 -3.2
138 Duncan Robinson 76 DET SG 16 6.0 2.8 0.9 0.4 0.1 0.0 0.4 1.1 2.2 48.6 0.6 1.4 39.1 0.1 0.3 40.0 -3.9
138 Mark Williams 74 PHX C 16 6.6 2.8 2.1 0.1 0.2 0.4 0.6 1.2 2.1 57.6 0.0 0.0 — 0.4 0.9 46.7 -6.1
138 Paul George 80 BOS SF 16 6.8 2.8 0.4 0.6 0.4 0.1 0.6 1.0 2.6 39.0 0.4 0.9 40.0 0.4 0.5 87.5 -1.8
138 Tr3 78 BMI C 16 5.6 2.8 1.5 0.6 0.4 0.1 0.3 1.0 1.8 55.2 0.2 0.6 40.0 0.6 0.8 75.0 -0.3
138 Trae Young 84 WAS PG 16 7.1 2.8 0.4 1.1 0.4 0.1 0.2 0.9 2.3 37.8 0.2 1.2 15.8 0.9 1.0 87.5 +0.6
144 Ivica Zubac 80 IND C 7 6.9 2.9 2.0 0.9 0.1 0.4 0.4 1.3 2.4 52.9 0.0 0.0 — 0.3 0.4 66.7 +5.7
145 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 16 6.5 2.9 1.4 0.6 0.1 0.0 0.6 1.1 2.4 43.6 0.5 1.2 42.1 0.2 0.4 66.7 -0.4
145 Narwhee 78 BEA PG 16 7.0 2.9 0.4 1.1 0.2 0.2 0.2 1.0 1.9 53.3 0.2 0.9 26.7 0.6 0.6 100.0 +4.4
145 Ryan Rollins 75 MIL PG/SG 16 5.2 2.9 0.4 0.7 0.1 0.0 0.3 1.0 1.9 51.6 0.5 0.8 61.5 0.4 0.4 85.7 +0.5
148 Isaiah Collier 74 UTA PG 16 5.7 2.9 0.6 1.2 0.4 0.1 0.6 1.2 2.0 59.4 0.2 0.5 37.5 0.4 0.6 60.0 -1.6
148 Ricky Jefferson 80 MAN PF/C 16 6.7 2.9 1.9 0.3 0.2 0.2 0.1 1.1 2.1 52.9 0.2 0.5 50.0 0.4 0.6 77.8 -1.4
148 Ryota Kise 77 VOR SG/SF 16 6.0 2.9 0.6 0.5 0.1 0.0 0.4 1.1 2.0 53.1 0.3 0.9 35.7 0.5 0.6 88.9 +0.2
151 Austin Harrington 83 ATL PF 16 6.2 3.0 2.9 0.3 0.0 0.5 1.1 1.4 2.5 57.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 40.0 +3.1
151 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 16 10.3 3.0 1.8 3.2 0.2 0.6 0.6 1.1 1.9 56.7 0.6 1.1 58.8 0.2 0.4 66.7 +8.1
151 Draymond Green 75 GSW PF/C 11 6.1 3.0 1.1 1.4 0.5 0.1 0.4 0.9 1.8 50.0 0.5 1.2 46.2 0.6 0.7 87.5 +1.3
151 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 12 5.0 3.0 0.6 0.8 0.2 0.0 0.2 1.2 2.3 50.0 0.4 1.2 35.7 0.2 0.3 75.0 -0.8
151 Peyton Watson 75 CLE SF 16 7.1 3.0 0.7 0.2 0.2 0.1 0.4 1.2 2.9 43.5 0.4 1.1 33.3 0.1 0.3 40.0 -0.6
156 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 16 6.7 3.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.4 1.1 2.1 50.0 0.3 0.8 38.5 0.6 0.7 90.9 -0.9
156 Amen Thompson 82 HOU SG/PG 16 6.9 3.1 1.4 1.0 0.2 0.2 0.3 1.1 1.9 60.0 0.1 0.3 40.0 0.7 0.8 91.7 +3.2
156 Bradley Beal 72 LAC SG 16 6.0 3.1 0.4 0.8 0.2 0.1 0.4 1.2 2.4 48.7 0.4 0.9 42.9 0.3 0.4 83.3 -2.6
156 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 16 6.7 3.1 0.6 1.1 0.7 0.0 0.1 1.1 2.0 53.1 0.5 1.2 42.1 0.4 0.4 100.0 +3.5
156 Jalen Duren 81 DET C 16 6.8 3.1 2.1 0.3 0.2 0.2 0.6 1.1 2.8 40.0 0.0 0.1 0.0 0.8 1.4 59.1 -2.2
161 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 13 7.8 3.1 1.3 0.6 0.1 0.4 0.8 1.2 3.2 39.0 0.3 1.3 23.5 0.3 0.5 66.7 -0.9
162 Brandon Ingram 80 LAC SF 11 7.1 3.1 0.9 1.3 0.1 0.0 0.5 1.3 3.0 42.4 0.1 0.7 12.5 0.5 0.5 83.3 -3.5
163 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 10 5.9 3.1 1.9 1.0 0.3 0.3 0.4 1.2 2.0 60.0 0.0 0.2 0.0 0.7 0.9 77.8 -0.3
164 Atushi Murasakibara 76 VOR C 16 6.4 3.1 1.9 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 2.1 67.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 66.7 +0.4
164 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 16 6.2 3.1 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2 1.1 1.9 56.7 0.6 1.3 47.6 0.4 0.5 75.0 -0.8
164 Kel'el Ware 75 MIL C 16 6.2 3.1 1.6 0.2 0.3 0.1 0.5 1.1 2.2 51.4 0.3 0.8 38.5 0.6 0.7 81.8 -3.2
164 Leek 75 BEA PG/SG 16 4.1 3.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.5 1.1 2.6 40.5 0.4 1.2 36.8 0.6 0.8 75.0 +1.1
164 Lil Sharky 79 SHA SG 16 6.0 3.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.6 1.1 2.4 46.2 0.1 0.6 20.0 0.8 0.9 85.7 -0.4
164 Malik Monk 74 SAC SG/PG 16 5.9 3.1 0.3 0.7 0.1 0.1 0.3 1.2 2.8 42.2 0.5 1.2 42.1 0.2 0.2 100.0 0.0
164 Snakey 80 SHA SF/SG 16 6.2 3.1 0.8 0.2 0.2 0.2 0.3 1.1 2.3 45.9 0.6 1.1 55.6 0.4 0.4 85.7 +1.2
171 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 13 5.7 3.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 1.2 2.2 55.2 0.7 1.2 56.2 0.0 0.2 0.0 +1.8
172 Jay FNN 80 BMI PG/SG 11 6.4 3.2 0.7 1.7 0.3 0.5 0.1 1.3 3.1 41.2 0.1 0.7 12.5 0.5 0.6 85.7 +0.7
173 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 16 5.1 3.2 1.1 0.1 0.2 0.4 0.4 1.3 2.2 58.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 90.0 +1.2
174 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 15 6.7 3.2 1.0 0.9 0.0 0.1 0.3 1.3 2.7 47.5 0.3 1.1 31.2 0.3 0.3 100.0 -4.4
175 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 10 5.2 3.3 1.1 0.5 0.3 0.1 0.4 1.1 1.6 68.8 0.6 1.0 60.0 0.5 0.6 83.3 +4.4
176 Don 82 SHA C 16 9.5 3.3 2.6 0.3 0.3 0.7 0.2 1.4 2.5 55.0 0.6 1.1 52.9 0.0 0.1 0.0 -0.9
176 Immanuel Quickley 78 TOR PG 16 6.3 3.3 0.4 1.2 0.3 0.0 0.3 1.2 2.4 51.3 0.5 1.2 40.0 0.3 0.4 83.3 +0.4
176 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 16 5.7 3.3 1.0 0.8 0.5 0.2 0.7 1.3 2.5 52.5 0.5 1.1 44.4 0.2 0.2 75.0 -0.3
176 Matas Buzelis 76 CHI PF 16 6.1 3.3 1.1 0.6 0.0 0.2 0.4 1.1 2.4 46.2 0.5 1.3 38.1 0.6 0.6 100.0 +0.8
180 Dennis Schroder 72 CHA PG 16 5.7 3.4 0.4 0.8 0.1 0.1 0.4 1.1 2.5 45.0 0.4 1.1 33.3 0.8 0.9 80.0 -3.2
181 Caleb Wilson 78 CHI PF 16 7.2 3.4 1.1 0.6 0.3 0.2 0.4 1.3 2.3 56.8 0.2 0.6 40.0 0.6 0.7 81.8 -2.4
181 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 16 7.2 3.4 1.1 1.1 0.5 0.0 0.9 1.4 2.6 52.4 0.3 0.9 33.3 0.4 0.5 75.0 -3.4
183 Josh Hart 77 NYK SF/PF 16 7.7 3.5 1.9 0.9 0.2 0.1 0.2 1.4 2.7 53.5 0.3 0.9 33.3 0.3 0.4 71.4 -0.2
183 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 16 6.3 3.5 0.8 0.6 0.3 0.4 0.1 1.5 2.5 60.0 0.2 0.8 33.3 0.2 0.4 66.7 +0.9
185 Brandin Podziemski 76 GSW PG/SG 15 5.6 3.5 0.9 0.4 0.3 0.1 0.3 1.2 2.0 60.0 0.5 0.9 50.0 0.7 0.7 100.0 +3.2
186 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF 16 7.7 3.6 1.2 0.9 0.3 0.2 0.6 1.4 3.1 44.0 0.6 1.9 30.0 0.2 0.2 100.0 -0.4
186 Jarrett Allen 82 CLE C 16 6.6 3.6 2.1 0.4 0.4 0.2 0.9 1.0 1.4 69.6 0.0 0.0 — 1.6 1.9 83.3 +0.2
186 Julius Randle 79 BKN PF/SF 16 7.1 3.6 0.9 1.1 0.2 0.1 0.2 1.3 2.9 45.7 0.2 0.5 37.5 0.8 0.8 92.3 -1.2
186 P.J. Washington 76 DAL PF 16 6.4 3.6 0.7 0.2 0.4 0.3 0.7 1.4 3.0 45.8 0.4 1.4 30.4 0.4 0.8 50.0 -2.2
190 Nikola Jokic 92 DEN C 10 8.6 3.6 2.7 1.5 0.3 0.3 1.2 1.4 4.1 34.1 0.1 1.1 9.1 0.7 1.0 70.0 -6.3
191 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 16 9.2 3.6 2.4 1.0 0.1 0.3 0.1 1.4 3.0 45.8 0.5 0.9 53.3 0.4 0.4 85.7 +3.8
191 Jalen Green 75 PHX SG/PG 16 7.2 3.6 0.8 1.0 0.2 0.1 0.8 1.3 4.0 32.8 0.2 1.6 16.0 0.8 0.9 80.0 -4.8
191 Onyeka Okongwu 77 ATL C 16 7.4 3.6 1.6 0.8 0.6 0.2 0.8 1.4 2.5 55.0 0.6 1.2 45.0 0.3 0.7 45.5 +0.4
191 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 16 6.4 3.6 1.0 0.5 0.1 0.0 0.2 1.2 2.1 58.8 0.3 0.6 50.0 0.8 1.2 68.4 +0.3
191 Zach Edey 76 MEM C 16 6.9 3.6 1.9 0.1 0.2 0.5 0.7 1.4 2.5 57.5 0.1 0.2 50.0 0.6 0.8 83.3 +3.8
196 Ajay Mitchell 80 OKC PG 16 8.0 3.8 1.1 1.3 0.4 0.1 0.3 1.3 3.2 41.2 0.2 0.9 26.7 0.9 1.0 87.5 -0.2
196 Chase Paxson 86 WAS PG 16 9.5 3.8 0.4 2.9 0.7 0.0 0.9 1.1 3.1 36.0 0.5 1.8 28.6 1.0 1.2 84.2 -1.4
196 Zach LaVine 79 SAC SG 16 7.4 3.8 0.9 0.6 0.1 0.2 0.5 1.1 2.9 39.1 0.5 1.3 38.1 1.0 1.2 84.2 -4.9
199 Austin Reaves 84 LAL SG 14 6.9 3.8 0.6 0.6 0.4 0.0 0.3 1.2 2.7 44.7 0.5 1.2 41.2 0.9 0.9 92.3 +3.8
200 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 10 5.1 3.8 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 1.1 1.8 61.1 0.7 1.2 58.3 0.9 1.0 90.0 +2.2

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.