Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos GP MIN PTS ↑ REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% +/-
200 Brook Lopez LAC C 5 6.5 3.2 1.6 0.8 0.4 0.6 0.2 1.0 2.4 41.7 0.8 1.6 50.0 0.4 0.4 100.0 +4.0
200 Jack Skellington BEA C 5 11.2 3.2 1.6 1.2 0.4 0.2 0.0 1.4 4.2 33.3 0.4 2.0 20.0 0.0 0.0 — -4.2
200 Jalen Green PHX SG/PG 5 5.8 3.2 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 1.2 2.8 42.9 0.4 1.2 33.3 0.4 0.4 100.0 -2.4
200 Jeff Oswald BMI SF/SG 5 8.2 3.2 1.2 1.0 0.4 0.0 1.2 1.2 3.6 33.3 0.4 1.2 33.3 0.4 0.4 100.0 -15.0
200 Kel'el Ware MIL C 5 7.6 3.2 2.8 0.0 0.2 0.2 0.2 1.2 2.8 42.9 0.0 0.6 0.0 0.8 1.2 66.7 +0.4
200 Kyogre BEA C/PF 5 6.3 3.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.4 2.4 58.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 100.0 0.0
200 Mikal Bridges NYK SG/SF 5 7.3 3.2 1.2 1.0 0.2 0.0 0.8 1.2 2.2 54.5 0.2 0.6 33.3 0.6 0.6 100.0 +1.4
200 Noel Richards PHI SF/PF 5 7.5 3.2 1.2 0.4 0.6 0.2 0.2 1.2 1.4 85.7 0.6 0.8 75.0 0.2 0.2 100.0 +1.4
200 Ray TEN SG/PG 5 10.6 3.2 1.6 1.0 0.4 0.0 1.6 1.2 3.8 31.6 0.0 1.8 0.0 0.8 1.6 50.0 -26.0
210 David Bowie MIC PG/SG 5 11.6 3.4 1.4 0.6 0.0 0.0 0.8 1.4 5.0 28.0 0.4 2.0 20.0 0.2 0.2 100.0 -21.0
210 Dylan Harper SAS PG 5 7.4 3.4 1.6 1.0 0.2 0.0 0.4 1.4 2.8 50.0 0.4 1.0 40.0 0.2 0.4 50.0 +2.6
210 Evan Mobley CLE PF/C 5 5.7 3.4 2.0 0.4 0.4 0.2 0.0 1.0 2.0 50.0 0.2 0.4 50.0 1.2 1.4 85.7 +19.0
210 JLepp BMI PF/C 5 7.8 3.4 1.4 1.6 0.0 0.2 0.8 1.6 3.8 42.1 0.2 1.6 12.5 0.0 0.0 — -9.0
210 Jarred Vanderbilt LAL PF 5 8.7 3.4 4.2 0.2 0.6 0.0 0.0 1.4 4.4 31.8 0.0 1.4 0.0 0.6 1.2 50.0 +6.4
210 Nolan Traore BKN PG 5 5.2 3.4 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 70.0 0.2 0.6 33.3 0.4 0.4 100.0 +4.6
210 Rui Hachimura LAC PF/SF 5 8.0 3.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 1.2 2.0 60.0 0.2 0.8 25.0 0.8 0.8 100.0 -0.2
210 Seijuro Akashi VOR PG 5 9.9 3.4 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 2.6 38.5 0.2 0.8 25.0 1.2 1.8 66.7 -13.0
210 Spots MIC C 5 8.4 3.4 1.8 1.2 0.0 0.0 1.0 1.2 4.0 30.0 0.2 1.2 16.7 0.8 1.0 80.0 -13.6
210 T.J. McConnell IND PG 5 5.7 3.4 0.6 2.6 0.6 0.0 0.0 1.6 2.8 57.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 50.0 +1.2
220 Collard Jordan MAN PF/C 5 9.9 3.6 2.4 0.4 0.0 0.4 0.4 1.2 3.4 35.3 0.2 0.8 25.0 1.0 1.2 83.3 -14.0
220 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 5 9.4 3.6 2.8 0.8 0.4 0.0 1.0 1.2 3.0 40.0 0.4 1.4 28.6 0.8 0.8 100.0 -11.0
220 Derrick White BOS PG/SG 5 9.1 3.6 1.6 1.0 0.4 0.4 0.2 1.0 3.0 33.3 0.4 1.8 22.2 1.2 1.2 100.0 +5.6
220 Naji Marshall DAL SF 5 6.0 3.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 2.6 38.5 0.4 0.8 50.0 1.2 1.2 100.0 -2.8
220 Sharky SHA PF/SF 5 11.4 3.6 1.8 0.4 0.2 0.0 1.6 1.2 4.6 26.1 0.6 1.8 33.3 0.6 1.2 50.0 -21.8
220 Shirou Hisakawa DET PF/SF 5 8.4 3.6 1.2 1.4 1.2 0.0 0.2 1.2 2.8 42.9 0.6 1.2 50.0 0.6 0.6 100.0 +6.2
220 Taiga Kagami VOR PF/SF 5 6.7 3.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.4 0.8 2.0 40.0 0.4 1.0 40.0 1.6 1.6 100.0 -3.8
220 Trae Young WAS PG 5 10.3 3.6 1.8 1.4 0.8 0.0 0.2 1.2 4.4 27.3 0.2 1.6 12.5 1.0 1.2 83.3 +3.8
220 Ultra Blankie BLO SG/SF 5 8.9 3.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.4 1.4 3.8 36.8 0.6 2.2 27.3 0.2 0.2 100.0 -2.2
229 Amen Thompson HOU SG/PG 5 9.2 3.8 1.4 2.0 1.0 0.0 0.2 1.0 1.6 62.5 0.2 0.2 100.0 1.6 2.0 80.0 +4.6
229 Brandon Miller CHA SG 5 8.8 3.8 1.0 1.8 0.2 0.2 0.8 1.4 3.6 38.9 0.6 1.6 37.5 0.4 0.4 100.0 -8.0
229 Chet Holmgren OKC C/PF 5 7.5 3.8 2.8 0.8 0.2 0.6 0.0 1.4 2.4 58.3 0.4 1.0 40.0 0.6 1.0 60.0 +8.2
229 Karl-Anthony Towns NYK C 5 10.1 3.8 4.8 0.6 0.4 0.6 1.0 1.4 3.8 36.8 0.4 1.2 33.3 0.6 1.4 42.9 -1.6
229 Leek BEA PG/SG 5 7.4 3.8 2.0 1.0 0.2 0.2 0.4 1.6 4.4 36.4 0.6 1.6 37.5 0.0 0.0 — -4.6
229 Norman Powell CHI SG/SF 5 6.6 3.8 0.6 0.4 0.4 0.0 0.2 1.6 3.8 42.1 0.4 1.4 28.6 0.2 0.2 100.0 +4.2
229 Pascal Siakam IND PF 5 8.6 3.8 2.0 0.0 0.2 0.0 0.6 1.4 3.6 38.9 0.2 1.0 20.0 0.8 0.8 100.0 -2.6
229 Tracy Siernro VIP PG/SG 5 9.6 3.8 2.4 0.6 0.0 0.0 1.0 1.6 4.2 38.1 0.2 1.0 20.0 0.4 0.6 66.7 -17.6
229 Tyler Herro MIL SG/PG 5 7.3 3.8 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 2.6 46.2 0.4 1.2 33.3 1.0 1.0 100.0 -1.2
238 Atushi Murasakibara VOR C 5 7.2 4.0 1.6 1.2 0.0 0.2 1.4 1.4 2.4 58.3 0.6 1.4 42.9 0.6 0.8 75.0 -4.4
238 Matas Buzelis CHI PF 5 8.5 4.0 1.4 0.6 0.4 0.0 0.6 1.4 3.4 41.2 0.6 2.0 30.0 0.6 0.6 100.0 -0.4
238 Paul George BOS SF 5 7.4 4.0 0.6 1.2 0.2 0.2 0.2 1.4 3.6 38.9 0.6 2.0 30.0 0.6 0.8 75.0 +7.0
238 Payton Pritchard BOS PG 5 5.6 4.0 1.4 1.2 0.4 0.0 0.0 1.8 2.6 69.2 0.4 0.8 50.0 0.0 0.0 — +2.4
238 Ryan Rollins MIL PG/SG 5 7.1 4.0 1.0 2.0 0.4 0.0 0.4 1.8 3.6 50.0 0.4 1.2 33.3 0.0 0.0 — +0.8
243 Big Blankie BLO SF 5 5.9 4.2 1.8 2.2 0.2 0.2 1.2 1.8 2.8 64.3 0.2 0.4 50.0 0.4 0.4 100.0 -2.4
243 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 5 11.8 4.2 2.2 0.8 0.4 0.2 1.0 1.8 4.0 45.0 0.6 2.0 30.0 0.0 0.0 — +2.0
243 C.J. McCollum ATL PG/SG 5 5.8 4.2 0.4 0.8 0.6 0.2 0.2 1.4 3.2 43.8 0.4 1.0 40.0 1.0 1.0 100.0 -5.6
243 Jabari Walker III MAN PG 5 10.3 4.2 2.4 0.8 0.0 0.2 0.6 2.0 5.2 38.5 0.0 1.8 0.0 0.2 0.2 100.0 -15.8
243 Jarcal Harton MAN PG/SG 5 8.7 4.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.6 1.8 4.8 37.5 0.2 1.4 14.3 0.4 0.8 50.0 -12.4
243 Joel Embiid PHI C 5 8.1 4.2 2.4 0.6 0.2 0.4 0.8 1.6 3.6 44.4 0.2 1.0 20.0 0.8 0.8 100.0 +3.6
243 Kristaps Porzingis GSW C 5 4.4 4.2 1.8 0.6 0.6 0.2 0.4 1.6 1.8 88.9 0.6 0.6 100.0 0.4 0.4 100.0 +6.6
250 Alex Sarr WAS C/PF 5 6.0 4.4 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 3.2 56.2 0.2 0.6 33.3 0.6 1.0 60.0 +4.4
250 Big Boi ORL C/PF/PG 5 8.6 4.4 1.8 1.0 0.2 2.0 0.2 1.6 3.4 47.1 0.4 1.6 25.0 0.8 0.8 100.0 +8.4
250 Blue TEN SF/PG/PF/SG 5 10.0 4.4 2.8 1.0 0.0 0.0 1.6 1.6 4.8 33.3 0.2 1.8 11.1 1.0 1.0 100.0 -20.8
250 Coby White CHA PG/SG 5 6.4 4.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.2 1.8 4.4 40.9 0.8 2.2 36.4 0.0 0.2 0.0 -3.8
250 Duncan Robinson DET SG 5 5.3 4.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.2 1.6 2.6 61.5 1.2 2.2 54.5 0.0 0.0 — +8.2
250 Immanuel Quickley TOR PG 5 7.3 4.4 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 1.6 3.2 50.0 0.6 1.6 37.5 0.6 0.6 100.0 +5.8
250 Josh Okogie MIN SF/PF 5 7.9 4.4 2.4 0.2 1.0 0.8 0.0 2.0 2.8 71.4 0.4 1.2 33.3 0.0 0.0 — +10.4
250 Kyrie Irving DAL PG 5 8.8 4.4 2.0 3.0 0.4 0.4 0.6 1.4 5.2 26.9 0.6 2.4 25.0 1.0 1.2 83.3 -4.4
250 Miles Bridges PHX PF/SF 5 6.9 4.4 2.8 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 2.6 53.8 0.2 1.0 20.0 1.4 1.4 100.0 +2.6
250 Saddiq Bey NOP SF/PF 5 5.2 4.4 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 2.0 80.0 0.6 0.8 75.0 0.6 0.6 100.0 +0.4
250 Square Blankie BLO SG 5 6.1 4.4 1.0 1.4 0.8 0.4 0.8 1.6 3.0 53.3 0.6 1.2 50.0 0.6 0.8 75.0 +4.0
250 Tyrese Haliburton IND PG 5 6.9 4.4 1.2 1.0 0.4 0.2 0.6 1.6 3.0 53.3 0.4 1.0 40.0 0.8 1.0 80.0 0.0
250 Vince Stephens MEM PF/SF 5 9.4 4.4 4.6 0.4 0.8 1.0 0.6 2.2 3.8 57.9 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — +7.4
263 Halloween Blankie BLO SF/SG 4 3.7 4.5 0.2 1.8 0.2 0.2 0.0 1.5 2.0 75.0 0.8 0.8 100.0 0.8 1.0 75.0 +4.5
264 Desmond Bane ORL SG/SF 5 9.0 4.6 1.2 0.6 0.6 0.2 1.0 1.4 3.6 38.9 0.4 1.2 33.3 1.4 1.4 100.0 +6.8
264 LeBron James PHI SF/PF/PG 5 9.8 4.6 2.2 2.6 0.4 0.0 1.2 1.6 2.8 57.1 0.2 0.8 25.0 1.2 1.8 66.7 +6.0
264 Lil Sharky SHA SG 5 9.1 4.6 1.8 0.6 0.0 0.4 0.6 1.6 5.2 30.8 0.6 1.4 42.9 0.8 0.8 100.0 -20.6
264 Luka Doncic LAL PG/SG 5 9.6 4.6 1.4 1.8 1.8 0.2 0.4 1.4 3.8 36.8 0.4 1.6 25.0 1.4 1.8 77.8 +12.0
264 Sarangi BEA SG 5 9.9 4.6 2.0 1.2 0.4 0.0 0.8 2.2 4.0 55.0 0.2 1.4 14.3 0.0 0.0 — -9.0
264 Spoinky TIG SG 5 10.4 4.6 1.6 0.8 0.2 0.0 0.4 1.8 4.8 37.5 0.6 1.6 37.5 0.4 0.4 100.0 -13.4
270 Ajay Mitchell OKC PG 5 6.6 4.8 0.2 0.6 0.4 0.0 0.4 2.0 3.0 66.7 0.4 1.0 40.0 0.4 0.4 100.0 +4.8
270 Alperen Sengun HOU C/PF 5 8.0 4.8 2.2 0.8 0.8 0.8 0.6 1.8 3.4 52.9 0.0 0.6 0.0 1.2 1.4 85.7 +1.4
270 Billy Rivers BOS PF/C 5 9.7 4.8 3.4 1.0 0.0 0.6 1.2 1.8 4.4 40.9 0.2 1.0 20.0 1.0 1.4 71.4 +1.0
270 Daniel Gafford DAL C 5 7.5 4.8 3.2 0.0 0.2 0.6 0.2 1.6 2.4 66.7 0.0 0.0 — 1.6 1.8 88.9 -5.2
270 DeMar DeRozan DEN SF/SG 5 8.9 4.8 0.8 0.4 0.4 0.2 0.0 1.6 4.0 40.0 0.2 1.0 20.0 1.4 1.6 87.5 +7.6
270 Dedric Barker WAS C/PF 5 9.9 4.8 3.6 1.0 0.6 0.2 0.2 2.0 3.8 52.6 0.2 0.6 33.3 0.6 0.8 75.0 +3.4
270 Ivica Zubac IND C 5 8.1 4.8 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 2.0 2.6 76.9 0.0 0.0 — 0.8 1.2 66.7 +2.0
270 Julius Randle BKN PF/SF 5 8.9 4.8 1.4 0.8 0.4 0.0 1.0 1.6 4.0 40.0 0.0 0.8 0.0 1.6 1.6 100.0 +4.2
270 Klay Thompson GSW SG/SF 5 7.8 4.8 1.4 0.8 0.2 0.2 0.2 1.8 2.8 64.3 1.2 2.0 60.0 0.0 0.0 — +15.8
270 R.J. Barrett TOR SG/SF 5 6.3 4.8 1.4 0.0 0.4 0.2 0.4 1.6 2.2 72.7 0.8 1.0 80.0 0.8 1.0 80.0 +5.4
270 Trey Murphy III NOP SG/SF 5 9.6 4.8 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 1.8 4.0 45.0 0.4 2.0 20.0 0.8 0.8 100.0 -2.8
281 Andrew Wiggins MIA PF/SF 5 6.9 5.0 0.4 1.2 1.2 0.0 0.4 2.0 4.6 43.5 0.4 2.4 16.7 0.6 0.8 75.0 +13.6
281 Boris Richardson POR SF 5 7.9 5.0 1.4 1.6 0.0 0.0 0.4 1.8 3.2 56.2 0.4 1.0 40.0 1.0 1.4 71.4 +6.6
281 Jerry BEA SF/PF 5 11.7 5.0 2.8 1.6 0.0 0.2 0.8 2.0 4.8 41.7 0.6 2.0 30.0 0.4 0.4 100.0 -5.8
281 Libo SHA PG 5 11.3 5.0 2.8 1.2 0.0 0.2 0.4 2.0 5.0 40.0 0.2 2.2 9.1 0.8 0.8 100.0 -21.2
281 Nikola Jokic DEN C 5 9.8 5.0 3.2 2.8 0.8 0.2 0.4 1.8 3.4 52.9 0.2 1.0 20.0 1.2 1.2 100.0 +7.8
286 Cedric Coward MEM SG/SF 5 7.5 5.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 2.0 2.8 71.4 0.8 1.6 50.0 0.4 0.6 66.7 +5.2
286 Kawhi Leonard TOR SF/PF 5 10.1 5.2 2.6 1.6 1.0 0.4 0.2 2.2 6.4 34.4 0.4 2.0 20.0 0.4 0.4 100.0 +10.4
286 Kevin Durant HOU SF/PF 5 9.2 5.2 0.8 1.4 0.2 0.2 0.4 2.2 4.2 52.4 0.6 1.6 37.5 0.2 0.2 100.0 +5.4
289 Aaron Gordon DEN PF/SF 5 9.0 5.4 1.8 1.0 0.6 0.2 0.4 1.8 2.8 64.3 0.6 1.0 60.0 1.2 1.2 100.0 +12.2
289 Anthony Black ORL PG 5 6.0 5.4 0.4 0.4 1.2 0.2 0.6 2.0 2.8 71.4 1.0 1.2 83.3 0.4 0.4 100.0 +3.6
289 Edwin Reed MIL PG/PF/C 5 9.8 5.4 3.4 0.6 0.4 0.4 2.2 2.2 4.6 47.8 0.4 0.8 50.0 0.6 0.8 75.0 +0.2
289 Hendrixx Caballero LAL C 5 10.4 5.4 2.6 0.2 0.8 0.4 0.0 2.2 3.6 61.1 0.0 0.2 0.0 1.0 1.6 62.5 +8.4
289 Kon Knueppel CHA SF/SG 5 8.2 5.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.8 1.4 3.0 46.7 1.0 1.8 55.6 1.6 1.8 88.9 -2.6
289 Phillip Hilliard MIL SF/PF 5 9.8 5.4 1.6 1.6 0.4 0.4 1.2 2.2 4.6 47.8 1.0 2.4 41.7 0.0 0.0 — -0.2
289 Scottie Barnes TOR PF/SF 5 8.7 5.4 2.4 1.4 0.8 0.6 0.2 2.2 3.8 57.9 0.2 0.6 33.3 0.8 1.0 80.0 +9.4
289 Tim Hardaway Jr. MIA SG 5 6.3 5.4 0.4 0.6 0.4 0.0 0.4 1.6 2.8 57.1 1.2 2.0 60.0 1.0 1.0 100.0 +11.0
289 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5 8.3 5.4 1.4 2.4 0.8 0.0 0.2 1.6 3.6 44.4 0.6 1.4 42.9 1.6 1.8 88.9 +7.8
298 Chip Hart TOR SG 5 8.0 5.6 1.2 0.8 1.0 1.0 0.8 2.4 4.4 54.5 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 100.0 +6.4
298 De'Aaron Fox SAS PG 5 5.9 5.6 0.6 1.2 0.2 0.0 0.4 2.2 3.6 61.1 0.4 1.2 33.3 0.8 1.0 80.0 +2.2
298 Paolo Banchero ORL PF/SF 5 8.9 5.6 2.8 2.0 0.6 0.2 0.8 2.0 3.4 58.8 0.2 1.0 20.0 1.4 2.0 70.0 +10.2

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.