Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos OPP FGM ↓ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
1 David Bowie 120 MIC PG/SG 47.6 91.4 52.1 14.0 34.1 41.0 21.8 29.8 12.6 25.2 31.7 15.0 10.4 7.9 18.9 131.1 5.6 73.2 22.9 37.8
2 Libo 103 SHA PG 41.1 83.6 49.2 11.6 33.6 34.5 23.6 30.7 12.2 27.9 27.4 15.8 9.9 9.1 24.4 117.4 7.3 77.0 22.9 40.1
3 Octo 110 TEN C 40.8 91.1 44.8 14.5 38.6 37.6 17.1 21.7 12.3 22.5 28.4 16.4 8.8 7.1 25.1 113.2 12.3 78.7 17.9 34.8
4 Sharky 96 SHA PF/SF 40.3 82.3 49.0 11.0 33.0 33.3 23.6 30.1 12.2 28.2 27.0 15.1 10.5 9.2 24.4 115.2 7.4 78.4 22.7 40.4
5 Fir 113 TIG C 39.5 88.9 44.4 14.9 37.8 39.4 19.5 25.6 10.2 22.1 26.0 19.3 16.1 8.2 28.8 113.4 12.7 76.3 20.2 32.4
6 Jerry 104 BEA SF/PF 38.1 86.7 44.0 11.3 35.3 31.9 21.2 26.4 12.7 27.4 26.5 19.6 8.7 9.1 20.5 108.7 7.5 80.3 20.8 40.1
7 Ray 99 TEN SG/PG 37.8 82.9 45.6 12.9 34.4 37.6 15.6 19.7 11.5 20.9 26.2 15.0 7.8 7.1 23.2 104.1 10.9 79.0 16.6 32.4
8 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 37.5 84.6 44.3 13.5 36.2 37.3 16.0 20.2 11.8 20.6 26.1 14.8 7.8 6.6 23.0 104.5 11.2 79.3 16.4 32.3
9 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 37.3 79.9 46.7 12.4 32.5 38.3 18.8 23.8 10.0 21.3 23.6 16.9 10.4 7.3 20.3 105.9 9.2 79.0 18.6 31.3
10 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 36.4 70.1 52.0 10.9 26.6 40.9 17.2 23.1 9.5 18.8 25.1 10.9 7.6 6.0 14.2 101.0 4.7 74.8 17.8 28.3
11 Don 82 SHA C 34.9 71.2 49.0 9.9 29.2 33.8 20.9 26.7 10.1 23.0 23.8 13.9 8.8 7.5 21.2 100.6 6.1 78.5 19.9 33.1
12 Victor Wembanyama 93 SAS C 34.7 73.6 47.1 10.3 27.9 36.9 14.3 18.4 11.9 26.5 22.2 11.4 7.7 5.7 14.9 94.0 5.8 77.6 15.7 38.4
13 Belly 93 TIG SF/PF 34.2 76.9 44.5 12.6 32.6 38.6 17.4 22.9 8.2 19.9 22.6 17.6 13.8 7.4 25.9 98.4 11.0 75.7 18.2 28.2
13 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 34.2 72.9 47.0 11.3 29.2 38.7 14.8 18.9 9.7 18.2 23.4 13.6 6.8 5.8 21.6 94.6 9.6 77.9 15.6 27.9
13 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 34.2 67.3 50.9 9.6 25.0 38.2 12.4 14.8 9.3 23.0 20.6 8.8 6.2 3.8 15.4 90.5 2.2 84.0 13.4 32.3
16 Spots 90 MIC C 34.0 68.2 49.9 11.3 27.0 41.9 17.1 23.7 9.0 17.8 22.8 11.2 7.7 6.1 13.8 96.4 5.4 72.2 18.0 26.8
17 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 33.9 65.2 52.0 8.2 21.3 38.4 10.8 13.9 8.6 23.6 21.5 9.5 8.3 5.1 12.6 86.7 2.8 77.5 12.7 32.2
18 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 33.8 65.3 51.7 10.2 26.7 38.2 13.1 16.1 9.3 22.2 19.9 11.5 4.7 3.7 12.8 90.8 2.3 81.4 14.8 31.5
19 Collard Jordan 94 MAN PF/C 33.6 72.9 46.1 10.8 30.1 35.9 14.0 17.2 9.5 22.6 21.1 12.1 7.1 4.2 16.6 91.9 5.8 81.2 15.1 32.1
19 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 33.6 61.7 54.4 8.6 22.7 38.0 12.6 16.1 8.6 25.1 19.6 8.4 7.6 4.7 12.6 88.3 1.5 78.2 13.7 33.6
21 Devin Booker 87 PHX SG/PG 33.5 62.7 53.4 9.0 22.9 39.4 12.9 17.4 8.7 23.0 18.9 9.0 6.1 4.1 13.3 88.9 2.1 74.3 14.8 31.7
22 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 33.4 67.8 49.2 9.8 27.0 36.1 11.8 14.2 10.0 23.8 19.9 10.3 7.3 4.7 13.5 88.2 2.7 82.5 12.9 33.8
23 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 33.3 64.7 51.4 7.9 21.6 36.6 11.2 14.0 9.0 23.7 21.1 8.8 7.5 4.8 12.1 85.6 2.8 79.9 12.2 32.7
24 Bo 94 TEN PF/SF/C 33.1 69.9 47.3 10.9 27.7 39.5 13.5 17.8 10.1 17.1 23.4 11.4 7.5 5.7 19.4 90.6 8.4 75.7 14.4 27.2
25 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 33.0 67.6 48.8 9.2 25.6 35.9 15.4 20.6 7.2 23.5 20.7 9.3 8.5 4.2 14.1 90.6 2.8 75.1 17.1 30.7
25 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 33.0 62.2 53.1 9.1 21.9 41.5 14.5 16.9 7.0 21.8 20.1 7.9 8.1 4.5 14.7 89.5 2.1 85.8 14.6 28.8
27 Jarcal Harton 89 MAN PG/SG 32.8 69.8 47.0 10.3 28.8 35.7 14.5 18.3 9.0 22.6 21.5 10.8 6.2 4.3 15.4 90.5 4.8 79.4 15.2 31.6
28 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 32.6 66.0 49.4 10.9 25.6 42.7 13.4 17.9 9.4 23.6 20.9 10.6 7.8 5.8 17.1 89.6 3.1 74.8 14.6 33.0
29 Kyrie Irving 84 DAL PG 32.5 67.1 48.5 9.0 24.7 36.5 13.9 17.4 10.2 23.3 20.1 10.4 7.4 4.4 14.1 87.9 3.8 79.9 15.4 33.5
29 Loaf 78 MIC SF 32.5 62.8 51.7 9.1 23.1 39.6 13.3 18.4 8.7 17.4 21.7 10.7 6.8 5.4 13.0 87.4 3.5 72.4 14.3 26.1
31 Pascal Siakam 83 IND PF 32.4 65.8 49.3 9.1 24.7 37.0 11.7 16.4 11.2 22.3 19.6 10.4 6.6 4.2 12.4 85.7 3.2 71.4 13.0 33.6
31 Shintarou Midorima 84 VOR SG 32.4 64.7 50.1 9.4 25.1 37.6 14.0 17.4 10.8 21.7 20.6 10.1 7.1 3.3 12.2 88.3 3.2 80.6 14.1 32.5
33 Badger 95 GSW SF/SG 32.2 65.5 49.1 10.3 26.2 39.3 9.9 12.9 8.7 23.6 18.5 12.9 4.4 3.2 15.3 84.6 2.6 76.8 10.9 32.3
33 Camel 93 TIG PG/SG 32.2 71.1 45.3 12.1 30.4 39.6 15.7 20.4 8.8 17.9 21.4 15.5 11.6 6.4 23.2 92.1 9.4 76.8 15.9 26.8
35 Stephen Curry 91 GSW PG 32.0 66.1 48.4 9.9 25.9 38.4 10.6 13.9 9.9 23.6 17.9 13.1 4.4 3.5 15.1 84.5 2.8 75.8 11.6 33.5
36 DaGoat One 97 HOU SG/SF 31.8 68.7 46.2 9.9 28.7 34.6 12.2 15.5 9.9 19.7 18.8 14.0 7.4 3.9 18.8 85.6 5.1 78.6 12.5 29.6
36 Seijuro Akashi 86 VOR PG 31.8 64.0 49.6 9.7 25.8 37.6 13.7 17.1 11.4 21.4 19.8 10.1 6.6 3.4 13.1 86.9 3.1 79.9 13.9 32.8
36 Spoinky 91 TIG SG 31.8 71.6 44.4 11.8 30.4 38.8 15.2 19.7 8.6 17.3 20.7 13.9 11.6 6.5 23.4 90.6 10.1 77.5 15.9 25.9
39 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 31.6 61.3 51.6 9.8 25.8 37.9 12.0 15.0 9.7 21.6 18.5 11.1 4.2 3.4 13.5 85.0 2.1 80.0 13.5 31.2
40 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 31.6 62.6 50.5 10.1 23.4 43.3 11.9 16.0 8.0 20.7 19.6 10.3 7.4 4.4 17.6 85.2 2.9 74.6 13.5 28.7
41 Tyrese Maxey 89 PHI PG 31.5 64.2 49.0 8.9 24.9 35.9 11.0 13.0 9.0 22.6 18.7 10.0 6.5 4.4 13.1 82.9 2.2 84.6 11.8 31.6
42 Julio Soto 93 CHI SF/PF 31.5 69.1 45.6 10.1 27.4 36.7 13.3 16.2 8.5 20.3 19.3 9.9 7.5 3.5 16.3 86.3 5.9 81.9 13.7 28.7
43 Sarangi II 77 BEA SG 31.4 63.4 49.5 9.6 25.4 37.8 13.4 16.4 8.2 19.0 22.4 12.6 6.4 7.6 15.4 85.8 4.8 — 13.8 27.2
44 JLepp 83 BMI PF/C 31.3 63.3 49.5 8.8 24.3 36.0 14.4 17.2 9.1 18.9 19.9 10.6 6.1 6.0 14.8 85.8 2.8 83.6 15.2 28.1
45 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 31.2 62.3 50.2 8.2 24.1 33.9 11.3 13.8 6.3 23.4 19.8 10.6 7.2 4.8 11.8 82.0 3.2 81.9 12.9 29.7
46 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 31.1 62.4 49.8 8.1 22.4 36.3 11.3 14.1 9.1 21.5 18.0 7.5 6.5 3.2 13.9 81.5 2.0 79.7 12.3 30.6
47 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 31.1 64.6 48.1 9.6 24.9 38.4 12.8 16.1 10.9 22.9 19.3 12.1 5.6 4.8 15.5 84.4 3.7 79.4 15.0 33.8
47 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 31.1 66.1 47.0 9.1 25.0 36.2 13.0 16.3 10.9 24.9 20.4 12.3 5.4 5.2 14.5 84.2 4.1 79.7 14.4 35.9
49 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 30.8 60.9 50.6 8.0 21.6 37.0 12.3 15.8 8.7 21.9 19.3 10.8 6.9 4.4 13.9 81.9 3.8 78.2 14.8 30.6
50 Aahmek Akognon 96 SAC C 30.8 64.5 47.7 10.1 26.5 38.2 12.8 15.8 7.1 22.8 19.9 8.5 6.4 4.2 15.1 84.4 3.7 81.0 13.5 29.9
51 Evan Mobley 84 CLE PF/C 30.6 64.6 47.3 8.2 23.4 35.2 11.8 14.6 8.6 18.6 19.5 8.6 7.8 3.8 13.9 81.2 4.3 81.1 11.9 27.2
52 Keyonte George 80 UTA PG/SG 30.4 54.6 55.7 8.5 18.8 45.2 14.0 15.9 5.5 19.6 18.4 8.1 7.1 4.1 12.8 83.4 1.6 87.8 14.6 25.1
53 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 30.2 62.0 48.8 9.2 24.8 37.0 13.9 18.2 7.1 20.8 18.8 8.9 8.1 3.8 11.5 83.6 2.6 76.3 15.8 27.9
53 Stacey Simmons 90 IND PG 30.2 60.9 49.6 9.0 23.2 38.7 11.4 15.5 10.1 20.8 18.9 11.2 6.1 4.6 12.4 80.9 2.3 73.4 13.1 30.9
53 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 30.2 56.0 54.0 8.1 19.4 41.5 14.3 19.9 7.6 15.4 20.1 9.9 7.4 4.1 11.7 82.9 3.9 71.8 15.7 22.9
56 Donovan Mitchell 89 CLE SG 30.2 64.9 46.5 8.3 24.1 34.5 12.1 14.6 8.9 19.6 18.4 9.0 7.1 3.2 15.2 80.8 4.2 82.5 11.8 28.5
56 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 30.2 60.5 49.9 10.4 24.9 41.6 13.3 16.5 10.0 22.0 19.6 12.1 6.0 4.9 13.3 84.1 3.3 80.7 14.3 32.0
58 Joel Embiid 87 PHI C 30.1 60.7 49.6 8.3 23.9 34.5 10.5 12.7 8.5 21.0 18.3 8.8 6.7 4.7 12.0 79.0 2.1 82.6 11.1 29.5
59 Brandon Miller 81 CHA SG 30.1 55.1 54.6 7.9 19.6 40.4 11.6 14.8 8.5 22.1 18.5 7.8 5.9 3.9 10.6 79.7 1.6 78.5 12.9 30.6
59 Derrick White 79 BOS PG/SG 30.1 58.1 51.7 7.7 22.8 33.8 12.0 14.4 6.4 22.4 19.0 9.4 7.0 4.7 9.5 79.8 2.4 83.5 13.7 28.9
59 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 30.1 59.1 50.8 9.1 23.1 39.6 11.4 15.1 8.7 21.1 17.6 8.3 6.9 3.9 12.7 80.7 2.1 75.6 12.8 29.8
62 Tyler Herro 81 MIL SG/PG 30.0 58.1 51.6 7.9 20.1 39.4 11.3 14.1 7.7 21.3 19.8 8.7 6.9 4.1 10.9 79.3 2.5 80.6 11.8 29.0
63 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 29.9 63.5 47.1 8.6 25.1 34.4 10.8 13.1 9.4 21.6 18.5 10.0 6.9 4.3 13.5 79.2 2.0 82.3 11.6 31.0
64 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 29.8 61.1 48.8 9.6 25.1 38.3 9.9 11.9 9.0 21.7 16.7 12.2 4.6 3.5 15.1 79.1 1.8 82.7 10.3 30.7
65 Cooper Flagg 86 DAL SF 29.8 61.4 48.4 8.4 23.5 35.9 14.2 17.7 8.3 22.6 18.7 9.8 8.1 4.4 13.1 82.2 3.1 80.6 14.2 30.9
65 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 29.8 64.0 46.5 8.1 23.9 33.7 11.9 14.6 8.7 21.7 19.5 10.1 6.9 3.8 12.8 79.4 2.6 81.2 12.6 30.4
67 Cade Cunningham 90 DET PG 29.6 62.6 47.4 9.3 25.4 36.6 13.2 17.1 8.1 19.6 19.6 9.3 6.5 4.1 13.6 81.8 2.9 77.3 14.6 27.6
67 Franz Wagner 81 ORL SF/PF 29.6 59.9 49.4 10.0 24.7 40.5 14.2 17.8 8.2 24.6 19.2 10.5 5.8 5.2 12.2 83.4 3.5 79.6 15.0 32.9
69 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 29.6 63.1 46.8 10.2 25.5 40.0 14.9 18.8 8.2 16.8 18.6 13.8 7.9 5.9 17.9 84.2 7.0 79.7 14.7 25.1
70 Darius Garland 80 LAC PG 29.5 56.9 51.8 7.2 20.5 35.4 12.1 16.4 10.1 20.9 17.9 6.2 6.1 3.7 8.1 78.4 2.2 74.0 14.4 31.1
70 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 29.5 60.6 48.7 9.1 24.6 37.2 15.7 19.8 8.6 24.8 17.8 9.7 6.2 5.8 12.1 83.8 3.0 79.4 15.9 33.3
72 Poopy Poopyhead 91 MAN C 29.4 62.9 46.8 10.1 27.3 36.9 13.2 16.6 8.7 19.6 19.6 10.9 6.4 4.0 13.3 82.1 5.8 79.7 13.6 28.3
73 Jalen Brunson 91 NYK PG 29.4 61.8 47.6 7.9 22.3 35.4 11.2 14.0 8.6 22.8 19.3 9.1 5.3 4.1 12.1 78.0 2.0 80.4 12.1 31.3
74 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 29.3 57.5 51.0 7.5 19.7 37.9 11.6 14.8 7.7 19.4 17.6 8.5 6.5 4.1 12.1 77.7 3.6 78.6 14.1 27.1
75 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 29.3 53.6 54.6 8.3 20.6 40.5 11.3 14.8 7.0 19.4 17.2 6.1 5.3 3.8 10.6 78.1 1.9 76.1 11.7 26.4
76 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 29.2 59.4 49.3 8.1 21.6 37.6 11.3 13.2 8.4 20.6 16.9 7.4 5.8 3.1 14.1 77.9 1.5 85.4 11.2 29.0
76 Chase Paxson 86 WAS PG 29.2 55.6 52.6 10.8 24.5 44.1 10.1 12.9 7.1 21.1 18.1 9.6 5.1 2.5 13.9 79.4 2.6 77.8 11.4 28.1
76 Mike Simons 99 MEM PG 29.2 60.1 48.6 9.9 25.1 39.3 12.6 16.1 7.1 15.8 19.2 12.8 6.2 2.9 15.9 81.0 6.2 78.6 13.6 22.9
79 James Harden 82 CLE PG/SG 29.2 60.7 48.1 8.1 22.3 36.1 11.1 13.5 8.2 17.3 17.9 8.3 7.2 3.1 14.7 77.5 3.7 81.8 11.3 25.5
80 Dedric Barker 92 WAS C/PF 29.2 58.9 49.5 10.4 24.7 42.3 10.8 14.1 8.0 20.3 17.2 9.6 5.6 3.5 14.7 79.6 3.1 76.9 11.2 28.3
81 Julius Randle 79 BKN PF/SF 28.9 57.3 50.5 8.1 21.2 38.3 11.4 13.8 8.1 20.2 19.1 7.4 7.5 3.9 11.5 77.4 1.4 82.4 12.5 28.3
82 David Jagla 92 MIN SG/SF 28.9 59.4 48.6 9.7 24.6 39.3 15.2 18.9 7.6 22.4 18.7 12.9 5.0 4.9 15.6 82.7 5.2 80.8 15.9 30.1
83 Tyrese Haliburton 86 IND PG 28.9 56.3 51.2 9.0 22.9 39.2 9.6 13.3 8.6 20.1 18.1 9.0 4.9 3.9 10.4 76.3 2.4 72.4 11.1 28.7
84 Nikola Jokic 92 DEN C 28.8 56.7 50.8 7.5 20.7 36.0 10.2 12.7 6.5 20.0 16.7 7.6 5.5 3.8 14.4 75.3 1.8 80.0 11.1 26.5
85 Anthony Davis 87 WAS PF/C 28.8 57.6 49.9 9.7 23.9 40.5 9.9 12.6 7.4 20.9 17.2 9.6 5.7 3.0 14.5 77.1 3.1 78.2 11.6 28.3
86 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 28.6 61.9 46.3 8.8 23.6 37.4 10.8 13.9 10.1 22.5 19.0 11.3 4.9 4.9 13.7 76.8 3.8 77.5 12.6 32.6
86 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 28.6 62.1 46.1 9.5 26.5 35.8 14.1 18.0 8.2 20.9 18.6 9.8 7.5 4.5 13.4 80.8 3.1 78.1 14.8 29.1
88 Mark Williams 74 PHX C 28.5 52.4 54.4 9.2 20.4 45.1 10.6 13.8 6.9 19.8 17.1 6.9 5.0 3.8 11.1 76.8 2.1 77.3 11.9 26.7
89 Charlie Moor 92 CLE C/PF 28.4 61.1 46.6 8.2 23.0 35.6 11.1 13.4 7.7 18.1 17.6 8.4 6.9 3.0 14.4 76.2 4.0 83.2 11.7 25.8
90 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF 28.3 56.2 50.4 7.0 19.8 35.4 10.2 12.8 7.0 20.3 18.6 6.8 6.1 3.9 11.2 73.8 1.4 79.5 11.9 27.3
90 Giselle Pearson 83 VIP SG/PG 28.3 53.2 53.2 8.0 20.6 38.9 10.5 13.1 8.2 18.8 16.6 10.9 4.2 3.1 11.9 75.1 2.0 80.0 12.8 27.0
90 Tracy Boyd 77 MIA PG 28.3 57.3 49.4 9.4 21.9 43.0 12.0 15.1 8.0 19.3 18.0 9.2 7.0 4.2 14.8 78.1 3.0 79.3 12.0 27.3
90 Trey Murphy III 78 NOP SG/SF 28.3 54.9 51.6 7.1 19.5 36.2 11.9 15.0 7.9 19.7 16.3 9.4 5.9 4.6 12.0 75.6 2.8 79.2 13.3 27.6
94 Sarangi III 77 BEA SG/SF 28.2 69.0 40.9 8.0 26.6 30.1 22.0 29.8 15.6 23.0 19.6 15.2 8.6 8.6 16.2 86.4 5.0 73.8 21.2 38.6
95 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 28.2 58.5 48.2 8.9 23.7 37.7 12.9 16.7 7.0 19.9 17.4 12.6 5.8 3.8 14.8 78.2 3.6 77.5 13.5 26.9
96 Stingray 84 SHA SG/SF 28.0 58.1 48.2 8.2 23.4 35.2 15.2 20.2 8.4 19.7 18.7 10.9 7.2 6.5 17.1 79.5 5.2 75.3 14.8 28.1
97 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 27.9 53.5 52.2 7.9 19.4 40.6 11.8 15.5 8.1 18.4 17.0 9.7 7.0 4.1 12.1 75.5 3.1 76.0 13.3 26.5
98 Athena Harlem 83 VIP SF 27.9 53.8 51.9 8.4 22.1 38.2 11.3 13.9 8.1 18.7 16.4 9.9 4.3 3.2 11.6 75.5 1.8 81.5 12.6 26.8
99 Ivica Zubac 80 IND C 27.9 53.0 52.6 7.9 19.7 39.9 8.7 11.3 7.1 17.4 19.3 10.4 6.6 3.6 10.9 72.3 2.4 — 9.7 24.6
100 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 27.8 58.0 47.8 8.5 23.1 36.9 11.0 13.1 7.1 17.4 17.5 10.2 5.3 3.7 14.8 75.0 4.2 84.2 11.8 24.5

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.