Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OPP FGM ↓ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
1 Ray TEN SG/PG 53.8 92.6 58.1 13.6 32.2 42.2 29.0 36.2 13.8 34.6 28.2 6.8 24.0 7.0 9.2 150.2 1.2 80.1 26.2 48.4
2 Bo TEN PF/SF/C 53.0 92.4 57.4 13.0 31.0 41.9 29.4 37.2 13.6 33.6 28.4 6.0 22.0 6.0 9.4 148.4 1.4 79.0 25.8 47.2
3 Sharky SHA PF/SF 52.4 100.0 52.4 13.6 38.0 35.8 24.4 30.8 16.0 40.8 28.2 6.2 17.6 7.2 12.6 142.8 2.0 79.2 22.4 56.8
4 Libo SHA PG 50.6 96.8 52.3 13.6 37.4 36.4 23.4 29.4 15.4 38.8 27.0 5.8 16.8 7.0 12.4 138.2 2.0 79.6 21.4 54.2
5 Bunni Bunni TEN PG/SG 50.0 90.4 55.3 11.4 30.4 37.5 29.4 37.0 13.4 35.2 26.8 6.8 22.8 6.8 9.8 140.8 1.4 79.5 25.6 48.6
5 David Bowie MIC PG/SG 50.0 95.2 52.5 11.2 32.4 34.6 21.6 26.8 16.8 38.8 28.2 5.6 18.6 7.0 11.6 132.8 1.4 80.6 18.4 55.6
7 Don SHA C 48.6 93.6 51.9 13.2 36.4 36.3 20.6 26.0 15.2 37.6 26.2 6.2 16.0 6.6 11.8 131.0 1.8 79.2 19.8 52.8
8 Jerry BEA SF/PF 47.0 95.8 49.1 12.4 36.6 33.9 21.4 27.0 16.6 33.6 26.6 10.2 12.0 5.4 14.4 127.8 2.6 79.3 21.2 50.2
9 Blue TEN SF/PG/PF/SG 46.4 83.4 55.6 11.0 29.8 36.9 28.0 34.6 12.6 30.8 24.0 7.0 22.4 5.2 8.2 131.8 1.0 80.9 23.8 43.4
10 Fir TIG C 46.2 94.0 49.1 9.0 30.8 29.2 19.2 22.0 12.8 40.0 26.6 9.8 10.0 5.2 14.2 120.6 3.2 87.3 19.0 52.8
10 Octo TEN C 46.2 80.2 57.6 11.2 27.2 41.2 26.6 33.2 10.2 31.2 24.2 5.8 21.0 5.8 8.4 130.2 1.2 80.1 22.6 41.4
12 Belly TIG SF/PF 44.0 87.6 50.2 8.8 28.8 30.6 18.8 21.6 11.8 37.6 26.0 9.6 10.4 4.6 13.6 115.6 3.2 87.0 17.6 49.4
13 Spots MIC C 43.4 81.6 53.2 11.0 28.6 38.5 16.0 20.6 14.2 33.0 24.0 3.4 14.8 7.0 10.0 113.8 2.0 77.7 15.4 47.2
14 Spoinky TIG SG 43.0 85.8 50.1 8.6 28.2 30.5 18.6 21.6 11.6 37.8 25.6 8.4 9.6 4.8 12.8 113.2 3.0 86.1 17.6 49.4
15 Lil Sharky SHA SG 39.4 73.8 53.4 10.8 28.4 38.0 17.8 23.0 11.4 29.6 20.8 4.6 12.4 5.8 8.4 107.4 2.0 77.4 17.4 41.0
16 Collard Jordan MAN PF/C 39.0 77.2 50.5 8.4 26.8 31.3 16.2 19.8 12.6 29.4 19.2 7.6 12.6 4.8 11.2 102.6 3.8 — 17.0 42.0
17 Loaf MIC SF 38.8 71.6 54.2 8.2 23.0 35.7 14.0 17.2 12.0 28.0 21.0 4.8 13.8 4.0 7.8 99.8 1.6 — 12.6 40.0
18 Jabari Walker III MAN PG 38.6 76.8 50.3 8.4 25.0 33.6 13.6 17.0 13.0 27.4 20.2 7.2 12.8 5.0 10.6 99.2 3.6 — 14.6 40.4
19 Camel TIG PG/SG 38.4 80.0 48.0 6.8 24.6 27.6 17.8 20.2 11.6 36.0 21.0 9.0 10.0 4.8 11.6 101.4 3.4 88.1 17.2 47.6
19 DaGoat One HOU SG/SF 38.4 76.4 50.3 9.6 28.0 34.3 10.0 12.0 12.2 22.4 23.8 19.8 6.8 4.2 22.4 96.4 5.4 — 12.2 34.6
21 Sarangi BEA SG 37.6 79.2 47.5 10.2 30.4 33.6 17.4 22.6 14.0 28.6 22.2 9.4 9.8 4.8 11.2 102.8 2.6 77.0 18.6 42.6
21 Snakey SHA SF/SG 37.6 71.8 52.4 8.6 26.4 32.6 17.8 22.6 10.0 30.0 19.6 4.4 12.8 5.2 11.2 101.6 1.2 78.8 16.0 40.0
23 Poopy Poopyhead MAN C 37.4 70.8 52.8 6.8 22.4 30.4 18.2 21.8 11.8 25.8 20.2 7.0 12.2 4.6 11.0 99.8 2.8 83.5 16.6 37.6
24 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 37.2 68.0 54.7 9.4 22.8 41.2 13.4 17.0 12.0 27.4 20.8 4.0 13.2 4.6 7.4 97.2 1.6 — 12.6 39.4
25 JLepp BMI PF/C 36.8 66.0 55.8 7.4 20.6 35.9 12.0 15.2 9.2 27.8 22.4 4.4 7.6 5.0 9.0 93.0 1.4 — 13.4 37.0
26 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 36.2 69.6 52.0 8.2 21.8 37.6 16.4 22.2 11.8 25.6 19.6 5.6 13.0 6.4 10.2 97.0 2.0 73.9 15.6 37.4
27 Julio Soto CHI SF/PF 35.8 77.8 46.0 9.4 27.0 34.8 12.6 16.0 11.8 26.0 23.2 8.2 8.8 4.2 17.4 93.6 7.0 — 14.6 37.8
28 Jeff Oswald BMI SF/SG 35.4 61.8 57.3 7.4 19.2 — 13.8 17.6 7.0 28.4 20.0 5.0 8.8 4.8 5.8 92.0 1.2 — 14.0 35.4
29 Eric Poopyhead MAN SF/SG 35.2 64.0 55.0 6.4 19.6 — 13.6 16.4 9.2 23.6 18.8 6.0 10.6 5.0 9.8 90.4 2.4 — 14.2 32.8
30 Jalen Johnson ATL PF/SF 34.8 74.4 46.8 8.4 27.0 31.1 11.4 14.8 10.2 25.2 20.0 8.8 7.6 4.6 14.4 89.4 2.4 — 14.8 35.4
30 Seijuro Akashi VOR PG 34.8 68.4 50.9 9.0 23.6 38.1 13.8 19.8 11.2 25.8 19.8 5.8 12.8 6.2 11.8 92.4 2.0 — 15.2 37.0
32 Ollie & Louie BEA PF/SF 34.6 76.6 45.2 9.2 30.6 30.1 16.8 21.4 15.2 29.2 19.6 8.6 8.0 4.6 11.6 95.2 2.8 78.5 18.0 44.4
33 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 34.4 79.6 43.2 10.2 30.8 33.1 13.2 17.2 9.0 23.6 22.8 11.6 10.8 2.4 14.0 92.2 6.2 — 15.0 32.6
34 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 34.2 62.8 54.5 7.6 21.4 35.5 13.8 18.0 9.0 28.4 20.2 5.6 8.2 5.0 7.4 89.8 1.6 — 14.6 37.4
35 Jarcal Harton MAN PG/SG 33.6 66.6 50.5 7.0 22.4 31.2 15.2 18.0 11.6 25.8 18.6 6.2 10.4 4.0 9.0 89.4 2.8 — 15.2 37.4
36 Brandon Miller CHA SG 33.2 59.0 56.3 9.0 21.8 41.3 10.0 12.2 7.6 22.4 20.0 7.2 5.6 3.0 12.0 85.4 1.2 — 11.6 30.0
36 Keyonte George UTA PG/SG 33.2 63.8 52.0 8.8 24.4 36.1 11.8 15.0 9.2 25.8 19.6 6.8 5.4 4.2 13.2 87.0 2.8 — 12.2 35.0
38 Kyrie Irving DAL PG 33.0 71.0 46.5 10.0 26.8 37.3 13.6 17.2 9.4 24.2 22.0 9.4 5.6 5.4 16.0 89.6 4.8 — 17.2 33.6
39 Jack Skellington BEA C 32.8 67.6 48.5 9.0 26.6 33.8 15.0 19.2 12.2 24.6 19.6 9.0 8.0 4.4 9.8 89.6 2.0 — 15.2 36.8
40 Egor Demin BKN PG/SG/SF 32.6 66.4 49.1 8.4 25.4 33.1 14.6 18.8 6.6 25.0 18.2 9.6 7.4 4.8 14.8 88.2 2.4 — 16.6 31.6
40 Kon Knueppel CHA SF/SG 32.6 62.0 52.6 7.4 21.6 34.3 13.4 16.4 7.8 21.2 18.6 6.6 5.2 3.0 11.0 86.0 1.2 — 13.6 29.0
40 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 32.6 60.8 53.6 7.6 21.2 35.8 16.2 20.8 6.2 25.8 17.8 10.0 6.2 4.6 13.4 89.0 1.6 77.9 17.0 32.0
43 Aahmek Akognon SAC C 32.2 67.0 48.1 8.6 26.0 33.1 15.8 18.0 7.4 17.8 21.2 7.4 10.6 5.6 12.0 88.8 3.6 — 17.8 25.2
43 Jay AT BMI PG/SG 32.2 59.8 53.8 8.4 20.0 42.0 11.4 15.0 8.0 25.2 20.2 4.4 8.4 4.4 6.6 84.2 1.6 — 13.2 33.2
45 Darryn Peterson UTA PG/SG 32.0 59.8 53.5 8.6 23.2 37.1 11.2 15.0 7.2 23.2 18.8 6.4 4.2 3.0 11.6 83.8 2.0 — 14.0 30.4
45 Karl-Anthony Towns NYK C 32.0 66.6 48.0 11.8 27.0 43.7 12.0 13.8 9.6 24.6 20.4 13.4 8.2 3.8 13.0 87.8 1.6 — 12.2 34.2
45 Matas Buzelis CHI PF 32.0 67.8 47.2 9.0 24.0 37.5 10.8 13.4 10.2 22.2 20.4 5.6 6.0 4.8 14.2 83.8 5.0 — 12.2 32.4
48 Atushi Murasakibara VOR C 31.2 61.8 50.5 6.8 20.2 33.7 13.0 17.6 10.6 23.0 16.4 5.8 12.0 6.2 9.6 82.2 1.4 — 14.4 33.6
49 Beh-Ggommi MIC PF/SF 31.0 55.0 56.4 6.6 17.6 — 11.4 15.2 9.0 22.4 17.6 4.2 11.4 4.4 8.2 80.0 0.8 — 9.8 31.4
49 Lauri Markkanen UTA SF/PF 31.0 61.2 50.7 7.4 22.6 32.7 12.0 15.4 8.6 23.2 18.2 6.4 4.8 4.0 11.6 81.4 2.0 — 13.0 31.8
51 Dijon Hollis BMI SG/PG 30.6 56.4 54.3 7.2 18.2 — 12.8 14.6 8.8 22.8 19.8 5.2 8.8 4.2 8.8 81.2 1.2 — 11.0 31.6
51 Josh Giddey CHI PG/SG 30.6 65.2 46.9 8.4 22.0 38.2 11.4 14.6 8.8 22.8 20.0 5.6 7.0 4.0 14.6 81.0 6.0 — 12.6 31.6
51 Julius Randle BKN PF/SF 30.6 60.0 51.0 8.0 23.6 33.9 13.6 16.2 5.4 23.0 16.2 9.0 5.2 5.0 13.6 82.8 2.0 — 14.6 28.4
51 Kevin Durant HOU SF/PF 30.6 62.8 48.7 6.8 22.8 29.8 8.6 10.4 10.2 18.0 18.4 16.0 5.4 3.8 18.8 76.6 5.2 — 10.8 28.2
51 Paul George BOS SF 30.6 59.6 51.3 9.0 21.6 41.7 11.2 13.8 6.4 23.4 20.4 11.4 6.6 4.8 13.4 81.4 3.2 — 12.4 29.8
56 Brandon Ingram LAC SF 30.4 57.2 53.1 8.2 22.4 36.6 9.2 11.4 10.2 19.8 16.2 8.4 5.8 4.0 9.8 78.2 2.2 — 11.0 30.0
56 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C 30.4 63.4 47.9 8.4 24.0 35.0 12.8 15.8 10.4 25.2 19.0 7.0 5.2 4.2 12.6 82.0 3.0 — 13.0 35.6
56 Tracy Siernro VIP PG/SG 30.4 65.8 46.2 8.6 26.2 32.8 14.8 20.8 12.2 24.4 16.8 6.4 11.0 4.0 8.4 84.2 0.6 71.2 17.0 36.6
59 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 30.2 64.8 46.6 7.6 24.2 31.4 15.6 20.4 12.2 23.0 16.6 6.6 11.6 3.6 7.4 83.6 1.0 76.5 17.4 35.2
60 Dejounte Murray NOP PG/SG 30.0 69.0 43.5 7.0 24.2 28.9 16.6 19.0 11.2 26.8 15.6 12.4 6.6 4.2 17.2 83.6 3.8 — 14.4 38.0
61 Jalen Brunson NYK PG 29.8 65.6 45.4 10.0 25.2 39.7 10.6 12.0 9.2 24.8 19.2 12.0 7.2 3.4 13.6 80.2 2.6 — 10.8 34.0
62 Coby White CHA PG/SG 29.6 56.0 52.9 8.0 19.8 — 11.4 13.0 6.4 16.6 18.2 5.0 5.4 2.4 11.6 78.6 1.2 — 11.8 23.0
62 Damian Lillard POR PG/SG 29.6 69.0 42.9 6.4 27.4 23.4 8.8 10.8 10.4 18.8 18.2 12.8 3.8 3.4 15.2 74.4 3.8 — 9.6 29.2
62 Domantas Sabonis SAC C 29.6 62.2 47.6 7.4 23.0 32.2 16.0 19.0 7.6 17.2 18.8 6.8 11.6 5.4 11.2 82.6 3.4 — 18.0 24.8
62 Ultra Blankie BLO SG/SF 29.6 66.0 44.8 8.6 25.6 33.6 13.0 16.4 8.0 19.2 18.2 8.6 10.2 1.8 12.8 80.8 5.0 — 13.6 27.2
66 Jaylen Brown PHI SG/SF 29.2 66.0 44.2 8.8 25.8 34.1 11.6 15.6 10.4 21.8 18.2 11.8 5.2 5.0 13.8 78.8 2.0 — 11.8 32.2
66 Stephen Curry GSW PG 29.2 67.0 43.6 9.0 28.8 31.2 5.6 8.4 9.2 17.6 16.6 15.4 2.6 2.6 18.6 73.0 3.2 — 9.4 26.8
68 Amen Thompson HOU SG/PG 29.0 61.8 46.9 6.2 22.6 27.4 9.4 11.0 9.8 16.2 17.4 14.6 5.2 4.2 15.8 73.6 5.0 — 10.6 26.0
68 Trey Murphy III NOP SG/SF 29.0 65.2 44.5 7.2 24.4 29.5 17.0 20.6 9.6 26.6 15.2 10.6 7.0 3.6 14.6 82.2 3.4 82.5 15.6 36.2
70 Edwin Reed MIL PG/PF/C 28.8 64.4 44.7 8.2 23.4 35.0 11.6 13.2 6.6 21.2 16.6 9.4 5.8 4.2 12.6 77.4 3.4 — 12.4 27.8
70 Ryota Kise VOR SF/SG 28.8 58.0 49.7 7.6 21.0 36.2 14.2 18.8 9.8 22.0 15.4 4.0 11.0 4.4 8.4 79.4 0.8 — 14.0 31.8
70 Tyrese Maxey PHI PG 28.8 65.6 43.9 8.0 25.0 32.0 10.4 14.4 11.0 23.6 19.0 14.2 5.0 4.6 14.4 76.0 2.8 — 11.2 34.6
73 Giselle Pearson VIP SG/PG 28.6 60.8 47.0 6.8 22.2 30.6 12.0 15.6 10.8 20.4 15.2 5.4 11.4 4.4 7.8 76.0 1.0 — 13.8 31.2
73 Ivica Zubac IND C 28.6 61.8 46.3 6.6 23.4 28.2 10.2 12.0 7.8 22.4 16.6 8.6 5.6 4.0 11.4 74.0 2.2 — 10.0 30.2
73 OG Anunoby NYK SF/PF 28.6 62.4 45.8 10.0 24.4 41.0 8.6 10.0 8.6 22.4 18.2 12.4 8.4 3.0 11.2 75.8 2.4 — 10.4 31.0
76 Byron Freeman NOP PG/SG 28.4 61.6 46.1 7.6 22.6 33.6 14.0 17.2 10.0 23.4 15.6 10.4 5.8 3.6 15.0 78.4 3.0 — 13.6 33.4
76 Tusky MIC PF/SF 28.4 55.6 51.1 6.8 19.0 — 13.4 16.6 9.8 23.8 15.6 3.4 11.0 4.4 6.6 77.0 1.4 — 12.2 33.6
76 Zach LaVine SAC SG 28.4 60.2 47.2 7.0 23.0 30.4 12.2 14.4 7.2 16.8 18.2 6.8 10.0 3.8 10.4 76.0 3.6 — 15.0 24.0
79 Brocolli MIC PF/C 28.2 52.8 53.4 6.0 16.0 — 13.4 16.4 9.6 22.0 15.8 3.8 11.4 4.4 8.2 75.8 0.8 — 11.2 31.6
80 Caleb Wilson CHI PF 28.0 58.8 47.6 8.2 19.8 — 10.4 13.8 7.6 20.6 18.6 4.6 6.2 2.8 12.6 74.6 5.6 — 11.8 28.2
80 Dedric Barker WAS C/PF 28.0 60.4 46.4 7.6 22.6 33.6 9.8 12.2 7.2 20.8 15.2 10.6 5.2 3.4 11.6 73.4 4.2 — 9.8 28.0
80 Josh Hart NYK SF/PF 28.0 58.4 47.9 10.0 22.2 45.0 9.4 10.6 6.8 21.8 17.6 10.2 8.0 2.6 12.6 75.4 2.4 — 10.0 28.6
83 Bubba TEN PG/SG 27.8 48.8 57.0 8.4 18.8 — 16.4 20.2 6.8 20.8 15.2 4.2 13.4 4.2 5.8 80.4 0.8 81.2 14.2 27.6
83 Jayson Tatum BOS PF/SF 27.8 57.2 48.6 7.6 21.2 35.8 8.6 11.2 6.4 20.8 17.6 9.8 6.6 3.2 13.2 71.8 3.2 — 9.8 27.2
83 Phillip Hilliard MIL SF/PF 27.8 64.0 43.4 8.2 23.4 35.0 11.8 13.4 8.8 20.2 14.4 11.0 5.4 4.4 13.2 75.6 4.6 — 11.6 29.0
83 Rui Hachimura LAC PF/SF 27.8 52.8 52.7 7.2 20.6 35.0 9.8 12.0 9.4 18.4 15.0 6.8 5.4 3.2 8.8 72.6 3.0 — 10.8 27.8
87 Cooper Flagg DAL SF 27.6 58.6 47.1 8.0 20.4 39.2 11.2 15.2 7.2 22.0 18.0 9.8 4.4 4.8 12.6 74.4 4.0 — 14.6 29.2
87 Dahlia Green VIP SF/SG 27.6 54.8 50.4 7.0 20.6 34.0 18.0 22.8 9.4 22.2 15.0 4.6 9.4 2.0 6.6 80.2 1.2 78.9 16.4 31.6
89 Pascal Siakam IND PF 27.4 57.4 47.7 6.6 21.4 30.8 9.8 12.0 7.0 22.2 17.0 10.8 5.0 5.2 13.2 71.2 2.4 — 10.8 29.2
89 Tyrese Haliburton IND PG 27.4 59.4 46.1 7.0 22.0 31.8 10.8 13.0 7.2 23.0 17.0 10.6 5.2 5.8 14.4 72.6 2.6 — 11.8 30.2
91 Austin Harrington ATL PF 27.2 61.4 44.3 6.4 24.0 26.7 10.8 13.8 8.4 19.8 17.0 8.0 6.8 3.8 11.4 71.6 2.0 — 13.8 28.2
91 Leek BEA PG/SG 27.2 59.8 45.5 7.2 24.2 29.8 16.8 21.0 12.4 21.8 14.0 6.2 6.8 3.4 8.2 78.4 1.6 80.0 14.2 34.2
91 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 27.2 57.8 47.1 6.0 20.8 28.8 8.4 11.0 9.2 19.2 14.8 6.8 6.2 2.4 11.2 68.8 2.0 — 11.4 28.4
91 Spoon Stockton BMI PG/SG 27.2 47.6 57.1 5.6 16.4 — 8.4 12.8 5.8 20.6 17.0 3.0 7.2 3.6 5.8 68.4 1.2 — 11.8 26.4
95 Badger GSW SF/SG 27.0 62.4 43.3 8.4 27.0 31.1 6.8 9.6 9.8 16.0 15.4 13.6 2.2 2.4 18.8 69.2 3.2 — 9.6 25.8
95 Deni Avdija POR SF 27.0 59.6 45.3 5.8 23.0 25.2 7.2 9.2 9.4 16.2 18.2 11.0 2.2 3.6 13.6 67.0 3.0 — 7.8 25.6
95 Ryan Kalkbrenner CHA C 27.0 49.2 54.9 6.0 16.4 — 11.2 13.6 6.8 15.6 15.8 4.2 6.2 3.4 8.0 71.2 1.4 — 11.8 22.4
98 Gabriel Nixon NOP C/PF 26.8 56.6 47.3 6.8 20.4 33.3 13.4 15.2 9.6 21.6 14.0 9.0 5.6 3.4 12.4 73.8 2.8 — 12.2 31.2
98 Nikola Jokic DEN C 26.8 71.6 37.4 4.8 25.8 18.6 6.6 9.2 11.6 21.0 15.0 13.0 4.0 4.4 16.2 65.0 3.4 — 11.0 32.6
98 Noel Richards PHI SF/PF 26.8 61.4 43.6 7.0 23.8 29.4 8.6 11.6 9.6 21.2 16.6 12.6 4.6 4.2 12.0 69.2 1.2 — 8.6 30.8

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.