Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos OPP FGM ↓ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
201 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 21.7 40.1 54.0 5.9 14.6 40.2 6.9 9.1 6.0 13.7 13.6 5.3 4.1 3.4 7.3 56.1 1.0 76.5 8.3 19.7
202 Malik Monk 74 SAC SG/PG 21.6 44.4 48.7 7.6 18.4 41.4 8.8 10.8 4.9 16.2 13.4 5.4 4.9 2.9 8.5 59.6 2.7 80.9 8.9 21.2
203 Ty Jerome 82 MEM PG 21.6 44.4 48.5 7.1 18.6 38.0 9.2 11.6 4.9 13.6 13.6 8.2 5.4 3.4 10.0 59.4 3.2 79.5 9.8 18.5
204 Milicia House 82 VIP C/PF 21.5 40.3 53.3 6.1 15.7 38.8 7.2 8.9 7.0 14.7 11.4 7.9 3.0 1.8 8.1 56.3 1.6 81.3 9.2 21.7
205 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG 21.5 43.9 48.9 5.7 15.8 35.9 7.5 9.8 6.9 14.3 12.5 6.8 5.2 3.5 7.9 56.1 1.3 76.9 8.5 21.3
206 Kyogre 86 BEA C/PF 21.4 48.4 44.3 6.7 20.1 33.2 11.5 14.3 6.0 14.8 15.6 10.9 4.5 5.1 12.3 61.1 3.1 80.3 11.1 20.8
206 Nolan Traore 72 BKN PG 21.4 43.9 48.9 5.6 16.0 35.2 10.0 12.2 7.1 15.9 14.2 5.8 6.1 3.9 8.8 58.5 1.7 82.1 10.2 22.9
208 Anthony Edwards 91 MIN SG 21.4 46.1 46.3 6.8 19.2 35.4 13.4 16.8 7.2 16.2 14.1 10.1 4.8 3.6 12.8 62.9 4.4 79.6 12.2 23.4
209 Ja Morant 80 POR PG 21.2 43.4 48.8 6.4 17.0 37.5 9.9 12.1 5.3 13.9 13.6 7.7 3.2 2.4 11.2 58.6 2.5 81.9 9.4 19.2
209 Max Strus 74 LAC SF 21.2 39.1 54.2 5.4 14.5 37.5 7.1 9.8 6.2 14.4 12.1 4.5 4.4 1.9 5.9 54.9 1.3 72.0 8.6 20.7
211 Max Christie 71 DAL SG 21.1 44.0 48.0 6.4 16.2 39.8 8.6 10.2 6.3 15.0 13.6 5.1 5.5 3.6 8.4 57.2 2.6 84.0 8.2 21.3
212 Trae Young 84 WAS PG 21.1 42.2 49.9 6.6 16.6 39.6 8.5 10.8 6.0 15.1 12.2 7.1 3.6 2.0 10.8 57.2 2.6 78.6 8.1 21.1
213 Tre Johnson 74 WAS SG 21.0 41.4 50.7 7.5 17.4 43.2 7.7 10.1 5.9 14.9 12.5 7.2 4.0 2.2 8.1 57.2 2.4 76.6 9.1 20.8
214 Caleb Wilson 78 CHI PF 20.8 46.6 44.6 7.1 18.8 37.9 9.1 11.4 6.8 13.8 12.8 5.7 4.4 2.6 10.3 57.9 3.9 80.2 9.3 20.6
215 Goose Blankie 80 BLO C/PF 20.8 42.3 49.0 7.2 17.1 42.1 11.2 14.4 5.5 11.1 13.9 9.4 5.7 3.4 11.2 59.9 4.5 77.8 10.3 16.6
215 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 20.8 43.9 47.3 6.8 19.1 35.4 11.1 13.6 6.6 18.6 12.4 8.0 5.1 4.2 8.1 59.4 2.4 81.7 10.8 25.2
217 Big Blankie 85 BLO SF 20.6 44.1 46.6 6.9 17.7 38.9 11.1 14.4 5.6 12.6 12.4 9.2 5.2 4.6 11.9 59.1 4.9 77.1 11.7 18.2
218 Jay FNN 80 BMI PG/SG 20.5 45.2 45.5 6.5 18.2 35.5 10.5 12.3 5.1 13.8 13.0 5.5 4.5 3.7 9.7 58.0 2.5 85.2 11.3 18.9
219 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 20.4 43.0 47.5 5.8 16.2 35.9 9.4 11.8 6.5 14.7 12.3 6.3 5.8 3.3 10.2 56.1 1.4 79.4 9.6 21.2
220 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 20.4 38.8 52.6 5.2 14.3 36.0 8.2 10.9 5.3 15.2 13.0 5.4 4.6 2.7 7.7 54.2 1.4 75.6 9.1 20.6
221 De'Andre Hunter 73 SAC SF 20.4 39.9 51.1 6.1 15.1 40.1 9.5 12.0 4.8 15.9 13.2 5.8 4.4 2.4 8.4 56.3 1.8 79.2 9.8 20.6
222 Derik Queen 75 NOP PF/C 20.3 39.7 51.2 5.6 14.9 37.4 8.6 10.6 5.1 14.8 11.9 7.8 4.7 3.9 10.6 54.8 2.1 80.6 9.3 19.9
223 Square Blankie 82 BLO SG 20.2 43.3 46.6 6.8 17.9 37.8 9.9 12.6 5.7 11.1 12.5 8.9 5.6 3.8 10.7 57.0 4.6 78.2 9.9 16.8
224 Biggs 74 TIG PF 20.1 43.9 45.9 7.0 17.5 40.0 11.2 14.8 5.2 12.5 12.6 8.8 7.5 4.1 14.0 58.4 6.3 75.5 10.7 17.8
225 Tr3 78 BMI C 19.9 43.6 45.8 6.4 17.8 35.9 9.8 11.5 6.0 14.1 12.8 7.4 4.5 3.2 9.8 56.1 1.8 85.3 9.1 20.1
226 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 19.9 43.7 45.6 5.4 15.7 34.6 8.5 11.7 7.8 16.2 13.0 6.5 3.0 2.8 8.3 53.8 2.2 72.9 9.4 24.1
227 Ace Bailey 75 UTA SG 19.9 38.4 51.7 5.8 14.2 40.8 8.8 10.7 4.7 13.6 12.5 4.9 5.1 2.8 7.0 54.4 1.4 82.5 8.7 18.3
227 Christian Braun 76 DEN SG 19.9 40.2 49.5 6.3 15.6 40.4 8.4 10.4 5.2 14.1 11.5 5.2 4.4 2.2 8.7 54.5 1.8 80.8 8.4 19.4
229 Brandin Podziemski 76 GSW PG/SG 19.8 40.6 48.8 6.9 16.9 40.6 6.9 9.2 6.2 13.6 11.6 7.2 3.1 2.3 9.2 53.4 1.2 75.5 6.9 19.8
230 Tre Jones 75 CHI PG 19.8 42.9 46.2 5.7 16.5 34.3 8.1 9.8 5.9 11.9 11.4 5.8 4.1 2.1 10.5 53.4 2.7 83.0 7.9 17.9
231 Cameron Johnson 75 DEN SF 19.8 42.0 47.0 5.7 16.2 35.0 10.0 12.1 6.1 15.1 10.9 4.7 4.4 2.6 8.3 55.2 1.4 82.5 9.9 21.1
232 Austin Reaves 84 LAL SG 19.7 40.5 48.7 6.2 15.9 39.2 6.4 8.6 4.9 14.1 12.5 9.4 3.6 2.6 9.7 52.1 2.3 74.4 7.9 19.0
233 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 19.7 38.4 51.2 6.6 16.1 40.7 10.0 12.4 5.2 13.9 12.0 5.5 4.3 2.5 7.6 55.9 1.4 80.8 10.6 19.1
233 Mega Blankie 82 BLO PF/C 19.7 44.2 44.6 6.8 18.6 36.2 10.1 12.8 5.9 12.8 12.1 8.2 5.8 4.7 11.0 56.2 4.8 78.9 10.8 18.7
233 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 19.7 39.8 49.5 5.8 16.8 34.6 10.8 13.1 6.6 14.6 11.8 7.1 4.6 2.4 7.5 55.9 1.9 82.3 10.6 21.2
236 Draymond Green 75 GSW PF/C 19.6 39.3 50.0 6.0 15.3 39.3 5.7 8.4 5.0 12.2 12.0 6.5 2.1 2.0 9.0 51.0 1.3 — 7.6 17.2
237 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 19.6 35.1 55.9 5.3 12.5 42.5 7.0 9.3 5.4 13.6 11.9 4.9 4.4 2.1 5.9 51.6 1.3 75.2 8.1 19.1
238 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 19.5 43.5 44.8 6.4 18.1 35.6 9.2 11.7 5.2 11.0 12.3 8.4 5.7 3.9 10.8 54.6 5.5 78.6 9.8 16.2
239 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 19.4 42.4 45.9 4.9 14.6 33.3 8.5 11.4 7.1 16.4 12.0 9.1 4.2 3.2 8.8 52.2 2.3 74.7 9.6 23.5
240 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 19.4 40.6 47.8 6.1 17.0 35.7 7.7 9.7 4.6 11.4 12.2 8.0 3.7 2.2 9.7 52.6 4.5 79.4 8.6 16.0
241 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 19.4 39.9 48.5 5.4 14.9 36.0 9.4 11.5 4.7 14.5 12.5 5.9 5.1 3.0 9.3 53.6 1.9 82.1 9.4 19.2
242 Anthony Black 78 ORL PG 19.2 39.0 49.4 5.3 14.4 36.8 8.7 11.1 5.7 16.0 12.9 6.1 3.5 3.3 7.9 52.5 2.0 78.5 9.9 21.7
243 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 18.9 37.5 50.5 6.2 15.1 41.1 8.1 10.0 5.8 13.5 11.6 7.7 3.5 2.6 9.8 52.2 1.8 81.2 8.5 19.2
244 Dereck Lively II 75 DAL C 18.9 40.5 46.8 5.5 15.6 35.5 8.0 9.9 5.2 13.7 11.1 6.0 5.9 3.2 7.3 51.4 2.8 80.5 8.7 18.9
245 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 18.8 40.9 46.0 5.5 16.6 33.1 8.2 10.8 4.7 13.4 11.4 6.5 5.1 2.8 8.2 51.3 1.6 75.7 9.6 18.1
246 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 18.8 35.8 52.4 6.8 14.6 46.2 5.1 6.8 5.2 14.0 10.9 7.1 2.8 2.6 7.8 49.4 1.3 75.2 6.2 19.2
247 Jarace Walker 72 IND SF/PF 18.7 36.2 51.6 4.9 12.8 38.2 7.5 9.8 5.4 13.4 12.2 6.6 4.2 2.7 6.5 49.8 1.2 76.4 8.4 18.8
247 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 18.7 41.5 45.0 6.1 17.5 35.0 7.9 9.8 6.9 15.5 11.7 8.0 3.4 2.4 9.9 51.4 1.8 80.3 8.6 22.4
249 Bubba 81 TEN PG/SG 18.6 42.2 44.0 7.1 18.8 37.9 8.4 10.2 6.4 11.1 13.1 7.4 3.4 3.2 10.0 52.6 5.2 81.7 8.6 17.4
249 Pelle Larsson 74 MIA SG 18.6 38.5 48.2 5.2 13.8 38.0 8.5 11.1 5.4 13.7 11.4 5.9 4.7 2.6 9.4 50.9 1.6 76.4 8.9 19.1
249 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 18.6 37.1 50.0 6.2 14.2 43.4 9.7 12.5 5.0 15.4 12.6 6.7 4.0 3.4 7.6 53.0 1.6 77.5 10.3 20.4
252 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 18.2 36.2 50.2 5.0 13.4 37.2 7.8 9.5 5.0 13.1 11.4 6.6 4.3 3.2 8.6 49.2 1.5 82.2 8.3 18.1
253 Al Horford 72 GSW C 17.9 36.9 48.6 6.2 15.1 41.3 4.5 5.7 5.7 13.5 9.9 7.8 2.9 1.8 8.0 46.6 1.7 — 4.6 19.2
253 Andre Drummond 73 NYK C 17.9 34.8 51.6 5.3 13.4 39.7 6.0 7.8 4.4 12.2 11.9 5.0 3.2 2.1 5.9 47.2 0.9 76.8 6.1 16.6
255 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 17.9 32.9 54.4 5.7 12.7 44.8 10.1 11.7 3.6 12.2 10.9 5.4 4.0 2.8 6.9 51.6 1.0 86.6 9.6 15.9
255 Tusky 74 MIC PF/SF 17.9 35.1 51.0 5.9 13.4 43.9 8.8 12.3 5.4 10.6 11.8 6.0 4.6 3.1 6.8 50.4 2.4 71.1 9.6 15.9
257 Grant Williams 70 CHA PF/SF 17.8 33.9 52.6 4.8 11.7 41.2 8.0 10.6 5.6 13.9 10.0 4.6 3.7 2.2 6.3 48.4 1.2 75.3 8.2 19.5
257 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 17.8 35.3 50.4 5.2 13.4 39.1 8.3 10.4 5.1 12.8 11.4 5.7 3.9 2.6 7.9 49.2 2.1 79.6 8.3 17.9
257 Tetsuya Kuroko 76 VOR SG/SF 17.8 33.6 53.1 4.4 12.6 34.8 7.4 9.2 6.1 11.8 11.1 6.4 3.4 2.0 7.6 47.4 1.5 80.4 6.9 17.9
260 Obi Toppin 75 IND PF/C 17.7 35.8 49.5 5.0 13.2 38.0 5.2 7.2 5.9 11.8 10.8 4.8 3.8 2.8 6.3 45.6 0.8 — 6.4 17.7
261 Mitchell Robinson 76 BOS C 17.5 35.7 49.0 4.1 13.1 31.4 7.1 8.7 4.2 14.0 10.7 6.2 3.8 2.9 8.0 46.2 1.9 81.3 7.3 18.2
262 Andy Gibbs 76 CLE SG 17.4 37.8 46.2 4.5 14.2 31.7 7.9 9.4 6.1 11.4 10.7 4.7 3.7 1.6 7.3 47.2 2.4 83.4 7.1 17.5
263 Tica 82 TIG SG 17.4 40.2 43.2 7.0 18.1 38.8 7.6 10.2 4.6 10.0 11.6 9.7 7.9 3.2 12.5 49.4 5.8 74.4 8.5 14.6
264 Santi Aldama 74 DAL PF 17.4 35.6 48.8 4.9 12.3 39.5 8.0 10.1 4.1 11.9 10.7 4.3 4.9 2.6 7.1 47.6 2.4 78.9 8.1 16.1
265 Cason Wallace 77 OKC SG 17.2 34.5 49.8 5.2 13.1 39.5 7.8 9.9 5.9 12.8 11.4 6.2 3.3 2.5 6.9 47.4 1.6 78.6 8.1 18.7
266 Myles Turner 74 MIL C 17.1 36.2 47.3 5.1 14.4 35.6 6.9 8.6 5.2 14.3 11.4 5.8 4.7 2.7 6.9 46.3 2.1 80.6 7.0 19.5
267 Noah Clowney 71 BKN PF/C 16.9 35.1 48.0 4.3 12.7 33.7 6.9 8.7 4.9 13.2 10.9 5.0 3.3 3.3 6.2 44.9 1.6 78.7 7.3 18.1
268 Jose Alvarado 73 NYK PG 16.8 33.5 50.2 4.9 12.6 38.8 7.6 9.1 4.1 12.1 10.8 5.8 3.6 2.1 6.4 46.1 0.8 83.6 6.9 16.2
269 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 16.5 34.7 47.5 4.5 13.5 33.0 7.1 8.7 4.8 11.1 9.9 4.1 3.8 1.9 5.9 44.5 0.9 80.9 7.6 15.9
270 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 16.5 33.2 49.5 4.6 13.1 35.3 8.2 9.8 4.2 11.5 10.9 4.5 4.8 1.8 6.5 45.8 1.1 84.3 8.4 15.6
271 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 16.4 34.4 47.7 5.6 15.0 37.4 5.3 7.5 3.9 11.2 9.6 4.0 3.5 2.1 5.7 43.7 1.2 — 6.8 15.2
272 Isaiah Jackson 73 LAC C 16.4 31.3 52.3 4.6 11.4 40.4 8.4 11.1 5.4 11.1 9.9 4.1 4.1 1.8 5.5 45.8 1.1 75.7 9.0 16.5
273 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 16.3 32.7 49.9 4.8 12.1 39.4 8.1 10.2 5.1 12.1 11.0 4.8 3.8 2.6 6.5 45.5 1.2 79.8 7.8 17.1
273 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 16.3 31.7 51.5 4.3 11.1 38.8 5.5 6.9 4.1 12.0 10.8 5.9 4.3 2.6 6.6 42.4 1.2 79.3 5.8 16.1
273 Neemias Queta 76 BOS C 16.3 33.4 48.8 4.1 13.7 30.1 5.6 7.1 3.9 11.6 10.6 5.4 3.8 2.0 6.0 42.4 1.8 79.6 7.1 15.6
276 Leaky Black 67 SAC SF/SG 16.2 36.6 44.4 4.7 13.7 34.1 9.3 11.8 4.9 13.8 10.2 5.2 3.9 2.2 7.6 46.5 2.5 79.4 8.4 18.8
277 Nikola Vucevic 73 ORL C 16.2 32.6 49.6 5.3 13.4 39.7 7.6 9.6 4.4 13.4 10.3 4.8 3.8 2.9 5.4 45.2 1.4 79.1 7.9 17.9
278 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 16.1 35.7 45.1 4.8 14.4 33.3 7.5 9.2 4.1 10.7 10.1 5.3 3.3 1.5 8.8 44.5 2.8 81.2 7.7 14.9
279 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 15.9 32.0 49.8 4.3 12.4 34.8 5.6 7.1 5.2 11.1 9.4 4.5 2.6 2.3 5.4 41.8 1.2 78.8 6.2 16.4
279 Toumani Camara 78 POR PF/SF 15.9 34.0 46.9 5.8 14.6 39.9 7.9 9.9 4.9 10.1 10.4 5.6 2.6 1.7 8.3 45.6 1.6 79.7 8.2 15.1
281 Terance Mann 71 BKN SG 15.7 32.2 48.9 4.6 12.8 35.9 7.1 8.4 4.5 10.7 10.3 3.4 4.4 2.7 6.2 43.1 1.2 84.1 7.1 15.2
282 Robert Williams III 74 POR C 15.5 37.2 41.7 4.5 15.1 29.9 9.1 11.2 5.1 10.6 9.3 7.2 3.8 2.4 9.4 44.6 3.0 81.5 8.9 15.7
283 Davion Mitchell 75 MIA PG 15.3 32.2 47.6 3.9 11.9 33.2 7.1 9.4 4.8 12.5 9.4 4.8 3.9 3.1 6.9 41.7 1.1 75.5 7.6 17.3
284 Jalen Smith 73 CHI C 15.2 36.0 42.4 4.6 13.8 33.6 6.4 8.1 5.1 10.5 9.7 4.6 4.1 1.6 7.6 41.5 3.5 79.1 6.9 15.6
285 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 15.2 33.0 46.0 3.8 11.6 32.4 8.8 11.0 4.6 10.3 9.6 5.4 4.1 1.8 7.1 42.9 1.4 80.1 9.1 14.9
285 Moon Stevenson 76 VIP SG 15.2 29.7 51.2 4.4 11.6 37.6 5.4 7.0 4.6 11.3 9.1 4.4 2.2 1.2 5.2 40.2 0.9 77.7 6.2 15.9
287 Chocolate 85 BEA C 15.1 35.2 42.9 4.8 15.1 31.5 8.2 10.7 4.1 11.2 10.9 8.0 4.1 3.1 8.5 43.2 2.5 77.2 8.1 15.4
287 Walker Kessler 80 LAL C 15.1 30.8 49.2 3.9 11.8 33.5 7.1 9.1 3.9 10.4 9.3 7.1 3.6 1.9 6.9 41.2 2.0 77.9 6.9 14.4
289 Baronopolis 66 BMI SF/PF 15.1 30.8 48.9 4.4 12.2 35.9 9.0 10.9 4.0 9.9 10.4 5.4 3.4 2.4 6.9 43.5 1.5 82.8 8.1 13.9
289 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 15.1 30.2 49.8 4.8 12.9 36.9 6.9 8.5 5.1 10.6 9.6 5.9 4.1 1.8 6.2 41.8 1.0 81.6 6.6 15.7
291 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 15.0 28.9 52.0 4.4 11.1 39.7 5.8 7.0 3.4 7.7 10.1 5.9 3.4 1.6 8.7 40.2 2.2 — 6.1 11.1
291 Moritz Wagner 72 BKN C 15.0 31.8 47.2 4.1 11.4 35.5 8.5 10.6 5.1 11.6 9.6 3.6 4.1 2.8 6.3 42.6 1.0 80.0 8.4 16.7
293 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 14.9 32.7 45.7 4.9 14.5 33.6 6.0 7.3 4.1 8.9 9.1 6.1 3.6 0.9 7.4 40.8 1.9 82.1 5.8 13.0
293 Sion James 70 CHA SG 14.9 27.3 54.7 3.8 10.8 34.7 5.0 6.5 3.5 11.1 8.9 3.4 2.9 1.9 5.4 38.6 0.7 76.9 6.2 14.6
295 Paul Reed 75 DET C 14.7 30.1 48.8 4.7 11.9 39.1 6.9 8.7 4.1 8.9 9.3 4.3 3.3 2.1 6.5 40.9 1.6 80.0 8.0 13.1
296 Zaccharie Risacher 73 DAL SF 14.6 30.6 47.9 4.3 12.0 35.9 8.2 10.3 4.2 11.2 9.4 4.0 3.4 2.1 5.4 41.8 1.6 79.4 8.0 15.4
297 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 14.6 30.1 48.6 4.7 12.1 39.2 4.5 6.4 4.5 10.4 8.5 5.7 2.4 1.5 6.4 38.5 0.9 — 5.2 14.9
298 Cisco 80 BMI PF/SF 14.5 29.9 48.4 3.3 10.4 32.1 6.7 8.2 4.9 9.1 9.7 5.9 3.3 2.1 7.5 39.0 0.9 82.1 6.7 13.9
299 Danny Wolf 71 BKN PF 14.3 29.9 47.8 3.9 11.7 33.7 6.2 7.6 3.9 10.2 9.1 3.7 3.4 2.8 6.2 38.8 1.1 81.1 6.3 14.1
300 Jordan Goodwin 72 PHX PG 14.2 28.1 50.7 4.1 10.0 40.6 5.4 7.6 3.5 10.3 7.9 4.8 2.8 2.5 6.7 38.0 1.2 71.9 6.9 13.8

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.