Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OPP FGM ↓ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
198 V.J. Edgecombe PHI SG 20.4 39.4 51.8 5.8 15.6 — 6.6 8.0 5.8 12.8 14.0 6.2 3.4 2.6 8.6 53.2 1.2 — 6.2 18.6
202 Bradley Beal LAC SG 20.2 38.6 52.3 6.2 16.2 — 9.4 11.6 7.2 15.8 11.8 4.8 3.8 2.2 5.6 56.0 1.4 — 10.0 23.0
202 Dennis Schroder CHA PG 20.2 36.2 55.8 4.0 12.2 — 7.2 9.2 4.4 15.2 10.8 4.6 2.8 2.4 7.2 51.6 1.6 — 7.4 19.6
202 Fluffy Blankie BLO C/PF 20.2 40.6 49.8 6.0 15.8 — 5.2 6.4 3.2 12.4 13.8 6.2 5.8 1.0 7.4 51.6 2.2 — 7.4 15.6
202 Grayson Allen CHA SG 20.2 36.6 55.2 3.4 9.6 — 6.4 7.4 4.4 10.6 11.6 3.0 3.6 2.2 6.0 50.2 1.4 — 8.0 15.0
202 Isaiah Hartenstein OKC C 20.2 45.2 44.7 5.6 17.6 — 6.6 9.0 6.0 19.2 13.6 13.8 4.2 3.2 9.2 52.6 1.8 — 7.4 25.2
202 Scottie Barnes TOR PF/SF 20.2 57.0 35.4 3.8 20.4 18.6 11.4 14.4 9.4 18.6 12.0 11.6 6.6 2.8 9.4 55.6 5.8 — 13.6 28.0
208 Naz Reid MIN PF/C 20.0 49.8 40.2 4.8 18.4 — 11.4 13.4 6.6 15.8 12.6 11.4 3.6 3.0 11.8 56.2 5.4 — 12.6 22.4
208 Tre Jones CHI PG 20.0 44.2 45.2 5.0 16.2 — 5.0 6.4 7.0 14.0 12.8 3.8 5.4 2.4 9.4 50.0 2.2 — 6.8 21.0
210 Keegan Murray SAC PF/SF 19.8 40.0 49.5 4.8 14.2 — 8.4 9.8 3.0 13.0 12.8 4.4 6.2 4.0 8.0 52.8 2.8 — 10.2 16.0
210 Kyle Filipowski UTA C/PF 19.8 38.6 51.3 5.0 15.0 — 6.0 9.0 6.2 13.2 11.2 4.4 3.8 2.8 8.4 50.6 1.2 — 8.4 19.4
210 Tr3 BMI C 19.8 38.4 51.6 4.8 13.0 — 9.2 12.8 6.8 16.0 11.6 3.6 5.4 2.2 5.6 53.6 1.0 — 9.2 22.8
213 Austin Reaves LAL SG 19.6 44.8 43.8 4.6 17.8 — 3.6 5.4 5.2 16.2 11.4 13.8 3.0 1.6 11.2 47.4 2.2 — 6.8 21.4
213 Collin Gillespie PHX PG 19.6 42.0 46.7 4.8 14.4 — 5.8 7.6 6.2 11.8 12.0 6.0 3.4 2.6 7.0 49.8 2.0 — 6.6 18.0
213 Donovan Clingan POR C 19.6 44.0 44.5 4.0 16.4 — 4.6 5.6 7.0 12.6 12.6 8.0 2.4 2.4 10.6 47.8 3.2 — 5.8 19.6
213 Jrue Holiday POR PG/SG 19.6 43.2 45.4 4.6 16.4 — 4.2 4.8 7.0 13.0 12.6 7.2 2.8 3.2 10.0 48.0 2.0 — 4.8 20.0
213 Malik Monk SAC SG/PG 19.6 38.8 50.5 5.8 13.4 — 9.4 11.8 3.2 11.2 14.2 4.2 6.8 3.2 6.6 54.4 2.0 — 9.2 14.4
218 Cameron Boozer MEM PF 19.4 40.2 48.3 5.2 14.8 — 6.8 9.0 4.6 9.6 13.4 9.8 4.6 1.8 9.6 50.8 4.2 — 7.2 14.2
218 Che LAL PG/SG 19.4 48.2 40.2 4.8 18.4 — 5.0 6.8 6.6 18.0 11.0 18.2 2.8 2.2 14.8 48.6 2.4 — 6.4 24.6
218 Chocolate BEA C 19.4 45.4 42.7 4.2 17.4 — 8.2 9.8 7.8 14.0 10.6 4.0 6.4 1.8 7.2 51.2 2.0 — 10.0 21.8
218 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C 19.4 47.4 40.9 4.8 18.6 — 8.2 9.8 6.2 15.2 12.0 10.0 5.4 2.6 10.4 51.8 3.6 — 10.0 21.4
218 Goose Blankie BLO C/PF 19.4 46.2 42.0 6.2 18.4 — 9.0 11.6 4.8 14.8 12.4 6.4 7.4 1.2 10.0 54.0 3.8 — 8.8 19.6
218 Nic Claxton CHI C 19.4 40.4 48.0 5.4 12.0 — 7.2 9.2 6.8 14.6 12.6 4.0 3.8 2.8 10.0 51.4 3.6 — 6.6 21.4
218 Peyton Watson CLE SF 19.4 57.4 33.8 5.6 24.0 23.3 8.4 10.2 8.6 18.2 11.4 12.8 4.4 2.2 18.6 52.8 4.8 — 10.0 26.8
225 Josh Okogie MIN SF/PF 19.2 51.2 37.5 5.4 22.4 24.1 12.2 13.2 6.8 14.6 12.2 11.8 2.4 2.0 15.2 56.0 6.0 — 11.6 21.4
225 Tracy Boyd MIA PG 19.2 56.4 34.0 4.6 23.0 20.0 7.0 8.6 8.0 18.6 11.8 14.4 2.2 2.0 17.2 50.0 3.4 — 6.8 26.6
227 Big Blankie BLO SF 19.0 41.2 46.1 5.2 15.2 — 6.2 8.6 4.4 12.8 11.8 5.8 6.0 0.8 6.0 49.4 3.4 — 8.2 17.2
227 Mitchell Robinson BOS C 19.0 38.4 49.5 4.8 15.0 — 4.4 6.0 3.4 13.2 11.0 6.6 5.2 2.8 8.4 47.2 3.0 — 7.0 16.6
227 Moussa Diabate CHA C 19.0 34.8 54.6 5.2 12.8 — 7.4 8.6 2.4 12.0 12.2 4.0 2.8 1.0 8.2 50.6 0.6 — 6.8 14.4
227 Royce O'Neale CHA PF 19.0 33.4 56.9 4.6 13.0 — 7.4 8.8 4.0 10.0 11.2 2.6 2.8 1.4 7.2 50.0 0.6 — 8.2 14.0
227 Stingray SHA SG/SF 19.0 39.6 48.0 5.2 17.2 — 7.6 10.2 8.4 15.4 10.2 2.8 7.0 2.6 5.4 50.8 0.4 — 7.6 23.8
232 Foosey TIG PG/SG 18.8 35.4 53.1 3.6 12.8 — 7.6 9.2 4.2 14.2 12.0 3.6 4.2 1.0 5.4 48.8 0.2 — 6.8 18.4
232 Saddiq Bey NOP SF/PF 18.8 41.8 45.0 5.4 16.2 — 11.0 12.4 6.6 13.6 9.2 5.8 5.2 2.8 9.8 54.0 1.2 — 8.8 20.2
232 T.J. McConnell IND PG 18.8 37.0 50.8 4.2 12.2 — 6.8 8.0 3.0 16.8 11.0 9.2 3.6 3.0 10.0 48.6 1.0 — 5.8 19.8
235 Ajay Mitchell OKC PG 18.4 42.8 43.0 6.2 18.2 — 5.6 8.2 4.2 17.0 12.6 11.8 3.4 3.0 9.4 48.6 2.4 — 6.4 21.2
235 Andrew Wiggins MIA PF/SF 18.4 54.8 33.6 5.6 24.4 23.0 6.4 8.4 8.2 19.4 11.6 13.0 2.0 1.6 15.6 48.8 3.0 — 7.2 27.6
235 Evan Mobley CLE PF/C 18.4 52.6 35.0 5.8 21.4 27.1 9.2 10.8 6.4 17.4 10.4 11.8 4.0 2.0 17.6 51.8 4.4 — 9.0 23.8
235 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 18.4 48.6 37.9 5.6 20.2 27.7 5.8 8.4 5.8 18.2 10.6 16.8 2.8 2.6 13.4 48.2 2.2 — 8.2 24.0
239 Janelle Kang VIP PF/C 18.2 38.4 47.4 4.6 14.4 — 15.8 21.6 8.0 15.0 10.4 4.8 6.6 3.0 4.0 56.8 0.4 73.1 13.0 23.0
239 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 18.2 41.8 43.5 3.6 16.4 — 7.4 9.8 5.4 12.0 10.8 6.4 3.8 1.6 7.6 47.4 3.2 — 8.4 17.4
241 Duncan Robinson DET SG 18.0 44.0 40.9 5.8 16.6 — 13.6 18.2 6.8 13.0 10.8 8.6 5.2 2.4 9.6 55.4 2.8 — 13.8 19.8
241 Jalen Suggs ORL PG/SG 18.0 51.0 35.3 5.4 21.4 25.2 5.6 8.6 9.8 18.4 11.2 14.6 3.0 1.8 12.2 47.0 6.0 — 7.8 28.2
241 Shaedon Sharpe POR SG 18.0 36.4 49.5 4.0 13.8 — 4.2 5.2 5.0 11.2 12.8 8.4 1.8 1.6 8.2 44.2 1.6 — 4.4 16.2
241 Square Blankie BLO SG 18.0 45.4 39.6 5.4 18.2 — 9.8 12.0 6.0 13.8 12.2 8.0 7.2 1.8 8.6 51.2 2.8 — 9.4 19.8
245 Alex Caruso OKC SG/PG 17.8 40.8 43.6 6.0 16.6 — 6.2 8.2 6.4 15.0 13.2 13.0 4.2 2.8 10.4 47.8 3.0 — 7.0 21.4
245 Andy Gibbs CLE SG 17.8 49.2 36.2 3.2 19.6 — 6.4 8.6 8.2 15.4 8.8 10.4 3.8 1.6 13.0 45.2 2.8 — 6.8 23.6
245 Jabari Smith Jr. HOU PF 17.8 38.0 46.8 4.6 13.8 — 4.6 5.8 6.6 12.0 11.0 9.4 3.2 1.2 10.4 44.8 2.2 — 5.2 18.6
248 Alex Sarr WAS C/PF 17.4 41.2 42.2 5.2 17.0 — 4.8 6.4 6.6 11.4 10.8 4.6 3.4 1.2 7.2 44.8 2.8 — 6.2 18.0
249 Sam Hauser BOS SF 17.2 35.4 48.6 3.8 11.2 — 6.8 8.0 3.4 15.8 9.6 5.0 4.4 2.8 8.8 45.0 1.6 — 7.4 19.2
250 Derik Queen NOP PF/C 17.0 38.4 44.3 5.0 16.4 — 9.8 11.8 5.4 17.0 8.8 7.0 3.2 2.8 11.0 48.8 2.2 — 9.2 22.4
250 Kristaps Porzingis GSW C 17.0 42.8 39.7 5.2 18.8 — 4.4 5.8 7.8 10.8 9.8 10.2 1.6 1.6 11.8 43.6 2.8 — 5.8 18.6
250 Neemias Queta BOS C 17.0 36.8 46.2 5.2 13.8 — 8.4 10.0 3.0 15.0 11.8 7.0 3.8 3.6 8.2 47.6 1.8 — 8.4 18.0
253 Isaiah Joe DET SG 16.8 34.8 48.3 4.2 13.6 — 8.8 12.0 6.6 8.8 9.2 5.0 2.8 2.0 3.8 46.6 2.4 — 9.8 15.4
254 Aaron Wiggins ATL SF/PF 16.4 32.6 50.3 3.0 10.0 — 3.2 4.0 5.2 10.8 8.8 6.0 2.2 1.4 7.8 39.0 0.6 — 5.2 16.0
254 Dereck Lively II DAL C 16.4 36.2 45.3 4.8 14.0 — 8.0 10.2 6.0 13.0 11.2 3.8 1.8 3.0 8.8 45.6 3.0 — 9.2 19.0
254 Tim Hardaway Jr. MIA SG 16.4 48.4 33.9 4.2 21.2 19.8 5.6 7.8 6.6 16.6 11.4 12.2 1.8 1.4 12.6 42.6 2.0 — 6.6 23.2
257 Giannis Antetokounmpo MIA PF 16.2 48.0 33.8 4.4 22.4 19.6 4.2 6.0 7.0 15.6 11.0 13.2 2.0 1.6 16.0 41.0 3.2 — 6.2 22.6
257 Herb Jones NOP SF/SG 16.2 35.0 46.3 4.8 13.4 — 13.2 15.2 6.0 13.4 9.6 7.2 4.0 2.6 9.4 50.4 1.8 — 10.6 19.4
259 Jarred Vanderbilt LAL PF 16.0 37.0 43.2 4.2 15.2 — 6.0 7.0 4.8 16.0 8.4 12.8 2.8 1.2 10.2 42.2 1.4 — 7.6 20.8
259 Mikel Brown Jr. BKN PG 16.0 31.2 51.3 2.8 10.4 — 6.6 9.2 2.8 14.4 6.6 6.2 2.6 2.6 7.0 41.4 0.8 — 7.4 17.2
261 Moon Stevenson VIP SG 15.8 36.8 42.9 3.4 14.0 — 11.2 14.6 7.4 13.6 9.0 3.8 6.8 2.2 3.2 46.2 0.4 — 9.8 21.0
262 Cameron Johnson DEN SF 15.6 41.8 37.3 2.4 16.2 — 3.2 4.8 6.8 13.8 7.4 5.8 2.0 2.8 8.8 36.8 2.0 — 5.6 20.6
262 Kris Dunn LAC PG 15.6 29.2 53.4 4.8 13.0 — 6.4 7.6 5.2 12.4 9.6 3.8 2.8 2.0 5.4 42.4 0.8 — 6.6 17.6
264 Anthony Edwards MIN SG 15.2 40.2 37.8 4.6 16.2 — 10.8 12.6 5.4 12.8 10.2 9.4 1.6 2.4 10.4 45.8 3.8 — 9.2 18.2
265 Aaron Nesmith IND SF/SG 15.0 29.0 51.7 4.4 10.8 — 5.0 5.6 2.8 11.4 10.2 6.4 2.8 2.0 8.0 39.4 0.4 — 4.6 14.2
265 LaMelo Ball MIN PG 15.0 33.0 45.5 4.4 13.2 — 9.0 10.0 4.0 10.0 9.2 7.0 2.0 0.6 7.0 43.4 3.2 — 8.0 14.0
265 Landry Shamet NYK SG 15.0 26.2 57.3 4.6 9.4 — 4.8 5.6 3.4 8.8 9.6 4.8 1.8 1.0 6.8 39.4 1.4 — 4.0 12.2
265 Octomu TEN SG 15.0 28.0 53.6 4.4 12.0 — 8.6 11.2 4.4 11.2 9.4 1.6 5.8 2.4 2.2 43.0 0.6 — 6.4 15.6
269 Luguentz Dort ATL SG/SF 14.8 38.8 38.1 2.4 14.2 — 4.4 5.0 7.2 12.2 8.2 4.8 4.2 2.6 7.2 36.4 2.4 — 5.0 19.4
269 Walker Kessler LAL C 14.8 33.2 44.6 3.6 13.4 — 3.6 4.4 2.2 12.6 9.4 11.4 2.8 1.4 10.8 36.8 1.6 — 4.6 14.8
271 Jusuf Nurkic UTA C 14.6 29.4 49.7 4.2 10.4 — 5.0 6.2 4.4 10.6 9.2 2.6 1.8 1.6 5.8 38.4 1.0 — 5.2 15.0
271 Max Christie DAL SG 14.6 29.8 49.0 4.8 11.6 — 4.8 5.6 6.2 7.0 11.0 3.0 3.2 1.4 5.4 38.8 1.2 — 6.0 13.2
271 Miles McBride NYK SG/PG 14.6 34.0 42.9 5.4 14.0 — 6.2 7.4 4.4 13.4 10.6 7.4 3.8 2.0 6.2 40.8 1.4 — 6.8 17.8
274 Anthony Black ORL PG 14.4 42.2 34.1 4.8 18.6 — 4.4 6.4 6.8 13.2 9.6 10.6 4.0 2.2 11.0 38.0 4.6 — 5.8 20.0
274 Hammer SHA PG 14.4 27.8 51.8 3.8 10.2 — 7.8 9.6 3.6 11.8 7.8 3.0 6.2 2.0 2.4 40.4 0.2 — 7.6 15.4
274 Julian Champagnie SAS PF/SF 14.4 33.4 43.1 2.6 11.2 — 5.4 7.4 4.6 10.2 8.6 5.2 3.4 1.0 6.2 36.8 3.0 — 6.8 14.8
274 R.J. Barrett TOR SG/SF 14.4 40.2 35.8 3.6 18.2 — 8.6 9.8 6.8 13.4 7.6 7.6 4.2 1.8 7.4 41.0 2.2 — 8.0 20.2
274 Reed Sheppard HOU PG 14.4 28.6 50.3 4.0 10.0 — 5.4 6.4 5.0 9.2 8.6 9.2 2.8 1.0 8.4 38.2 1.0 — 5.0 14.2
274 Riko Kitakawa VIP PG/SG 14.4 29.2 49.3 3.0 10.6 — 9.8 11.8 6.6 11.8 8.2 2.8 3.6 1.8 3.8 41.6 0.8 — 7.8 18.4
280 Jared McCain OKC PG/SG 14.2 31.2 45.5 4.2 12.4 — 4.6 6.0 4.6 11.8 11.0 7.4 3.0 2.0 5.0 37.2 1.2 — 4.6 16.4
280 Jaylon Tyson CLE SF/PF 14.2 28.6 49.7 4.6 11.8 — 5.8 7.8 5.0 9.2 7.8 7.0 2.6 0.6 7.2 38.8 1.2 — 5.4 14.2
280 Sam Merrill CLE SG 14.2 35.4 40.1 3.0 14.2 — 5.4 6.6 5.0 12.8 7.8 9.8 3.0 1.6 11.0 36.8 1.4 — 4.8 17.8
280 Santi Aldama DAL PF 14.2 36.0 39.4 4.2 14.4 — 6.0 8.6 7.0 11.8 8.8 3.2 2.2 2.8 8.8 38.6 2.2 — 8.0 18.8
284 Bobby Portis Jr. MIA C 14.0 37.8 37.0 3.4 13.8 — 5.4 6.6 4.6 12.2 10.0 10.2 3.0 1.6 7.8 36.8 1.8 — 6.6 16.8
284 De'Andre Hunter SAC SF 14.0 29.0 48.3 4.4 12.0 — 5.4 7.6 2.8 8.4 9.6 1.8 5.2 1.8 5.2 37.8 1.6 — 5.8 11.2
284 John Collins DET PF 14.0 36.0 38.9 3.0 13.4 — 8.4 10.8 5.2 12.0 8.0 5.8 4.6 2.0 6.4 39.4 2.8 — 9.6 17.2
287 Maxime Raynaud SAC C 13.6 27.2 50.0 4.0 10.2 — 5.4 7.0 2.8 8.6 8.6 3.8 4.8 1.8 4.4 36.6 1.0 — 7.4 11.4
288 Brandin Podziemski GSW PG/SG 13.4 30.6 43.8 3.8 13.0 — 3.8 5.0 5.0 8.2 7.4 4.8 1.4 1.0 7.4 34.4 1.4 — 4.0 13.2
288 Luke Kennard PHX SG 13.4 29.2 45.9 4.0 10.6 — 3.2 4.2 4.0 11.6 7.6 4.4 1.8 2.0 4.4 34.0 2.0 — 4.0 15.6
288 Paul Reed DET C 13.4 29.0 46.2 3.8 11.6 — 8.0 10.0 5.0 8.2 7.8 3.8 2.8 1.8 4.6 38.6 2.0 — 7.8 13.2
288 Wendell Carter Jr. ORL C 13.4 34.0 39.4 4.2 12.4 — 3.6 5.0 6.0 9.8 8.4 8.0 3.2 1.8 9.8 34.6 2.8 — 4.8 15.8
292 Chip Jacobs MAN SG/SF 13.2 27.8 47.5 3.6 10.8 — 5.6 7.0 4.2 10.6 7.8 3.2 4.8 1.8 4.4 35.6 1.4 — 5.6 14.8
292 Dyson Daniels ATL SG/PG 13.2 33.6 39.3 3.0 13.2 — 4.2 4.8 4.4 11.0 8.0 4.6 4.0 2.8 7.6 33.6 1.6 — 4.8 15.4
292 Tica TIG SG 13.2 26.2 50.4 2.2 8.0 — 6.8 7.4 2.8 11.8 7.2 2.4 2.8 1.4 3.6 35.4 1.0 — 5.8 14.6
295 Jakob Poeltl TOR C 13.0 31.6 41.1 2.2 10.4 — 8.8 10.6 5.0 10.4 7.2 6.2 4.8 1.6 4.6 37.0 3.2 — 9.0 15.4
295 Jerami Grant MEM SF/PF 13.0 30.4 42.8 3.2 10.6 — 5.8 8.4 3.8 9.6 9.2 6.4 2.6 2.8 6.8 35.0 3.6 — 7.8 13.4
297 Cason Wallace OKC SG 12.8 34.6 37.0 3.6 13.8 — 4.4 5.8 6.0 12.2 8.8 8.2 3.0 1.4 6.6 33.6 2.6 — 5.8 18.2
297 Danny Wolf BKN PF 12.8 20.6 62.1 3.4 7.2 — 5.2 6.2 2.0 6.6 6.4 2.0 3.2 1.4 5.4 34.2 0.4 — 6.0 8.6
297 Teppei Kiyoshi VOR C/PF 12.8 25.6 50.0 2.8 8.8 — 4.8 7.4 5.8 7.8 6.0 1.0 3.6 1.4 3.6 33.2 0.8 — 5.0 13.6
300 Jalen Smith CHI C 12.4 27.6 44.9 4.0 11.2 — 4.2 5.0 4.4 9.2 8.4 2.4 3.4 1.4 4.6 33.0 1.6 — 4.8 13.6

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.