Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OPP FGM ↓ OPP FGA OPP FG% OPP 3PM OPP 3PA OPP 3P% OPP FTM OPP FTA OPP OREB OPP DREB OPP AST OPP TOV OPP STL OPP BLK OPP PF OPP PTS OPP BLKA OPP FT% OPP PFD OPP REB
300 Jock Landale ATL C 12.4 29.2 42.5 2.4 10.6 — 4.4 5.2 4.6 9.0 6.4 4.6 2.8 1.0 6.0 31.6 1.4 — 5.0 13.6
302 Biggs TIG PF 12.2 25.8 47.3 2.0 8.4 — 8.6 9.8 3.4 11.6 7.2 2.6 3.2 1.8 4.2 35.0 1.6 — 6.2 15.0
303 Fred VanVleet HOU PG 12.0 22.6 53.1 2.8 7.6 — 2.6 3.2 2.8 6.6 7.4 5.2 1.2 0.6 5.8 29.4 1.4 — 3.6 9.4
303 Jamal Shead TOR PG 12.0 30.0 40.0 2.8 12.0 — 5.0 6.6 5.0 11.0 6.6 6.2 2.6 1.4 5.6 31.8 2.8 — 7.4 16.0
303 Kyshawn George WAS PF 12.0 26.0 46.2 3.6 10.4 — 4.6 5.4 3.4 7.6 6.6 4.4 2.6 1.0 5.0 32.2 1.0 — 4.8 11.0
306 Jaime Jaquez Jr. MIL PF/SF 11.8 31.2 37.8 2.4 10.4 — 3.0 3.4 5.4 11.0 6.4 4.6 2.0 1.0 5.6 29.0 2.6 — 3.4 16.4
306 Morez Johnson Jr. DAL PF/C 11.8 23.0 51.3 2.8 7.2 — 4.4 6.2 2.8 7.2 6.6 4.4 2.8 2.4 4.2 30.8 1.2 — 5.2 10.0
306 Yaxel Lendeborg GSW PF/SF 11.8 26.0 45.4 4.2 10.0 — 3.8 5.2 3.8 8.2 6.4 4.2 1.4 1.2 5.4 31.6 2.6 — 3.4 12.0
309 Nikola Vucevic ORL C 11.6 33.6 34.5 2.4 14.4 — 4.0 6.2 5.8 11.2 6.6 7.0 3.4 1.4 7.4 29.6 4.4 — 4.6 17.0
310 Dorian Finney-Smith CHA PF 11.4 22.0 51.8 2.8 7.4 — 5.0 5.6 2.6 8.2 6.6 2.4 2.8 1.0 4.6 30.6 0.8 — 5.0 10.8
311 Jeremiah Fears NOP PG 11.2 17.0 — 1.8 5.2 — 4.0 4.5 1.0 5.5 5.8 3.0 2.8 0.8 4.0 28.2 0.0 — 2.8 6.5
312 Jaylin Williams OKC C 11.2 25.2 44.4 3.4 9.8 — 4.4 6.0 3.4 10.4 7.6 7.2 2.0 0.8 5.2 30.2 1.0 — 5.0 13.8
313 Adem Bona PHI C 11.0 21.0 52.4 3.4 9.6 — 3.6 4.8 3.2 6.6 6.8 4.0 1.2 1.6 4.6 29.0 0.4 — 3.6 9.8
313 Davion Mitchell MIA PG 11.0 30.6 35.9 2.6 12.0 — 3.4 5.0 4.8 10.2 7.2 7.4 2.0 0.6 6.8 28.0 1.4 — 5.6 15.0
313 Kevin Porter Jr. MIL PG/SG 11.0 22.4 49.1 2.6 8.4 — 2.8 3.2 1.2 8.0 6.2 4.8 2.4 0.6 5.0 27.4 0.8 — 3.4 9.2
313 Toumani Camara POR PF/SF 11.0 24.0 45.8 2.6 9.6 — 3.4 4.6 3.6 7.0 6.2 4.8 1.6 0.8 4.0 28.0 0.6 — 4.6 10.6
313 Yeti MIC SF 11.0 20.0 55.0 3.0 7.8 — 5.2 6.4 4.8 8.8 7.0 0.6 4.0 1.6 2.8 30.2 0.2 — 4.4 13.6
313 Zaccharie Risacher DAL SF 11.0 28.0 39.3 3.2 10.6 — 4.0 5.6 5.0 9.8 6.4 4.6 2.8 1.6 6.0 29.2 2.2 — 4.4 14.8
319 Anfernee Simons PHI SG/PG 10.8 25.6 42.2 1.4 8.2 — 4.6 6.4 4.2 10.6 6.0 5.0 2.0 1.8 4.6 27.6 0.8 — 3.8 14.8
319 Deandre Ayton WAS C 10.8 23.4 46.2 3.0 7.6 — 4.4 5.2 3.8 7.2 6.0 3.2 1.8 0.8 3.8 29.0 0.6 — 4.2 11.0
319 Grant Williams CHA PF/SF 10.8 18.6 — 2.8 6.2 — 3.0 4.0 1.4 6.8 5.6 1.8 2.0 1.2 3.6 27.4 0.4 — 3.2 8.2
319 Kingston Flemings ATL PG 10.8 23.0 47.0 2.8 7.8 — 2.6 3.4 3.8 7.8 6.0 1.8 2.0 1.8 4.6 27.0 0.8 — 4.2 11.6
319 Obi Toppin IND PF/C 10.8 21.4 50.5 2.4 6.4 — 2.8 3.2 2.0 8.2 5.8 3.6 2.4 1.6 3.6 26.8 0.8 — 2.8 10.2
319 Oso Ighodaro PHX C 10.8 26.4 40.9 1.4 8.4 — 2.6 3.4 5.0 8.6 6.4 6.0 2.0 1.8 5.2 25.6 1.2 — 4.0 13.6
325 Daniss Jenkins DET PG 10.6 26.8 39.6 2.4 8.8 — 9.0 11.4 3.8 11.2 5.6 5.0 3.0 2.2 3.8 32.6 1.8 — 8.0 15.0
326 Christian Braun DEN SG 10.4 32.0 32.5 2.2 12.2 — 3.8 4.8 6.0 10.2 7.2 4.2 2.2 1.2 6.0 26.8 1.2 — 4.8 16.2
326 Pelle Larsson MIA SG 10.4 31.4 33.1 2.8 12.0 — 4.2 5.2 3.8 10.4 6.2 7.8 2.0 0.6 8.8 27.8 2.4 — 6.0 14.2
328 Eikichi Nebuya VOR PF/C 10.2 20.0 51.0 3.2 7.2 — 3.6 4.2 1.8 7.2 6.6 1.4 2.8 0.8 2.2 27.2 0.8 — 2.8 9.0
328 Gui Santos GSW SF 10.2 27.6 37.0 3.8 12.6 — 3.6 5.0 4.2 8.0 6.6 5.6 1.0 1.0 8.6 27.8 1.2 — 5.6 12.2
328 Halloween Blankie BLO SF/SG 10.2 29.2 34.9 3.2 11.8 — 3.8 4.8 3.2 8.8 6.6 4.0 1.8 1.4 4.2 27.4 2.6 — 4.2 12.0
331 Jaden McDaniels MIN PF/SF 10.0 24.0 41.7 2.6 9.2 — 6.2 7.6 2.8 8.0 6.4 5.8 1.2 1.2 5.6 28.8 2.8 — 5.6 10.8
331 Narwhee BEA PG 10.0 18.8 — 1.8 6.2 — 2.8 3.4 1.8 7.6 6.2 3.0 2.4 1.4 3.6 24.6 0.4 — 4.0 9.4
331 Precious Achiuwa SAC C 10.0 19.8 — 2.0 6.4 — 3.8 4.2 2.2 5.8 7.0 3.0 2.2 2.0 4.2 25.8 1.2 — 4.6 8.0
334 Zach Collins CHI C 9.8 21.2 46.2 2.6 8.6 — 2.2 3.8 2.8 6.4 6.6 2.4 3.0 1.0 4.8 24.4 1.2 — 4.8 9.2
335 Mason Patterson MAN C 9.8 14.0 — 3.5 6.2 — 2.8 4.8 1.5 7.2 6.8 2.2 3.0 1.2 1.2 25.8 0.0 — 3.2 8.8
336 Jaylen Wells MEM SF 9.6 20.2 47.5 3.8 8.4 — 4.4 5.0 2.0 4.0 6.2 3.6 1.8 0.6 4.6 27.4 2.8 — 3.6 6.0
336 Jose Alvarado NYK PG 9.6 18.8 — 3.2 7.2 — 4.0 5.4 2.0 5.8 6.6 4.4 2.4 0.6 3.0 26.4 0.6 — 4.8 7.8
338 Isaiah Stewart MEM C/PF 9.4 20.4 46.1 2.4 7.6 — 4.8 6.0 3.0 6.0 6.8 4.0 2.6 0.8 4.2 26.0 1.8 — 5.6 9.0
338 Rich Blankie BLO PG/SG 9.4 26.2 35.9 2.8 8.8 — 5.2 6.2 2.8 10.6 6.2 5.2 2.4 0.8 4.6 26.8 2.8 — 4.8 13.4
340 Andre Drummond NYK C 9.2 23.0 40.0 2.6 7.8 — 1.8 2.2 1.8 7.6 6.4 3.6 2.0 1.0 4.8 22.8 1.6 — 2.8 9.4
340 Dean Wade PHI PF 9.2 18.0 — 1.8 5.4 — 2.4 2.6 3.0 6.8 7.4 2.0 1.4 1.0 3.8 22.6 1.0 — 2.8 9.8
342 Ja'Kobe Walter TOR SG 9.0 24.0 37.5 2.8 9.8 — 6.6 8.2 3.0 7.8 4.8 4.8 3.8 1.0 4.6 27.4 2.2 — 6.8 10.8
342 Marcus Smart HOU SG/SF 9.0 18.6 — 2.4 6.0 — 3.0 3.4 4.0 6.0 6.0 6.0 1.8 0.8 5.2 23.4 0.8 — 3.0 10.0
344 Kobe Sanders LAC PG/SG/SF 8.8 22.2 39.6 2.8 8.8 — 4.8 6.0 4.2 8.6 4.2 2.2 1.8 1.8 3.2 25.2 1.0 — 5.8 12.8
345 Cubis SHA SF/PF 8.8 14.5 — 2.8 5.0 — 4.5 5.5 1.2 6.2 5.2 1.2 4.0 0.8 2.2 24.8 0.5 — 3.5 7.5
345 J.B. Thompson MAN SG 8.8 12.8 — 3.0 5.2 — 4.0 4.5 1.2 6.2 6.2 1.5 2.8 1.0 0.8 24.5 0.0 — 3.2 7.5
347 Brayden Burries MIL SG 8.6 24.2 35.5 2.6 9.6 — 6.8 7.0 3.8 10.4 4.0 4.0 1.6 1.8 5.8 26.6 1.4 — 5.0 14.2
347 Luke Kornet SAS C 8.6 18.8 — 2.8 6.6 — 3.0 4.0 3.0 6.4 5.0 2.8 1.4 1.0 1.8 23.0 1.6 — 4.2 9.4
347 Poop Jordan MAN PG 8.6 12.4 — 2.6 4.8 — 2.2 3.8 1.4 6.0 5.8 2.6 2.2 1.0 1.2 22.0 0.0 — 2.4 7.4
347 Yukio Kasamatsu VOR PG 8.6 15.0 — 1.6 5.2 — 2.2 3.0 2.4 4.8 3.8 1.0 2.2 1.2 1.6 21.0 0.0 — 2.6 7.2
351 Bilal Coulibaly WAS SF 8.4 18.8 — 2.4 7.8 — 4.0 4.8 3.0 5.2 4.0 3.8 2.4 1.4 5.2 23.2 0.4 — 4.2 8.2
352 Diamond Cox VIP C 8.2 18.8 — 1.8 7.2 — 2.4 2.8 3.8 6.8 4.4 1.4 1.0 0.6 2.2 20.6 0.8 — 3.4 10.6
352 Tatsuya Himuro VOR SG 8.2 16.0 — 2.0 5.0 — 3.0 4.0 2.2 6.2 4.2 1.4 1.4 2.0 1.4 21.4 0.0 — 3.4 8.4
352 Terance Mann BKN SG 8.2 15.4 — 2.4 6.8 — 2.8 4.2 2.6 4.8 5.0 1.6 1.6 0.4 3.6 21.6 0.2 — 3.4 7.4
355 Buddy Hield ATL SG 8.0 17.4 — 1.4 6.4 — 3.8 4.6 2.0 4.2 4.8 4.8 2.4 1.0 4.0 21.2 0.0 — 4.2 6.2
355 Tre Johnson WAS SG 8.0 18.6 — 2.2 8.4 — 2.2 3.0 1.8 5.6 4.4 1.6 1.0 0.4 3.4 20.4 0.6 — 2.8 7.4
357 Darius Acuff Jr. SAC PG 7.8 17.6 — 2.0 7.0 — 3.6 4.0 1.8 5.6 5.4 1.0 2.8 1.2 3.0 21.2 1.4 — 3.6 7.4
357 Jarace Walker IND SF/PF 7.8 16.6 — 2.6 6.4 — 2.2 3.2 1.4 5.4 4.6 2.8 1.6 1.6 4.8 20.4 1.0 — 2.8 6.8
359 Rhino BEA PF/SF 7.8 16.5 — 2.5 8.8 — 4.8 5.8 3.8 5.2 3.5 0.5 3.0 0.5 1.2 22.8 0.5 — 4.5 9.0
360 Sion James CHA SG 7.6 14.0 — 1.8 4.6 — 4.2 4.8 2.0 4.8 4.0 1.6 2.0 0.8 2.4 21.2 0.8 — 3.0 6.8
361 Simone Fontecchio MIA SF 7.4 17.6 — 2.0 6.4 — 2.4 2.4 2.4 5.6 4.8 4.6 1.2 0.2 3.8 19.2 0.8 — 3.4 8.0
362 Jeremy Pachulia MAN SF 7.2 13.2 — 2.2 5.0 — 3.5 5.8 2.2 5.0 5.2 1.5 1.5 0.8 1.5 20.2 0.0 — 3.5 7.2
363 Bronny James Jr. LAL PG 7.2 13.8 — 2.2 5.4 — 1.6 2.0 1.8 4.8 4.6 2.8 1.2 0.6 2.2 18.2 0.4 — 2.4 6.6
363 Mario Hezonja CLE SF 7.2 18.6 — 1.0 7.2 — 1.0 2.0 3.2 6.2 3.6 2.6 1.0 0.6 4.0 16.4 0.8 — 1.2 9.4
365 Baronopolis BMI SF/PF 7.0 16.2 — 1.6 6.2 — 4.8 6.2 3.0 7.4 5.0 2.8 2.0 1.0 2.8 20.4 0.8 — 4.0 10.4
365 Jake LaRavia LAL SF/PF 7.0 12.8 — 1.8 4.6 — 2.0 3.2 0.8 5.6 4.6 3.2 0.8 1.2 3.0 17.8 0.8 — 2.0 6.4
367 Marvin Bagley III DEN C 6.8 16.8 — 0.6 5.6 — 1.8 2.2 3.0 3.6 3.6 2.4 1.4 0.6 4.0 16.0 0.8 — 1.8 6.6
368 Reo Mibuchi VOR SG 6.8 12.8 — 1.2 3.5 — 1.8 3.0 2.8 5.2 3.2 1.0 1.0 2.2 2.2 16.5 0.5 — 2.8 8.0
369 Cisco BMI PF/SF 6.6 15.2 — 1.6 6.0 — 3.0 5.0 3.0 4.0 3.6 0.8 1.8 0.4 3.2 17.8 0.4 — 3.0 7.0
369 Collin Sexton LAL SG/PG 6.6 13.4 — 2.0 4.8 — 1.8 3.2 1.8 4.4 4.0 5.0 0.8 0.4 2.8 17.0 0.8 — 2.8 6.2
371 Marcus Sasser DAL PG 6.4 16.0 — 2.4 6.4 — 2.2 2.8 3.4 5.4 4.0 3.4 1.4 1.0 2.4 17.4 1.0 — 2.2 8.8
372 Dru Smith MIA PG 6.2 20.0 31.0 1.2 8.4 — 3.4 5.4 3.0 7.4 4.0 4.2 1.4 0.8 4.6 17.0 1.0 — 3.8 10.4
372 Rudy Gobert MIN C 6.2 13.2 — 2.2 5.2 — 4.8 5.4 1.6 4.6 4.6 3.8 1.2 0.2 6.4 19.4 1.2 — 3.8 6.2
374 Cam Spencer MEM SG/PG 6.0 11.4 — 1.2 3.8 — 1.6 2.6 2.0 3.8 4.4 2.0 1.0 0.6 2.4 14.8 0.6 — 1.8 5.8
374 Quenton Jackson IND SG 6.0 12.4 — 1.8 4.2 — 2.2 2.4 0.8 4.0 3.8 1.4 1.4 0.8 1.6 16.0 0.4 — 2.0 4.8
376 Jamal Parker MAN C/PF 5.8 9.6 — 1.2 3.0 — 1.8 2.6 1.6 2.4 3.8 1.2 1.8 0.4 0.6 14.6 0.2 — 1.6 4.0
376 Shogo Haizaki VOR SF/PF/SG 5.8 10.4 — 1.2 3.6 — 1.6 2.2 1.4 3.4 2.8 1.0 1.2 0.4 1.8 14.4 0.0 — 1.6 4.8
378 Caleb Love PHI PG/SG 5.8 8.5 — 0.8 2.2 — 0.5 0.8 1.2 2.8 2.5 1.0 1.2 0.5 1.5 12.8 0.0 — 0.8 4.0
379 Craig Porter Jr. CLE PG 5.6 10.8 — 1.0 3.8 — 1.6 2.4 2.6 2.6 2.6 3.2 0.4 0.0 2.2 13.8 0.2 — 1.2 5.2
379 Jade Howard VIP PF/C 5.6 11.8 — 1.6 4.8 — 2.0 2.4 0.8 4.6 4.0 0.8 1.2 0.8 1.0 14.8 0.6 — 2.2 5.4
381 Olivier-Maxence Prosper MEM C/PF 5.4 11.0 — 1.0 3.6 — 2.0 3.4 1.8 3.8 3.4 1.2 1.4 0.6 2.0 13.8 0.6 — 2.2 5.6
382 Jamie Wade MAN PF/SF 5.2 8.8 — 1.4 3.0 — 2.2 2.8 1.2 4.2 3.2 0.6 1.4 0.6 0.2 14.0 0.0 — 1.8 5.4
382 Kenrich Williams OKC PF 5.2 11.6 — 0.6 3.6 — 1.0 1.4 1.2 4.4 3.4 4.4 0.8 0.6 3.0 12.0 0.4 — 1.6 5.6
384 Kevin Huerter DET SG 5.0 12.0 — 1.4 4.8 — 2.8 3.6 1.2 6.8 3.0 2.8 0.4 1.0 2.2 14.2 0.6 — 3.4 8.0
384 Sigrid BMI C 5.0 9.4 — 0.8 4.0 — 1.8 2.6 1.4 4.2 3.6 2.4 1.2 0.4 2.4 12.6 0.2 — 1.6 5.6
384 Talia Henry VIP SF/PF 5.0 9.5 — 1.2 3.5 — 2.8 3.0 0.8 4.0 3.2 1.0 1.0 0.8 0.5 14.0 0.2 — 2.0 4.8
384 Tyus Jones DEN PG 5.0 14.5 — 1.0 4.8 — 1.5 2.0 3.8 4.2 3.0 2.0 0.8 0.8 3.8 12.5 0.0 — 3.0 8.0
388 Brandon Williams GSW PG 4.8 13.2 — 1.8 4.8 — 3.6 4.4 3.2 5.0 3.4 2.0 0.4 0.6 1.8 15.0 1.2 — 3.8 8.2
388 TooFlyTray BMI PG 4.8 10.2 — 0.6 3.6 — 2.0 3.2 1.8 4.0 2.4 2.6 1.2 0.2 2.6 12.2 0.8 — 1.6 5.8
390 Scoot Henderson POR PG/SG 4.8 9.0 — 0.5 2.8 — 1.5 1.5 1.2 3.0 3.5 3.2 0.5 0.2 3.0 11.5 0.0 — 1.2 4.2
390 Zeke Nnaji DEN C 4.8 13.5 — 1.0 5.2 — 0.5 1.0 3.0 4.2 2.2 2.2 1.2 0.0 2.8 11.0 0.2 — 1.5 7.2
392 Ayo Dosunmu MIN SG 4.5 10.2 — 2.0 5.0 — 1.2 1.8 1.2 2.0 3.5 0.8 0.5 0.0 2.2 12.2 0.8 — 1.5 3.2
392 Pat Spencer PHX PG/SG 4.5 13.2 — 0.8 5.0 — 2.0 2.2 2.2 2.5 2.8 1.8 1.0 0.2 2.0 11.8 1.0 — 2.2 4.8
392 Thomas Bryant CLE C 4.5 8.5 — 0.8 3.0 — 2.5 4.2 1.5 2.5 2.0 2.0 0.5 0.0 2.0 12.2 0.5 — 2.0 4.0
392 Vivian Washington VIP PG/SG 4.5 7.8 — 1.0 2.8 — 4.2 5.8 0.8 2.2 2.0 0.5 1.2 0.2 0.8 14.2 0.0 — 2.5 3.0
396 Ariel Hukporti PHI C 4.4 6.2 — 0.6 1.8 — 0.8 1.2 0.8 2.2 2.4 1.0 0.2 0.2 0.8 10.2 0.0 — 1.2 3.0
396 Gary Payton II GSW SF/PF 4.4 10.8 — 1.6 4.0 — 1.6 1.8 1.8 3.6 2.8 1.2 0.8 0.2 1.4 12.0 1.2 — 1.6 5.4
396 Goga Bitadze ORL C 4.4 9.4 — 1.0 3.8 — 1.2 1.6 1.6 2.8 2.2 1.6 0.6 0.0 1.8 11.0 0.4 — 1.6 4.4
399 Jordan Walsh BOS PF 4.2 9.8 — 1.5 5.0 — 1.5 2.2 1.0 4.0 2.8 2.0 1.2 1.0 3.2 11.5 0.8 — 1.8 5.0
399 Keshad Johnson MIA PF 4.2 13.5 — 0.2 4.5 — 2.8 4.2 2.2 4.8 2.8 2.2 0.8 0.8 3.0 11.5 0.5 — 2.2 7.0

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.