565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | OPP FGM ↓ | OPP FGA | OPP FG% | OPP 3PM | OPP 3PA | OPP 3P% | OPP FTM | OPP FTA | OPP OREB | OPP DREB | OPP AST | OPP TOV | OPP STL | OPP BLK | OPP PF | OPP PTS | OPP BLKA | OPP FT% | OPP PFD | OPP REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 4.2 | 8.6 | — | 1.2 | 3.0 | — | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 10.6 | 0.8 | — | 1.6 | 4.2 |
| 401 | Kevon Looney | LAL | C | 4.2 | 8.0 | — | 1.0 | 2.8 | — | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 10.6 | 0.2 | — | 1.6 | 4.6 |
| 401 | Myron Gardner | MIA | SF | 4.2 | 12.4 | — | 0.4 | 4.4 | — | 2.8 | 4.0 | 1.4 | 4.4 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 11.6 | 0.8 | — | 2.6 | 5.8 |
| 401 | Spencer Jones | DEN | PF | 4.2 | 10.6 | — | 0.6 | 3.6 | — | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 9.8 | 0.0 | — | 1.8 | 5.8 |
| 405 | Al Horford | GSW | C | 4.0 | 9.4 | — | 2.0 | 4.2 | — | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 12.0 | 0.8 | — | 2.2 | 4.6 |
| 405 | Brooks Barnhizer | OKC | SF | 4.0 | 6.6 | — | 0.8 | 1.8 | — | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.6 | 0.4 | — | 1.2 | 3.4 |
| 405 | Dalton Knecht | LAL | SF | 4.0 | 7.4 | — | 1.0 | 2.0 | — | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 9.4 | 0.2 | — | 0.8 | 3.0 |
| 405 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 4.0 | 9.6 | — | 1.4 | 3.6 | — | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 9.6 | 1.6 | — | 0.6 | 5.2 |
| 405 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 4.0 | 8.0 | — | 1.4 | 2.8 | — | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 10.4 | 0.0 | — | 1.8 | 4.0 |
| 405 | Khris Middleton | WAS | SF | 4.0 | 7.8 | — | 1.6 | 3.4 | — | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 9.8 | 0.6 | — | 0.6 | 3.0 |
| 405 | Quentin Grimes | LAL | SF | 4.0 | 8.4 | — | 0.8 | 3.0 | — | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 9.4 | 0.2 | — | 1.0 | 4.4 |
| 405 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 4.0 | 8.6 | — | 1.0 | 4.0 | — | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 10.2 | 0.4 | — | 2.0 | 4.6 |
| 413 | Jase Richardson | ORL | SG | 3.8 | 12.2 | — | 0.6 | 4.8 | — | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 10.6 | 1.2 | — | 2.6 | 4.8 |
| 414 | Cody Williams | MIN | PF | 3.8 | 5.8 | — | 1.5 | 2.8 | — | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 10.8 | 0.2 | — | 1.0 | 3.2 |
| 415 | Juke Tatum | BMI | SF/SG | 3.6 | 9.6 | — | 0.6 | 4.4 | — | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 10.0 | 0.4 | — | 1.8 | 6.0 |
| 416 | Blake Hinson | UTA | PF | 3.5 | 5.8 | — | 1.0 | 2.2 | — | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 0.2 | — | 2.2 | 2.0 |
| 416 | Domo | TIG | SF/PF | 3.5 | 7.2 | — | 0.2 | 1.5 | — | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 9.0 | 0.0 | — | 1.0 | 4.2 |
| 418 | Steven Adams | HOU | C | 3.4 | 6.6 | — | 1.4 | 2.8 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 8.4 | 0.2 | — | 0.2 | 1.6 |
| 418 | Tyler Kolek | NYK | PG | 3.4 | 8.0 | — | 1.4 | 2.8 | — | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 8.6 | 0.2 | — | 0.8 | 3.4 |
| 420 | Jevon Carter | ORL | PG | 3.2 | 8.0 | — | 0.5 | 2.8 | — | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.5 | 0.5 | — | 2.0 | 3.8 |
| 420 | Nick Richards | MIA | C | 3.2 | 9.2 | — | 0.0 | 3.0 | — | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 8.5 | 0.8 | — | 2.5 | 5.0 |
| 422 | Josh Green | UTA | SF | 3.2 | 5.8 | — | 1.0 | 1.8 | — | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 9.4 | 0.2 | — | 1.8 | 3.2 |
| 422 | Robert Williams III | POR | C | 3.2 | 6.8 | — | 0.4 | 2.8 | — | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 8.8 | 0.2 | — | 1.4 | 3.2 |
| 424 | Jay Huff | IND | C | 3.0 | 5.8 | — | 1.6 | 2.8 | — | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 8.6 | 0.4 | — | 0.8 | 1.8 |
| 424 | Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 3.0 | 7.0 | — | 0.2 | 2.8 | — | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 7.4 | 0.4 | — | 1.0 | 4.4 |
| 424 | Ryan Conwell | MIA | SG | 3.0 | 6.8 | — | 0.4 | 2.2 | — | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 7.6 | 0.4 | — | 1.4 | 3.6 |
| 427 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 2.8 | 7.4 | — | 0.4 | 2.8 | — | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 7.6 | 0.8 | — | 1.8 | 3.6 |
| 428 | Julian Strawther | DEN | SF | 2.8 | 9.8 | — | 0.5 | 4.5 | — | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 6.5 | 0.0 | — | 1.2 | 4.2 |
| 429 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 2.6 | 6.0 | — | 1.0 | 2.6 | — | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 0.2 | — | 0.6 | 1.8 |
| 430 | Ben Sheppard | IND | SG | 2.5 | 3.8 | — | 1.2 | 1.5 | — | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 7.8 | 0.0 | — | 1.2 | 1.0 |
| 430 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 2.5 | 6.0 | — | 1.2 | 2.2 | — | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 0.5 | — | 1.8 | 3.0 |
| 430 | Kobe Brown | IND | PF | 2.5 | 4.2 | — | 1.8 | 2.2 | — | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 0.0 | — | 0.8 | 1.8 |
| 430 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 2.5 | 5.0 | — | 0.5 | 1.2 | — | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 9.0 | 0.8 | — | 2.5 | 2.5 |
| 434 | Liam McNeeley | CHA | SF | 2.4 | 5.2 | — | 0.2 | 2.0 | — | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 5.6 | 0.2 | — | 0.8 | 2.4 |
| 434 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 2.4 | 4.0 | — | 0.8 | 1.6 | — | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | 0.2 | — | 1.0 | 3.4 |
| 434 | Yang Hansen | POR | C | 2.4 | 5.8 | — | 0.8 | 2.6 | — | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 6.6 | 0.2 | — | 1.2 | 2.8 |
| 437 | Asa Newell | ATL | PF | 2.2 | 5.5 | — | 0.2 | 2.0 | — | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | — | 0.5 | 2.0 |
| 437 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 2.2 | 6.0 | — | 1.0 | 2.2 | — | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | 0.0 | — | 0.5 | 2.8 |
| 439 | Isaiah Jackson | LAC | C | 2.2 | 3.8 | — | 0.6 | 1.4 | — | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0.4 | — | 1.0 | 1.0 |
| 439 | Mike Conley | BOS | PG | 2.2 | 5.8 | — | 1.0 | 3.2 | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 6.0 | 0.0 | — | 0.4 | 3.0 |
| 441 | Alex Karaban | SAC | PF | 2.0 | 5.6 | — | 1.2 | 2.4 | — | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 0.6 | — | 1.8 | 2.6 |
| 441 | Clint Capela | HOU | C | 2.0 | 3.6 | — | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.6 | 0.2 | — | 0.0 | 1.4 |
| 441 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 2.0 | 3.0 | — | 0.8 | 1.0 | — | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.8 |
| 441 | Drake Powell | BKN | SG | 2.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 |
| 441 | Khaman Maluach | PHX | C | 2.0 | 5.8 | — | 0.4 | 2.6 | — | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 0.8 | — | 1.2 | 2.8 |
| 441 | Mohamed Bamba | UTA | C | 2.0 | 3.5 | — | 0.8 | 1.8 | — | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | — | 1.0 | 1.2 |
| 441 | Yves Missi | NOP | C | 2.0 | 4.0 | — | 0.6 | 2.0 | — | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 0.0 | — | 0.2 | 1.2 |
| 448 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 1.8 | 3.4 | — | 1.2 | 1.8 | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 5.2 | 0.4 | — | 0.6 | 1.6 |
| 448 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 1.8 | 4.2 | — | 0.0 | 0.6 | — | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 6.0 | 1.2 | — | 1.8 | 1.6 |
| 448 | Jeremy Sochan | POR | C | 1.8 | 5.4 | — | 0.6 | 2.4 | — | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 5.2 | 0.2 | — | 1.0 | 2.2 |
| 448 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 1.8 | 2.6 | — | 0.2 | 0.8 | — | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | — | 0.4 | 0.6 |
| 452 | Oscar Tshiebwe | HOU | C | 1.6 | 5.6 | — | 1.0 | 2.6 | — | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 0.4 | — | 1.4 | 2.8 |
| 453 | DeAndre Jordan | NOP | C | 1.5 | 2.2 | — | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | — | 0.2 | 1.5 |
| 453 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 1.5 | 5.0 | — | 0.5 | 1.5 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | — | 0.5 | 2.0 |
| 453 | Nique Clifford | SAC | SF | 1.5 | 4.0 | — | 0.2 | 1.0 | — | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | — | 1.8 | 1.5 |
| 456 | Jett Howard | DAL | SG | 1.4 | 3.8 | — | 0.8 | 1.8 | — | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 0.6 | — | 1.2 | 1.6 |
| 456 | Rasheer Fleming | PHX | C | 1.4 | 2.2 | — | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | — | 0.0 | 1.2 |
| 456 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 1.4 | 2.2 | — | 0.8 | 1.0 | — | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | — | 0.2 | 1.4 |
| 456 | Trey Jemison III | TOR | C | 1.4 | 4.2 | — | 0.2 | 2.2 | — | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | — | 0.6 | 2.8 |
| 460 | Moritz Wagner | BKN | C | 1.2 | 2.4 | — | 0.4 | 0.6 | — | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | — | 1.6 | 1.2 |
| 460 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 1.2 | 2.2 | — | 0.4 | 0.8 | — | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | — | 0.8 | 1.2 |
| 462 | Gary Harris | DET | SG | 1.0 | 4.6 | — | 0.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | — | 0.4 | 1.8 |
| 462 | Jayden Quaintance | SAS | C | 1.0 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.0 |
| 462 | Johnny Furphy | IND | SF | 1.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.5 | — | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | — | 0.2 | 1.2 |
| 462 | Will Richard | GSW | SG | 1.0 | 3.6 | — | 0.2 | 1.2 | — | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | — | 1.0 | 2.2 |
| 466 | Javonte Green | DET | SF | 0.8 | 3.6 | — | 0.2 | 1.8 | — | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | — | 0.6 | 1.6 |
| 466 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.8 | 1.2 | — | 0.2 | 0.6 | — | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | — | 0.6 | 0.2 |
| 468 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 0.6 | 4.0 | — | 0.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | — | 0.4 | 2.2 |
| 469 | Alina Wall | VIP | C | 0.5 | 1.5 | — | 0.0 | 0.2 | — | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | — | 0.8 | 1.2 |
| 470 | Taurean Prince | DET | SF | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | — | 0.2 | 1.0 |
| A.J. Green | MIL | SG | 2.5 | 5.5 | — | 0.5 | 3.0 | — | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 0.5 | — | 0.5 | 1.5 | |
| Aday Mara | OKC | C | 3.7 | 5.7 | — | 0.3 | 1.0 | — | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.7 | — | 1.0 | 2.3 | |
| Allen Graves | TOR | PF | 3.0 | 10.0 | — | 1.0 | 5.0 | — | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | — | 0.0 | 5.0 | |
| Alpha Diallo | DEN | SF | 3.0 | 5.5 | — | 0.5 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | — | 0.0 | 1.5 | |
| Andre Jackson Jr. | TOR | SF | 1.0 | 4.0 | — | 0.0 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | |
| Ben Saraf | BKN | PG | 1.0 | 2.7 | — | 0.7 | 1.7 | — | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | — | 1.7 | 2.3 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Bennett Stirtz | OKC | PG | 3.0 | 6.0 | — | 0.0 | 1.0 | — | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 0.5 | — | 2.0 | 3.5 | |
| Big Nou | BMI | PG/SG | 4.0 | 9.0 | — | 0.5 | 3.5 | — | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 11.0 | 0.5 | — | 2.0 | 5.5 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | 2.0 | 7.0 | — | 0.0 | 3.0 | — | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | — | 1.0 | 3.0 | |
| Bones Hyland | MIN | SG | 0.0 | 2.5 | — | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | 1.0 | |
| Bub Carrington | WAS | PG | 4.5 | 9.0 | — | 1.5 | 5.0 | — | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.5 | 0.5 | — | 0.5 | 3.5 | |
| Caleb Martin | DAL | PF | 2.7 | 5.7 | — | 0.7 | 1.3 | — | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.7 | 0.7 | — | 0.7 | 2.0 | |
| Cameron Carr | LAL | SG | 6.0 | 9.7 | — | 1.0 | 2.3 | — | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 13.3 | 0.3 | — | 0.7 | 4.7 | |
| Caris LeVert | MIL | SF | 6.3 | 12.7 | — | 1.0 | 4.0 | — | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 15.3 | 0.0 | — | 2.0 | 5.3 | |
| Carter Bryant | SAS | SF | 1.7 | 3.0 | — | 0.0 | 0.3 | — | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | 0.3 | — | 1.0 | 1.3 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C | 5.0 | 10.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | — | 4.0 | 7.0 | |
| Corey Kispert | ATL | SG | 1.3 | 2.3 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | — | 1.3 | 1.7 | |
| D'Angelo Russell | MEM | PG | 4.7 | 7.7 | — | 0.3 | 2.0 | — | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | — | 2.7 | 4.3 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF | 6.0 | 8.0 | — | 1.0 | 2.0 | — | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | — | 2.0 | 2.0 | |
| Devin Carter | ATL | PG | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Dominick Barlow | PHI | PF | 5.3 | 8.0 | — | 1.0 | 2.3 | — | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 11.7 | 0.0 | — | 1.0 | 4.0 | |
| Dylan Cardwell | SAC | C | 3.0 | 7.5 | — | 0.5 | 2.5 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | — | 1.0 | 2.5 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG | 3.0 | 6.7 | — | 1.3 | 4.0 | — | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.0 | |
| G.G. Jackson | MEM | SF | 5.3 | 9.3 | — | 0.7 | 2.7 | — | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 12.7 | 0.0 | — | 1.7 | 4.3 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG | 2.5 | 6.0 | — | 0.5 | 3.5 | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | — | 0.0 | 2.5 | |
| Glow | TEN | PF | 5.3 | 11.3 | — | 1.0 | 3.7 | — | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 13.7 | 0.3 | — | 1.3 | 4.3 | |
| Gradey Dick | LAC | SF | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Guerschon Yabusele | NYK | PF/SF | 3.0 | 5.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.