Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos GP MIN PTS ↓ REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% +/-
91 Square Blankie BLO SG 5 6.1 4.4 1.0 1.4 0.8 0.4 0.8 1.6 3.0 53.3 0.6 1.2 50.0 0.6 0.8 75.0 +4.0
91 Tyrese Haliburton IND PG 5 6.9 4.4 1.2 1.0 0.4 0.2 0.6 1.6 3.0 53.3 0.4 1.0 40.0 0.8 1.0 80.0 0.0
91 Vince Stephens MEM PF/SF 5 9.4 4.4 4.6 0.4 0.8 1.0 0.6 2.2 3.8 57.9 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — +7.4
104 Big Blankie BLO SF 5 5.9 4.2 1.8 2.2 0.2 0.2 1.2 1.8 2.8 64.3 0.2 0.4 50.0 0.4 0.4 100.0 -2.4
104 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 5 11.8 4.2 2.2 0.8 0.4 0.2 1.0 1.8 4.0 45.0 0.6 2.0 30.0 0.0 0.0 — +2.0
104 C.J. McCollum ATL PG/SG 5 5.8 4.2 0.4 0.8 0.6 0.2 0.2 1.4 3.2 43.8 0.4 1.0 40.0 1.0 1.0 100.0 -5.6
104 Jabari Walker III MAN PG 5 10.3 4.2 2.4 0.8 0.0 0.2 0.6 2.0 5.2 38.5 0.0 1.8 0.0 0.2 0.2 100.0 -15.8
104 Jarcal Harton MAN PG/SG 5 8.7 4.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.6 1.8 4.8 37.5 0.2 1.4 14.3 0.4 0.8 50.0 -12.4
104 Joel Embiid PHI C 5 8.1 4.2 2.4 0.6 0.2 0.4 0.8 1.6 3.6 44.4 0.2 1.0 20.0 0.8 0.8 100.0 +3.6
104 Kristaps Porzingis GSW C 5 4.4 4.2 1.8 0.6 0.6 0.2 0.4 1.6 1.8 88.9 0.6 0.6 100.0 0.4 0.4 100.0 +6.6
111 Atushi Murasakibara VOR C 5 7.2 4.0 1.6 1.2 0.0 0.2 1.4 1.4 2.4 58.3 0.6 1.4 42.9 0.6 0.8 75.0 -4.4
111 Matas Buzelis CHI PF 5 8.5 4.0 1.4 0.6 0.4 0.0 0.6 1.4 3.4 41.2 0.6 2.0 30.0 0.6 0.6 100.0 -0.4
111 Paul George BOS SF 5 7.4 4.0 0.6 1.2 0.2 0.2 0.2 1.4 3.6 38.9 0.6 2.0 30.0 0.6 0.8 75.0 +7.0
111 Payton Pritchard BOS PG 5 5.6 4.0 1.4 1.2 0.4 0.0 0.0 1.8 2.6 69.2 0.4 0.8 50.0 0.0 0.0 — +2.4
111 Ryan Rollins MIL PG/SG 5 7.1 4.0 1.0 2.0 0.4 0.0 0.4 1.8 3.6 50.0 0.4 1.2 33.3 0.0 0.0 — +0.8
116 Amen Thompson HOU SG/PG 5 9.2 3.8 1.4 2.0 1.0 0.0 0.2 1.0 1.6 62.5 0.2 0.2 100.0 1.6 2.0 80.0 +4.6
116 Brandon Miller CHA SG 5 8.8 3.8 1.0 1.8 0.2 0.2 0.8 1.4 3.6 38.9 0.6 1.6 37.5 0.4 0.4 100.0 -8.0
116 Chet Holmgren OKC C/PF 5 7.5 3.8 2.8 0.8 0.2 0.6 0.0 1.4 2.4 58.3 0.4 1.0 40.0 0.6 1.0 60.0 +8.2
116 Karl-Anthony Towns NYK C 5 10.1 3.8 4.8 0.6 0.4 0.6 1.0 1.4 3.8 36.8 0.4 1.2 33.3 0.6 1.4 42.9 -1.6
116 Leek BEA PG/SG 5 7.4 3.8 2.0 1.0 0.2 0.2 0.4 1.6 4.4 36.4 0.6 1.6 37.5 0.0 0.0 — -4.6
116 Norman Powell CHI SG/SF 5 6.6 3.8 0.6 0.4 0.4 0.0 0.2 1.6 3.8 42.1 0.4 1.4 28.6 0.2 0.2 100.0 +4.2
116 Pascal Siakam IND PF 5 8.6 3.8 2.0 0.0 0.2 0.0 0.6 1.4 3.6 38.9 0.2 1.0 20.0 0.8 0.8 100.0 -2.6
116 Tracy Siernro VIP PG/SG 5 9.6 3.8 2.4 0.6 0.0 0.0 1.0 1.6 4.2 38.1 0.2 1.0 20.0 0.4 0.6 66.7 -17.6
116 Tyler Herro MIL SG/PG 5 7.3 3.8 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 2.6 46.2 0.4 1.2 33.3 1.0 1.0 100.0 -1.2
125 Collard Jordan MAN PF/C 5 9.9 3.6 2.4 0.4 0.0 0.4 0.4 1.2 3.4 35.3 0.2 0.8 25.0 1.0 1.2 83.3 -14.0
125 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 5 9.4 3.6 2.8 0.8 0.4 0.0 1.0 1.2 3.0 40.0 0.4 1.4 28.6 0.8 0.8 100.0 -11.0
125 Derrick White BOS PG/SG 5 9.1 3.6 1.6 1.0 0.4 0.4 0.2 1.0 3.0 33.3 0.4 1.8 22.2 1.2 1.2 100.0 +5.6
125 Naji Marshall DAL SF 5 6.0 3.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 2.6 38.5 0.4 0.8 50.0 1.2 1.2 100.0 -2.8
125 Sharky SHA PF/SF 5 11.4 3.6 1.8 0.4 0.2 0.0 1.6 1.2 4.6 26.1 0.6 1.8 33.3 0.6 1.2 50.0 -21.8
125 Shirou Hisakawa DET PF/SF 5 8.4 3.6 1.2 1.4 1.2 0.0 0.2 1.2 2.8 42.9 0.6 1.2 50.0 0.6 0.6 100.0 +6.2
125 Taiga Kagami VOR PF/SF 5 6.7 3.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.4 0.8 2.0 40.0 0.4 1.0 40.0 1.6 1.6 100.0 -3.8
125 Trae Young WAS PG 5 10.3 3.6 1.8 1.4 0.8 0.0 0.2 1.2 4.4 27.3 0.2 1.6 12.5 1.0 1.2 83.3 +3.8
125 Ultra Blankie BLO SG/SF 5 8.9 3.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.4 1.4 3.8 36.8 0.6 2.2 27.3 0.2 0.2 100.0 -2.2
134 David Bowie MIC PG/SG 5 11.6 3.4 1.4 0.6 0.0 0.0 0.8 1.4 5.0 28.0 0.4 2.0 20.0 0.2 0.2 100.0 -21.0
134 Dylan Harper SAS PG 5 7.4 3.4 1.6 1.0 0.2 0.0 0.4 1.4 2.8 50.0 0.4 1.0 40.0 0.2 0.4 50.0 +2.6
134 Evan Mobley CLE PF/C 5 5.7 3.4 2.0 0.4 0.4 0.2 0.0 1.0 2.0 50.0 0.2 0.4 50.0 1.2 1.4 85.7 +19.0
134 JLepp BMI PF/C 5 7.8 3.4 1.4 1.6 0.0 0.2 0.8 1.6 3.8 42.1 0.2 1.6 12.5 0.0 0.0 — -9.0
134 Jarred Vanderbilt LAL PF 5 8.7 3.4 4.2 0.2 0.6 0.0 0.0 1.4 4.4 31.8 0.0 1.4 0.0 0.6 1.2 50.0 +6.4
134 Nolan Traore BKN PG 5 5.2 3.4 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 70.0 0.2 0.6 33.3 0.4 0.4 100.0 +4.6
134 Rui Hachimura LAC PF/SF 5 8.0 3.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 1.2 2.0 60.0 0.2 0.8 25.0 0.8 0.8 100.0 -0.2
134 Seijuro Akashi VOR PG 5 9.9 3.4 2.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 2.6 38.5 0.2 0.8 25.0 1.2 1.8 66.7 -13.0
134 Spots MIC C 5 8.4 3.4 1.8 1.2 0.0 0.0 1.0 1.2 4.0 30.0 0.2 1.2 16.7 0.8 1.0 80.0 -13.6
134 T.J. McConnell IND PG 5 5.7 3.4 0.6 2.6 0.6 0.0 0.0 1.6 2.8 57.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 50.0 +1.2
144 Austin Harrington ATL PF 5 7.3 3.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 3.0 53.3 0.0 0.0 — 0.0 0.4 0.0 +0.4
144 Brook Lopez LAC C 5 6.5 3.2 1.6 0.8 0.4 0.6 0.2 1.0 2.4 41.7 0.8 1.6 50.0 0.4 0.4 100.0 +4.0
144 Jack Skellington BEA C 5 11.2 3.2 1.6 1.2 0.4 0.2 0.0 1.4 4.2 33.3 0.4 2.0 20.0 0.0 0.0 — -4.2
144 Jalen Green PHX SG/PG 5 5.8 3.2 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 1.2 2.8 42.9 0.4 1.2 33.3 0.4 0.4 100.0 -2.4
144 Jeff Oswald BMI SF/SG 5 8.2 3.2 1.2 1.0 0.4 0.0 1.2 1.2 3.6 33.3 0.4 1.2 33.3 0.4 0.4 100.0 -15.0
144 Kel'el Ware MIL C 5 7.6 3.2 2.8 0.0 0.2 0.2 0.2 1.2 2.8 42.9 0.0 0.6 0.0 0.8 1.2 66.7 +0.4
144 Kyogre BEA C/PF 5 6.3 3.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.4 2.4 58.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 100.0 0.0
144 Mikal Bridges NYK SG/SF 5 7.3 3.2 1.2 1.0 0.2 0.0 0.8 1.2 2.2 54.5 0.2 0.6 33.3 0.6 0.6 100.0 +1.4
144 Noel Richards PHI SF/PF 5 7.5 3.2 1.2 0.4 0.6 0.2 0.2 1.2 1.4 85.7 0.6 0.8 75.0 0.2 0.2 100.0 +1.4
144 Ray TEN SG/PG 5 10.6 3.2 1.6 1.0 0.4 0.0 1.6 1.2 3.8 31.6 0.0 1.8 0.0 0.8 1.6 50.0 -26.0
154 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 5 6.7 3.0 0.8 0.4 0.2 0.2 0.8 1.4 2.0 70.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 100.0 -3.6
154 Jalen Suggs ORL PG/SG 5 6.2 3.0 1.0 0.2 1.0 0.2 0.0 1.0 2.4 41.7 0.4 1.6 25.0 0.6 0.8 75.0 +8.2
154 Miles McBride NYK SG/PG 5 5.1 3.0 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 1.2 1.6 75.0 0.4 0.8 50.0 0.2 0.2 100.0 +4.0
154 Nikola Vucevic ORL C 4 4.4 3.0 2.0 0.2 0.5 0.0 0.0 1.2 2.2 55.6 0.5 1.0 50.0 0.0 0.0 — +2.0
154 Noah Clowney BKN PF/C 5 6.3 3.0 1.4 0.6 0.6 0.6 0.4 1.0 2.6 38.5 0.6 1.8 33.3 0.4 0.6 66.7 +5.6
154 Poopy Poopyhead MAN C 5 9.4 3.0 1.0 1.2 0.4 0.2 1.4 1.2 3.6 33.3 0.4 1.4 28.6 0.2 1.0 20.0 -16.6
154 Sam Merrill CLE SG 4 4.0 3.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 1.8 57.1 0.8 1.0 75.0 0.2 0.2 100.0 +9.8
154 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF 5 6.6 3.0 2.0 0.6 0.2 0.2 0.8 1.4 2.8 50.0 0.0 0.8 0.0 0.2 0.4 50.0 -6.0
154 Tobias Harris SAS PF/SF 5 7.0 3.0 1.0 0.6 0.0 0.2 0.0 1.2 2.4 50.0 0.2 0.8 25.0 0.4 0.6 66.7 +1.2
154 Tr3 BMI C 5 4.6 3.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2 2.2 54.5 0.6 1.0 60.0 0.0 0.0 — -6.6
154 Zach LaVine SAC SG 5 9.0 3.0 0.6 1.2 0.2 0.0 0.6 0.8 2.2 36.4 0.6 1.0 60.0 0.8 0.8 100.0 -3.6
165 AJ Dybantsa WAS SF/PF 5 8.5 2.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 2.2 45.5 0.2 0.6 33.3 0.6 0.8 75.0 +2.2
165 Bo TEN PF/SF/C 5 10.0 2.8 2.4 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2 4.2 28.6 0.0 1.8 0.0 0.4 0.4 100.0 -22.2
165 Brandin Podziemski GSW PG/SG 5 3.6 2.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 1.2 1.6 75.0 0.4 0.6 66.7 0.0 0.0 — +5.2
165 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 5 7.3 2.8 1.4 0.6 0.0 0.4 0.4 1.2 2.8 42.9 0.4 1.2 33.3 0.0 0.0 — -11.8
165 Darius Garland LAC PG 5 4.6 2.8 0.6 1.4 0.2 0.0 0.8 1.2 2.2 54.5 0.2 0.8 25.0 0.2 0.2 100.0 +3.0
165 Devin Vassell SAS SF/SG 5 7.3 2.8 1.2 0.0 0.6 0.0 0.4 1.0 2.2 45.5 0.2 1.0 20.0 0.6 0.8 75.0 +4.0
165 Dillon Brooks PHX SF/PF 5 6.4 2.8 1.2 0.6 0.4 0.0 0.4 1.2 3.6 33.3 0.4 2.0 20.0 0.0 0.0 — +4.6
165 Domantas Sabonis SAC C 5 8.0 2.8 2.8 1.2 0.0 0.0 0.6 1.2 2.0 60.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.6 66.7 -7.0
165 Donovan Clingan POR C 5 7.1 2.8 3.6 0.8 0.2 1.4 0.2 1.0 2.4 41.7 0.4 1.4 28.6 0.4 0.4 100.0 +7.6
165 Dragan Bogdanovic MIN C 5 9.7 2.8 5.0 0.4 0.0 0.4 0.2 1.4 2.4 58.3 0.0 0.0 — 0.0 0.4 0.0 +12.8
165 Dyson Daniels ATL SG/PG 5 4.7 2.8 0.6 1.6 0.2 0.0 0.2 1.4 2.8 50.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 — +4.2
165 Isaiah Joe DET SG 5 3.9 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 2.2 45.5 0.4 1.4 28.6 0.4 0.4 100.0 -2.0
165 Mitchell Robinson BOS C 5 6.8 2.8 3.0 0.0 0.8 0.2 0.8 1.2 1.4 85.7 0.0 0.0 — 0.4 0.4 100.0 +4.8
165 P.J. Washington DAL PF 5 5.5 2.8 1.6 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 2.0 50.0 0.4 1.0 40.0 0.4 0.4 100.0 -3.2
165 Toumani Camara POR PF/SF 5 3.9 2.8 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 1.0 1.6 62.5 0.4 1.0 40.0 0.4 0.6 66.7 +4.2
165 Zion Williamson NOP PF/SF 5 7.2 2.8 1.2 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 2.4 25.0 0.0 0.0 — 1.6 1.8 88.9 -5.6
181 Ace Bailey UTA SG 5 4.2 2.6 1.0 0.4 0.2 0.0 0.2 1.0 1.4 71.4 0.2 0.6 33.3 0.4 0.4 100.0 -2.4
181 Alexander Lane HOU PF/SF 5 6.3 2.6 1.6 0.4 0.2 0.0 0.4 1.2 1.4 85.7 0.2 0.4 50.0 0.0 0.0 — +2.8
181 Fir TIG C 5 11.4 2.6 2.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 4.0 20.0 0.0 1.4 0.0 1.0 1.4 71.4 -14.4
181 Gabriel Nixon NOP C/PF 5 7.7 2.6 1.4 0.2 0.0 0.4 0.6 0.8 3.2 25.0 0.2 2.0 10.0 0.8 0.8 100.0 -3.6
181 Keaton Wagler LAC SG/PG 5 8.9 2.6 1.0 1.2 0.2 0.2 0.2 0.6 2.6 23.1 0.4 1.0 40.0 1.0 1.0 100.0 -0.6
181 Luguentz Dort ATL SG/SF 5 5.4 2.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4 71.4 0.6 1.0 60.0 0.0 0.0 — +3.0
181 Onyeka Okongwu ATL C 5 7.6 2.6 2.4 0.6 0.2 0.0 0.4 0.8 2.4 33.3 0.2 1.4 14.3 0.8 0.8 100.0 -7.0
181 Ryan Kalkbrenner CHA C 5 7.0 2.6 2.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 2.0 50.0 0.0 0.2 0.0 0.6 1.0 60.0 -7.2
181 Zaccharie Risacher DAL SF 5 4.6 2.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 1.0 1.8 55.6 0.4 0.8 50.0 0.2 0.2 100.0 0.0
190 Rich Blankie BLO PG/SG 4 3.1 2.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 — +6.2
191 Camel TIG PG/SG 5 9.4 2.4 1.6 1.0 0.6 0.4 0.6 1.2 3.8 31.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 — -15.6
191 Cameron Boozer MEM PF 5 5.1 2.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 1.4 57.1 0.4 1.0 40.0 0.4 0.8 50.0 +2.0
191 Collin Gillespie PHX PG 5 5.0 2.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.4 0.8 1.2 66.7 0.8 0.8 100.0 0.0 0.0 — +3.4
191 Goose Blankie BLO C/PF 5 7.1 2.4 4.2 0.4 0.0 0.4 1.0 1.0 1.4 71.4 0.0 0.0 — 0.4 0.8 50.0 +3.6
191 John Collins DET PF 5 5.1 2.4 0.8 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 1.8 55.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 100.0 +2.4
191 Josh Giddey CHI PG/SG 5 7.6 2.4 4.2 1.6 0.0 0.0 1.0 0.6 2.8 21.4 0.2 1.6 12.5 1.0 1.2 83.3 +0.6
191 Josh Hart NYK SF/PF 5 7.9 2.4 1.4 1.6 1.2 0.0 0.6 1.2 2.4 50.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 +1.0
191 Kelly Oubre Jr. IND SF 5 6.4 2.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 1.0 2.8 35.7 0.4 1.6 25.0 0.0 0.0 — +5.0
191 Lauri Markkanen UTA SF/PF 5 8.0 2.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 3.2 12.5 0.0 1.2 0.0 1.6 1.6 100.0 -10.2
191 Loaf MIC SF 5 7.5 2.4 1.4 0.4 0.2 0.2 0.4 1.2 4.0 30.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 — -18.0

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.