Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TS% +/- ADV ↓
201 Athena Harlem 83 VIP SF 17 29.2 12.2 2.5 2.1 1.2 0.4 1.4 4.4 8.6 51.0 0.9 2.4 40.0 2.4 2.9 83.7 61.4 +3.6 2.1
202 Jock Landale 72 ATL C 17 13.3 5.5 3.9 0.9 0.1 0.4 0.8 1.9 3.8 51.6 0.8 1.5 50.0 0.8 1.5 53.8 61.6 +2.0 2.1
203 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 15 23.8 11.2 4.2 0.9 0.6 0.1 1.2 4.0 8.9 44.8 1.7 4.5 38.8 1.5 1.8 81.5 57.6 +11.2 2.1
204 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 17 21.9 8.9 4.4 3.3 2.1 0.0 1.0 3.8 7.2 52.8 0.4 1.2 28.6 0.9 1.6 53.6 55.8 +0.6 2.1
205 Royce O'Neale 71 CHA PF 16 21.3 6.5 2.6 1.6 0.6 0.3 0.7 2.2 5.5 39.8 1.8 4.7 38.7 0.3 0.5 62.5 56.8 -9.4 2.0
206 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 17 25.9 9.6 3.1 0.9 0.9 0.0 0.8 3.5 6.6 53.1 0.9 2.6 34.1 1.7 2.0 85.3 64.1 -6.5 2.0
207 Caleb Wilson 78 CHI PF 16 23.8 11.1 5.1 1.6 0.8 1.4 1.1 4.2 8.0 53.1 1.0 2.9 34.0 1.6 2.3 70.3 61.7 +3.6 2.0
208 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 17 18.4 10.5 3.0 0.6 0.4 0.2 1.0 3.8 7.0 54.6 1.1 2.4 43.9 1.8 2.2 81.6 65.9 -5.6 2.0
209 Peyton Watson 75 CLE SF 16 27.9 11.7 3.6 1.9 0.4 0.4 1.4 4.4 9.2 48.0 1.4 3.7 37.3 1.4 2.1 69.7 57.5 +3.9 2.0
210 Christian Braun 76 DEN SG 16 20.8 8.1 2.6 1.1 0.7 0.4 0.9 2.9 5.7 51.6 1.0 2.5 40.0 1.2 1.4 86.4 64.1 -6.2 2.0
211 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 17 31.3 2.8 8.2 0.6 2.4 2.6 0.7 1.2 2.5 47.6 0.1 0.1 100.0 0.3 0.8 38.5 49.2 +7.4 2.0
212 Andy Gibbs 76 CLE SG 16 19.1 10.1 0.4 0.3 0.9 0.0 0.3 3.5 6.7 52.3 2.4 4.8 50.0 0.7 0.8 91.7 71.7 +2.8 2.0
213 Kel'el Ware 75 MIL C 17 21.7 10.1 6.0 0.8 0.5 0.8 1.1 3.9 7.9 50.0 1.4 2.9 46.9 0.8 1.0 82.4 60.4 -6.7 1.9
214 Snakey 80 SHA SF/SG 17 25.1 7.4 3.4 0.6 1.1 0.6 0.9 2.7 6.4 42.2 1.1 3.2 35.2 0.8 0.9 87.5 53.9 -1.9 1.9
215 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 17 28.6 14.0 4.6 1.5 0.8 1.1 2.8 4.8 12.6 38.3 1.2 4.4 26.7 3.2 3.9 80.6 48.9 -9.1 1.9
216 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 14 31.7 13.4 6.9 1.6 0.3 1.9 3.1 4.6 11.4 40.0 1.9 5.6 34.6 2.4 2.9 80.5 52.8 -9.6 1.9
217 Andre Drummond 73 NYK C 17 19.4 7.7 8.1 1.5 0.5 0.5 0.8 3.0 5.5 54.8 0.5 1.3 40.9 1.2 1.8 64.5 61.4 +0.2 1.9
218 Isaiah Joe 73 DET SG 17 16.1 8.1 1.4 1.2 0.5 0.0 0.7 2.8 5.5 50.0 1.9 3.9 50.0 0.6 0.6 100.0 69.8 +0.9 1.9
219 Miles McBride 74 NYK SG/PG 12 17.6 7.7 2.2 1.9 0.8 0.2 0.8 2.8 6.9 41.0 1.2 4.1 28.6 0.8 1.1 76.9 51.8 +3.8 1.9
220 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 16 22.7 9.6 3.9 1.4 0.6 0.0 1.3 3.7 7.4 50.0 1.0 1.9 51.6 1.2 1.6 76.0 59.3 -4.4 1.9
221 Leek 75 BEA PG/SG 17 14.2 8.6 1.1 1.9 0.6 0.2 1.2 3.0 7.2 41.5 1.4 3.3 41.1 1.3 1.6 78.6 54.3 +7.6 1.9
222 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 17 19.7 8.2 3.1 1.1 0.6 0.0 1.2 2.5 5.9 42.6 1.1 2.7 39.1 2.1 2.4 87.8 58.8 -2.8 1.8
223 Lil Sharky 79 SHA SG 17 24.7 14.9 2.3 1.3 1.0 0.8 1.6 5.4 10.8 50.3 1.2 3.6 32.3 2.9 3.9 75.8 59.9 -2.6 1.8
224 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 16 20.8 6.6 4.8 0.7 0.6 0.5 0.8 2.2 4.6 47.9 0.8 1.8 42.9 1.4 1.8 79.3 61.2 -5.8 1.8
225 Austin Harrington 83 ATL PF 17 26.9 10.9 10.7 0.8 0.2 1.4 3.6 5.1 9.5 53.1 0.0 0.5 0.0 0.8 1.9 39.4 52.4 +1.1 1.8
226 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 16 18.7 9.6 1.7 0.9 0.4 0.0 0.4 3.6 7.4 48.3 2.3 4.9 47.4 0.1 0.2 50.0 63.9 -2.2 1.8
227 Jose Alvarado 73 NYK PG 17 18.9 9.2 1.9 3.1 1.2 0.1 1.5 3.4 7.2 47.5 1.6 4.2 39.4 0.8 0.9 86.7 61.0 +0.6 1.8
228 Billy Rivers 86 BOS PF/C 16 30.2 16.2 8.6 2.8 1.2 1.5 3.0 6.2 15.6 39.6 0.4 2.2 19.4 3.4 4.1 83.1 46.5 -1.8 1.8
229 Trae Young 84 WAS PG 17 24.2 10.4 1.5 3.9 1.1 0.2 1.1 3.4 8.6 39.0 1.0 4.3 23.3 2.7 3.1 86.8 52.3 -4.5 1.8
230 Moon Stevenson 76 VIP SG 17 15.4 6.9 0.7 1.2 0.6 0.0 0.4 2.5 5.6 43.8 1.8 4.3 41.1 0.2 0.2 100.0 60.4 +0.6 1.8
231 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 16 26.5 9.4 3.1 1.1 0.8 0.7 0.9 4.0 7.2 55.7 0.9 3.2 29.4 0.5 0.8 61.5 62.5 -10.9 1.8
232 Zach LaVine 79 SAC SG 16 30.5 14.3 2.8 1.6 0.6 0.3 1.8 4.9 10.9 45.1 1.9 5.6 34.8 2.5 2.8 88.9 58.8 -3.6 1.8
233 Mark Williams 74 PHX C 17 27.8 11.3 8.2 1.2 0.9 1.3 1.9 4.6 7.9 59.0 0.0 0.2 0.0 2.0 2.9 68.0 61.5 -13.5 1.8
234 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 15 29.1 13.3 4.3 2.2 1.3 0.7 2.6 5.3 9.5 55.9 0.0 0.5 0.0 2.6 3.7 70.9 59.5 -8.7 1.8
235 Neemias Queta 76 BOS C 17 19.0 5.6 5.4 1.4 0.5 0.6 1.6 2.3 4.1 55.7 0.0 0.0 — 1.0 1.4 70.8 59.0 -1.4 1.7
236 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 17 16.7 4.6 5.3 1.6 0.6 0.3 1.0 1.7 3.9 43.3 0.5 1.3 36.4 0.7 1.0 70.6 52.4 -2.0 1.7
237 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 17 24.4 8.9 4.4 1.5 0.6 0.2 0.4 3.0 7.0 42.9 1.7 5.1 33.7 1.2 1.4 87.0 58.5 -3.4 1.7
238 Leaky Black 67 SAC SF/SG 12 20.4 9.3 1.7 2.0 0.4 0.2 0.7 3.5 8.2 42.4 1.5 4.1 36.7 0.8 0.9 90.9 53.9 +1.1 1.7
239 Kyshawn George 76 WAS PF 17 14.4 5.5 2.5 0.9 0.4 0.1 0.9 2.0 4.5 44.7 1.1 2.2 51.4 0.4 0.5 77.8 58.8 -4.8 1.7
240 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 14 18.2 8.4 6.6 1.6 1.0 0.8 1.5 3.3 5.1 64.8 0.3 0.8 36.4 1.5 2.3 65.6 68.8 -3.4 1.7
241 Mitchell Robinson 76 BOS C 17 21.2 5.1 7.5 0.8 0.8 0.8 1.1 2.0 3.9 51.5 0.0 0.1 0.0 1.1 2.5 41.9 50.6 -0.5 1.7
242 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 16 21.6 8.5 4.6 1.6 0.8 0.8 1.2 3.2 6.0 54.2 0.3 0.8 38.5 1.7 2.1 79.4 61.3 -2.8 1.7
243 Dereck Lively II 75 DAL C 15 20.0 5.8 5.2 1.6 0.5 1.1 1.5 2.2 4.8 45.8 0.1 0.3 25.0 1.3 1.4 95.2 53.5 -7.8 1.7
244 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 14 17.5 7.1 2.6 2.3 0.5 0.2 1.2 2.6 6.8 38.9 1.2 3.5 34.7 0.6 0.7 80.0 49.8 -3.2 1.7
245 Bradley Beal 72 LAC SG 16 22.4 9.8 1.9 2.4 0.7 0.2 1.1 3.8 8.7 43.9 1.4 3.6 37.9 0.8 1.1 70.6 53.2 -13.8 1.7
246 Cisco 80 BMI PF/SF 15 15.7 8.0 3.9 0.4 1.1 0.3 0.5 3.1 6.7 45.5 1.0 2.9 34.9 0.9 1.0 86.7 55.8 +5.3 1.7
247 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 14 16.5 10.6 0.8 0.9 0.4 0.1 1.1 3.2 6.9 46.9 1.6 3.9 41.8 2.5 2.8 89.7 65.4 +4.6 1.7
248 Nolan Traore 72 BKN PG 17 23.2 9.9 2.1 3.4 0.4 0.5 2.4 4.1 9.9 41.1 1.1 3.9 28.8 0.7 1.1 63.2 47.9 -8.5 1.7
249 P.J. Washington 76 DAL PF 16 26.8 14.0 5.5 1.1 1.1 0.9 2.9 4.9 10.9 44.6 1.6 5.0 32.5 2.6 3.6 72.4 55.9 -9.4 1.6
250 Pelle Larsson 74 MIA SG 16 20.7 7.5 1.6 1.9 0.6 0.1 1.1 2.6 5.2 50.6 0.9 2.3 40.5 1.3 1.9 70.0 62.4 -0.1 1.6
251 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 16 13.7 6.3 0.3 2.4 0.4 0.0 1.7 2.4 4.6 52.1 0.8 1.9 41.9 0.8 0.8 100.0 64.5 +3.5 1.6
252 Chase Paxson 86 WAS PG 17 32.2 9.0 1.7 9.8 2.5 0.0 3.2 2.6 8.9 28.9 1.0 4.9 20.5 2.8 3.1 90.6 43.6 -10.4 1.6
253 Goose Blankie 80 BLO C/PF 16 25.8 7.7 4.6 1.2 0.6 1.2 1.1 3.1 5.6 55.1 0.0 0.1 0.0 1.6 2.2 69.4 58.7 +7.9 1.6
254 Cason Wallace 77 OKC SG 16 18.5 5.2 2.1 1.0 1.8 0.4 0.6 2.2 5.4 40.2 0.6 2.6 21.4 0.2 0.4 66.7 46.3 -3.9 1.6
255 Biggs 74 TIG PF 17 24.1 10.2 4.1 3.1 0.4 0.7 2.2 4.2 8.5 49.0 0.4 2.1 17.1 1.5 2.2 68.4 53.8 +4.9 1.6
256 Jay Huff 71 IND C 16 15.3 6.7 2.2 0.5 0.4 1.2 1.1 2.4 4.9 48.7 1.2 3.5 33.9 0.8 0.8 92.3 63.9 -3.6 1.5
257 Yeti 75 MIC SF 17 23.9 6.6 2.1 0.9 0.6 0.1 1.2 2.6 6.4 41.7 0.7 1.9 36.4 0.6 0.6 90.9 49.6 -0.6 1.5
258 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 16 18.9 6.8 1.9 3.1 0.4 0.0 1.1 2.4 7.1 33.3 0.9 4.1 23.1 1.1 1.7 66.7 43.3 -11.6 1.5
259 Hammer 77 SHA PG 17 13.4 5.1 2.2 2.1 0.8 0.1 0.7 2.1 3.9 53.0 0.5 1.6 32.1 0.4 0.7 58.3 60.3 -0.6 1.5
260 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 17 18.5 8.8 2.4 1.5 0.3 0.1 1.0 3.4 7.2 46.7 1.3 3.1 42.3 0.8 0.9 93.3 58.3 -7.6 1.5
261 Stego 78 BEA SF/PF 17 12.3 4.6 3.0 1.4 0.6 0.4 0.3 2.0 3.8 53.1 0.1 0.9 12.5 0.5 0.8 64.3 56.3 +7.6 1.5
262 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 12 21.1 6.3 3.8 0.8 0.7 1.1 0.8 2.8 4.5 61.1 0.0 0.2 0.0 0.8 1.5 55.6 61.4 -7.4 1.5
263 Obi Toppin 75 IND PF/C 13 17.7 6.4 4.3 0.7 0.3 0.2 1.4 2.4 5.8 40.8 0.8 3.1 25.0 0.8 1.0 84.6 50.8 -5.7 1.5
264 Baronopolis 66 BMI SF/PF 16 16.5 3.2 3.1 0.4 0.8 0.2 0.6 1.2 2.7 46.5 0.2 0.8 23.1 0.6 0.9 60.0 52.4 +2.8 1.5
265 Jared McCain 75 OKC PG/SG 16 16.1 8.2 1.4 0.7 0.5 0.0 1.4 2.9 6.4 45.6 1.4 3.6 40.4 0.9 0.9 93.3 59.8 -1.2 1.5
266 Tusky 74 MIC PF/SF 17 18.2 5.9 2.4 1.5 0.9 0.4 1.0 2.6 5.8 44.4 0.2 1.5 15.4 0.5 0.8 64.3 48.0 +0.8 1.5
267 Noah Clowney 71 BKN PF/C 15 18.3 7.2 2.7 0.5 0.6 0.3 0.5 2.3 4.7 49.3 1.2 2.5 47.4 1.3 1.5 87.0 66.6 -3.0 1.5
268 Ace Bailey 75 UTA SG 17 20.9 8.9 3.6 1.6 0.4 0.5 1.5 3.8 8.0 47.1 1.0 2.9 34.0 0.4 0.4 85.7 54.3 -8.2 1.5
269 Toumani Camara 78 POR PF/SF 17 18.0 7.1 2.2 0.7 0.6 0.2 0.7 2.4 5.1 46.0 1.4 3.5 40.0 0.9 0.9 100.0 63.8 +1.5 1.5
270 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 17 20.5 10.4 2.2 2.8 1.1 0.1 1.6 3.7 7.6 48.5 1.1 3.3 33.9 1.8 1.9 93.9 60.9 -7.7 1.5
271 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 15 15.1 7.4 2.4 0.8 0.3 0.1 0.5 2.5 4.1 60.7 0.8 1.5 54.5 1.7 1.9 89.3 75.7 -2.1 1.4
272 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 17 29.2 9.7 1.6 4.9 1.5 0.1 4.4 3.4 7.8 43.6 1.6 4.4 36.0 1.3 1.8 71.0 56.3 +6.4 1.4
273 Davion Mitchell 75 MIA PG 16 16.4 4.2 0.8 2.9 0.7 0.1 0.7 1.6 4.2 36.8 0.6 2.1 29.4 0.4 0.7 63.6 46.0 -4.1 1.4
274 Shaedon Sharpe 77 POR SG 17 14.2 9.9 1.8 1.2 0.4 0.0 1.2 4.2 8.2 51.8 0.7 2.4 30.0 0.8 1.2 61.9 57.0 +3.2 1.4
275 Moritz Wagner 72 BKN C 17 17.0 8.9 4.7 1.5 0.6 0.3 1.5 3.1 5.9 51.5 0.8 2.5 31.0 2.1 2.8 74.5 62.5 -4.7 1.4
276 Daniss Jenkins 75 DET PG 17 15.3 7.2 1.8 2.4 0.4 0.0 1.4 2.8 5.7 49.5 1.0 2.4 42.5 0.5 0.6 81.8 59.9 -0.4 1.4
277 Derik Queen 75 NOP PF/C 17 22.0 8.2 5.9 1.9 0.6 0.8 1.4 2.8 6.1 46.6 0.5 1.3 40.9 2.1 2.6 79.5 57.2 -2.7 1.4
278 Walker Kessler 80 LAL C 16 19.3 5.2 5.9 0.5 0.7 1.1 1.2 2.0 4.6 43.2 0.1 0.8 7.7 1.1 1.6 69.2 48.6 +7.2 1.4
279 Santi Aldama 74 DAL PF 14 18.0 8.9 3.4 2.3 0.6 0.6 1.4 2.8 6.8 41.1 1.6 3.6 45.1 1.6 2.2 74.2 57.1 -4.9 1.4
280 Jarace Walker 72 IND SF/PF 16 19.3 6.7 3.0 0.6 0.8 0.1 0.9 2.4 5.7 41.8 0.9 3.2 27.5 1.1 1.4 73.9 52.9 -5.2 1.4
281 Atushi Murasakibara 76 VOR C 17 27.3 12.3 6.4 0.5 0.4 1.4 1.6 5.3 9.4 56.6 0.3 0.8 35.7 1.4 1.8 77.4 60.5 -3.9 1.4
282 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 17 18.0 5.9 2.5 1.7 0.6 0.4 0.7 2.3 6.0 38.2 0.8 3.8 21.9 0.5 0.6 81.8 47.3 +0.7 1.4
283 Danny Wolf 71 BKN PF 17 15.2 5.2 4.1 1.4 0.4 0.6 1.4 1.7 5.0 34.1 0.6 2.5 23.8 1.2 1.4 87.0 46.3 -3.4 1.4
284 Tre Johnson 74 WAS SG 15 23.9 8.8 1.3 1.3 0.7 0.3 0.9 3.3 8.1 40.5 1.3 4.5 28.4 1.0 1.0 100.0 51.7 -9.3 1.3
285 Al Horford 72 GSW C 16 19.6 4.1 3.6 2.0 0.4 0.8 0.7 1.4 4.8 30.3 0.9 3.2 27.5 0.3 0.3 100.0 41.6 +4.9 1.3
286 Dylan Harper 81 SAS PG 17 29.1 13.5 3.6 4.7 1.5 0.5 2.2 5.4 11.2 48.4 1.2 3.4 35.1 1.5 1.9 75.8 56.0 -5.5 1.3
287 Jalen Smith 73 CHI C 16 18.2 5.9 4.2 1.4 0.3 0.9 1.2 1.9 5.3 36.5 1.0 3.3 30.2 1.1 1.3 81.0 50.4 +5.4 1.3
288 Max Strus 74 LAC SF 16 20.4 7.8 4.1 2.5 0.2 0.1 0.8 2.8 6.8 41.3 1.9 4.9 38.5 0.3 0.4 83.3 56.0 -10.1 1.3
289 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 15 24.6 8.9 3.5 2.3 0.8 0.4 1.3 3.3 6.1 54.3 1.3 2.6 51.3 0.9 0.9 92.9 67.7 -5.5 1.3
290 Kingston Flemings 70 ATL PG 15 15.3 7.0 0.9 2.7 0.7 0.0 1.4 2.7 5.8 47.1 0.9 2.6 35.9 0.6 0.9 69.2 56.6 +0.8 1.3
291 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16 18.4 7.1 2.8 1.1 0.4 0.4 0.7 2.5 5.0 50.0 1.2 2.4 48.7 0.9 1.1 82.4 64.6 +8.4 1.3
292 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 16 16.9 7.1 1.3 1.6 0.6 0.0 0.7 2.7 7.1 38.1 1.1 4.1 27.3 0.6 0.7 90.9 48.4 -2.1 1.3
293 Myles Turner 74 MIL C 16 19.3 9.1 3.6 0.3 0.7 1.2 1.2 2.9 6.4 46.1 1.6 4.4 35.7 1.7 2.5 67.5 61.0 -6.3 1.3
294 Cameron Johnson 75 DEN SF 16 21.7 6.6 2.8 1.2 0.2 0.3 0.8 2.4 5.1 46.3 1.1 2.9 36.2 0.8 1.1 72.2 58.9 -5.9 1.3
295 Foosey 76 TIG PG/SG 17 13.9 6.3 1.2 1.5 0.5 0.1 2.4 2.4 5.5 42.6 0.8 2.6 28.9 0.8 0.9 93.3 53.2 +1.2 1.3
296 Herb Jones 73 NOP SF/SG 17 13.1 3.2 1.8 0.7 0.6 0.2 0.4 1.2 3.5 35.6 0.4 1.8 20.0 0.4 0.4 100.0 43.8 -4.2 1.3
297 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 17 12.3 4.4 0.8 1.2 0.4 0.1 0.6 1.7 4.4 38.7 0.7 2.4 30.0 0.3 0.4 83.3 48.3 -4.1 1.2
298 Terance Mann 71 BKN SG 16 15.8 3.9 2.4 1.7 0.2 0.1 0.8 1.6 3.9 41.3 0.4 1.3 28.6 0.3 0.6 55.6 47.0 -4.1 1.2
299 Grant Williams 70 CHA PF/SF 16 17.2 4.9 2.6 0.9 0.4 0.4 0.8 1.5 4.1 36.4 0.9 3.1 30.6 1.0 1.2 80.0 52.8 -14.4 1.2
300 Oso Ighodaro 71 PHX C 16 13.4 4.4 2.8 0.8 0.6 0.4 0.9 2.0 3.6 56.1 0.0 0.0 — 0.4 0.8 46.2 55.8 -5.2 1.2

Ranked: 208+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 17 team games played. Everyone else is listed after.