Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TS% +/- ADV ↓
Isaiah Stewart 74 MEM C/PF 16 11.6 5.7 1.9 0.3 0.1 0.6 0.8 2.1 3.9 54.0 0.6 1.4 40.9 0.9 1.2 70.0 63.4 +2.6 1.2
J.B. Thompson 66 MAN SG 10 5.9 2.6 0.5 0.2 0.2 0.1 0.8 1.1 2.0 55.0 0.2 0.5 40.0 0.2 0.4 50.0 59.7 -0.3 0.9
Ja'Kobi Gillespie 65 SAS SF 4 3.4 1.5 0.2 0.8 0.0 0.0 0.2 0.5 1.8 28.6 0.5 1.5 33.3 0.0 0.0 — 42.9 -1.8 1.0
Jabari Walker 70 PHI PF/C 3 2.9 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 — 0.0 +0.3 0.5
Jade Howard 67 VIP PF/C 11 5.5 2.2 2.3 0.2 0.2 0.1 0.5 1.0 1.6 61.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 100.0 63.6 +3.3 1.0
Jaden Bradley 65 TOR PG 10 5.2 0.9 0.1 1.4 0.2 0.0 0.5 0.4 1.4 28.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 100.0 31.2 -2.3 0.4
Jaden McDaniels 81 MIN PF/SF 16 12.1 3.1 1.1 0.3 0.2 0.1 0.6 1.1 2.6 40.5 0.3 1.0 31.2 0.7 0.8 84.6 52.4 +0.4 0.4
Jae'Sean Tate 68 HOU SF 8 5.4 2.8 1.0 0.2 0.2 0.1 0.4 0.9 1.6 53.8 0.2 0.5 50.0 0.8 1.0 75.0 66.6 -0.1 0.9
Jake LaRavia 71 LAL SF/PF 13 5.6 1.8 0.6 0.7 0.2 0.1 0.3 0.5 1.5 35.0 0.2 0.7 22.2 0.5 0.7 77.8 48.0 +1.3 0.9
Jalen Slawson 67 IND SF/PF 1 3.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — +1.0 0.7
Jamal Cain 68 ORL SF 9 4.4 2.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.9 1.4 61.5 0.1 0.3 33.3 0.2 0.2 100.0 68.4 -0.4 0.7
Jamal Parker 68 MAN C/PF 12 4.9 3.2 1.8 0.2 0.2 0.1 0.3 1.3 1.9 69.6 0.1 0.2 50.0 0.4 0.4 100.0 75.4 -0.2 1.3
James Wiseman 67 NYK C Has not played
Jamie Wade 71 MAN PF/SF 12 11.5 5.0 2.2 0.4 0.2 0.4 0.4 2.0 4.3 46.2 0.3 1.2 26.7 0.7 0.9 72.7 52.8 +3.2 0.8
Jamison Battle 71 TOR SF 8 4.4 1.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 1.0 37.5 0.2 0.5 50.0 0.0 0.2 0.0 45.0 -2.6 0.6
Janelle Kang 71 VIP PF/C 15 11.7 4.1 2.4 0.6 0.1 0.5 0.3 1.7 3.0 55.6 0.3 0.8 33.3 0.5 0.9 61.5 61.1 +2.7 0.9
Jase Richardson 69 ORL SG 14 9.4 2.4 0.9 1.0 0.7 0.1 0.2 0.8 2.4 32.4 0.3 1.2 23.5 0.5 0.7 70.0 43.0 -4.0 0.9
Javon Small 70 MEM PG 10 6.2 3.5 1.6 0.7 0.3 0.0 0.6 0.9 1.3 69.2 0.5 0.8 62.5 1.2 1.4 85.7 91.3 -1.2 1.7
Javonte Green 71 DET SF 15 6.1 3.3 1.0 0.2 0.4 0.1 0.2 1.1 1.7 64.0 0.7 1.0 66.7 0.5 0.6 77.8 84.6 -0.1 1.2
Jayden Quaintance 66 SAS C 9 4.6 0.8 1.1 0.4 0.1 0.2 0.4 0.3 1.2 27.3 0.0 0.0 — 0.1 0.4 25.0 27.4 -2.4 0.1
Jaylin Williams 73 OKC C 16 11.6 5.2 2.0 0.9 0.4 0.3 0.4 1.9 3.9 47.6 1.3 3.1 42.9 0.2 0.3 60.0 64.4 +1.9 1.5
Jaylon Tyson 72 CLE SF/PF 15 12.8 5.1 1.7 0.9 0.3 0.1 1.1 1.8 4.0 45.0 0.9 2.1 41.9 0.6 0.9 69.2 57.8 -0.4 0.9
Jeremiah Fears 75 NOP PG 14 11.5 6.3 1.3 0.8 0.6 0.0 1.1 2.2 4.7 47.0 1.1 2.0 57.1 0.7 0.9 83.3 61.7 -6.4 1.7
Jericho Sims 68 MIL C/PF Has not played
Jevon Carter 69 ORL PG 7 4.2 1.6 0.3 0.6 0.1 0.0 0.4 0.6 2.1 26.7 0.4 1.4 30.0 0.0 0.0 — 36.7 +0.6 1.0
Joan Beringer 71 MIN C 8 5.6 1.5 1.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 1.1 44.4 0.0 0.0 — 0.5 0.5 100.0 55.8 -3.2 0.8
John Collins 75 DET PF 10 15.0 5.9 2.7 0.4 0.4 0.0 0.5 2.0 4.7 42.6 0.6 1.7 35.3 1.3 1.8 72.2 53.7 -4.7 0.9
Jonathan Isaac 68 ORL PF/SF 7 4.1 1.4 1.1 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 33.3 0.0 0.1 0.0 1.1 1.4 80.0 67.6 -0.7 0.5
Jonathan Kuminga 76 MIN SF 13 3.3 1.8 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7 1.6 42.9 0.2 0.8 30.0 0.2 0.2 66.7 51.5 -1.9 0.8
Jordan Clarkson 72 NYK SG 14 9.5 4.5 0.9 1.1 0.2 0.1 0.6 1.9 3.4 54.2 0.4 1.1 31.2 0.4 0.5 85.7 61.7 +0.8 1.4
Jordan McLaughlin 67 SAS PG 8 5.2 0.8 0.6 1.2 0.4 0.0 0.8 0.2 1.4 18.2 0.2 1.1 22.2 0.0 0.0 — 27.3 -1.6 0.7
Jordan Poole 70 NOP SG/PG 11 7.0 4.3 0.6 1.1 0.3 0.0 0.4 1.3 3.3 38.9 0.7 2.2 33.3 1.0 1.2 84.6 56.3 -0.2 1.2
Jordan Walsh 71 BOS PF 13 11.3 3.1 2.1 0.4 0.5 0.2 0.4 1.3 2.5 53.1 0.2 1.2 20.0 0.2 0.5 50.0 57.7 -5.1 0.8
Josh Green 69 UTA SF 13 4.8 1.2 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 0.5 1.2 37.5 0.2 0.9 16.7 0.1 0.1 100.0 45.6 -1.3 0.7
Josh Minott 70 BKN PF 14 12.4 6.0 2.4 0.4 0.7 0.4 0.8 2.3 3.9 59.3 0.9 2.2 38.7 0.6 0.6 88.9 72.5 -3.4 1.1
Jrue Holiday 77 POR PG/SG 8 11.5 9.0 0.9 1.2 0.1 0.0 0.4 3.1 6.1 51.0 1.2 2.9 43.5 1.5 1.8 85.7 65.3 +5.5 2.3
Juke Tatum 65 BMI SF/SG 12 4.5 1.8 0.2 0.8 0.7 0.2 0.3 0.5 1.2 42.9 0.2 0.7 37.5 0.5 0.7 75.0 59.9 +2.2 1.0
Julian Phillips 67 HOU SF/SG 8 3.8 0.9 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 66.7 0.1 0.2 50.0 0.2 0.2 100.0 90.2 -0.2 0.4
Justin Champagnie 72 WAS PF 8 6.3 2.8 1.8 0.6 0.6 0.2 0.1 0.6 1.6 38.5 0.4 0.9 42.9 1.1 1.1 100.0 64.9 +0.8 0.7
Justin Edwards 70 PHI SF 7 5.1 1.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.4 0.4 1.3 33.3 0.1 0.7 20.0 0.1 0.1 100.0 42.4 +0.1 0.6
Jusuf Nurkic 72 UTA C 16 11.0 3.6 3.2 1.3 0.4 0.1 1.2 1.4 3.1 44.9 0.1 0.5 25.0 0.7 0.9 73.3 51.3 -7.1 1.2
Karim Lopez 68 MEM SF/PF 9 5.4 3.2 1.3 0.2 0.0 0.0 0.1 1.2 2.8 44.0 0.7 1.4 46.2 0.1 0.1 100.0 57.0 +0.7 1.1
Karlo Matkovic 73 NOP PF 5 10.9 2.2 2.2 0.0 0.6 1.0 0.4 0.4 2.0 20.0 0.2 1.0 20.0 1.2 1.2 100.0 43.5 -9.2 0.6
Kasparas Jakucionis 70 MIL PG 12 8.6 1.2 0.7 0.8 0.3 0.1 0.4 0.2 1.8 13.6 0.1 1.2 6.7 0.7 0.8 88.9 28.9 -3.1 1.1
Kenrich Williams 73 OKC PF 15 12.6 5.4 2.0 0.7 0.3 0.3 0.4 2.1 4.4 47.0 0.9 2.1 43.8 0.3 0.6 55.6 57.9 -1.1 1.5
Kentavious Caldwell-Pope 72 PHI SG 11 4.5 2.1 0.3 0.7 0.3 0.0 0.2 0.6 1.3 50.0 0.2 0.7 25.0 0.6 0.7 87.5 65.6 -0.5 0.8
Keshad Johnson 66 MIA PF 8 4.8 2.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1 55.6 0.4 0.8 50.0 0.4 0.9 42.9 66.2 -4.2 0.8
Kevin Huerter 72 DET SG 12 8.5 2.4 1.3 1.1 0.3 0.1 0.7 0.9 2.2 40.7 0.3 1.5 22.2 0.2 0.3 75.0 50.4 +3.5 0.6
Kevon Looney 67 LAL C 12 4.8 1.3 1.8 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 1.2 35.7 0.2 0.3 50.0 0.3 0.4 80.0 49.4 -0.2 1.1
Khaman Maluach 72 PHX C 14 10.7 1.4 3.1 0.4 0.2 0.4 0.5 0.4 1.5 23.8 0.1 1.1 12.5 0.5 0.8 63.6 36.8 -0.4 0.4
Khris Middleton 71 WAS SF 9 6.7 2.0 0.9 0.9 0.4 0.1 0.2 0.8 2.9 26.9 0.0 1.1 0.0 0.4 0.4 100.0 32.4 +0.3 0.6
Koa Peat 67 PHX PF/SF 10 4.9 1.8 0.8 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 1.1 54.5 0.0 0.2 0.0 0.6 0.6 100.0 66.0 -2.1 0.3
Kobe Brown 69 IND PF 11 4.9 2.7 0.5 0.4 0.3 0.0 0.4 0.9 2.2 41.7 0.4 1.3 28.6 0.5 0.5 100.0 56.3 +0.9 0.5
Kobe Bufkin 66 UTA SG/PG 4 5.0 4.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.8 1.5 3.8 40.0 0.8 2.2 33.3 0.2 0.2 100.0 51.8 +0.5 1.0
Kobe Sanders 71 LAC PG/SG/SF 9 13.5 7.9 1.4 1.1 0.4 0.0 1.3 3.2 5.8 55.8 1.2 2.9 42.3 0.2 0.2 100.0 67.1 -5.0 1.3
Kotaro Hayama 70 VOR SF 15 8.6 5.0 0.8 0.6 0.7 0.1 0.3 1.9 2.9 65.1 0.4 1.0 40.0 0.9 0.9 92.9 76.3 +0.7 1.6
Kyle Anderson 69 TOR PF/SF 9 5.5 1.1 1.2 0.9 0.3 0.0 0.3 0.6 2.2 25.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 — 25.0 -0.7 0.9
Labaron Philon 67 PHI PG/SG 10 4.8 1.8 0.6 0.8 0.2 0.0 0.2 0.7 1.9 36.8 0.4 1.3 30.8 0.0 0.0 — 47.4 -2.5 1.0
Larry Nance Jr. 67 IND C 12 5.7 1.9 0.8 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 1.5 55.6 0.2 0.7 37.5 0.0 0.0 — 63.9 +0.1 1.0
Leonard Miller 70 CHI PF 9 7.8 2.4 2.2 0.3 0.0 0.1 0.4 1.0 2.1 47.4 0.2 1.1 20.0 0.2 0.4 50.0 53.0 +1.1 0.9
Liam McNeeley 67 CHA SF 10 7.7 2.7 1.3 0.6 0.4 0.0 0.1 0.9 3.1 29.0 0.4 1.6 25.0 0.5 1.0 50.0 38.1 -4.0 0.7
Luka Garza 71 BOS C 9 5.6 2.0 1.2 0.3 0.1 0.0 0.4 0.8 1.2 63.6 0.4 0.7 66.7 0.0 0.0 — 81.8 -2.4 0.3
Luke Kennard 72 PHX SG 16 11.4 5.6 1.2 1.5 0.2 0.0 0.8 2.0 3.8 53.3 0.9 2.0 43.8 0.7 0.8 91.7 68.2 -1.6 1.7
Luke Kornet 72 SAS C 14 9.1 3.4 2.7 0.6 0.1 0.4 0.6 1.1 1.8 60.0 0.1 0.1 50.0 1.1 1.1 100.0 73.3 -1.9 1.4
Makoto Hanamiya 66 VOR PG 2 4.0 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.0 0.0 — 0.5 0.5 100.0 72.7 -2.5 1.1
Marcus Sasser 70 DAL PG 13 8.7 4.0 0.9 1.8 0.5 0.1 0.6 1.5 3.6 40.4 0.8 1.9 40.0 0.3 0.4 80.0 52.8 -0.3 0.5
Marcus Smart 75 HOU SG/SF 16 11.9 3.9 0.5 2.4 0.4 0.2 0.8 1.6 3.1 51.0 0.8 1.8 46.4 0.0 0.0 — 64.3 +4.2 1.4
Mario Hezonja 72 CLE SF 11 6.6 1.7 0.8 0.3 0.1 0.0 0.4 0.7 1.4 53.3 0.3 0.8 33.3 0.0 0.0 — 63.3 +2.2 0.3
Marvin Bagley III 72 DEN C 13 12.8 4.9 3.5 0.3 0.2 0.9 1.1 1.8 3.3 53.5 0.4 0.9 41.7 1.0 1.4 72.2 62.8 -3.2 0.7
Mason Patterson 65 MAN C 12 5.7 1.6 1.7 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 1.4 35.3 0.2 0.8 20.0 0.4 0.5 83.3 48.4 0.0 0.7
Matisse Thybulle 73 LAL SG/SF 14 4.6 0.9 0.5 0.1 0.4 0.0 0.1 0.4 1.2 29.4 0.2 0.8 27.3 0.0 0.1 0.0 36.4 -2.6 1.0
Meleek Thomas 71 CLE SG 7 3.1 1.1 0.3 0.7 0.1 0.0 0.3 0.6 1.6 36.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 — 36.4 +1.0 0.8
Mike Conley 71 BOS PG 8 8.5 2.4 0.4 2.2 0.6 0.1 0.4 0.6 2.6 23.8 0.5 1.9 26.7 0.6 0.8 83.3 40.2 +0.2 1.5
Miles McBride 74 NYK SG/PG 11 17.6 7.7 2.1 2.0 0.9 0.2 0.6 2.9 6.9 42.1 1.1 4.0 27.3 0.8 1.1 75.0 52.3 +2.9 1.9
Mohamed Bamba 69 UTA C 10 5.2 1.2 2.6 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 1.1 36.4 0.2 0.2 100.0 0.2 0.2 100.0 50.5 +2.3 1.3
Mohamed Diawara 68 NYK PF 10 6.8 2.7 1.7 0.3 0.2 0.0 0.1 1.0 2.1 47.6 0.7 1.3 53.8 0.0 0.0 — 64.3 +0.2 1.2
Morez Johnson Jr. 71 DAL PF/C 13 8.8 3.1 2.5 0.5 0.0 0.2 0.7 1.3 2.6 50.0 0.3 0.8 36.4 0.2 0.5 33.3 54.6 -4.2 0.9
Moses Moody 72 GSW SF 11 11.2 4.9 0.8 0.4 0.5 0.5 0.4 1.5 2.9 53.1 1.0 2.1 47.8 0.8 1.3 64.3 70.8 -0.5 1.3
Moussa Cisse 67 DAL C 6 4.9 1.7 2.7 0.2 0.2 0.7 0.2 0.8 1.7 50.0 0.0 0.0 — 0.0 0.3 0.0 46.0 +1.7 1.0
Myron Gardner 68 MIA SF 13 9.7 2.5 2.2 0.5 0.2 0.2 0.7 0.8 2.3 36.7 0.5 1.5 35.0 0.2 0.2 100.0 51.1 -5.2 0.8
Nae'Qwan Tomlin 67 CLE PF 11 6.0 2.4 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 1.0 1.8 55.0 0.3 0.8 33.3 0.1 0.2 50.0 62.3 +1.1 1.1
Nate Ament 69 MIL SF/PF 8 6.2 1.2 1.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 1.2 30.0 0.1 1.0 12.5 0.4 0.8 50.0 39.6 +1.0 0.6
NeedleThaGreat 66 BMI SG 7 7.3 5.6 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 1.9 2.9 65.0 0.9 1.0 85.7 1.0 1.0 100.0 84.5 +6.3 1.5
Nick Richards 69 MIA C 11 6.8 2.3 1.8 0.5 0.1 0.5 0.9 0.8 2.4 34.6 0.1 0.4 25.0 0.5 0.8 66.7 41.7 -3.0 -0.1
Nikola Jovic 69 MIA C 7 6.1 3.1 0.3 1.1 0.3 0.0 0.9 1.1 2.9 40.0 0.1 1.4 10.0 0.7 0.9 83.3 48.6 -7.7 1.0
Nikola Topic 68 OKC PG 7 4.5 1.6 0.6 1.1 0.0 0.0 0.3 0.7 1.4 50.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 50.0 50.6 +1.1 0.6
Nique Clifford 70 SAC SF 10 4.7 1.1 1.2 0.6 0.4 0.1 0.6 0.4 2.1 19.0 0.1 0.7 14.3 0.2 0.2 100.0 25.1 -2.4 0.7
Noa Essengue 68 CHI PF 3 6.9 7.0 1.7 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 28.6 1.3 5.7 23.5 1.7 2.0 83.3 44.4 -0.7 1.5
Octomu 74 TEN SG 16 9.7 3.5 0.5 0.8 0.2 0.1 0.4 1.3 2.2 58.3 0.6 1.2 45.0 0.3 0.3 100.0 73.3 +6.5 1.3
Olivier-Maxence Prosper 71 MEM C/PF 12 6.4 2.8 1.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9 1.9 47.8 0.3 1.2 28.6 0.6 0.7 87.5 62.2 -0.1 0.7
Ousmane Dieng 69 MIL SF 11 10.2 3.2 0.8 0.6 0.2 0.0 1.1 1.0 2.1 47.8 0.5 1.2 38.5 0.7 0.9 80.0 63.9 -1.8 0.6
Pacome Dadiet 65 NYK SF 6 3.9 4.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 1.8 3.2 57.9 0.5 1.3 37.5 0.7 0.7 100.0 69.8 -4.5 0.8
Pat Spencer 71 PHX PG/SG 14 9.6 2.1 1.4 1.9 0.5 0.1 0.7 0.9 3.7 23.1 0.3 1.3 22.2 0.1 0.1 100.0 28.4 -5.0 1.0
Patrick Williams 70 CHI PF/SF 5 5.5 0.8 1.4 0.8 0.2 0.2 0.4 0.4 1.2 33.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 — 33.3 -0.8 0.3
Peter 70 TIG PF 8 17.4 6.1 4.0 1.2 0.6 0.2 2.5 2.5 6.4 39.2 0.2 1.0 25.0 0.9 1.4 63.6 43.9 +5.2 1.0
Poop Jordan 72 MAN PG 10 13.6 5.9 0.5 3.8 1.0 0.0 1.5 1.7 4.2 40.5 0.2 1.8 11.1 2.3 2.3 100.0 56.6 +0.5 1.2
Precious Achiuwa 72 SAC C 16 10.4 3.2 2.0 0.6 0.4 0.1 0.4 1.2 2.8 44.4 0.0 0.5 0.0 0.7 1.1 61.1 48.2 +2.2 1.2
Quentin Grimes 73 LAL SF 14 11.0 3.9 0.6 1.1 0.3 0.1 0.7 1.2 2.8 43.6 0.5 1.5 33.3 1.0 1.1 87.5 59.7 +3.2 1.2
Quenton Jackson 71 IND SG 3 7.3 0.7 0.3 2.0 0.7 0.0 1.0 0.3 1.0 33.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 — 33.3 +6.3 0.7
Quinten Post 71 MEM C Has not played

Ranked: 196+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 16 team games played. Everyone else is listed after.