Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN PTS REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TS% +/- ADV ↓
1 Fir 113 TIG C 1 48.0 29.0 16.0 5.0 2.0 7.0 2.0 6.0 17.0 35.3 0.0 2.0 0.0 17.0 18.0 94.4 58.2 -11.0 11.7
2 Mikal Bridges 80 NYK SG/SF 1 37.6 31.0 3.0 6.0 4.0 2.0 0.0 11.0 19.0 57.9 5.0 8.0 62.5 4.0 4.0 100.0 74.7 +18.0 11.4
3 Ray 99 TEN SG/PG 1 48.0 36.0 4.0 14.0 3.0 2.0 4.0 13.0 18.0 72.2 6.0 9.0 66.7 4.0 6.0 66.7 87.2 +5.0 10.6
4 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 1 27.4 19.0 4.0 5.0 1.0 1.0 0.0 8.0 12.0 66.7 3.0 4.0 75.0 0.0 0.0 — 79.2 +26.0 9.6
5 Mike Simons 99 MEM PG 1 30.8 27.0 9.0 14.0 7.0 0.0 2.0 10.0 15.0 66.7 1.0 4.0 25.0 6.0 6.0 100.0 76.5 +37.0 9.5
6 Che 88 LAL PG/SG 1 41.6 33.0 3.0 12.0 5.0 0.0 5.0 12.0 27.0 44.4 5.0 13.0 38.5 4.0 4.0 100.0 57.4 +19.0 9.1
7 Octo 110 TEN C 1 48.0 49.0 14.0 2.0 1.0 4.0 5.0 21.0 30.0 70.0 0.0 2.0 0.0 7.0 14.0 50.0 67.8 +5.0 9.0
8 Luka Doncic 92 LAL PG/SG 1 46.3 21.0 5.0 11.0 3.0 2.0 4.0 7.0 9.0 77.8 6.0 7.0 85.7 1.0 6.0 16.7 90.2 +6.0 8.9
9 DaGoat One 97 HOU SG/SF 1 39.9 46.0 2.0 1.0 1.0 3.0 6.0 17.0 21.0 81.0 0.0 0.0 — 12.0 15.0 80.0 83.3 +19.0 8.6
10 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 1 32.8 33.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 11.0 19.0 57.9 5.0 8.0 62.5 6.0 9.0 66.7 71.9 +12.0 8.4
11 Stacey Simmons 90 IND PG 1 41.1 26.0 4.0 9.0 4.0 0.0 1.0 12.0 16.0 75.0 1.0 3.0 33.3 1.0 1.0 100.0 79.1 -11.0 7.9
12 Jerry 104 BEA SF/PF 1 48.0 36.0 10.0 8.0 11.0 0.0 7.0 11.0 23.0 47.8 6.0 11.0 54.5 8.0 8.0 100.0 67.9 +11.0 7.8
13 Camel 93 TIG PG/SG 1 37.9 37.0 1.0 5.0 0.0 0.0 2.0 11.0 23.0 47.8 7.0 17.0 41.2 8.0 8.0 100.0 69.8 0.0 7.7
14 Alperen Sengun 83 HOU C/PF 1 32.1 30.0 9.0 5.0 1.0 0.0 1.0 11.0 15.0 73.3 2.0 2.0 100.0 6.0 7.0 85.7 83.0 +14.0 7.5
15 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 1 48.0 16.0 22.0 20.0 6.0 0.0 1.0 8.0 14.0 57.1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 — 57.1 -5.0 7.3
16 Derrick White 79 BOS PG/SG 1 32.6 31.0 6.0 0.0 0.0 2.0 3.0 12.0 19.0 63.2 7.0 11.0 63.6 0.0 0.0 — 81.6 -19.0 7.3
17 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 1 46.5 17.0 7.0 1.0 4.0 0.0 0.0 6.0 18.0 33.3 1.0 3.0 33.3 4.0 4.0 100.0 43.0 -3.0 6.6
18 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 1 40.0 18.0 15.0 12.0 1.0 2.0 4.0 8.0 16.0 50.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 100.0 53.3 +12.0 6.6
19 Jay FNN 80 BMI PG/SG 1 30.6 20.0 7.0 4.0 0.0 0.0 1.0 9.0 13.0 69.2 2.0 3.0 66.7 0.0 1.0 0.0 74.4 +18.0 6.4
20 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 1 47.3 25.0 7.0 2.0 3.0 0.0 2.0 9.0 20.0 45.0 2.0 7.0 28.6 5.0 5.0 100.0 56.3 +11.0 6.3
21 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 1 25.5 19.0 4.0 0.0 4.0 1.0 0.0 5.0 6.0 83.3 3.0 4.0 75.0 6.0 7.0 85.7 104.6 +14.0 6.3
22 Damian Lillard 82 POR PG/SG 1 35.9 26.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 8.0 14.0 57.1 5.0 9.0 55.6 5.0 5.0 100.0 80.2 +14.0 6.2
23 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 1 24.6 18.0 13.0 1.0 0.0 3.0 0.0 8.0 10.0 80.0 0.0 0.0 — 2.0 5.0 40.0 73.8 +20.0 6.1
24 Anthony Davis 86 WAS PF/C 1 40.2 29.0 11.0 3.0 2.0 1.0 3.0 13.0 25.0 52.0 0.0 5.0 0.0 3.0 5.0 60.0 53.3 +8.0 6.1
25 Jack Skellington 99 BEA C 1 33.9 19.0 7.0 4.0 3.0 12.0 5.0 8.0 22.0 36.4 3.0 11.0 27.3 0.0 0.0 — 43.2 +10.0 6.0
26 R.J. Barrett 78 TOR SG/SF 1 19.8 7.0 5.0 7.0 1.0 0.0 1.0 2.0 6.0 33.3 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 75.0 45.1 +6.0 5.8
27 Hendrixx Caballero 88 LAL C 1 42.0 21.0 16.0 2.0 0.0 1.0 1.0 10.0 16.0 62.5 0.0 0.0 — 1.0 1.0 100.0 63.9 -3.0 5.5
28 Kyogre 86 BEA C/PF 1 28.2 10.0 10.0 0.0 1.0 3.0 3.0 1.0 6.0 16.7 0.0 2.0 0.0 8.0 8.0 100.0 52.5 +16.0 5.3
29 Dedric Barker 92 WAS C/PF 1 28.3 17.0 12.0 2.0 3.0 0.0 2.0 7.0 14.0 50.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 75.0 53.9 +10.0 5.1
30 Tyrese Haliburton 86 IND PG 1 36.8 18.0 2.0 6.0 3.0 0.0 4.0 6.0 9.0 66.7 2.0 5.0 40.0 4.0 5.0 80.0 80.4 -13.0 4.9
31 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 1 27.3 0.0 9.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 — 0.0 +8.0 4.8
32 Jerami Grant 75 MEM SF/PF 1 15.7 13.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 5.0 6.0 83.3 2.0 3.0 66.7 1.0 1.0 100.0 100.9 +22.0 4.3
33 Boris Richardson 85 POR SF 1 34.7 20.0 9.0 6.0 2.0 0.0 2.0 6.0 19.0 31.6 2.0 8.0 25.0 6.0 9.0 66.7 43.6 +12.0 4.3
34 Neemias Queta 76 BOS C 1 23.4 8.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 5.0 60.0 0.0 0.0 — 2.0 2.0 100.0 68.0 -23.0 4.3
35 Jrue Holiday 78 POR PG/SG 1 18.6 21.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 75.0 3.0 4.0 75.0 6.0 6.0 100.0 98.7 +5.0 4.3
36 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 1 45.0 24.0 6.0 4.0 2.0 0.0 3.0 7.0 18.0 38.9 4.0 9.0 44.4 6.0 6.0 100.0 58.1 -11.0 4.2
37 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 1 25.2 9.0 11.0 3.0 1.0 2.0 0.0 4.0 9.0 44.4 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 50.0 45.5 +6.0 4.2
38 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 1 30.7 11.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 7.0 42.9 1.0 2.0 50.0 4.0 5.0 80.0 59.8 -15.0 4.2
39 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 1 31.0 12.0 5.0 1.0 0.0 2.0 1.0 6.0 10.0 60.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 — 60.0 -11.0 4.2
40 Andre Drummond 72 NYK C 1 17.0 7.0 11.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0 1.0 1.0 100.0 2.0 2.0 100.0 121.5 +13.0 4.1
41 CamTheKiddd 80 BMI SF/PF/SG 1 28.7 20.0 10.0 1.0 2.0 0.0 3.0 8.0 14.0 57.1 1.0 3.0 33.3 3.0 3.0 100.0 65.3 +19.0 4.0
42 Pascal Siakam 83 IND PF 1 36.2 27.0 5.0 2.0 0.0 0.0 4.0 11.0 17.0 64.7 2.0 4.0 50.0 3.0 7.0 42.9 67.2 +1.0 4.0
43 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 1 43.8 22.0 4.0 12.0 3.0 0.0 3.0 9.0 19.0 47.4 4.0 9.0 44.4 0.0 0.0 — 57.9 -5.0 4.0
44 Sion James 70 CHA SG 1 19.7 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 33.3 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 — 50.0 -1.0 4.0
45 Donovan Clingan 78 POR C 1 29.7 18.0 11.0 2.0 0.0 1.0 2.0 6.0 11.0 54.5 4.0 6.0 66.7 2.0 4.0 50.0 70.5 +12.0 3.9
46 Bo 94 TEN PF/SF/C 1 41.1 13.0 6.0 2.0 1.0 0.0 3.0 4.0 6.0 66.7 2.0 2.0 100.0 3.0 3.0 100.0 88.8 +11.0 3.8
47 Spoon Stockton 86 BMI PG/SG 1 30.2 23.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 8.0 15.0 53.3 3.0 8.0 37.5 4.0 6.0 66.7 65.2 -3.0 3.8
48 Kelly Oubre Jr. 75 IND SF 1 27.7 12.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 8.0 62.5 2.0 4.0 50.0 0.0 0.0 — 75.0 +9.0 3.8
49 Kevin Porter Jr. 75 MIL PG/SG 1 20.1 10.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0 8.0 62.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 — 62.5 +10.0 3.8
50 Cedric Coward 76 MEM SG/SF 1 26.7 17.0 3.0 5.0 1.0 0.0 2.0 6.0 13.0 46.2 1.0 7.0 14.3 4.0 6.0 66.7 54.3 +24.0 3.8
51 Josh Hart 78 NYK SF/PF 1 29.7 14.0 7.0 4.0 1.0 0.0 0.0 6.0 12.0 50.0 1.0 5.0 20.0 1.0 2.0 50.0 54.3 +19.0 3.6
52 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 1 27.7 18.0 0.0 1.0 4.0 0.0 2.0 6.0 9.0 66.7 1.0 2.0 50.0 5.0 5.0 100.0 80.4 -14.0 3.6
53 AJ Dybantsa 75 WAS SF/PF 1 28.2 18.0 4.0 1.0 2.0 0.0 2.0 5.0 8.0 62.5 2.0 3.0 66.7 6.0 6.0 100.0 84.6 +30.0 3.5
54 Cason Wallace 77 OKC SG 1 19.8 13.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 5.0 8.0 62.5 3.0 4.0 75.0 0.0 0.0 — 81.2 -23.0 3.5
55 Brandon Miller 81 CHA SG 1 27.9 25.0 5.0 4.0 0.0 0.0 6.0 9.0 18.0 50.0 3.0 9.0 33.3 4.0 5.0 80.0 61.9 -10.0 3.4
56 Chip Hart 84 TOR SG 1 27.6 15.0 6.0 2.0 3.0 1.0 2.0 7.0 14.0 50.0 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 — 53.6 -7.0 3.4
57 Belly 93 TIG SF/PF 1 48.0 0.0 41.0 2.0 14.0 11.0 12.0 0.0 17.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -11.0 3.3
58 Mark Williams 74 PHX C 1 31.4 8.0 8.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 9.0 44.4 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 44.4 -29.0 3.3
59 Big Blankie 85 BLO SF 1 30.9 27.0 2.0 5.0 1.0 1.0 1.0 10.0 19.0 52.6 0.0 3.0 0.0 7.0 8.0 87.5 59.9 +8.0 3.3
60 Myles Turner 75 MIL C 1 35.8 32.0 7.0 0.0 1.0 4.0 4.0 11.0 17.0 64.7 7.0 12.0 58.3 3.0 7.0 42.9 79.7 -7.0 3.2
61 Coby White 76 CHA PG/SG 1 28.9 15.0 3.0 4.0 0.0 0.0 3.0 4.0 12.0 33.3 1.0 8.0 12.5 6.0 6.0 100.0 51.2 -2.0 3.1
62 Austin Reaves 84 LAL SG 1 21.9 14.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 10.0 60.0 2.0 5.0 40.0 0.0 0.0 — 70.0 0.0 3.1
63 Chocolate 85 BEA C 1 16.6 2.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 100.0 +2.0 3.1
64 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 1 38.8 16.0 4.0 4.0 0.0 6.0 1.0 5.0 10.0 50.0 1.0 5.0 20.0 5.0 7.0 71.4 61.2 +1.0 3.0
65 Collin Gillespie 75 PHX PG 1 23.7 11.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 8.0 50.0 3.0 5.0 60.0 0.0 0.0 — 68.8 -8.0 3.0
66 Dennis Schroder 72 CHA PG 1 17.6 11.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 5.0 7.0 71.4 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 — 78.6 -1.0 3.0
67 Grayson Allen 76 CHA SG 1 24.3 15.0 1.0 7.0 1.0 0.0 3.0 5.0 11.0 45.5 3.0 9.0 33.3 2.0 2.0 100.0 63.1 +18.0 3.0
68 Sarangi III 77 BEA SG/SF 1 31.5 14.0 0.0 1.0 2.0 0.0 5.0 5.0 12.0 41.7 2.0 5.0 40.0 2.0 3.0 66.7 52.6 -21.0 2.9
69 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 1 34.4 25.0 5.0 5.0 1.0 0.0 2.0 8.0 14.0 57.1 6.0 9.0 66.7 3.0 4.0 75.0 79.3 -1.0 2.9
70 Immanuel Quickley 78 TOR PG 1 29.9 11.0 4.0 5.0 3.0 0.0 1.0 4.0 13.0 30.8 3.0 7.0 42.9 0.0 0.0 — 42.3 +23.0 2.9
71 Oso Ighodaro 71 PHX C 1 24.5 9.0 6.0 4.0 1.0 3.0 4.0 4.0 6.0 66.7 0.0 0.0 — 1.0 2.0 50.0 65.4 -6.0 2.8
72 Oswalld 80 BMI SF/SG 1 28.0 12.0 7.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 10.0 40.0 2.0 6.0 33.3 2.0 2.0 100.0 55.1 +13.0 2.8
73 Trae Young 83 WAS PG 1 22.4 12.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 57.1 1.0 3.0 33.3 3.0 4.0 75.0 68.5 -11.0 2.7
74 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 1 29.0 17.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14.0 28.6 0.0 5.0 0.0 9.0 9.0 100.0 47.3 -34.0 2.7
75 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 1 26.3 10.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7.0 71.4 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 71.4 +17.0 2.6
76 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 1 25.0 10.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 3.0 6.0 50.0 2.0 4.0 50.0 2.0 2.0 100.0 72.7 -4.0 2.6
77 Jabari Smith Jr. 76 HOU PF 1 16.5 10.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 4.0 100.0 2.0 2.0 100.0 0.0 1.0 0.0 112.6 +5.0 2.6
78 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 1 38.6 17.0 5.0 10.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8.0 50.0 1.0 5.0 20.0 8.0 9.0 88.9 71.1 +20.0 2.6
79 Payton Pritchard 78 BOS PG 1 21.6 13.0 1.0 9.0 0.0 0.0 3.0 5.0 9.0 55.6 3.0 5.0 60.0 0.0 0.0 — 72.2 +1.0 2.6
80 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 1 33.5 24.0 2.0 2.0 5.0 1.0 3.0 8.0 17.0 47.1 1.0 4.0 25.0 7.0 10.0 70.0 56.1 -20.0 2.5
81 Isaiah Joe 74 DET SG 1 17.2 10.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 37.5 2.0 4.0 50.0 2.0 2.0 100.0 56.3 +8.0 2.5
82 Cameron Boozer 75 MEM PF 1 27.6 11.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 9.0 44.4 1.0 5.0 20.0 2.0 2.0 100.0 55.7 +20.0 2.4
83 Ja Morant 80 POR PG 1 29.1 13.0 4.0 8.0 2.0 1.0 3.0 5.0 16.0 31.2 0.0 5.0 0.0 3.0 3.0 100.0 37.5 +1.0 2.4
84 Paul Reed 73 DET C 1 19.7 13.0 8.0 2.0 0.0 2.0 3.0 5.0 10.0 50.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 100.0 57.4 -1.0 2.4
85 Jay Huff 71 IND C 1 15.5 8.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 60.0 2.0 4.0 50.0 0.0 0.0 — 80.0 +3.0 2.3
86 Ajay Mitchell 78 OKC PG 1 26.3 6.0 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 22.2 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 66.7 29.1 -8.0 2.3
87 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 1 29.8 24.0 2.0 9.0 0.0 0.0 2.0 10.0 16.0 62.5 3.0 5.0 60.0 1.0 1.0 100.0 73.0 +1.0 2.3
88 Jalen Williams 81 OKC SF/PF 1 24.8 15.0 1.0 4.0 0.0 2.0 2.0 6.0 12.0 50.0 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 75.0 54.5 -2.0 2.3
89 Miles McBride 74 NYK SG/PG 1 23.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 7.0 14.3 0.0 5.0 0.0 1.0 2.0 50.0 19.0 +13.0 2.2
90 JLepp 83 BMI PF/C 1 28.7 16.0 8.0 3.0 2.0 1.0 1.0 6.0 15.0 40.0 2.0 6.0 33.3 2.0 3.0 66.7 49.0 -4.0 2.1
91 Ryan Dunn 70 PHX PF 1 17.7 7.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 100.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 — 116.7 +5.0 2.1
92 Leek 75 BEA PG/SG 1 26.1 8.0 2.0 6.0 3.0 0.0 3.0 2.0 8.0 25.0 1.0 4.0 25.0 3.0 4.0 75.0 41.0 +25.0 2.0
93 Ryan Rollins 76 MIL PG/SG 1 15.3 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 3.0 66.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 — 66.7 +5.0 2.0
94 Goose Blankie 80 BLO C/PF 1 22.9 6.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 3.0 4.0 75.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — 75.0 -3.0 2.0
95 Narwhee 78 BEA PG 1 13.3 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 50.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 100.0 75.3 -5.0 1.9
96 Jarace Walker 74 IND SF/PF 1 21.1 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 33.3 1.0 2.0 50.0 0.0 0.0 — 50.0 -16.0 1.9
97 Zach Edey 76 MEM C 1 28.6 13.0 8.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0 9.0 66.7 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 50.0 65.8 +25.0 1.9
98 Trey Murphy III 81 NOP SG/SF 1 33.9 13.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 11.0 36.4 2.0 8.0 25.0 3.0 3.0 100.0 52.8 -32.0 1.9
99 Dejounte Murray 78 NOP PG/SG 1 31.7 10.0 2.0 5.0 1.0 0.0 7.0 4.0 10.0 40.0 2.0 6.0 33.3 0.0 0.0 — 50.0 -34.0 1.8
100 Fred VanVleet 75 HOU PG 1 20.1 7.0 1.0 10.0 4.0 0.0 1.0 2.0 7.0 28.6 1.0 4.0 25.0 2.0 2.0 100.0 44.4 +19.0 1.8

Ranked: 13+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 1 team game played. Everyone else is listed after.