565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | GP | MIN | PTS ↓ | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 5 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 62.1 | +2.2 | 1.3 |
| 398 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 5 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 44.4 | -7.8 | 0.1 |
| 398 | Marvin Bagley III | DEN | C | 5 | 8.9 | 1.6 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 40.5 | +8.0 | 1.2 |
| 398 | Quentin Grimes | LAL | SF | 5 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 31.3 | +5.4 | 1.1 |
| 398 | Sigrid | BMI | C | 5 | 4.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 51.5 | -2.8 | 0.8 |
| 406 | Cubis | SHA | SF/PF | 4 | 7.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 23.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 23.1 | -12.2 | 0.6 |
| 406 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 4 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 60.0 | -0.8 | 1.1 |
| 408 | Cam Spencer | MEM | SG/PG | 5 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 42.1 | -3.8 | 1.0 |
| 408 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 5 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | 43.8 | -0.6 | 1.1 |
| 408 | Dean Wade | PHI | PF | 5 | 9.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | 58.3 | -3.2 | 0.8 |
| 408 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 5 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 50.9 | -4.0 | 0.7 |
| 408 | Jett Howard | DAL | SG | 5 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 59.5 | +1.6 | 0.8 |
| 408 | Kevin Huerter | DET | SG | 5 | 7.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 15.4 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 25.2 | +1.4 | 1.4 |
| 408 | Myron Gardner | MIA | SF | 5 | 6.1 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 18.8 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | — | 21.9 | +7.4 | 0.8 |
| 415 | Asa Newell | ATL | PF | 4 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 83.3 | +1.2 | 0.9 |
| 415 | Cody Williams | MIN | PF | 4 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 62.5 | -4.0 | 1.0 |
| 415 | Jordan Walsh | BOS | PF | 4 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 72.7 | +4.0 | 0.4 |
| 415 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 4 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 64.4 | +0.8 | 0.9 |
| 419 | Adem Bona | PHI | C | 5 | 11.7 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 30.4 | +0.6 | 0.0 |
| 419 | Jade Howard | VIP | PF/C | 5 | 6.1 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 25.3 | -4.4 | 0.8 |
| 419 | Kevon Looney | LAL | C | 5 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 60.0 | -0.2 | 1.0 |
| 419 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 5 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 60.0 | -0.6 | 0.6 |
| 419 | Yeti | MIC | SF | 5 | 8.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 14.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 19.0 | -20.2 | 0.1 |
| 424 | Alina Wall | VIP | C | 4 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | +0.5 | 0.7 |
| 424 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -3.0 | 0.7 |
| 424 | Jeremy Sochan | POR | C | 5 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 66.5 | +7.4 | 1.0 |
| 424 | Kobe Brown | IND | PF | 4 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 41.0 | +0.8 | 0.4 |
| 424 | Liam McNeeley | CHA | SF | 5 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 64.4 | +4.0 | 0.9 |
| 424 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 5 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 125.0 | +3.6 | 1.1 |
| 424 | Will Richard | GSW | SG | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 56.3 | +3.0 | 0.8 |
| 431 | Khaman Maluach | PHX | C | 5 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | +3.0 | 0.9 |
| 431 | Khris Middleton | WAS | SF | 5 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 20.2 | -1.6 | 0.6 |
| 431 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 5 | 6.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 18.4 | -2.0 | 0.4 |
| 431 | Ryan Conwell | MIA | SG | 5 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 41.0 | +1.6 | 0.9 |
| 431 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 5 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -4.4 | 0.3 |
| 436 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 4 | 4.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 25.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 37.5 | +2.8 | 0.7 |
| 436 | Blake Hinson | UTA | PF | 4 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 75.0 | -3.8 | 0.8 |
| 438 | Alex Karaban | SAC | PF | 5 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 75.0 | -2.2 | 1.0 |
| 438 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 150.0 | -0.6 | 0.9 |
| 438 | Javonte Green | DET | SF | 5 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +3.2 | 0.9 |
| 438 | Mike Conley | BOS | PG | 5 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 23.3 | +2.6 | 0.9 |
| 438 | Moritz Wagner | BKN | C | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -0.2 | 0.8 |
| 438 | Rasheer Fleming | PHX | C | 5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 150.0 | -0.8 | 0.7 |
| 438 | Yang Hansen | POR | C | 5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +1.8 | 0.7 |
| 445 | Ben Sheppard | IND | SG | 4 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -0.2 | 0.6 |
| 445 | Domo | TIG | SF/PF | 4 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 12.5 | -3.0 | 1.0 |
| 445 | Jayden Quaintance | SAS | C | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | +0.5 | 0.8 |
| 445 | Mohamed Bamba | UTA | C | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -1.5 | 0.7 |
| 445 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 4 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | -0.5 | 0.4 |
| 445 | Nique Clifford | SAC | SF | 4 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +0.2 | 1.0 |
| 445 | Taurean Prince | DET | SF | 4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +4.0 | 0.8 |
| 452 | Isaiah Jackson | LAC | C | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +1.6 | 1.1 |
| 452 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 5 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | +2.0 | 0.9 |
| 452 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 5 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 100.0 | -0.8 | 0.9 |
| 452 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 5 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | -4.4 | 1.0 |
| 452 | Spencer Jones | DEN | PF | 5 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | +0.4 | 0.9 |
| 452 | Steven Adams | HOU | C | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 25.8 | +3.8 | 1.0 |
| 452 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | -2.0 | 0.8 |
| 452 | Yves Missi | NOP | C | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 53.2 | -1.2 | 0.9 |
| 460 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 4 | 2.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 17.4 | +3.0 | 0.9 |
| 461 | Ariel Hukporti | PHI | C | 5 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -4.2 | 0.4 |
| 461 | Clint Capela | HOU | C | 5 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.2 | 0.6 |
| 461 | DeAndre Jordan | NOP | C | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.0 | 0.8 |
| 461 | Drake Powell | BKN | SG | 4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | -4.0 | 0.6 |
| 461 | Gary Harris | DET | SG | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +4.0 | 0.9 |
| 461 | Johnny Furphy | IND | SF | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.2 | 0.9 |
| 461 | Josh Green | UTA | SF | 5 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -2.8 | 0.2 |
| 461 | Larry Nance Jr. | IND | C | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +0.2 | 0.7 |
| 461 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 5 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -0.2 | 0.7 |
| 461 | Trey Jemison III | TOR | C | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +0.8 | 0.6 |
| A.J. Green | MIL | SG | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 56.8 | -0.5 | 1.3 | |
| Aday Mara | OKC | C | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +6.3 | 0.5 | |
| Allen Graves | TOR | PF | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +2.0 | 0.4 | |
| Alpha Diallo | DEN | SF | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | +5.0 | 1.0 | |
| Andre Jackson Jr. | TOR | SF | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +4.0 | 0.6 | |
| Ben Saraf | BKN | PG | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 25.8 | +2.0 | 1.0 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Bennett Stirtz | OKC | PG | 2 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 100.0 | +2.5 | 1.1 | |
| Big Nou | BMI | PG/SG | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 50.9 | 0.0 | 1.3 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | 2 | 3.3 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 68.0 | +9.5 | 1.7 | |
| Bones Hyland | MIN | SG | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +6.0 | 1.1 | |
| Bub Carrington | WAS | PG | 2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -2.5 | 0.4 | |
| Caleb Martin | DAL | PF | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 125.0 | +2.3 | 1.1 | |
| Cameron Carr | LAL | SG | 3 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | -3.3 | 0.6 | |
| Caris LeVert | MIL | SF | 3 | 6.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +1.3 | 0.8 | |
| Carter Bryant | SAS | SF | 3 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 133.0 | +1.0 | 0.9 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | +2.0 | 0.9 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C | 1 | 7.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -9.0 | 1.4 | |
| Corey Kispert | ATL | SG | 3 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 69.4 | +2.0 | 1.0 | |
| D'Angelo Russell | MEM | PG | 3 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 83.3 | -3.3 | 0.7 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +2.0 | -0.1 | |
| Devin Carter | ATL | PG | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Dominick Barlow | PHI | PF | 3 | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 85.7 | -3.7 | 0.7 | |
| Dylan Cardwell | SAC | C | 2 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 100.0 | +5.5 | 1.3 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG | 3 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 68.0 | +1.3 | 1.2 | |
| G.G. Jackson | MEM | SF | 3 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 56.5 | -3.3 | 1.2 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.5 | |
| Glow | TEN | PF | 3 | 4.8 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 72.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 77.1 | -0.7 | 1.5 | |
| Gradey Dick | LAC | SF | Has not played | ||||||||||||||||||||
| Guerschon Yabusele | NYK | PF/SF | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +4.0 | 0.3 | |
Ranked: 4+ games - 65 over 82 games, scaled to 5 team games played. Everyone else is listed after.