Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos ORTG ON/OFF ↓ DRTG ON/OFF NET ON/OFF
1 David Bowie 120 MIC PG/SG 75.4 27.6 103.0
2 Fir 113 TIG C 50.3 105.2 155.6
3 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 33.6 42.5 76.1
4 Mike Simons 99 MEM PG 30.3 5.6 36.0
5 Aahmek Akognon 96 SAC C 24.5 13.6 38.1
6 Camel 93 TIG PG/SG 24.3 -9.5 14.8
7 Libo 103 SHA PG 24.2 7.1 31.3
8 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 23.7 -1.1 22.7
9 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 21.2 -2.6 18.5
10 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 18.7 2.2 20.9
11 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 18.3 3.0 21.3
12 Cade Cunningham 90 DET PG 18.1 -2.1 16.0
13 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 17.5 5.5 23.0
14 Boris Richardson 85 POR SF/SG 16.7 -3.5 13.2
15 Stacey Simmons 90 IND PG 15.8 3.9 19.7
16 Jordan Goodwin 72 PHX PG 14.4 12.0 26.4
17 Ivica Zubac 80 IND C 14.4 2.5 16.9
18 Che 89 LAL PG/SG 14.3 -2.7 11.6
19 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 14.3 -1.5 12.8
20 Kyogre 86 BEA C/PF 14.2 3.4 17.6
21 David Jagla 92 MIN SG/SF 13.7 6.6 20.3
22 Naz Reid 91 MIN PF/C 13.7 2.7 16.4
23 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 13.4 -0.8 12.6
24 Big Boi 90 ORL C/PF/PG 13.1 8.2 21.3
25 Sarangi I 77 BEA SG/PG 13.0 2.0 15.0
26 Seijuro Akashi 86 VOR PG 13.0 -4.1 8.9
27 Ryan Rollins 75 MIL PG/SG 12.7 4.5 17.2
28 Tre Jones 75 CHI PG 12.6 -4.6 8.1
29 Dedric Barker 92 WAS C/PF 12.0 0.3 12.4
30 Jalen Smith 73 CHI C 11.9 8.0 19.9
31 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 11.7 -4.2 7.6
32 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 11.6 -7.8 3.8
33 Draymond Green 75 GSW PF/C 11.4 -2.4 9.0
34 Michael Porter Jr. 80 BKN SF/PF 11.4 7.4 18.8
35 Andrew Wiggins 74 MIA PF/SF 11.1 7.2 18.2
36 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 10.8 2.0 12.8
37 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 10.7 1.5 12.2
38 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 10.6 5.3 15.9
39 Loaf 78 MIC SF 10.4 10.8 21.2
40 Goose Blankie 80 BLO C/PF 10.2 -12.2 -2.0
41 Isaiah Collier 74 UTA PG 10.1 -0.2 9.9
42 Isaiah Joe 73 DET SG 10.0 -0.9 9.1
43 Gui Santos 72 GSW SF 9.8 13.0 22.9
44 Immanuel Quickley 78 TOR PG 9.7 5.6 15.3
45 Square Blankie 82 BLO SG 9.7 0.1 9.8
46 Zach Edey 76 MEM C 9.6 3.1 12.7
47 Spoinky 91 TIG SG 9.2 -6.1 3.1
48 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 9.1 -0.1 9.1
49 Caleb Wilson 78 CHI PF 9.1 -4.4 4.7
50 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 9.0 -0.5 8.5
51 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 8.9 -3.5 5.3
52 Andy Gibbs 76 CLE SG 8.8 -7.0 1.8
53 Oswalld 80 BMI SF/SG 8.8 -11.9 -3.1
54 Max Strus 74 LAC SF 8.2 -2.7 5.5
55 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 8.0 6.9 14.9
56 Brandon Ingram 80 LAC SF 7.9 -0.2 7.8
57 Badger 95 GSW SF/SG 7.9 5.6 13.5
58 Don 82 SHA C 7.9 6.1 14.0
59 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 7.8 10.2 18.0
60 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 7.5 -11.4 -3.9
61 Fred VanVleet 76 HOU PG 7.4 5.5 12.9
62 Jock Landale 72 ATL C 7.2 5.3 12.5
63 Desmond Bane 78 ORL SG/SF 7.2 -9.7 -2.5
64 Daiki Aomine 81 VOR SF/PF/SG 7.0 0.7 7.7
65 Donovan Clingan 80 POR C 6.9 -12.2 -5.3
66 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 6.9 2.3 9.1
67 DaGoat One 97 HOU SG/SF 6.8 -1.2 5.6
68 Keegan Murray 75 SAC PF/SF 6.5 -9.3 -2.8
69 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 6.5 5.7 12.2
70 Kyrie Irving 84 DAL PG 6.4 0.8 7.2
71 Shintarou Midorima 84 VOR SG 6.3 -2.3 4.0
72 James Harden 82 CLE PG/SG 6.2 -4.9 1.2
73 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 6.1 -6.3 -0.1
74 Zach LaVine 79 SAC SG 6.1 -1.1 5.0
75 Kingston Flemings 70 ATL PG 6.1 -0.8 5.3
76 Stephen Curry 91 GSW PG 6.1 6.6 12.7
77 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 6.1 -12.0 -5.9
78 Noel Richards 85 PHI SF/PF 5.9 10.1 16.0
79 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 5.9 2.1 7.9
80 Chip Hart 84 TOR SG 5.8 -15.3 -9.6
81 Josh Hart 77 NYK SF/PF 5.6 12.8 18.5
82 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 5.5 4.2 9.7
83 Pelle Larsson 74 MIA SG 5.5 5.5 11.0
84 Andre Drummond 73 NYK C 5.4 -16.3 -10.8
85 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 5.4 2.9 8.4
86 Derik Queen 75 NOP PF/C 5.2 5.1 10.3
87 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 5.2 7.9 13.0
88 Royce O'Neale 71 CHA PF 5.2 -1.5 3.7
89 Trae Young 84 WAS PG 5.2 -0.8 4.3
90 Collard Jordan 94 MAN PF/C 5.2 9.0 14.2
91 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 5.2 0.5 5.6
92 Julius Randle 79 BKN PF/SF 5.1 -7.4 -2.2
93 Santi Aldama 74 DAL PF 5.1 -1.3 3.7
94 Leek 75 BEA PG/SG 5.0 0.9 6.0
95 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 5.0 -11.6 -6.6
96 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 4.9 -6.9 -2.0
97 Neemias Queta 76 BOS C 4.8 4.6 9.4
98 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 4.7 4.8 9.5
99 Evan Mobley 84 CLE PF/C 4.7 0.1 4.8
100 Big Blankie 85 BLO SF 4.7 2.1 6.8

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.