Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos ORTG ON/OFF ↓ DRTG ON/OFF NET ON/OFF
1 Fir TIG C 70.9 36.5 107.5
2 Mike Simons MEM PG 39.3 26.2 65.5
3 Aahmek Akognon SAC C 31.8 -9.3 22.5
4 Stephen Curry GSW PG 28.5 0.8 29.4
5 Victor Wembanyama SAS C 27.4 22.3 49.7
6 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 27.1 -16.9 10.2
7 Cade Cunningham DET PG 24.1 -1.6 22.5
8 Tracy Boyd MIA PG 21.3 2.5 23.8
9 Aaron Gordon DEN PF/SF 21.2 15.7 36.9
10 Bam Adebayo MIA C/PF 21.2 2.0 23.2
11 Kartik Nike MIN PG/SG 19.9 -0.6 19.2
12 Deni Avdija POR SF 19.7 -6.9 12.8
13 Jayson Tatum BOS PF/SF 18.7 -0.9 17.8
14 Badger GSW SF/SG 18.3 -10.2 8.1
15 Jamal Murray DEN PG/SG 17.5 -14.2 3.4
16 LeBron James PHI SF/PF/PG 17.3 22.1 39.4
17 Julius Randle BKN PF/SF 17.2 8.4 25.5
18 Don SHA C 17.2 5.6 22.8
19 Franz Wagner ORL SF/PF 16.9 1.3 18.2
20 Draymond Green GSW PF/C 15.8 11.7 27.4
21 Wilson Paxson DEN SG/PG 15.6 -1.9 13.7
22 Andrew Nembhard IND PG/SG 15.4 7.7 23.1
23 Amen Thompson HOU SG/PG 15.3 0.6 16.0
24 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 15.3 3.1 18.3
25 Paul George BOS SF 14.8 -23.8 -9.1
26 Charlie Moor CLE C/PF 14.4 7.4 21.8
27 Luka Doncic LAL PG/SG 14.1 18.8 32.9
28 Noel Richards PHI SF/PF 13.5 27.0 40.5
29 David Bowie MIC PG/SG 13.1 17.1 30.2
30 Nikola Jokic DEN C 12.7 -2.0 10.7
31 Zach LaVine SAC SG 12.6 6.0 18.6
32 Phillip Hilliard MIL SF/PF 12.5 -11.1 1.3
33 Shirou Hisakawa DET PF/SF 11.7 -4.1 7.7
34 Kevin Durant HOU SF/PF 11.2 -0.2 11.0
35 Damian Lillard POR PG/SG 11.1 4.9 16.1
36 Bo TEN PF/SF/C 10.8 -20.1 -9.3
37 Klay Thompson GSW SG/SF 10.8 14.7 25.5
38 Che LAL PG/SG 10.6 24.8 35.4
39 Tyler Herro MIL SG/PG 10.6 — -4.7
40 Poopy Poopyhead MAN C 10.2 -4.9 5.3
41 Spots MIC C 10.2 -9.0 1.1
42 Jack Skellington BEA C 9.9 0.0 9.9
43 Vince Stephens MEM PF/SF 9.7 17.9 27.5
44 Jalen Suggs ORL PG/SG 8.8 — 16.9
45 Jalen Brunson NYK PG 8.6 -3.6 5.1
46 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 7.3 30.0 37.3
47 Byron Freeman NOP PG/SG 7.1 9.0 16.1
48 Egor Demin BKN PG/SG/SF 7.0 20.0 27.0
49 Jalen Duren DET C 6.7 15.1 21.9
50 Dedric Barker WAS C/PF 6.7 -2.2 4.6
51 Jaylen Brown PHI SG/SF 5.9 8.6 14.5
52 Chet Holmgren OKC C/PF 5.8 7.3 13.1
53 Kawhi Leonard TOR SF/PF 5.8 -14.6 -8.8
54 Mikal Bridges NYK SG/SF 5.6 3.5 9.1
55 Darryn Peterson UTA PG/SG 5.1 1.0 6.1
56 Scottie Barnes TOR PF/SF 4.9 21.1 26.0
57 Josh Giddey CHI PG/SG 4.6 -3.3 1.3
58 Norman Powell CHI SG/SF 4.4 — 13.6
59 Devin Booker PHX SG/PG 4.4 17.3 21.7
60 Jarcal Harton MAN PG/SG 3.9 1.1 5.1
61 James Harden CLE PG/SG 3.9 11.1 15.0
62 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 3.7 9.2 12.9
63 Lauri Markkanen UTA SF/PF 3.5 10.7 14.2
64 Andrew Wiggins MIA PF/SF 3.4 -6.1 -2.6
65 Naz Reid MIN PF/C 3.3 — 6.5
66 Tyrese Maxey PHI PG 3.1 24.2 27.3
67 JLepp BMI PF/C 2.8 -22.5 -19.7
68 Jay AT BMI PG/SG 2.4 -10.8 -8.4
69 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 2.0 -11.8 -9.9
70 Hendrixx Caballero LAL C 1.8 -4.6 -2.8
71 Paolo Banchero ORL PF/SF 1.7 -7.1 -5.3
72 Belly TIG SF/PF 1.5 -14.9 -13.3
73 David Jagla MIN SG/SF 1.1 -8.8 -7.7
74 Dragan Bogdanovic MIN C 1.1 7.9 9.0
75 Joel Embiid PHI C 0.8 30.0 30.8
76 Stacey Simmons PHX PG 0.7 3.4 4.1
77 Brandon Ingram LAC SF 0.7 1.2 1.9
78 DeMar DeRozan DEN SF/SG 0.6 -6.3 -5.6
79 Jerry BEA SF/PF 0.6 -46.9 -46.2
80 Matas Buzelis CHI PF 0.6 -13.4 -12.8
81 Lil Sharky SHA SG 0.4 -11.8 -11.4
82 OG Anunoby NYK SF/PF 0.4 6.0 6.4
83 Atushi Murasakibara VOR C -0.4 7.2 6.8
84 Octo TEN C -0.5 -2.4 -2.9
85 Tracy Siernro VIP PG/SG -0.6 12.2 11.6
86 Spoinky TIG SG -0.7 -9.7 -10.5
87 Loaf MIC SF -0.8 5.2 4.4
88 Cooper Flagg DAL SF -1.5 7.1 5.6
89 Trae Young WAS PG -1.7 0.4 -1.4
90 Blue TEN SF/PG/PF/SG -2.1 14.1 12.0
91 Bunni Bunni TEN PG/SG -2.3 28.3 25.9
92 Collard Jordan MAN PF/C -2.3 11.6 9.2
93 Ivica Zubac IND C -2.4 -3.6 -6.0
94 Snakey SHA SF/SG -3.0 4.8 1.8
95 Kon Knueppel CHA SF/SG -3.4 8.7 5.3
96 Jabari Walker III MAN PG -3.5 11.8 8.4
97 Jalen Williams OKC SF/PF -3.5 1.7 -1.8
98 Edwin Reed MIL PG/PF/C -3.6 -12.3 -15.9
99 Julio Soto CHI SF/PF -3.6 7.8 4.2
100 Antawn Richardson POR SF -3.9 19.8 15.9

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.