Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos TOUCHES ↓ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
1 Mike Simons MEM PG 99.6 49.0 9.5 5.73 0.301 0.4 0.8 0.6 3.2 14.4
2 Aahmek Akognon SAC C 98.6 52.6 9.3 5.64 0.331 0.8 1.6 0.8 2.2 8.6
3 Julio Soto CHI SF/PF 88.0 48.8 4.5 3.06 0.261 13.6 3.4 2.8 21.6 10.4
4 Tracy Boyd MIA PG 87.0 37.0 7.8 5.39 0.287 3.2 2.2 1.8 6.4 11.6
5 Nikola Jokic DEN C 82.8 54.0 2.8 2.04 0.263 3.0 4.8 3.2 9.6 2.0
6 Edwin Reed MIL PG/PF/C 82.4 43.6 5.1 3.71 0.262 3.2 7.0 1.6 6.0 9.8
7 Wilson Paxson DEN SG/PG 81.8 39.6 6.2 4.54 0.303 4.0 1.2 0.8 6.0 12.2
8 Charlie Moor CLE C/PF 81.0 46.4 3.9 2.86 0.306 10.6 5.8 2.4 17.6 10.4
9 Keyonte George UTA PG/SG 77.8 30.6 5.9 4.57 0.247 0.4 0.0 0.8 1.8 7.6
9 Kyrie Irving DAL PG 77.8 33.4 6.2 4.78 0.293 0.8 0.4 0.6 2.0 14.8
11 Cade Cunningham DET PG 76.0 29.2 7.5 5.93 0.276 0.6 0.8 1.0 2.4 13.0
12 Josh Giddey CHI PG/SG 75.8 34.0 5.4 4.26 0.172 1.0 0.0 0.2 1.6 9.6
12 Tyrese Maxey PHI PG 75.8 34.6 5.5 4.33 0.333 1.0 0.4 0.8 2.4 8.0
14 Kartik Nike MIN PG/SG 74.6 38.8 4.5 3.64 0.432 1.8 0.0 0.2 2.8 12.0
14 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 74.6 44.4 3.7 2.94 0.308 1.8 0.2 0.0 3.6 5.2
16 Jalen Brunson NYK PG 74.0 26.4 8.2 6.61 0.365 0.0 0.6 0.2 0.4 10.4
16 LeBron James PHI SF/PF/PG 74.0 43.8 3.2 2.60 0.219 3.2 1.8 3.4 7.6 5.6
18 Kevin Durant HOU SF/PF 72.2 41.4 3.7 3.08 0.277 1.2 0.0 1.6 2.6 6.0
19 DaGoat One HOU SG/SF 72.0 48.4 3.7 3.06 0.564 13.2 0.8 2.4 20.4 11.0
20 Jaylen Brown PHI SG/SF 71.4 38.2 3.9 3.27 0.403 0.6 0.2 0.2 1.2 9.4
20 Stacey Simmons PHX PG 71.4 38.0 4.0 3.35 0.266 1.8 1.4 1.8 3.8 11.4
22 Byron Freeman NOP PG/SG 70.8 37.0 4.9 4.18 0.314 3.8 1.8 0.8 6.0 13.0
23 Chase Paxson WAS PG 70.2 33.2 6.0 5.16 0.128 0.0 0.0 0.8 1.2 9.4
24 Libo SHA PG 68.2 44.2 3.4 2.98 0.273 1.4 0.2 1.4 3.0 10.6
25 Andrew Nembhard IND PG/SG 68.0 35.4 5.0 4.41 0.297 0.4 0.0 0.2 2.2 9.0
25 Jalen Johnson ATL PF/SF 68.0 36.4 2.9 2.55 0.300 1.2 1.2 1.0 2.6 10.4
27 Tyrese Haliburton IND PG 67.4 28.6 4.9 4.35 0.190 0.2 0.0 0.8 0.6 6.4
28 Jayson Tatum BOS PF/SF 66.8 37.0 3.2 2.87 0.302 0.4 0.0 0.8 1.0 12.0
29 Coby White CHA PG/SG 66.0 28.6 5.2 4.74 0.300 0.0 0.0 1.0 1.2 17.2
30 Stephen Curry GSW PG 65.6 31.0 3.6 3.31 0.497 0.8 0.0 0.0 1.2 7.0
31 Ray TEN SG/PG 64.8 39.2 2.9 2.70 0.164 1.0 0.2 2.2 2.6 13.8
32 Paolo Banchero ORL PF/SF 64.4 36.2 3.0 2.81 0.373 0.8 3.0 0.8 1.8 6.8
33 Dejounte Murray NOP PG/SG 64.2 21.4 5.6 5.26 0.159 0.2 0.0 1.2 0.4 9.0
34 Jerry BEA SF/PF 63.4 44.4 2.5 2.35 0.290 2.8 0.6 2.6 5.0 11.2
35 Victor Wembanyama SAS C 63.0 42.8 1.4 1.36 0.479 4.4 1.4 0.6 6.6 4.2
36 Phillip Hilliard MIL SF/PF 62.8 42.2 3.5 3.34 0.290 1.0 0.2 0.0 1.0 5.2
37 Devin Booker PHX SG/PG 62.6 35.2 3.9 3.73 0.320 0.4 0.4 0.2 0.8 8.8
37 Joel Embiid PHI C 62.6 49.6 1.4 1.31 0.300 2.6 7.8 2.8 5.6 2.6
39 Badger GSW SF/SG 62.2 30.4 3.8 3.69 0.437 2.0 2.4 2.0 4.6 8.2
40 Belly TIG SF/PF 61.8 42.0 3.2 3.08 0.181 2.0 0.6 1.6 3.4 11.0
40 James Harden CLE PG/SG 61.8 21.4 5.5 5.35 0.343 0.0 0.0 0.2 0.4 7.0
42 Giannis Antetokounmpo MIA PF 61.6 28.8 3.3 3.19 0.373 3.6 5.0 5.8 8.4 4.8
42 Kawhi Leonard TOR SF/PF 61.6 29.4 3.8 3.69 0.302 0.6 0.2 0.8 2.2 6.2
44 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 61.2 45.6 1.5 1.46 0.271 2.0 0.4 2.0 3.8 11.2
44 Fir TIG C 61.2 42.0 3.1 3.02 0.278 1.4 0.8 1.0 3.2 11.0
44 Jalen Williams OKC SF/PF 61.2 29.6 3.3 3.22 0.402 1.0 1.6 0.8 3.0 10.6
47 Cooper Flagg DAL SF 60.8 27.8 3.8 3.72 0.339 2.0 1.0 1.8 4.4 12.8
48 Anthony Davis WAS PF/C 60.6 45.2 1.6 1.62 0.426 5.6 8.6 4.8 12.0 0.8
48 Che LAL PG/SG 60.6 29.6 4.3 4.25 0.383 0.8 0.4 1.4 2.0 6.6
50 Sharky SHA PF/SF 60.4 41.6 2.6 2.60 0.212 1.4 0.6 0.8 3.6 10.2
51 Bunni Bunni TEN PG/SG 60.2 39.2 2.6 2.60 0.196 0.8 1.0 2.2 2.6 12.0
51 Domantas Sabonis SAC C 60.2 45.8 1.0 1.01 0.226 9.0 8.8 4.6 19.4 1.4
53 Billy Rivers BOS PF/C 59.4 35.4 3.6 3.64 0.253 4.8 8.2 2.4 9.2 6.2
53 Donovan Mitchell CLE SG 59.4 26.6 4.0 4.05 0.421 0.6 0.2 0.8 1.6 8.6
55 Julius Randle BKN PF/SF 59.2 33.6 3.1 3.19 0.331 1.2 1.8 1.6 2.6 9.0
55 Scottie Barnes TOR PF/SF 59.2 33.2 2.2 2.19 0.290 2.4 5.2 1.8 5.6 3.6
57 Ollie & Louie BEA PF/SF 58.8 43.4 2.5 2.51 0.303 1.0 1.0 1.8 4.4 9.8
58 Octo TEN C 58.6 38.8 2.6 2.64 0.263 1.0 0.4 1.8 2.4 11.4
59 Trae Young WAS PG 58.4 17.8 5.7 5.89 0.209 0.2 0.2 0.4 0.8 8.0
60 Spoinky TIG SG 58.2 38.2 3.0 3.10 0.357 1.6 0.2 2.2 3.8 12.8
61 Big Boi ORL C/PF/PG 57.8 40.0 2.3 2.36 0.291 0.2 0.4 0.2 0.4 2.0
62 Damian Lillard POR PG/SG 57.6 28.2 3.1 3.22 0.385 0.2 0.0 0.8 0.6 7.6
62 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 57.6 16.0 5.9 6.14 0.444 0.4 0.2 0.8 1.4 10.0
64 Big Blankie BLO SF 57.4 24.0 5.3 5.53 0.261 1.6 0.4 3.2 4.2 9.4
64 Jamal Murray DEN PG/SG 57.4 26.0 4.0 4.13 0.415 0.2 0.6 0.4 0.8 7.0
64 Karl-Anthony Towns NYK C 57.4 40.2 1.2 1.26 0.338 3.2 1.6 1.6 6.6 3.2
67 Brandon Miller CHA SG 57.2 28.6 3.2 3.39 0.301 0.0 0.0 0.4 0.8 9.4
67 Deni Avdija POR SF 57.2 34.0 3.0 3.19 0.378 1.4 0.6 0.4 3.2 14.2
67 Paul George BOS SF 57.2 30.6 3.2 3.31 0.283 0.0 0.2 0.8 0.4 7.6
67 Payton Pritchard BOS PG 57.2 31.0 3.8 4.00 0.252 1.0 0.6 0.2 2.0 9.4
71 Bo TEN PF/SF/C 57.0 38.4 2.5 2.66 0.200 1.0 0.6 1.4 2.8 11.0
71 Draymond Green GSW PF/C 57.0 40.4 1.2 1.27 0.249 1.2 0.0 0.0 2.0 2.0
71 Square Blankie BLO SG 57.0 25.0 4.6 4.80 0.295 0.4 0.0 1.0 1.2 7.4
74 Don SHA C 56.8 37.0 2.9 3.02 0.166 1.0 1.2 0.2 2.6 8.0
75 Dedric Barker WAS C/PF 56.4 39.8 1.8 1.93 0.312 3.6 10.4 5.0 10.4 1.6
76 Pascal Siakam IND PF 56.0 37.2 1.5 1.66 0.307 3.0 1.2 2.0 5.8 5.4
76 Spots MIC C 56.0 36.6 2.6 2.82 0.179 2.0 0.2 1.8 3.2 10.6
78 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 55.8 37.4 1.4 1.49 0.466 2.4 0.2 0.6 3.2 4.2
78 Stephon Castle SAS SG/PG 55.8 22.0 4.3 4.65 0.233 0.8 0.4 0.0 0.8 8.2
80 Blue TEN SF/PG/PF/SG 55.4 38.8 2.5 2.73 0.231 1.2 0.4 0.8 2.8 11.2
81 Lil Sharky SHA SG 55.2 37.0 2.8 3.03 0.239 1.4 1.2 1.2 3.6 10.0
82 DeMar DeRozan DEN SF/SG 54.6 29.0 2.5 2.74 0.388 0.8 2.2 3.2 1.4 7.2
82 Franz Wagner ORL SF/PF 54.6 29.6 2.4 2.69 0.355 1.4 0.4 0.4 2.0 6.0
84 David Bowie MIC PG/SG 54.4 35.8 2.5 2.80 0.265 2.0 0.4 2.0 4.6 10.4
84 Immanuel Quickley TOR PG 54.4 24.4 4.3 4.77 0.324 0.2 0.8 0.4 0.6 3.6
86 Amen Thompson HOU SG/PG 54.2 19.0 5.0 5.49 0.258 2.8 1.0 2.2 4.6 6.6
87 Desmond Bane ORL SG/SF 54.0 30.0 2.6 2.93 0.370 1.2 0.4 0.2 1.6 6.6
88 C.J. McCollum ATL PG/SG 53.8 22.0 4.2 4.65 0.294 0.2 0.0 1.0 1.0 11.6
89 De'Aaron Fox SAS PG 53.6 22.2 3.8 4.20 0.366 0.0 0.2 0.8 1.0 6.6
90 Naz Reid MIN PF/C 53.4 33.4 1.8 2.02 0.397 1.8 0.2 1.0 2.8 4.4
91 Egor Demin BKN PG/SG/SF 52.6 20.8 3.4 3.93 0.190 0.4 0.2 0.4 1.8 3.6
91 Luka Doncic LAL PG/SG 52.6 22.4 3.7 4.19 0.300 0.2 0.0 1.0 1.2 4.8
93 Dylan Harper SAS PG 52.4 20.4 4.0 4.58 0.233 0.8 0.4 0.6 0.8 7.4
94 Chip Hart TOR SG 52.2 33.6 3.3 3.80 0.479 7.8 2.6 1.6 13.4 5.6
95 Brandon Ingram LAC SF 51.4 32.8 2.3 2.63 0.381 1.4 1.2 1.2 2.4 9.6
95 Josh Hart NYK SF/PF 51.4 29.0 1.8 2.15 0.210 1.6 0.4 0.4 2.0 4.0
97 Jalen Suggs ORL PG/SG 50.8 21.4 2.7 3.18 0.382 0.2 0.0 0.4 1.0 4.6
97 Sarangi BEA SG 50.8 34.2 2.4 2.81 0.276 1.2 1.2 1.2 1.8 9.0
99 Matas Buzelis CHI PF 50.6 36.0 1.4 1.62 0.316 0.6 0.0 1.0 1.6 4.8
100 Alperen Sengun HOU C/PF 50.4 37.6 1.2 1.38 0.278 5.6 7.4 5.4 13.2 2.2

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.