Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos TOUCHES ↓ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
1 Libo 103 SHA PG 136.4 72.8 8.9 3.93 0.195 0.4 0.8 1.0 1.8 22.9
2 David Bowie 120 MIC PG/SG 125.4 57.3 9.2 4.39 0.529 0.0 1.1 8.6 2.2 24.5
3 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 119.3 89.8 2.4 1.20 0.146 15.3 18.0 6.2 28.4 8.3
4 Jerry 104 BEA SF/PF 112.6 70.8 4.5 2.40 0.327 0.5 1.8 22.9 2.0 8.4
5 Octo 110 TEN C 108.3 78.0 4.2 2.35 0.578 18.0 5.8 20.1 35.8 3.0
6 Seijuro Akashi 86 VOR PG 101.6 46.7 8.0 4.74 0.134 0.4 0.4 1.2 1.5 10.0
7 Fir 113 TIG C 100.8 63.2 3.9 2.33 0.367 9.1 9.4 13.6 19.1 7.2
8 Mike Simons 99 MEM PG 99.4 47.7 9.0 5.46 0.279 1.1 0.7 2.1 2.8 14.8
9 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 90.6 52.3 5.3 3.52 0.235 2.4 0.8 1.0 4.3 7.9
10 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 90.0 56.2 3.2 2.14 0.337 0.7 0.8 1.3 1.7 7.9
11 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 89.1 48.6 6.9 4.62 0.389 0.1 1.9 3.8 3.9 17.5
12 Cade Cunningham 90 DET PG 85.5 33.8 8.1 5.65 0.259 0.5 0.7 4.4 2.7 16.2
13 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 84.9 50.1 4.5 3.19 0.213 4.2 4.6 7.6 8.5 12.1
14 Camel 93 TIG PG/SG 83.5 40.8 5.0 3.56 0.351 0.0 0.8 1.5 1.3 12.7
15 Jarcal Harton 89 MAN PG/SG 82.8 42.1 4.0 2.87 0.293 0.2 0.3 1.2 1.5 9.8
16 Ray 99 TEN SG/PG 82.7 44.6 4.1 2.99 0.408 0.8 0.3 0.8 2.6 6.9
17 Collard Jordan 94 MAN PF/C 82.1 52.2 3.0 2.22 0.323 2.1 2.2 16.3 4.8 4.6
18 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 80.9 51.1 1.9 1.38 0.116 0.8 0.4 0.5 1.6 1.6
19 Chase Paxson 86 WAS PG 80.4 34.4 8.1 6.04 0.116 0.1 0.5 1.2 0.9 9.9
20 Aahmek Akognon 96 SAC C 79.8 50.0 5.4 4.04 0.370 0.2 0.8 12.6 1.1 6.8
21 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 78.9 40.8 3.8 2.86 0.259 2.2 1.5 2.8 3.9 15.1
22 Josh Giddey 77 CHI PG/SG 78.3 33.6 5.7 4.40 0.176 0.4 0.3 1.9 2.1 13.0
23 Stacey Simmons 90 IND PG 78.1 37.8 4.4 3.39 0.290 1.2 0.6 1.9 2.0 14.4
24 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 77.7 36.4 5.4 4.19 0.360 1.7 0.6 0.6 2.9 15.1
25 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 77.4 39.9 6.0 4.63 0.268 4.0 1.6 2.3 7.3 14.1
26 Julio Soto 93 CHI SF/PF 76.8 50.6 2.7 2.09 0.313 13.6 4.6 2.5 21.1 11.1
26 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 76.8 53.2 2.7 2.09 0.225 3.4 1.2 16.9 6.2 6.3
28 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 76.1 46.4 4.3 3.38 0.315 1.4 0.8 0.8 2.8 8.8
29 Tyrese Maxey 89 PHI PG 75.9 32.0 6.4 5.08 0.277 0.8 0.1 1.5 2.8 9.0
30 Tracy Boyd 77 MIA PG 75.3 32.6 6.7 5.30 0.227 3.8 1.4 2.4 7.0 10.6
31 Jalen Brunson 91 NYK PG 73.2 25.2 8.0 6.59 0.272 0.2 0.2 1.4 1.4 12.4
32 DaGoat One 97 HOU SG/SF 73.1 47.2 3.8 3.13 0.531 13.3 1.0 2.8 22.2 13.0
33 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 72.7 33.8 6.0 4.92 0.269 2.6 0.4 1.1 5.4 14.0
34 Spoinky 91 TIG SG 72.6 47.5 4.3 3.59 0.395 1.8 3.0 3.9 4.1 13.1
35 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 71.6 39.5 3.9 3.23 0.375 5.5 4.5 14.7 12.1 6.4
36 Kyrie Irving 84 DAL PG 71.2 28.4 5.9 4.99 0.288 0.5 0.5 1.4 1.8 15.6
37 Stephen Curry 91 GSW PG 71.1 33.2 4.5 3.76 0.376 0.9 0.4 1.1 1.6 7.6
38 Nikola Jokic 92 DEN C 71.1 43.8 2.7 2.29 0.238 4.0 2.6 13.3 7.1 4.4
39 Sarangi I 77 BEA SG/PG 70.2 42.8 3.4 2.89 0.402 0.6 0.2 1.8 1.2 8.2
40 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 69.9 37.1 4.5 3.85 0.319 0.2 0.2 7.4 1.1 9.1
41 Poopy Poopyhead 91 MAN C 68.7 39.4 1.9 1.69 0.277 0.9 1.3 2.4 2.6 4.4
42 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 68.4 25.1 6.6 5.82 0.432 0.5 0.6 5.2 1.8 14.9
43 Jabari Walker III 91 MAN PG 68.4 35.3 4.2 3.64 0.296 0.7 0.4 1.1 1.1 9.6
44 Victor Wembanyama 93 SAS C 67.9 47.1 1.8 1.61 0.359 3.0 2.8 10.5 5.6 5.6
45 Derrick White 79 BOS PG/SG 67.8 32.1 5.1 4.49 0.242 0.2 0.2 1.1 1.2 7.2
46 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 67.5 40.0 3.4 2.98 0.294 0.3 0.4 1.9 1.4 10.4
47 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 66.2 38.7 3.1 2.85 0.275 2.0 1.7 8.1 4.5 9.4
48 Keyonte George 80 UTA PG/SG 65.9 25.9 5.2 4.75 0.228 0.6 0.4 0.8 1.4 6.6
49 Sarangi III 77 BEA SG/SF 65.7 41.5 2.4 2.22 0.368 0.3 1.0 2.2 1.8 7.2
50 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 63.9 46.4 1.0 0.98 0.233 2.8 2.6 1.8 6.6 1.6
51 Devin Booker 87 PHX SG/PG 63.5 36.3 3.8 3.56 0.309 0.3 0.9 4.3 1.1 11.9
52 Sharky 96 SHA PF/SF 63.4 46.9 2.8 2.68 0.601 9.5 3.8 1.6 15.6 6.7
53 Donovan Mitchell 89 CLE SG 63.2 27.4 4.7 4.42 0.363 0.7 0.2 1.8 1.9 9.5
54 Jack Skellington 99 BEA C 63.1 44.3 2.5 2.35 0.366 1.6 1.4 5.0 3.9 3.3
55 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 63.1 25.5 5.0 4.76 0.246 0.1 0.3 1.8 1.1 8.3
56 JLepp 83 BMI PF/C 62.9 48.3 1.2 1.18 0.313 1.6 1.2 9.4 4.4 3.1
57 James Harden 82 CLE PG/SG 62.8 24.9 5.8 5.53 0.290 0.0 0.4 1.9 0.6 7.8
58 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 62.8 30.3 3.0 2.83 0.376 1.5 0.2 0.2 2.9 7.4
59 Coby White 76 CHA PG/SG 62.6 27.4 5.1 4.86 0.257 0.0 0.4 0.9 0.8 17.3
60 Immanuel Quickley 78 TOR PG 62.4 24.4 5.8 5.54 0.226 0.2 0.7 1.4 1.3 8.6
61 Deni Avdija 84 POR SF 62.2 32.1 3.9 3.79 0.332 1.1 0.8 3.0 3.3 16.6
62 Sarangi II 77 BEA SG 62.2 37.6 2.9 2.76 0.444 0.2 0.8 3.0 1.0 7.8
63 Badger 95 GSW SF/SG 61.6 33.8 2.8 2.70 0.400 1.8 0.8 11.3 4.0 5.8
63 Darius Garland 80 LAC PG 61.6 20.2 6.4 6.20 0.351 0.2 0.1 0.9 0.7 13.5
65 Narwhee 78 BEA PG 61.2 27.3 3.1 3.03 0.130 0.2 0.2 1.0 0.6 6.9
66 Cooper Flagg 86 DAL SF 61.1 30.8 3.3 3.20 0.286 1.4 0.9 2.9 2.6 14.0
66 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 61.1 40.2 2.1 2.11 0.266 4.6 2.6 9.4 7.9 6.4
68 Charlie Moor 92 CLE C/PF 61.0 37.9 2.6 2.59 0.290 9.3 5.2 2.6 16.8 6.6
69 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 60.8 33.2 3.1 3.05 0.350 0.7 0.4 1.6 2.0 11.0
70 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 60.5 31.4 3.1 3.06 0.353 0.5 0.2 0.8 1.5 7.7
71 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 59.4 36.4 2.7 2.77 0.324 1.1 0.5 6.4 1.8 8.7
71 Pascal Siakam 83 IND PF 59.4 41.8 1.7 1.75 0.287 1.4 2.5 13.4 3.4 7.2
73 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 58.7 27.4 3.1 3.15 0.154 0.1 0.3 1.2 0.9 7.5
74 Big Blankie 85 BLO SF 58.4 47.2 1.0 1.00 0.313 6.5 3.1 4.1 11.5 7.9
75 Damian Lillard 82 POR PG/SG 57.5 27.1 3.6 3.71 0.355 0.0 0.1 0.6 0.9 7.0
76 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 57.4 32.1 2.3 2.43 0.256 2.0 3.2 7.3 4.6 6.9
77 Brandon Miller 81 CHA SG 57.3 34.9 2.6 2.73 0.329 0.6 0.7 1.9 2.0 10.1
78 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 57.2 42.1 2.5 2.62 0.370 1.5 0.8 1.1 2.4 3.1
79 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 57.1 36.4 1.9 2.01 0.303 0.5 0.5 1.4 2.1 11.2
80 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 56.9 43.1 1.4 1.45 0.273 6.1 6.5 12.4 12.9 3.4
80 Joel Embiid 87 PHI C 56.9 46.9 1.1 1.17 0.294 1.5 5.5 13.6 3.6 2.8
82 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 56.8 39.6 2.0 2.07 0.293 0.6 0.6 4.7 1.3 7.1
83 Oswalld 80 BMI SF/SG 56.4 33.0 2.1 2.27 0.334 0.2 0.3 0.3 1.1 5.9
84 Franz Wagner 81 ORL SF/PF 56.4 33.5 2.4 2.59 0.330 1.2 0.8 3.4 2.6 9.7
85 Tyrese Haliburton 86 IND PG 55.9 25.3 3.6 3.84 0.282 0.5 0.1 1.0 1.2 6.9
86 Dylan Harper 81 SAS PG 55.8 21.1 4.1 4.41 0.243 0.6 0.0 1.2 1.4 10.1
87 Stingray 84 SHA SG/SF 55.4 26.2 3.0 3.28 0.258 0.8 0.3 2.1 1.7 6.4
88 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF 55.4 22.4 3.9 4.24 0.208 0.4 0.1 0.5 1.0 4.8
89 Tyler Herro 81 MIL SG/PG 55.1 31.4 2.6 2.80 0.291 0.1 0.1 1.1 0.3 8.2
90 David Jagla 92 MIN SG/SF 54.8 33.6 2.0 2.23 0.344 1.5 0.6 4.8 3.0 5.6
91 Big Boi 90 ORL C/PF/PG 54.5 37.4 2.5 2.76 0.266 0.4 0.3 3.0 0.9 3.8
92 Daiki Aomine 81 VOR SF/PF/SG 54.4 38.0 2.7 2.98 0.353 1.6 3.3 5.4 2.9 5.6
92 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 54.4 32.8 2.3 2.56 0.449 0.4 0.4 7.2 1.5 6.8
94 Che 89 LAL PG/SG 54.2 29.9 3.6 4.02 0.424 1.4 0.1 0.3 3.1 8.1
95 Boris Richardson 85 POR SF/SG 53.8 35.3 2.3 2.58 0.336 1.1 0.6 0.9 2.1 8.3
96 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 53.6 19.1 4.4 4.91 0.241 0.0 0.5 1.2 0.3 8.4
97 Payton Pritchard 78 BOS PG 53.6 26.4 4.2 4.72 0.213 0.1 0.5 0.2 0.8 8.6
98 Dedric Barker 92 WAS C/PF 53.4 41.4 1.5 1.70 0.391 5.2 5.4 14.8 10.7 1.3
99 Isaiah Collier 74 UTA PG 53.0 15.9 5.1 5.82 0.185 0.8 0.6 1.2 2.0 8.5
100 Amen Thompson 82 HOU SG/PG 52.8 19.2 4.4 4.99 0.192 2.2 1.0 2.1 4.4 6.2

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.