565 players · 2026-27
Players
| elbow touches | post touches | paint touches | tracked drives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | AST ↓ | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS |
| Blankie | BLO | PG/SG/SF/PF/C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 9.6 | — | 80.00 | 5.26 | 84.21 | 15.79 | 131.58 | 5.26 | 30.1 | 75.0 | 142.11 | 9.80 | 11.76 | 82.35 | 7.84 | 1.96 | 4.8 | — | 72.92 | |
| Blue | TEN | SF/PG/PF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | 7.14 | 50.00 | 42.86 | 71.43 | 7.14 | 15.6 | — | 100.00 | 10.20 | 30.61 | 59.18 | 18.37 | 2.04 | 14.1 | 26.7 | 63.83 | |
| Bo | TEN | PF/SF/C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 14.0 | — | — | 0.00 | 35.71 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 14.0 | — | 85.71 | 6.00 | 30.00 | 66.00 | 28.00 | 0.00 | 24.6 | 46.7 | 58.33 | |
| Bobby Portis Jr. | MIA | C | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 11.1 | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bones Hyland | MIN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Boris Richardson | POR | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 61.11 | 11.11 | 12.4 | — | 64.71 | 10.00 | 50.00 | 30.00 | 75.00 | 5.00 | 16.9 | — | 131.58 | |
| Bradley Beal | LAC | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | 8.00 | 68.00 | 24.00 | 84.00 | 8.00 | 47.7 | 52.9 | 100.00 | |
| Brandin Podziemski | GSW | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | 16.3 | — | — | |
| Brandon Ingram | LAC | SF | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 25.00 | 8.33 | 3.1 | — | 90.91 | 4.55 | 52.27 | 20.45 | 109.09 | 13.64 | 49.0 | 78.3 | 130.95 | |
| Brandon Miller | CHA | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 13.33 | 24.44 | 64.44 | 35.56 | 4.44 | 18.6 | — | 111.36 | |
| Brandon Williams | GSW | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | — | — | |
| Brayden Burries | MIL | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Brice Sensabaugh | UTA | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 66.67 | 16.67 | 83.33 | 8.33 | 19.2 | — | 90.91 | 0.00 | 47.37 | 42.11 | 36.84 | 10.53 | 13.5 | — | 36.84 | |
| Brocolli | MIC | PF/C | — | — | — | — | — | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | — | 5.88 | 41.18 | 55.88 | 32.35 | 5.88 | 39.3 | — | 70.59 | |
| Bronny James Jr. | LAL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brook Lopez | LAC | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | — | — | — | — | — | — | 10.7 | — | — | |
| Brooks Barnhizer | OKC | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Bub Carrington | WAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bubba | TEN | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 24.0 | — | — | 0.00 | 25.81 | 58.06 | 19.35 | 0.00 | 24.0 | — | 53.33 | |
| Buddy Hield | ATL | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Bunni Bunni | TEN | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 27.27 | 54.55 | 36.36 | 0.00 | 6.8 | — | 45.45 | 0.00 | 30.77 | 53.85 | 46.15 | 7.69 | 10.2 | — | 69.23 | 5.56 | 29.63 | 50.00 | 14.81 | 1.85 | 13.6 | 25.0 | 47.17 | |
| Byron Freeman | NOP | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 36.67 | 3.33 | 9.9 | — | 125.00 | 1.56 | 51.56 | 34.38 | 70.31 | 9.38 | 40.5 | 54.5 | 88.71 | |
| C.J. McCollum | ATL | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | — | — | 14.55 | 32.73 | 54.55 | 34.55 | 9.09 | 24.1 | 38.9 | 100.00 | |
| Cade Cunningham | DET | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 0.00 | 58.33 | 41.67 | 66.67 | 0.00 | 7.6 | — | 130.00 | 8.20 | 19.67 | 72.13 | 31.15 | 1.64 | 18.1 | — | 84.91 | |
| Caleb Love | PHI | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | |
| Caleb Martin | DAL | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caleb Wilson | CHI | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 6.9 | — | — | 0.00 | 73.91 | 26.09 | 130.43 | 13.04 | 51.7 | 82.4 | 168.18 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Cam Spencer | MEM | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.3 | — | — | 7.69 | 38.46 | 53.85 | 61.54 | 0.00 | 18.6 | — | 90.91 | 3.70 | 48.15 | 48.15 | 59.26 | 0.00 | 37.2 | — | 100.00 | |
| Camel | TIG | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 57.14 | 35.71 | 28.57 | 0.00 | 9.3 | — | 42.86 | 0.00 | 39.47 | 50.00 | 34.21 | 2.63 | 30.2 | 33.3 | 45.95 | |
| Cameron Boozer | MEM | PF | — | — | — | — | — | 5.7 | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 | — | — | — | — | — | — | — | 28.6 | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | — | |
| Cameron Carr | LAL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cameron Johnson | DEN | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | 13.6 | — | — | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 13.6 | — | 80.00 | |
| Caris LeVert | MIL | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | 0.00 | 40.91 | 54.55 | 45.45 | 0.00 | 26.3 | — | 45.45 | |
| Carter Bryant | SAS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cason Wallace | OKC | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 15.4 | — | — | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 23.1 | — | 120.00 | |
| Cedric Coward | MEM | SG/SF | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | 18.18 | 54.55 | 36.36 | 118.18 | 9.09 | 15.5 | — | 163.64 | 11.76 | 17.65 | 64.71 | 52.94 | 11.76 | 10.7 | — | 125.00 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Paxson | WAS | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 8.9 | — | — | 13.04 | 19.57 | 69.57 | 28.26 | 4.35 | 28.9 | — | 95.35 | |
| Che | LAL | PG/SG | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | — | — | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 5.2 | — | 60.00 | 13.33 | 13.33 | 80.00 | 6.67 | 0.00 | 1.7 | — | 89.66 | |
| Chet Holmgren | OKC | C/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 17.4 | — | — | 7.69 | 38.46 | 50.00 | 69.23 | 11.54 | 26.1 | — | 127.27 | 10.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 8.7 | — | 130.00 | |
| Chip Jacobs | MAN | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 23.1 | — | — | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 30.8 | — | 110.00 | 27.27 | 36.36 | 63.64 | 36.36 | 0.00 | 15.4 | — | 136.36 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Christian Braun | DEN | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 37.9 | — | — | — | — | — | — | — | 20.7 | — | — | |
| Cisco | BMI | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Clint Capela | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coby White | CHA | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | 17.07 | 23.17 | 64.63 | 30.49 | 4.88 | 25.3 | 52.6 | 120.78 | |
| Cody Williams | MIN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collard Jordan | MAN | PF/C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.9 | — | — | 5.56 | 50.00 | 50.00 | 55.56 | 0.00 | 16.1 | — | 105.88 | 2.86 | 20.00 | 65.71 | 28.57 | 0.00 | 16.1 | — | 64.71 | |
| Collin Gillespie | PHX | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 14.29 | 28.57 | 71.43 | 42.86 | 0.00 | 10.2 | — | 133.33 | |
| Collin Sexton | LAL | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 26.1 | — | — | |
| Cooper Flagg | DAL | SF | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | 13.64 | 22.73 | 72.73 | 36.36 | 4.55 | 7.8 | — | 135.00 | 9.68 | 38.71 | 46.77 | 38.71 | 6.45 | 23.3 | 37.5 | 103.45 | |
| Corey Kispert | ATL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Craig Porter Jr. | CLE | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | |
| Cubis | SHA | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D'Angelo Russell | MEM | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DaGoat One | HOU | SG/SF | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 8.33 | 33.33 | 58.33 | 66.67 | 16.67 | 3.9 | — | 136.36 | 7.84 | 30.39 | 63.73 | 48.04 | 4.90 | 24.1 | 67.7 | 108.64 | 0.00 | 68.63 | 3.92 | 143.14 | 31.37 | 36.0 | 71.4 | 150.00 | |
| Daeqwon Plowden | SAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dahlia Green | VIP | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | 3.33 | 26.67 | 56.67 | 36.67 | 3.33 | 23.9 | — | 64.29 | |
| Daiki Aomine | VOR | PF/SF/SG | — | — | — | — | — | 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 0.00 | 4.7 | — | 80.00 | 6.90 | 20.69 | 62.07 | 34.48 | 13.79 | 23.3 | — | 71.43 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dalton Knecht | LAL | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Damian Lillard | POR | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 5.41 | 45.95 | 40.54 | 75.68 | 10.81 | 25.2 | 64.7 | 108.33 | |
| Daneis Evans | VIP | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daniss Jenkins | DET | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7 | — | — | 8.70 | 30.43 | 60.87 | 34.78 | 8.70 | 18.6 | — | 118.18 | |
| Danny Wolf | BKN | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 37.5 | — | — | |
| Darius Acuff Jr. | SAC | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Darius Garland | LAC | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | — | 3.92 | 39.22 | 50.98 | 31.37 | 3.92 | 22.2 | 35.0 | 65.22 | |
| Darryn Peterson | UTA | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.9 | — | — | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 104.76 | 9.52 | 31.4 | — | 120.00 | |
| David Bowie | MIC | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 5.6 | — | 80.00 | 8.70 | 39.13 | 52.17 | 69.57 | 0.00 | 22.2 | — | 100.00 | 4.26 | 27.66 | 57.45 | 27.66 | 2.13 | 18.1 | — | 74.47 | |
| David Jagla | MIN | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | — | 6.25 | 68.75 | 31.25 | 75.00 | 0.00 | 13.2 | — | 113.33 | 15.15 | 36.36 | 57.58 | 48.48 | 0.00 | 17.6 | — | 128.12 | |
| David Jones-Garcia | SAS | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Davion Mitchell | MIA | PG | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 31.6 | — | — | |
| De'Aaron Fox | SAS | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 3.33 | 36.67 | 46.67 | 86.67 | 13.33 | 26.5 | — | 124.14 | |
| De'Andre Hunter | SAC | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 23.3 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | |
| De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeAndre Jordan | NOP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dean Wade | PHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dejounte Murray | NOP | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 17.78 | 17.78 | 80.00 | 22.22 | 0.00 | 19.6 | — | 119.05 | |
| Deni Avdija | POR | SF | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 43.75 | 37.50 | 93.75 | 31.25 | 13.9 | — | 115.38 | 12.50 | 45.31 | 35.94 | 73.44 | 12.50 | 43.5 | 65.5 | 133.90 | |
| Dennis Schroder | CHA | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 16.67 | 16.67 | 75.93 | 38.89 | 7.41 | 30.0 | — | 124.00 | |
| Derrick Jones Jr. | LAC | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.3 | — | — | 0.00 | 64.29 | 14.29 | 78.57 | 7.14 | 28.9 | — | 92.86 | — | — | — | — | — | 13.2 | — | — | |
| Derrick White | BOS | PG/SG | — | — | — | — | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | — | — | 4.76 | 33.33 | 52.38 | 61.90 | 14.29 | 23.2 | — | 90.00 | |
| Desmond Bane | ORL | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | 6.25 | 68.75 | 21.88 | 81.25 | 6.25 | 26.0 | 54.5 | 106.45 | |
| Devin Booker | PHX | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | 6.82 | 36.36 | 47.73 | 47.73 | 13.64 | 21.0 | 37.5 | 83.33 | |
| Devin Carter | ATL | PG | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devin Vassell | SAS | SF/SG | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 52.94 | 41.18 | 82.35 | 5.88 | 27.5 | — | 141.18 | |
| Diamond Cox | VIP | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | 54.5 | — | — | |
| Dijon Hollis | BMI | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | 16.67 | 41.67 | 41.67 | 83.33 | 16.67 | 23.8 | — | 116.67 | 2.78 | 27.78 | 58.33 | 22.22 | 2.78 | 19.0 | — | 55.88 | |
| Dillon Brooks | PHX | SF/PF | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 20.00 | 10.2 | — | — | 0.00 | 72.73 | 27.27 | 36.36 | 0.00 | 6.8 | — | 36.36 | |
| Dominick Barlow | PHI | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | — | — | |
| Domo | TIG | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Don | SHA | C | — | — | — | — | — | 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 7.69 | 53.85 | 30.77 | 46.15 | 15.38 | 12.8 | — | 61.54 | 8.11 | 18.92 | 72.97 | 32.43 | 2.70 | 25.5 | — | 69.44 | |
| Donovan Clingan | POR | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 63.16 | 21.05 | 110.53 | 10.53 | 43.8 | — | 123.53 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Donovan Mitchell | CLE | SG | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | — | — | 0.00 | 35.71 | 54.76 | 35.71 | 2.38 | 12.0 | 40.0 | 102.50 | |
| Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dorian Finney-Smith | CHA | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Dragan Bogdanovic | MIN | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 7.8 | — | — | 3.03 | 84.85 | 3.03 | 115.15 | 0.00 | 74.5 | 67.9 | 133.33 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.