Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos TOUCHES ↓ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
100 Jabari Walker III MAN PG 50.4 31.4 2.3 2.77 0.329 0.8 0.0 1.6 3.0 10.4
102 Mikal Bridges NYK SG/SF 50.2 31.6 1.7 2.07 0.319 2.2 0.0 0.4 3.2 4.0
102 Ty Jerome MEM PG 50.2 20.2 3.8 4.51 0.387 0.0 0.2 0.8 0.2 6.8
104 Darius Garland LAC PG 50.0 16.6 5.3 6.37 0.288 0.2 0.0 0.0 1.2 10.4
104 David Jagla MIN SG/SF 50.0 24.8 3.0 3.57 0.364 1.8 0.6 0.4 3.2 6.8
104 Day’Ron Sharpe BKN C 50.0 36.8 1.0 1.15 0.170 7.2 5.2 2.2 12.8 0.5
107 Derrick White BOS PG/SG 49.0 23.2 3.5 4.32 0.229 0.2 0.2 0.8 0.8 4.4
107 T.J. McConnell IND PG 49.0 17.4 4.4 5.37 0.233 0.6 1.0 1.4 2.2 6.4
109 Boris Richardson POR SF 48.2 25.8 2.7 3.41 0.369 1.6 0.4 0.4 3.6 4.2
109 Shirou Hisakawa DET PF/SF 48.2 29.8 1.9 2.32 0.286 1.0 0.6 1.8 3.6 4.8
111 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 48.0 22.8 2.2 2.71 0.221 2.6 2.0 1.4 5.8 3.2
111 Darryn Peterson UTA PG/SG 48.0 21.6 2.5 3.08 0.292 0.4 0.0 0.0 0.8 4.6
111 Ryan Rollins MIL PG/SG 48.0 20.4 3.6 4.50 0.279 0.6 0.0 0.0 0.8 4.6
111 Ultra Blankie BLO SG/SF 48.0 34.0 1.2 1.55 0.300 1.0 0.6 1.2 3.2 6.2
115 Keaton Wagler LAC SG/PG 47.8 20.4 3.7 4.63 0.234 0.0 0.2 0.2 0.2 6.2
116 Isaiah Collier UTA PG 47.6 11.6 5.1 6.43 0.206 0.8 0.0 0.8 1.8 5.0
117 Camel TIG PG/SG 47.4 32.0 2.3 2.95 0.181 1.0 0.0 1.4 2.8 8.4
118 Ja Morant POR PG 47.2 15.4 4.0 5.12 0.496 0.0 0.4 0.4 0.4 10.0
119 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 47.0 25.0 2.3 2.97 0.392 0.4 0.2 0.2 0.8 7.6
120 Collard Jordan MAN PF/C 46.6 30.6 2.1 2.74 0.266 2.4 0.2 1.8 3.6 7.0
121 Ausar Thompson DET SF/PF 46.4 18.6 1.9 2.49 0.272 3.4 2.0 1.4 5.4 4.4
122 Kon Knueppel CHA SF/SG 45.8 28.2 1.9 2.46 0.493 1.0 0.4 0.8 1.6 9.6
122 Trey Murphy III NOP SG/SF 45.8 32.0 0.9 1.14 0.419 1.6 0.0 0.2 4.2 2.6
124 Dennis Schroder CHA PG 45.6 15.6 4.4 5.80 0.307 0.0 0.0 0.8 0.0 11.0
124 Snakey SHA SF/SG 45.6 30.2 2.3 3.04 0.180 1.4 0.8 1.4 2.8 8.6
126 Jimmy Butler GSW SF/PF 45.4 25.4 1.7 2.27 0.405 2.8 2.8 1.0 5.8 5.2
126 Nolan Traore BKN PG 45.4 19.2 3.6 4.71 0.269 0.0 0.0 1.0 0.4 9.6
128 Andrew Wiggins MIA PF/SF 45.0 30.8 1.1 1.52 0.373 1.2 0.0 0.8 2.0 4.0
128 Jack Skellington BEA C 45.0 30.2 1.8 2.45 0.178 0.8 0.4 1.4 2.6 9.2
128 Malik Monk SAC SG/PG 45.0 20.0 3.2 4.33 0.258 0.2 0.0 0.4 0.4 5.2
128 Tyler Herro MIL SG/PG 45.0 26.0 2.1 2.75 0.267 0.0 0.0 0.2 0.2 3.6
132 Tre Jones CHI PG 44.8 18.6 3.5 4.66 0.205 0.8 0.0 1.2 1.6 7.2
133 Bam Adebayo MIA C/PF 44.4 30.2 0.9 1.22 0.513 2.8 1.6 0.4 4.6 2.6
134 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 44.2 28.4 2.2 2.93 0.222 1.6 0.4 1.2 3.2 6.2
134 Peyton Watson CLE SF 44.2 26.4 1.4 1.84 0.385 1.0 1.0 1.0 2.6 3.0
136 Atushi Murasakibara VOR C 43.4 29.2 2.1 2.96 0.244 1.2 1.6 2.0 2.6 8.0
136 Poopy Poopyhead MAN C 43.4 29.6 1.7 2.37 0.235 0.2 1.0 1.6 2.4 8.0
138 JLepp BMI PF/C 43.2 29.4 2.1 2.89 0.194 0.6 0.4 1.2 3.6 7.2
138 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 43.2 31.0 1.9 2.68 0.282 2.8 1.0 1.0 4.8 7.8
140 Jalen Duren DET C 42.6 31.0 0.9 1.27 0.512 7.4 3.2 3.8 13.2 1.4
141 Beh-Ggommi MIC PF/SF 42.4 27.8 1.9 2.71 0.269 1.6 0.6 1.4 2.8 9.6
141 LaMelo Ball MIN PG 42.4 18.2 3.6 5.10 0.349 0.0 0.2 0.2 0.6 4.6
141 Seijuro Akashi VOR PG 42.4 28.8 2.1 3.03 0.278 1.2 0.2 1.2 2.0 7.6
144 Norman Powell CHI SG/SF 42.2 27.6 1.1 1.58 0.417 0.8 0.0 1.0 1.8 6.4
145 Jeff Oswald BMI SF/SG 41.8 28.4 2.1 3.00 0.210 1.2 0.6 0.6 2.2 8.0
145 Zach LaVine SAC SG 41.8 23.4 1.8 2.55 0.268 0.6 0.0 0.4 1.0 2.0
147 Evan Mobley CLE PF/C 41.6 28.0 0.8 1.21 0.293 4.6 2.0 2.4 7.4 2.2
147 Isaiah Hartenstein OKC C 41.6 30.6 0.7 0.98 0.188 8.0 8.2 1.8 13.0 0.4
147 Jalen Green PHX SG/PG 41.6 20.0 2.3 3.37 0.409 1.2 0.0 0.0 2.2 5.4
147 Jay AT BMI PG/SG 41.6 28.8 2.0 2.92 0.293 2.0 0.6 1.2 3.6 8.2
147 Loaf MIC SF 41.6 28.6 1.9 2.76 0.149 0.6 0.2 0.8 2.2 7.8
152 Ivica Zubac IND C 41.4 29.6 0.9 1.27 0.324 5.4 4.8 3.8 11.4 1.0
152 Jarcal Harton MAN PG/SG 41.4 27.4 1.8 2.66 0.222 1.0 0.6 2.0 3.0 8.0
152 Miles Bridges PHX PF/SF 41.4 24.8 1.3 1.93 0.377 0.2 0.0 0.8 0.8 3.2
155 Anthony Black ORL PG 41.0 15.6 2.3 3.32 0.351 0.4 0.2 0.4 1.2 3.4
155 Noel Richards PHI SF/PF 41.0 28.8 0.7 1.05 0.302 1.6 0.0 0.2 2.8 1.6
157 Hendrixx Caballero LAL C 40.6 26.0 1.0 1.44 0.448 4.4 3.8 2.0 11.0 0.2
157 Tracy Siernro VIP PG/SG 40.6 26.4 1.8 2.70 0.335 1.4 0.4 2.0 3.0 6.6
159 Ajay Mitchell OKC PG 40.4 17.4 2.7 3.94 0.371 0.6 0.0 0.4 1.2 8.6
159 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 40.4 26.4 1.9 2.88 0.213 0.6 0.6 0.8 2.0 6.6
161 Giselle Pearson VIP SG/PG 40.2 26.0 2.0 2.96 0.159 1.2 0.4 1.0 3.2 6.0
162 Eric Poopyhead MAN SF/SG 40.0 27.4 1.8 2.65 0.225 1.0 0.4 1.0 2.4 6.8
163 Austin Reaves LAL SG 39.8 18.8 3.2 4.82 0.357 0.4 0.0 0.2 0.6 3.8
163 Leek BEA PG/SG 39.8 28.2 1.7 2.54 0.241 2.4 0.0 1.0 3.8 6.0
165 Tobias Harris SAS PF/SF 39.4 28.0 1.0 1.50 0.365 2.0 1.0 0.8 3.2 3.4
165 Zion Williamson NOP PF/SF 39.4 19.6 2.0 3.10 0.365 4.4 2.8 3.0 9.4 4.4
167 Naji Marshall DAL SF 39.2 16.8 2.1 3.28 0.270 0.8 0.6 0.4 1.4 7.6
167 R.J. Barrett TOR SG/SF 39.2 24.0 1.4 2.14 0.408 2.0 0.0 1.6 4.2 5.2
169 Brice Sensabaugh UTA SF 38.8 27.4 1.2 1.79 0.268 1.0 0.4 0.4 2.4 4.0
169 Gabriel Nixon NOP C/PF 38.8 26.4 1.4 2.20 0.170 0.2 1.8 0.4 1.2 1.0
171 Anthony Edwards MIN SG 38.6 21.0 2.3 3.54 0.471 0.6 0.0 0.8 1.2 3.0
171 Dillon Brooks PHX SF/PF 38.6 24.8 1.5 2.29 0.306 1.0 0.2 0.6 2.0 2.2
171 Mikel Brown Jr. BKN PG 38.6 17.4 2.7 4.25 0.389 0.0 0.0 0.2 0.4 4.4
174 Caleb Wilson CHI PF 38.4 31.4 0.6 0.99 0.302 2.4 1.0 1.4 4.6 2.0
175 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C 38.2 28.2 0.8 1.27 0.293 0.6 1.6 1.0 1.4 5.0
176 Lauri Markkanen UTA SF/PF 38.0 27.8 0.8 1.31 0.379 2.0 0.8 0.4 3.2 3.0
177 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 37.8 26.0 1.8 2.82 0.228 1.0 0.6 1.8 2.6 5.8
177 Chet Holmgren OKC C/PF 37.8 25.8 1.0 1.55 0.365 2.4 1.4 1.8 5.2 2.0
177 Duncan Robinson DET SG 37.8 27.6 0.9 1.36 0.344 0.0 0.0 0.4 0.4 2.4
180 Dijon Hollis BMI SG/PG 37.4 25.2 1.7 2.75 0.225 1.6 0.6 1.2 2.4 7.6
181 Goose Blankie BLO C/PF 37.0 23.8 1.0 1.65 0.162 4.6 2.6 2.0 10.6 1.0
182 Halloween Blankie BLO SF/SG 36.8 18.6 2.9 4.79 0.440 0.8 0.0 0.2 1.0 5.4
182 Onyeka Okongwu ATL C 36.8 28.2 0.7 1.21 0.283 2.2 0.6 0.6 3.0 2.0
184 Collin Gillespie PHX PG 36.4 17.0 2.2 3.67 0.324 0.6 0.2 1.0 1.0 3.0
185 Cedric Coward MEM SG/SF 36.2 23.8 1.1 1.75 0.464 1.0 0.6 0.6 2.2 3.4
185 Dyson Daniels ATL SG/PG 36.2 13.8 2.0 3.30 0.188 2.0 1.8 1.2 3.8 3.4
187 Jrue Holiday POR PG/SG 36.0 19.2 1.5 2.45 0.283 0.6 0.0 0.8 1.6 5.8
187 OG Anunoby NYK SF/PF 36.0 23.2 0.9 1.46 0.406 0.6 0.2 0.0 1.2 4.2
187 V.J. Edgecombe PHI SG 36.0 19.0 2.0 3.27 0.306 0.6 0.0 0.0 0.6 2.6
190 Noah Clowney BKN PF/C 35.8 24.6 0.9 1.43 0.290 0.6 0.0 0.4 0.6 3.6
191 Aaron Gordon DEN PF/SF 35.6 24.6 0.8 1.27 0.455 2.0 1.0 1.2 5.0 1.2
191 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C 35.6 25.8 0.7 1.20 0.180 4.4 5.4 1.2 8.6 0.2
193 Daniss Jenkins DET PG 35.4 15.4 3.2 5.40 0.243 0.4 0.2 0.2 1.0 5.0
193 Derik Queen NOP PF/C 35.4 20.6 1.2 2.10 0.226 1.8 4.8 1.4 5.4 1.8
193 Ryota Kise VOR SF/SG 35.4 24.6 1.7 2.92 0.215 0.6 0.6 0.6 1.8 8.0
196 Rich Blankie BLO PG/SG 35.2 14.0 3.1 5.22 0.284 0.4 0.0 0.4 1.4 6.8
196 Taiga Kagami VOR PF/SF 35.2 25.4 1.6 2.65 0.250 0.4 0.2 0.6 1.6 6.4
198 Grayson Allen CHA SG 35.0 19.0 2.0 3.50 0.394 0.0 0.0 0.2 0.0 8.4
198 Myles Turner MIL C 35.0 27.8 0.5 0.84 0.451 1.2 0.0 0.2 3.0 0.6
200 Kristaps Porzingis GSW C 34.8 24.0 0.9 1.52 0.477 0.4 1.2 0.2 1.0 0.4

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.