Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos TOUCHES ↓ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
201 Daniss Jenkins 75 DET PG 35.7 15.2 3.1 5.20 0.200 0.1 0.4 0.9 0.7 5.3
202 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 35.4 23.4 1.0 1.67 0.278 0.4 0.2 0.4 0.5 3.6
203 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 35.2 25.5 0.6 1.02 0.274 0.5 1.2 7.4 1.2 1.2
204 Caleb Wilson 78 CHI PF 35.1 24.6 0.8 1.35 0.317 1.1 1.0 1.6 2.2 2.4
205 Tr3 78 BMI C 35.1 20.4 1.1 1.87 0.259 0.7 0.3 3.0 1.6 1.8
206 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 35.0 16.6 2.2 3.78 0.195 0.0 0.4 0.1 0.2 5.2
207 Tetsuya Kuroko 76 VOR SG/SF 34.5 26.4 0.7 1.19 0.049 0.7 0.1 0.4 1.2 5.9
208 Lil Sharky 79 SHA SG 34.4 14.2 1.6 2.71 0.431 1.2 0.2 1.5 2.9 5.0
209 Moussa Diabate 76 CHA C 34.2 24.5 0.7 1.29 0.213 5.1 3.4 2.2 9.5 2.2
210 Jarrett Allen 82 CLE C 34.2 24.7 0.6 1.11 0.316 5.4 4.2 3.6 10.5 0.5
210 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 34.2 21.7 1.2 2.06 0.382 0.9 0.7 2.0 2.1 5.9
212 Derik Queen 75 NOP PF/C 33.8 21.6 1.0 1.83 0.248 3.0 3.2 3.1 6.9 1.6
213 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 33.7 24.1 0.7 1.24 0.320 0.5 0.9 2.4 1.8 1.7
214 Josh Okogie 92 MIN SF/PF 33.6 22.5 0.8 1.46 0.255 1.1 0.0 1.1 2.6 3.7
215 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 33.4 13.7 2.2 3.91 0.262 0.0 0.1 0.1 0.1 4.5
216 LaMelo Ball 82 MIN PG 33.2 15.0 2.5 4.59 0.282 0.0 0.1 0.3 0.1 3.7
217 Shintarou Midorima 84 VOR SG 33.1 22.9 0.5 0.83 0.704 0.2 0.3 0.3 0.9 1.1
218 Jakob Poeltl 75 TOR C 33.0 24.1 0.6 1.05 0.240 4.8 4.1 3.1 11.3 0.3
219 Leaky Black 67 SAC SF/SG 32.5 15.8 2.1 3.82 0.287 0.4 0.3 0.6 1.2 4.8
219 Milicia House 82 VIP C/PF 32.5 23.8 0.9 1.66 0.328 2.1 1.8 3.2 4.5 1.0
221 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 32.2 18.9 0.8 1.43 0.495 3.6 0.8 2.3 9.5 1.1
222 Nikola Vucevic 73 ORL C 32.1 26.1 0.6 1.06 0.171 1.4 1.9 5.9 3.1 0.8
223 De'Andre Hunter 73 SAC SF 32.1 18.6 1.1 1.97 0.209 0.3 0.4 0.9 1.1 5.0
223 Devin Vassell 77 SAS SF/SG 32.1 19.5 0.9 1.75 0.216 0.1 0.1 0.3 0.6 3.8
225 Zach Edey 76 MEM C 32.0 24.2 0.7 1.32 0.418 4.6 3.2 6.2 8.6 0.3
226 Kyle Filipowski 72 UTA C/PF 31.9 20.9 0.8 1.44 0.274 1.0 0.4 1.4 2.3 3.4
227 Santi Aldama 74 DAL PF 31.9 22.3 0.8 1.47 0.278 1.1 1.0 0.6 2.0 4.2
228 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 31.5 21.7 1.3 2.50 0.377 2.8 0.9 0.8 4.6 2.4
229 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 31.4 16.6 1.3 2.43 0.255 0.6 0.3 0.8 1.1 1.4
229 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 31.4 20.2 0.8 1.46 0.352 0.9 0.1 0.6 1.6 2.6
231 Kingston Flemings 70 ATL PG 31.1 13.9 2.1 4.02 0.232 0.0 0.1 0.2 0.3 6.2
232 Atushi Murasakibara 76 VOR C 31.0 23.6 0.6 1.07 0.395 5.2 4.1 3.1 10.1 0.6
232 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 31.0 23.7 0.6 1.10 0.271 4.4 4.1 2.8 9.5 0.9
234 Austin Harrington 83 ATL PF 30.9 22.1 1.1 2.17 0.362 3.1 1.8 4.6 7.2 2.7
235 Al Horford 72 GSW C 30.6 23.9 0.4 0.87 0.133 0.4 0.3 4.2 0.7 0.8
235 Chocolate 85 BEA C 30.6 22.9 0.6 1.26 0.342 3.6 3.9 0.9 6.8 0.4
237 Max Strus 74 LAC SF 30.2 18.4 1.0 1.95 0.259 0.1 0.1 0.2 0.2 3.1
238 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 30.0 22.0 0.7 1.31 0.302 2.5 5.2 3.9 6.8 0.8
239 Max Christie 71 DAL SG 29.8 17.1 1.1 2.28 0.298 0.2 0.2 0.4 0.8 4.8
240 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 29.7 20.4 0.9 1.82 0.290 0.2 0.3 0.5 1.2 6.0
241 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 29.4 11.7 2.7 5.60 0.215 0.1 0.4 0.9 0.9 4.8
242 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 29.1 20.6 0.7 1.35 0.292 4.2 3.5 2.4 9.1 0.9
243 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 29.0 18.2 0.5 1.06 0.302 3.0 2.8 2.8 5.7 0.6
244 Christian Braun 76 DEN SG 28.8 15.7 1.2 2.43 0.280 1.1 0.1 0.5 2.1 2.0
244 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 28.8 16.5 0.7 1.52 0.328 0.8 0.2 0.2 2.1 2.4
244 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 28.8 18.8 0.7 1.41 0.310 0.5 0.0 0.4 0.9 1.9
244 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 28.8 19.1 1.0 2.01 0.293 0.5 0.2 1.1 0.8 2.7
248 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 28.3 16.1 1.2 2.61 0.247 0.4 0.3 0.6 1.5 4.2
249 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 28.2 18.4 0.8 1.61 0.347 0.6 0.2 1.2 1.4 3.2
249 Ace Bailey 75 UTA SG 28.2 20.2 0.6 1.34 0.323 0.4 0.1 1.1 1.2 5.0
251 Dereck Lively II 75 DAL C 28.2 20.5 0.5 0.98 0.206 5.4 2.5 1.5 8.5 0.9
252 Royce O'Neale 71 CHA PF 28.2 18.5 0.6 1.36 0.231 0.0 0.1 0.4 0.2 1.8
253 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 28.0 14.6 1.7 3.61 0.255 0.0 0.1 0.2 0.1 1.5
254 Jamal Shead 72 TOR PG 27.7 10.4 2.5 5.35 0.111 0.1 0.1 0.3 0.5 3.4
255 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 27.6 16.9 0.8 1.77 0.382 0.8 0.3 1.4 1.5 4.7
255 Tim Hardaway Jr. 73 MIA SG 27.6 17.5 0.5 0.99 0.455 0.2 0.2 0.4 0.8 1.2
257 Snakey 80 SHA SF/SG 27.6 16.1 0.7 1.47 0.263 0.7 0.3 1.0 1.6 3.6
258 Obi Toppin 75 IND PF/C 27.5 20.1 0.5 1.03 0.232 0.8 0.5 1.2 1.4 1.8
259 Kel'el Ware 75 MIL C 27.5 19.1 0.5 1.06 0.382 1.6 0.2 2.4 3.9 0.4
260 Yeti 75 MIC SF 27.4 17.1 0.4 0.94 0.244 1.9 0.8 0.6 3.1 2.3
261 Brook Lopez 74 LAC C 27.1 21.3 0.6 1.24 0.293 0.8 0.8 2.9 1.3 1.6
262 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 27.1 18.6 0.5 1.21 0.162 0.8 1.3 2.2 2.2 1.1
263 Moritz Wagner 72 BKN C 26.9 20.7 0.5 1.20 0.333 1.6 1.3 3.1 3.1 2.1
264 Jalen Smith 73 CHI C 26.6 20.1 0.4 0.98 0.224 0.4 0.2 0.2 1.0 1.0
265 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 26.4 10.4 2.4 5.53 0.268 0.1 0.4 1.5 0.9 4.6
265 Pelle Larsson 74 MIA SG 26.4 18.2 0.7 1.51 0.284 0.9 0.2 0.6 1.6 3.7
267 Jared McCain 75 OKC PG/SG 26.2 14.2 1.1 2.57 0.313 0.0 0.4 1.1 0.7 4.1
268 Daniel Gafford 75 DAL C 26.0 18.2 0.6 1.28 0.274 3.4 2.6 2.1 8.0 1.1
268 Hammer 77 SHA PG 26.0 15.1 1.3 2.90 0.202 0.9 0.4 0.6 2.1 3.1
270 Foosey 76 TIG PG/SG 25.9 12.6 1.3 3.10 0.256 0.1 0.4 0.6 0.7 4.9
271 Jordan Goodwin 72 PHX PG 25.8 13.0 1.2 2.79 0.257 0.2 0.2 0.6 0.6 3.1
271 Shaedon Sharpe 77 POR SG 25.8 15.1 1.2 2.80 0.409 0.8 0.2 0.7 1.8 5.2
273 Reed Sheppard 75 HOU PG 25.7 11.2 1.8 4.31 0.253 0.2 0.1 0.5 0.8 2.1
273 Tusky 74 MIC PF/SF 25.7 13.1 0.7 1.60 0.238 1.8 1.0 1.1 3.8 0.6
275 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 25.7 17.7 0.7 1.66 0.358 0.3 0.1 0.6 0.6 2.6
276 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 25.6 17.5 0.6 1.33 0.318 0.4 0.2 4.6 0.8 2.0
277 Dragan Bogdanovic 90 MIN C 25.4 15.1 0.6 1.38 0.339 3.1 0.5 2.6 7.9 0.3
278 Goose Blankie 80 BLO C/PF 25.4 18.2 0.5 1.18 0.303 2.5 3.2 3.1 6.2 0.5
279 Alex Sarr 77 WAS C/PF 25.3 18.5 0.6 1.31 0.274 2.3 2.2 3.1 4.2 1.0
280 Tre Johnson 74 WAS SG 25.3 17.1 0.6 1.44 0.345 0.0 0.1 0.5 0.2 3.1
281 Myles Turner 74 MIL C 25.3 20.1 0.4 0.85 0.380 0.7 0.3 1.1 1.6 0.3
282 Paul Reed 75 DET C 25.2 19.1 0.4 1.06 0.307 4.6 2.8 2.1 9.1 0.8
283 Kris Dunn 73 LAC PG 25.1 8.9 1.9 4.53 0.139 0.1 0.1 0.3 0.3 2.2
284 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 25.0 15.1 0.8 1.94 0.282 0.5 0.2 1.2 0.8 1.4
285 Danny Wolf 71 BKN PF 24.9 16.2 0.8 1.88 0.214 0.2 0.0 1.2 0.8 3.6
286 Terance Mann 71 BKN SG 24.9 12.5 1.5 3.71 0.169 0.4 0.0 0.3 0.7 2.8
287 Leek 75 BEA PG/SG 24.6 11.6 1.6 3.82 0.348 0.0 0.1 0.1 0.2 2.9
288 Andre Drummond 73 NYK C 24.2 17.1 0.6 1.51 0.323 2.8 1.0 1.2 5.2 0.6
288 Neemias Queta 76 BOS C 24.2 17.8 0.4 1.11 0.235 3.4 3.0 1.9 7.8 0.4
290 Gui Santos 72 GSW SF 24.1 15.1 0.7 1.75 0.186 0.5 0.4 0.9 0.9 2.3
291 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 23.9 18.1 0.4 0.97 0.275 1.0 1.1 1.0 2.6 0.7
292 Cason Wallace 77 OKC SG 23.8 11.3 1.0 2.52 0.218 0.3 0.1 0.4 0.6 4.1
293 Broccoli 74 MIC PF/C 23.2 17.8 0.3 0.77 0.243 0.2 0.2 0.3 0.6 0.1
294 Robert Williams III 74 POR C 23.1 16.1 0.4 1.13 0.346 3.9 2.1 1.3 8.6 0.1
295 Grant Williams 70 CHA PF/SF 23.1 16.9 0.4 1.09 0.214 0.2 0.4 0.8 0.9 1.1
296 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 22.9 13.9 1.0 2.54 0.343 0.5 0.3 0.6 1.1 3.1
297 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 22.7 14.1 0.6 1.57 0.265 0.4 0.4 1.1 1.4 1.4
298 Walker Kessler 80 LAL C 22.4 17.2 0.5 1.22 0.232 3.2 1.4 0.4 6.3 0.2
299 Cameron Johnson 75 DEN SF 22.3 16.3 0.4 0.96 0.297 0.5 0.1 0.5 0.9 2.0
300 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 22.1 15.0 0.7 1.83 0.477 0.6 0.1 2.2 1.2 2.0

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.