Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos TOUCHES ↓ FC TCH TIME POSS SEC/TCH PTS/TCH CLOSE ELBOW POST PAINT DRIVES
201 Spoon Stockton BMI PG/SG 34.6 21.6 1.7 3.02 0.202 0.6 0.2 0.6 1.2 6.8
202 Alex Caruso OKC SG/PG 34.4 17.0 1.3 2.20 0.326 0.4 0.0 0.8 1.4 1.6
202 Josh Okogie MIN SF/PF 34.4 19.8 0.7 1.24 0.384 0.6 0.4 1.0 2.2 2.2
202 Nikola Vucevic ORL C 34.4 27.6 0.6 1.01 0.163 2.0 1.4 2.2 3.4 1.2
205 Brocolli MIC PF/C 34.2 22.2 1.5 2.55 0.164 0.4 0.2 1.2 1.2 7.4
206 AJ Dybantsa WAS SF/PF 33.6 21.8 1.0 1.87 0.363 1.0 0.0 0.6 1.8 2.2
206 Devin Vassell SAS SF/SG 33.6 18.6 1.2 2.13 0.304 0.0 0.2 0.2 0.2 3.4
206 Kyogre BEA C/PF 33.6 20.0 1.8 3.19 0.256 0.8 0.4 0.6 1.6 6.8
209 Austin Harrington ATL PF 33.4 21.4 1.1 1.99 0.377 1.6 2.6 2.6 6.0 2.6
210 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF 33.2 22.4 1.5 2.75 0.265 0.6 0.0 1.0 1.8 4.8
211 Milicia House VIP C/PF 32.6 21.4 1.5 2.77 0.252 1.4 0.8 0.8 2.2 4.2
212 Shintarou Midorima VOR SG 32.4 22.0 1.6 2.88 0.179 1.0 0.0 0.6 1.8 5.6
213 Alex Sarr WAS C/PF 32.2 25.8 0.6 1.04 0.360 3.0 4.2 1.2 6.0 0.6
213 Mark Williams PHX C 32.2 20.8 0.8 1.42 0.304 3.8 3.6 0.4 7.8 0.8
215 Mega Blankie BLO PF/C 32.0 22.0 0.7 1.32 0.212 4.2 4.6 1.8 7.6 1.6
216 Carl Poopyhead MAN SG/SF 31.6 19.8 1.4 2.69 0.240 0.8 0.8 0.8 1.4 4.8
216 Klay Thompson GSW SG/SF 31.6 20.0 0.8 1.57 0.506 0.2 0.4 0.6 1.0 2.0
218 Ace Bailey UTA SG 31.4 21.4 0.7 1.31 0.389 0.6 0.2 0.4 1.0 4.0
218 Dahlia Green VIP SF/SG 31.4 21.2 1.4 2.69 0.293 0.4 0.6 1.0 1.8 6.6
218 Yung Tigger BMI SG 31.4 21.4 1.5 2.82 0.217 0.6 0.2 1.4 2.2 6.8
221 Cameron Boozer MEM PF 31.0 23.0 0.5 1.03 0.226 0.8 0.8 0.2 1.8 0.6
222 Narwhee BEA PG 30.8 8.2 3.1 6.08 0.312 0.0 0.0 0.2 0.0 5.0
222 Peter TIG PF 30.8 21.4 1.4 2.82 0.240 0.6 0.0 0.6 2.0 5.0
222 Zach Edey MEM C 30.8 21.8 0.7 1.38 0.487 4.2 3.6 4.0 10.4 0.0
225 Bubba TEN PG/SG 30.6 20.8 1.3 2.59 0.163 0.8 0.2 0.2 1.8 6.6
226 Daniel Gafford DAL C 30.0 21.4 0.7 1.37 0.427 3.6 2.6 0.8 8.0 1.6
226 Kyle Filipowski UTA C/PF 30.0 21.6 0.7 1.34 0.207 1.8 0.8 1.4 2.8 1.6
226 Nic Claxton CHI C 30.0 22.2 0.4 0.90 0.267 3.6 5.0 1.8 7.8 1.2
229 Janelle Kang VIP PF/C 29.8 19.6 1.2 2.51 0.282 1.0 0.6 0.4 1.4 5.4
229 Shaedon Sharpe POR SG 29.8 16.2 1.6 3.25 0.597 0.4 0.0 0.6 1.0 6.2
231 Kelly Oubre Jr. IND SF 29.6 20.8 0.7 1.45 0.311 0.8 0.0 0.0 1.0 1.6
231 P.J. Washington DAL PF 29.6 16.2 0.8 1.60 0.460 0.6 0.0 1.4 1.6 4.2
233 Athena Harlem VIP SF 29.4 19.6 1.3 2.70 0.191 1.2 1.0 0.6 1.2 4.6
234 Tusky MIC PF/SF 29.2 19.0 1.3 2.60 0.212 0.8 0.8 0.6 1.8 4.8
235 Davion Mitchell MIA PG 29.0 13.6 1.4 2.96 0.131 0.0 0.2 0.2 0.0 1.2
236 Brook Lopez LAC C 28.8 20.8 0.6 1.15 0.389 0.4 0.4 0.0 1.0 1.6
236 Reed Sheppard HOU PG 28.8 13.6 2.2 4.62 0.208 0.0 0.2 0.0 0.2 2.6
238 Jamal Shead TOR PG 28.6 10.0 2.2 4.65 0.161 0.4 0.0 0.0 0.4 2.2
238 Vince Stephens MEM PF/SF 28.6 15.2 0.7 1.54 0.364 3.4 0.0 2.2 6.8 1.0
240 Jarred Vanderbilt LAL PF 28.4 19.6 0.6 1.21 0.380 1.0 0.2 0.4 3.8 1.0
241 Bobby Portis Jr. MIA C 28.2 20.6 0.5 1.11 0.383 1.2 1.2 0.0 1.8 0.2
242 Bradley Beal LAC SG 28.0 15.8 1.4 2.92 0.314 0.0 0.0 0.2 0.8 5.0
242 Kel'el Ware MIL C 28.0 20.2 0.6 1.30 0.521 1.8 1.2 0.8 5.2 0.6
244 Kris Dunn LAC PG 27.4 9.4 2.1 4.64 0.161 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0
245 Dragan Bogdanovic MIN C 27.2 14.0 0.8 1.72 0.375 4.4 0.2 0.8 6.6 0.2
246 Max Strus LAC SF 27.0 19.0 0.6 1.34 0.289 0.4 0.0 0.0 0.8 1.4
247 Rui Hachimura LAC PF/SF 26.8 17.6 0.9 2.06 0.373 0.8 0.0 0.4 1.8 1.6
248 Brandin Podziemski GSW PG/SG 26.6 14.8 1.3 2.95 0.368 0.2 0.0 0.2 0.8 1.6
248 Dereck Lively II DAL C 26.6 18.6 0.5 1.19 0.210 5.4 3.2 1.0 8.8 0.6
248 Isaiah Joe DET SG 26.6 18.8 0.6 1.32 0.496 0.4 0.0 0.4 1.2 2.2
251 Goey MIC PG/SG 26.4 18.2 1.1 2.59 0.174 1.0 0.8 0.2 1.6 6.2
252 Donovan Clingan POR C 26.2 19.6 0.6 1.46 0.366 2.2 0.6 1.0 3.8 0.0
253 Miles McBride NYK SG/PG 26.0 12.8 1.3 3.05 0.269 0.0 0.0 0.2 0.4 1.2
253 Tim Hardaway Jr. MIA SG 26.0 18.6 0.4 0.93 0.508 0.6 0.0 0.8 0.8 0.4
255 Chocolate BEA C 25.6 14.0 1.0 2.26 0.312 2.0 2.0 1.8 4.8 1.6
255 Jusuf Nurkic UTA C 25.6 20.0 0.4 0.96 0.211 3.0 3.6 1.4 5.8 0.2
255 Mitchell Robinson BOS C 25.6 18.8 0.6 1.33 0.312 3.4 3.0 1.4 7.8 0.2
258 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 25.4 14.0 0.7 1.61 0.307 0.6 0.0 0.4 1.4 2.2
259 Jared McCain OKC PG/SG 25.2 14.4 0.9 2.16 0.286 0.0 0.2 0.6 0.6 2.4
259 Stingray SHA SG/SF 25.2 17.0 1.3 3.00 0.341 0.8 0.4 1.4 2.6 4.6
261 Kevin Porter Jr. MIL PG/SG 25.0 9.8 2.0 4.68 0.336 0.4 0.0 0.6 0.4 2.4
262 Pelle Larsson MIA SG 24.6 18.4 0.5 1.25 0.423 1.4 0.0 0.0 2.6 3.0
262 Tr3 BMI C 24.6 17.0 1.1 2.68 0.276 0.2 0.0 0.4 1.0 4.2
264 Alexander Lane HOU PF/SF 24.4 14.4 0.4 0.89 0.418 2.6 2.0 2.4 6.4 0.0
264 Dru Smith MIA PG 24.4 9.4 1.5 3.60 0.221 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
264 Saddiq Bey NOP SF/PF 24.4 16.8 0.7 1.66 0.508 0.2 0.2 0.8 0.8 3.0
264 Santi Aldama DAL PF 24.4 17.4 0.7 1.61 0.279 1.2 0.0 1.2 2.0 3.2
268 Foosey TIG PG/SG 24.0 15.2 1.4 3.46 0.325 1.0 0.0 0.6 1.8 3.6
268 Kyshawn George WAS PF 24.0 14.0 1.3 3.15 0.350 0.0 0.0 0.4 0.2 3.0
270 Keegan Murray SAC PF/SF 23.8 16.2 0.5 1.21 0.277 0.6 0.2 0.2 1.6 1.6
270 Ryan Kalkbrenner CHA C 23.8 17.0 0.5 1.16 0.302 3.8 3.0 1.6 6.6 0.2
272 Neemias Queta BOS C 23.6 17.8 0.5 1.39 0.254 4.2 2.2 0.6 8.4 0.4
272 Ricky Jefferson MAN PF/C 23.6 15.0 1.0 2.47 0.246 0.2 0.6 0.4 1.6 3.2
274 Jabari Smith Jr. HOU PF 23.0 15.2 0.5 1.25 0.252 1.0 0.0 0.4 1.6 0.8
275 Fred VanVleet HOU PG 22.6 9.8 1.6 4.12 0.230 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
275 Jaime Jaquez Jr. MIL PF/SF 22.6 12.4 1.0 2.55 0.239 0.8 0.4 0.4 1.0 2.0
275 Keon Ellis BKN SG/SF 22.6 10.8 0.8 2.02 0.248 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
275 Moussa Diabate CHA C 22.6 15.8 0.5 1.43 0.336 3.4 2.2 1.2 6.8 1.2
275 Riko Kitakawa VIP PG/SG 22.6 15.0 1.1 2.87 0.301 0.6 0.6 1.2 1.8 4.2
280 Wendell Carter Jr. ORL C 22.4 15.6 0.3 0.88 0.268 1.4 1.2 0.6 2.8 0.4
281 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF 22.2 13.0 0.6 1.62 0.342 1.2 0.2 0.6 2.8 1.4
281 Herb Jones NOP SF/SG 22.2 12.4 0.6 1.61 0.207 0.2 0.0 0.6 0.6 1.0
283 Gui Santos GSW SF 22.0 14.6 0.6 1.62 0.236 0.4 0.0 0.2 0.4 1.2
283 Kingston Flemings ATL PG 22.0 7.6 1.7 4.70 0.227 0.0 0.0 0.2 0.2 3.6
285 Jerami Grant MEM SF/PF 21.8 14.0 0.7 1.93 0.477 0.6 0.0 0.6 1.0 2.6
285 Marcus Sasser DAL PG 21.8 9.4 1.6 4.35 0.330 0.0 0.0 0.4 0.4 3.0
287 Fluffy Blankie BLO C/PF 21.6 15.6 0.5 1.36 0.232 1.8 3.2 1.6 5.0 1.0
288 Maxime Raynaud SAC C 21.4 16.6 0.3 0.96 0.271 3.4 3.2 2.2 8.0 0.0
288 Moon Stevenson VIP SG 21.4 14.6 0.9 2.48 0.252 0.8 0.2 0.8 2.2 3.6
288 Tica TIG SG 21.4 13.0 1.1 3.00 0.234 0.8 0.2 0.2 1.4 3.6
291 Cameron Johnson DEN SF 21.2 14.6 0.4 1.19 0.415 0.2 0.0 0.4 1.2 2.0
291 Cason Wallace OKC SG 21.2 10.2 0.8 2.28 0.245 0.6 0.0 0.0 0.8 2.2
293 Biggs TIG PF 21.0 14.8 1.0 2.87 0.371 0.0 0.2 0.8 1.2 4.6
293 Jock Landale ATL C 21.0 16.2 0.4 1.11 0.314 0.8 0.8 0.2 2.4 0.4
295 Obi Toppin IND PF/C 20.8 15.4 0.4 1.12 0.211 0.8 0.0 0.2 2.2 0.8
295 Sam Hauser BOS SF 20.8 15.2 0.4 1.12 0.298 0.4 0.0 1.0 1.4 0.8
297 Andy Gibbs CLE SG 20.4 12.0 0.2 0.67 0.706 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0
298 Walker Kessler LAL C 20.2 14.0 0.4 1.30 0.515 3.0 1.8 1.0 6.4 0.0
299 Aaron Nesmith IND SF/SG 20.0 15.2 0.4 1.23 0.310 0.4 0.0 0.4 0.8 1.0
300 Jakob Poeltl TOR C 19.8 13.2 0.4 — — 3.8 3.0 0.2 5.6 0.0

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.