561 players · 2026-27
Players
| elbow touches | post touches | paint touches | tracked drives | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | OVR | Team | Pos | AST ↓ | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS |
| Jaime Jaquez Jr. | 76 | MIL | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 3.57 | 16.07 | 75.00 | 17.86 | 0.00 | 7.0 | — | 86.05 | 0.00 | 26.67 | 66.67 | 33.33 | 3.33 | 7.0 | — | 100.00 | 2.63 | 44.74 | 42.11 | 56.58 | 6.58 | 30.1 | 50.0 | 107.04 | |
| Jake LaRavia | 71 | LAL | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 38.46 | 46.15 | 76.92 | 23.08 | 43.5 | — | 92.31 | 7.69 | 15.38 | 61.54 | 15.38 | 7.69 | 8.7 | — | 36.36 | |
| Jalen Brunson | 91 | NYK | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 41.18 | 47.06 | 76.47 | 11.76 | 5.4 | — | 87.50 | 0.00 | 58.82 | 23.53 | 94.12 | 17.65 | 6.7 | — | 113.33 | 5.67 | 32.62 | 53.19 | 39.72 | 7.80 | 23.4 | 41.3 | 90.62 | |
| Jalen Green | 75 | PHX | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 11.76 | 47.06 | 47.06 | 41.18 | 0.00 | 2.6 | — | 88.24 | 0.00 | 44.44 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 0.7 | — | 41.18 | 8.84 | 32.65 | 57.14 | 48.30 | 5.44 | 26.4 | 58.3 | 105.26 | |
| Jalen Slawson | 67 | IND | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jalen Smith | 73 | CHI | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 6.67 | 66.67 | 33.33 | 93.33 | 0.00 | 16.5 | — | 133.33 | 8.33 | 41.67 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 83.33 | |
| Jalen Suggs | 76 | ORL | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 7.69 | 23.08 | 53.85 | 46.15 | 0.00 | 3.8 | — | 130.77 | 15.38 | 38.46 | 38.46 | 76.92 | 7.69 | 6.2 | — | 169.23 | 11.84 | 30.26 | 59.21 | 42.11 | 5.26 | 20.0 | 60.9 | 111.27 | |
| Jamal Cain | 68 | ORL | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | 21.1 | — | — | |
| Jamal Murray | 85 | DEN | PG/SG | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 3.70 | 25.93 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 3.9 | — | 104.00 | 0.00 | 31.25 | 62.50 | 25.00 | 0.00 | 1.7 | — | 113.33 | 6.61 | 39.67 | 46.28 | 51.24 | 8.26 | 26.6 | 45.8 | 94.74 | |
| Jamal Parker | 68 | MAN | C/PF | 11.76 | 23.53 | 58.82 | 47.06 | 5.88 | 21.1 | — | 150.00 | — | — | — | — | — | 5.3 | — | — | 0.00 | 46.15 | 46.15 | 76.92 | 0.00 | 26.3 | — | 107.69 | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | |
| Jamal Shead | 72 | TOR | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | 14.00 | 12.00 | 80.00 | 16.00 | 4.00 | 16.3 | — | 97.78 | |
| James Harden | 82 | CLE | PG/SG | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 10.71 | 35.71 | 50.00 | 35.71 | 0.00 | 3.7 | — | 75.00 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 16.96 | 22.32 | 57.14 | 56.25 | 13.39 | 23.1 | 72.0 | 137.86 | |
| James Wiseman | 67 | NYK | C | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Wade | 71 | MAN | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 64.71 | 29.41 | 70.59 | 5.88 | 20.0 | — | 87.50 | 8.00 | 44.00 | 44.00 | 60.00 | 4.00 | 25.0 | — | 116.00 | |
| Jamison Battle | 71 | TOR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Janelle Kang | 71 | VIP | PF/C | 5.26 | 5.26 | 68.42 | 15.79 | 10.53 | 4.8 | — | 140.00 | 0.00 | 21.43 | 71.43 | 42.86 | 7.14 | 9.7 | — | 157.14 | 3.70 | 59.26 | 33.33 | 92.59 | 7.41 | 40.3 | 68.8 | 140.00 | — | — | — | — | — | 16.1 | — | — | |
| Jarace Walker | 72 | IND | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | 5.56 | 50.00 | 33.33 | 88.89 | 16.67 | 15.0 | — | 150.00 | 2.94 | 35.29 | 50.00 | 50.00 | 2.94 | 15.9 | — | 112.12 | |
| Jarcal Harton | 89 | MAN | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 33.33 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 1.9 | — | 123.08 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 85.00 | 10.00 | 5.4 | — | 125.00 | 10.57 | 38.21 | 41.46 | 72.36 | 10.57 | 28.2 | 68.1 | 120.69 | |
| Jared McCain | 75 | OKC | PG/SG | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | 0.00 | 22.22 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 4.6 | — | 55.56 | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 36.36 | 0.00 | 3.1 | — | 118.18 | 0.00 | 29.69 | 64.06 | 28.12 | 1.56 | 13.7 | 42.1 | 89.83 | |
| Jase Richardson | 69 | ORL | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 26.32 | 26.32 | 63.16 | 31.58 | 10.53 | 18.2 | — | 100.00 | |
| Javon Small | 70 | MEM | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 | — | — | |
| Javonte Green | 71 | DET | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Jay FNN | 80 | BMI | PG/SG | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | 11.11 | 19.44 | 75.00 | 33.33 | 1.39 | 16.0 | — | 130.91 | 7.41 | 55.56 | 40.74 | 111.11 | 11.11 | 20.0 | 86.7 | 181.82 | 7.46 | 58.21 | 29.85 | 68.66 | 11.94 | 30.7 | 48.7 | 112.70 | |
| Jay Huff | 71 | IND | C | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 50.00 | 27.78 | 111.11 | 11.11 | 18.7 | — | 138.89 | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |
| Jayden Quaintance | 66 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 34.78 | 47.83 | 21.74 | 8.70 | — | — | 66.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jaylen Brown | 88 | PHI | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 8.82 | 20.59 | 67.65 | 36.27 | 4.90 | 12.0 | 66.7 | 117.65 | 6.90 | 37.93 | 55.17 | 79.31 | 6.90 | 7.5 | — | 142.86 | 8.59 | 46.09 | 39.06 | 57.81 | 7.03 | 24.0 | 54.2 | 100.83 | |
| Jaylen Wells | 75 | MEM | SF | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 0.00 | 64.29 | 14.29 | 107.14 | 21.43 | 18.5 | — | 121.43 | 6.90 | 6.90 | 82.76 | 0.00 | 3.45 | 0.0 | — | 51.85 | |
| Jaylin Williams | 73 | OKC | C | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | 8.33 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | 8.33 | 10.7 | — | 136.36 | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | |
| Jaylon Tyson | 72 | CLE | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 | — | — | 7.69 | 30.77 | 61.54 | 76.92 | 7.69 | 13.2 | — | 141.67 | 5.26 | 21.05 | 52.63 | 26.32 | 5.26 | 6.6 | — | 64.71 | |
| Jayson Tatum | 89 | BOS | PF/SF | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | 3.33 | 36.67 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 3.8 | — | 82.76 | 4.35 | 47.83 | 47.83 | 56.52 | 4.35 | 4.1 | — | 105.00 | 8.92 | 30.57 | 60.51 | 37.58 | 3.18 | 18.6 | 52.1 | 96.55 | |
| Jerami Grant | 73 | MEM | SF/PF | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | 3.23 | 16.13 | 58.06 | 51.61 | 16.13 | 10.8 | — | 107.14 | 5.88 | 52.94 | 29.41 | 94.12 | 23.53 | 10.8 | — | 125.00 | 10.71 | 28.57 | 57.14 | 50.00 | 7.14 | 9.5 | — | 92.59 | |
| Jeremiah Fears | 75 | NOP | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | 4.26 | 27.66 | 48.94 | 44.68 | 8.51 | 23.9 | — | 91.11 | |
| Jeremy Pachulia | 73 | MAN | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — | 13.9 | — | — | 15.38 | 30.77 | 53.85 | 42.31 | 7.69 | 13.9 | — | 95.83 | |
| Jericho Sims | 68 | MIL | C/PF | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jevon Carter | 69 | ORL | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Joan Beringer | 71 | MIN | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | — | — | 0.00 | 63.64 | 27.27 | 90.91 | 9.09 | 83.3 | — | 110.00 | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | |
| John Collins | 75 | DET | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 7.69 | 15.38 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 140.00 | 5.26 | 31.58 | 63.16 | 42.11 | 0.00 | 13.6 | — | 117.65 | 0.00 | 53.85 | 30.77 | 61.54 | 15.38 | 13.6 | — | 115.38 | |
| Jonathan Isaac | 68 | ORL | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | |
| Jonathan Kuminga | 76 | MIN | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 41.67 | 0.00 | 21.7 | — | 50.00 | 0.00 | 42.86 | 57.14 | 78.57 | 7.14 | 47.8 | — | — | 15.38 | 23.08 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 66.67 | |
| Jordan Clarkson | 72 | NYK | SG | — | — | — | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | 11.36 | 38.64 | 54.55 | 54.55 | 2.27 | 38.1 | 64.7 | 104.88 | |
| Jordan Goodwin | 72 | PHX | PG | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 2.8 | — | — | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 4.7 | — | 120.00 | 4.26 | 17.02 | 76.60 | 21.28 | 2.13 | 9.4 | — | 114.63 | |
| Jordan McLaughlin | 67 | SAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | — | — | 130.00 | |
| Jordan Poole | 70 | NOP | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | — | — | 0.00 | 13.04 | 69.57 | 39.13 | 17.39 | 19.1 | — | 95.65 | |
| Jordan Walsh | 71 | BOS | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 8.33 | 50.00 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | 25.0 | — | 125.00 | 0.00 | 18.75 | 81.25 | 25.00 | 0.00 | 10.0 | — | 64.29 | |
| Jose Alvarado | 73 | NYK | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | — | — | 9.09 | 31.82 | 60.61 | 36.36 | 4.55 | 15.7 | 47.6 | 81.25 | |
| Josh Giddey | 77 | CHI | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 20.00 | 16.00 | 72.00 | 8.00 | 0.00 | 1.0 | — | 100.00 | 0.00 | 32.14 | 60.71 | 35.71 | 0.00 | 4.9 | — | 96.15 | 12.87 | 22.81 | 67.84 | 30.41 | 4.09 | 25.4 | 53.8 | 113.42 | |
| Josh Green | 69 | UTA | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 13.3 | — | — | 0.00 | 0.00 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 70.00 | |
| Josh Minott | 70 | BKN | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 52.94 | 35.29 | 117.65 | 17.65 | 23.8 | — | 200.00 | 0.00 | 16.67 | 58.33 | 50.00 | 8.33 | 7.1 | — | 118.18 | |
| Josh Okogie | 92 | MIN | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 11.11 | 55.56 | 38.89 | 55.56 | 5.56 | 7.3 | — | 122.22 | 4.76 | 54.76 | 30.95 | 71.43 | 2.38 | 21.9 | 60.9 | 92.50 | 8.77 | 19.30 | 70.18 | 14.04 | 1.75 | 5.8 | — | 74.51 | |
| Jrue Holiday | 77 | POR | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | — | 6.06 | 48.48 | 42.42 | 72.73 | 9.09 | 33.3 | 56.2 | 106.25 | |
| Juke Tatum | 65 | BMI | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 23.8 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | — | — | |
| Julian Champagnie | 76 | SAS | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 133.33 | 0.00 | 14.0 | — | 140.00 | 10.34 | 24.14 | 58.62 | 37.93 | 10.34 | 7.7 | — | 107.41 | |
| Julian Phillips | 67 | HOU | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Justin Champagnie | 72 | WAS | PF | — | — | — | — | — | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | |
| Justin Edwards | 70 | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jusuf Nurkic | 72 | UTA | C | 15.00 | 5.00 | 87.50 | 7.50 | 0.00 | 5.3 | — | 84.85 | 4.55 | 36.36 | 50.00 | 45.45 | 4.55 | 17.5 | — | 119.05 | 4.40 | 27.47 | 62.64 | 29.67 | 3.30 | 47.4 | 48.0 | 79.17 | — | — | — | — | — | 8.8 | — | — | |
| Karim Lopez | 68 | MEM | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | 6.9 | — | — | |
| Karlo Matkovic | 73 | NOP | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Kasparas Jakucionis | 70 | MIL | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 23.08 | 23.08 | 69.23 | 30.77 | 7.69 | 26.7 | — | 130.77 | |
| Kawhi Leonard | 89 | TOR | SF/PF | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | 6.09 | 29.57 | 54.78 | 50.43 | 6.96 | 14.8 | 66.2 | 115.15 | 0.00 | 66.67 | 16.67 | 116.67 | 16.67 | 7.2 | 68.8 | 125.00 | 5.88 | 34.31 | 48.04 | 51.96 | 10.78 | 13.6 | 45.7 | 101.06 | |
| Keaton Wagler | 71 | LAC | SG/PG | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 12.20 | 30.49 | 57.32 | 37.80 | 8.54 | 28.4 | 44.0 | 100.00 | |
| Kel'el Ware | 75 | MIL | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 2.63 | 18.42 | 71.05 | 23.68 | 0.00 | 5.4 | — | 102.94 | 3.17 | 77.78 | 17.46 | 112.70 | 6.35 | 42.3 | 67.3 | 131.75 | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | |
| Keldon Johnson | 75 | SAS | SG/SF/PF | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 0.00 | 27.27 | 63.64 | 36.36 | 0.00 | 4.7 | — | 94.44 | 0.00 | 33.33 | 41.67 | 29.17 | 12.50 | 4.1 | — | 54.17 | 0.00 | 34.72 | 45.83 | 68.06 | 8.33 | 29.0 | 76.0 | 106.06 | |
| Kelly Oubre Jr. | 73 | IND | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | 0.00 | 57.69 | 30.77 | 96.15 | 7.69 | 14.1 | 73.3 | 111.54 | 0.00 | 50.00 | 34.21 | 65.79 | 7.89 | 14.1 | 52.6 | 105.41 | |
| Kenrich Williams | 73 | OKC | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 30.77 | 53.85 | 46.15 | 0.00 | 7.4 | — | 83.33 | 0.00 | 70.00 | 10.00 | 120.00 | 20.00 | 14.8 | — | 120.00 | 10.53 | 42.11 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 12.3 | — | 115.79 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | 72 | PHI | SG | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | |
| Keon Ellis | 71 | BKN | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 4.00 | 44.00 | 44.00 | 76.00 | 8.00 | 19.0 | — | 129.17 | |
| Keshad Johnson | 66 | MIA | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | |
| Kevin Huerter | 72 | DET | SG | — | — | — | — | — | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 13.8 | — | — | 16.67 | 11.11 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 6.9 | — | 112.50 | |
| Kevon Looney | 67 | LAL | C | 0.00 | 18.18 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 15.79 | 78.95 | 21.05 | 5.26 | 25.0 | — | 84.62 | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | |
| Keyonte George | 80 | UTA | PG/SG | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 7.69 | 30.77 | 53.85 | 30.77 | 0.00 | 1.7 | — | 46.15 | 9.09 | 40.91 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4.6 | — | 76.19 | 2.00 | 29.00 | 52.00 | 48.00 | 13.00 | 20.0 | 41.4 | 100.00 | |
| Khaman Maluach | 72 | PHX | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | |
| Khris Middleton | 71 | WAS | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 12.50 | 31.25 | 68.75 | 25.00 | 0.00 | 22.2 | — | 136.36 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 10.53 | 15.79 | 68.42 | 10.53 | 5.26 | 11.1 | — | 87.50 | |
| Kingston Flemings | 70 | ATL | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 16.46 | 21.52 | 65.82 | 32.91 | 3.80 | 25.7 | 64.7 | 93.15 | |
| Klay Thompson | 75 | GSW | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 | — | — | 0.00 | 71.43 | 21.43 | 100.00 | 0.00 | 9.2 | — | 116.67 | 4.76 | 47.62 | 38.10 | 57.14 | 0.00 | 7.8 | — | 121.05 | |
| Koa Peat | 67 | PHX | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 11.1 | — | — | — | — | — | — | — | 11.1 | — | — | — | — | — | — | — | 55.6 | — | — | |
| Kobe Brown | 69 | IND | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 120.00 | 20.00 | 40.0 | — | — | |
| Kobe Bufkin | 66 | UTA | SG/PG | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | |
| Kobe Sanders | 71 | LAC | PG/SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | 8.00 | 48.00 | 44.00 | 80.00 | 0.00 | 28.2 | — | 130.43 | |
| Kon Knueppel | 80 | CHA | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 13.04 | 34.78 | 43.48 | 47.83 | 8.70 | 4.0 | — | 113.64 | 14.71 | 38.24 | 44.12 | 82.35 | 11.76 | 10.1 | — | 144.12 | 12.72 | 15.61 | 74.57 | 17.34 | 2.31 | 10.8 | 37.0 | 96.79 | |
| Kotaro Hayama | 70 | VOR | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | — | — | 0.00 | 33.33 | 44.44 | 83.33 | 16.67 | 20.0 | — | 126.67 | |
| Kris Dunn | 73 | LAC | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.9 | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | — | — | 8.33 | 30.56 | 61.11 | 33.33 | 2.78 | 21.4 | — | 75.00 | |
| Kyle Anderson | 69 | TOR | PF/SF | 18.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | 6.45 | 35.48 | 64.52 | 32.26 | 0.00 | 100.0 | — | 108.00 | 7.69 | 23.08 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 38.46 | |
| Kyle Filipowski | 72 | UTA | C/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 4.55 | 18.18 | 59.09 | 36.36 | 0.00 | 5.7 | — | 76.19 | 16.22 | 32.43 | 64.86 | 56.76 | 5.41 | 15.0 | — | 151.43 | 3.70 | 42.59 | 42.59 | 55.56 | 9.26 | 21.4 | 47.8 | 82.35 | |
| Kyle Kuzma | 73 | MIL | SF/PF | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — | 11.11 | 5.56 | 83.33 | 11.11 | 0.00 | 2.1 | — | 135.29 | 4.55 | 68.18 | 18.18 | 122.73 | 13.64 | 28.1 | 73.3 | 163.64 | 4.35 | 52.17 | 34.78 | 34.78 | 8.70 | 8.3 | — | 68.18 | |
| Kyrie Irving | 84 | DAL | PG | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 8.70 | 39.13 | 52.17 | 52.17 | 4.35 | 3.7 | — | 95.65 | 7.14 | 42.86 | 50.00 | 35.71 | 3.57 | 3.0 | — | 71.43 | 10.08 | 19.75 | 70.17 | 30.67 | 3.36 | 22.3 | 59.6 | 89.57 | |
| Kyshawn George | 76 | WAS | PF | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | 5.88 | 23.53 | 70.59 | 11.76 | 5.88 | 2.3 | — | 35.29 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 2.78 | 27.78 | 61.11 | 22.22 | 0.00 | 9.3 | — | 68.75 | |
| LaMelo Ball | 82 | MIN | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 9.09 | 20.00 | 69.09 | 10.91 | 3.64 | 4.0 | — | 84.00 | |
| Labaron Philon | 67 | PHI | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Landry Shamet | 73 | NYK | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | 0.00 | 26.67 | 53.33 | 53.33 | 6.67 | 11.3 | — | 130.77 | 2.78 | 30.56 | 58.33 | 36.11 | 5.56 | 18.3 | — | 61.76 | |
| Larry Nance Jr. | 67 | IND | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 120.00 | 0.00 | 52.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Leaky Black | 67 | SAC | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.4 | — | — | 7.14 | 50.00 | 21.43 | 114.29 | 7.14 | 14.3 | — | 128.57 | 3.70 | 44.44 | 50.00 | 24.07 | 0.00 | 11.6 | 25.0 | 50.00 | |
| Leek | 75 | BEA | PG/SG | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 11.63 | 37.21 | 46.51 | 46.51 | 13.95 | 15.0 | 43.8 | 107.14 | |
| Leonard Miller | 70 | CHI | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 27.3 | — | — | |
| Liam McNeeley | 67 | CHA | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 7.14 | 32.14 | 50.00 | 32.14 | 7.14 | 33.3 | — | 88.46 | |
| Lil Sharky | 79 | SHA | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 8.33 | 16.67 | 41.67 | 45.83 | 16.67 | 4.6 | — | 116.67 | 2.13 | 72.34 | 14.89 | 119.15 | 21.28 | 23.6 | 64.7 | 131.91 | 2.67 | 44.00 | 33.33 | 60.00 | 12.00 | 19.0 | 45.5 | 101.37 | |
| Loaf | 78 | MIC | SF | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 7.07 | 21.20 | 60.87 | 25.54 | 3.26 | 15.0 | 44.9 | 79.02 | 2.86 | 68.57 | 22.86 | 122.86 | 11.43 | 13.7 | 79.2 | 154.29 | 8.11 | 35.14 | 54.05 | 32.43 | 8.11 | 3.8 | — | 71.43 | |
