565 players · 2026-27
Players
| elbow touches | post touches | paint touches | tracked drives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | AST ↓ | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS | AST | FGA | PASS | PTS | SFL | PTS% | eFG% | TM PTS |
| Jordan Clarkson | NYK | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 36.4 | — | — | |
| Jordan Goodwin | PHX | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jordan McLaughlin | SAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jordan Miller | LAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jordan Poole | NOP | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Jordan Walsh | BOS | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jose Alvarado | NYK | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.9 | — | — | |
| Josh Giddey | CHI | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 15.4 | — | — | 4.65 | 30.23 | 53.49 | 25.58 | 6.98 | 16.9 | — | 87.18 | |
| Josh Green | UTA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Josh Hart | NYK | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 3.7 | — | — | 5.00 | 70.00 | 25.00 | 95.00 | 5.00 | 35.2 | — | 115.79 | |
| Josh Minott | BKN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Josh Okogie | MIN | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | 0.00 | 90.91 | 9.09 | 163.64 | 0.00 | 27.3 | — | 181.82 | 0.00 | 36.36 | 63.64 | 54.55 | 0.00 | 9.1 | — | — | |
| Jrue Holiday | POR | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | 9.8 | — | — | 6.90 | 41.38 | 48.28 | 58.62 | 10.34 | 33.3 | — | 107.14 | |
| Juke Tatum | BMI | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 52.6 | — | 120.00 | |
| Julian Champagnie | SAS | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Julian Strawther | DEN | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | |
| Julius Randle | BKN | PF/SF | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 7.69 | 38.46 | 53.85 | 46.15 | 0.00 | 6.1 | — | 107.69 | 0.00 | 63.64 | 20.45 | 79.55 | 11.36 | 35.7 | 46.4 | 109.30 | |
| Justin Champagnie | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Justin Edwards | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| K.J. Simpson | DEN | PG | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Anthony Towns | NYK | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 48.48 | 45.45 | 75.76 | 6.06 | 25.8 | 75.0 | 118.52 | 0.00 | 85.71 | 7.14 | 100.00 | 7.14 | 14.4 | — | 100.00 | |
| Karlo Matkovic | NOP | PF | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartik Nike | MIN | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 28.57 | 42.86 | 71.43 | 14.29 | 6.2 | — | 114.29 | 8.62 | 39.66 | 46.55 | 75.86 | 8.62 | 27.3 | 69.6 | 133.33 | |
| Kasparas Jakucionis | MIL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | — | 0.00 | 45.45 | 45.45 | 81.82 | 9.09 | 9.7 | — | 118.18 | 0.00 | 53.85 | 23.08 | 46.15 | 7.69 | 12.9 | — | 76.00 | |
| Keaton Wagler | LAC | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 3.23 | 41.94 | 48.39 | 51.61 | 6.45 | 28.6 | — | 93.10 | |
| Keegan Murray | SAC | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 36.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Kel'el Ware | MIL | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | 0.00 | 61.54 | 26.92 | 96.15 | 11.54 | 34.2 | 68.8 | 142.86 | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | |
| Keldon Johnson | SAS | SG/SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 10.3 | — | — | 0.00 | 45.45 | 45.45 | 63.64 | 9.09 | 17.9 | — | 127.27 | |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | 21.7 | — | — | |
| Kenrich Williams | OKC | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 32.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | — | |
| Keshad Johnson | MIA | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 29.4 | — | — | |
| Kevin Durant | HOU | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | 7.69 | 46.15 | 46.15 | 100.00 | 7.69 | 13.0 | — | 130.77 | 3.33 | 40.00 | 36.67 | 56.67 | 13.33 | 17.0 | — | 113.79 | |
| Kevin Huerter | DET | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 81.82 | 18.18 | 21.4 | — | 190.91 | |
| Keyonte George | UTA | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | — | 5.41 | 64.86 | 24.32 | 113.51 | 16.22 | 43.8 | 70.8 | 127.03 | |
| Khaman Maluach | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khris Middleton | WAS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kingston Flemings | ATL | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 22.22 | 33.33 | 66.67 | 11.11 | 0.00 | 8.0 | — | 111.11 | |
| Klay Thompson | GSW | SG/SF | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 | — | — | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 10.0 | — | — | |
| Kobe Brown | IND | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kobe Sanders | LAC | PG/SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 35.3 | — | — | |
| Kon Knueppel | CHA | SF/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | 12.50 | 16.67 | 66.67 | 29.17 | 4.17 | 12.4 | — | 112.50 | |
| Kotaro Hayama | VOR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kris Dunn | LAC | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 22.7 | — | 70.00 | |
| Kristaps Porzingis | GSW | C | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | |
| Kyle Anderson | TOR | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kyle Filipowski | UTA | C/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.9 | — | — | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 57.14 | 0.00 | 25.8 | — | 61.54 | — | — | — | — | — | 25.8 | — | — | |
| Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 23.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Kyogre | BEA | C/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7 | — | — | 2.94 | 29.41 | 50.00 | 35.29 | 8.82 | 27.9 | — | 72.73 | |
| Kyrie Irving | DAL | PG | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 3.5 | — | 60.00 | 16.90 | 19.72 | 66.20 | 26.76 | 4.23 | 16.7 | — | 97.10 | |
| Kyshawn George | WAS | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — | 6.67 | 46.67 | 53.33 | 66.67 | 0.00 | 23.8 | — | 126.67 | |
| LaMelo Ball | MIN | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 4.55 | 31.82 | 63.64 | 45.45 | 0.00 | 13.5 | — | 90.00 | |
| Landry Shamet | NYK | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | — | |
| Larry Nance Jr. | IND | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | 0.00 | 56.25 | 18.75 | 100.00 | 25.00 | 22.2 | — | 100.00 | 7.69 | 69.23 | 15.38 | 76.92 | 7.69 | 13.9 | — | 100.00 | |
| LeBron James | PHI | SF/PF/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 17.65 | 11.76 | 88.24 | 23.53 | 0.00 | 4.9 | — | — | 13.16 | 23.68 | 63.16 | 60.53 | 13.16 | 28.4 | — | 146.67 | 3.85 | 53.85 | 19.23 | 88.46 | 19.23 | 28.4 | — | 115.38 | |
| Leek | BEA | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | — | 0.00 | 57.89 | 31.58 | 52.63 | 10.53 | 20.8 | — | 66.67 | 3.33 | 23.33 | 60.00 | 10.00 | 3.33 | 6.2 | — | 53.57 | |
| Leonard Miller | CHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Liam McNeeley | CHA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Libo | SHA | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 | — | — | 6.67 | 73.33 | 13.33 | 100.00 | 13.33 | 16.1 | — | 113.33 | 0.00 | 31.91 | 53.19 | 48.94 | 4.26 | 24.7 | 66.7 | 63.64 | |
| Lil Sharky | SHA | SG | — | — | — | — | — | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 5.56 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 5.56 | 9.1 | — | 56.25 | 6.25 | 41.67 | 52.08 | 37.50 | 2.08 | 27.3 | 40.0 | 70.21 | |
| Loaf | MIC | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.9 | — | — | 18.18 | 63.64 | 36.36 | 72.73 | 0.00 | 25.8 | — | 109.09 | 13.89 | 19.44 | 72.22 | 22.22 | 5.56 | 25.8 | — | 57.14 | |
| Lonnie Walker IV | DEN | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 13.3 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | |
| Luguentz Dort | ATL | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | 90.00 | |
| Luka Doncic | LAL | PG/SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 10.1 | — | — | 4.55 | 50.00 | 22.73 | 90.91 | 18.18 | 25.3 | — | 122.73 | |
| Luka Garza | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Luke Kennard | PHX | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Luke Kornet | SAS | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.00 | 28.57 | 57.14 | 47.62 | 9.52 | 62.5 | — | 94.44 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Makoto Hanamiya | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Malik Monk | SAC | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | 4.35 | 17.39 | 60.87 | 34.78 | 8.70 | 13.8 | — | 80.95 | |
| Marcus Sasser | DAL | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.6 | — | — | 13.33 | 26.67 | 66.67 | 26.67 | 0.00 | 11.1 | — | 64.29 | |
| Marcus Smart | HOU | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Mario Hezonja | CLE | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marvin Bagley III | DEN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mason Patterson | MAN | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | 36.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Matas Buzelis | CHI | PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 11.2 | — | — | 0.00 | 41.67 | 45.83 | 50.00 | 8.33 | 15.0 | — | 77.27 | |
| Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Max Christie | DAL | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.4 | — | — | 0.00 | 18.18 | 72.73 | 54.55 | 9.09 | 16.2 | — | 80.00 | |
| Max Strus | LAC | SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 12.8 | — | — | — | — | — | — | — | 17.9 | — | — | |
| Meleek Thomas | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 106.25 | 31.25 | 13.1 | — | 140.00 | 0.00 | 75.00 | 20.00 | 85.00 | 15.00 | 13.1 | 46.7 | 105.00 | |
| Mikal Bridges | NYK | SG/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 6.25 | 37.50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 10.0 | — | 93.75 | 16.67 | 44.44 | 44.44 | 77.78 | 11.11 | 17.5 | — | 122.22 | |
| Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | 12.50 | 43.75 | 56.25 | 50.00 | 0.00 | 16.3 | — | 114.29 | 10.00 | 16.67 | 70.00 | 26.67 | 3.33 | 16.3 | — | 70.00 | |
| Mike Conley | BOS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mike Simons | MEM | PG | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 0.00 | 31.25 | 62.50 | 25.00 | 0.00 | 2.7 | — | 76.92 | 14.93 | 29.85 | 56.72 | 55.22 | 8.96 | 24.7 | 70.0 | 107.94 | |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 | — | — | 4.76 | 33.33 | 42.86 | 38.10 | 0.00 | 10.7 | — | 68.42 | |
| Miles Bridges | PHX | PF/SF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | — | — | 13.33 | 40.00 | 40.00 | 66.67 | 13.33 | 12.8 | — | 113.33 | |
| Miles McBride | NYK | SG/PG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 | — | — | |
| Milicia House | VIP | C/PF | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 9.09 | 45.45 | 45.45 | 54.55 | 0.00 | 14.6 | — | 72.73 | 0.00 | 38.89 | 44.44 | 44.44 | 5.56 | 19.5 | — | 72.22 | |
| Mohamed Bamba | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mohamed Diawara | NYK | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moon Stevenson | VIP | SG | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 18.18 | 45.45 | 54.55 | 36.36 | 0.00 | 14.8 | — | 90.00 | 0.00 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | 0.00 | 7.4 | — | 13.33 | |
| Morez Johnson Jr. | DAL | PF/C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — | — | 0.00 | 63.64 | 9.09 | 109.09 | 9.09 | 63.2 | — | 109.09 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | |
| Moritz Wagner | BKN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moses Moody | GSW | SF | Has not played | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moussa Cisse | DAL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Myles Turner | MIL | C | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 0.00 | 86.67 | 6.67 | 153.33 | 20.00 | 29.1 | — | 153.33 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.